手取り給与に落胆!? 就活する際に知っておきたい手取り給与と額面給与の違い
このコンテンツでは、額面給与(総支給)と手取り給与(支給額)の違いについてを分かりやすく説明していきます。すぐに手取り給与を計算したい方はこちらからご利用ください。
[▶︎ 月給から手取り給与計算] [▶︎ 時給から手取り給与計算]
[最終更新日:2025/06/09]
「どうしてこんなに手取り給与が少ないの?」
「求人票に書かれているのは手取り給与じゃないの?」
「え?こんなに社会保険料や税金って引かれるの?」
「なんだか損した気分・・・」
あなたは就活をする際、求人票に表記してある「月収・年収(額面給与)」の金額に基づいて、新しい生活のプランを立てていませんか?
特に新卒の人のように初めて就職をする人は、額面給与と手取り給与の違いを知らないと、初めてのお給料日に「手取り給与(実際に会社から受け取れる金額)」を見た途端に、落胆てしまう人もいるかもしれません。
就職してから慌てないためにも、「額面給与」と「手取り給与」の違いについてを理解し、新生活のプランを前もって立てられるような就活を目指しましょう。
目次
額面給与(総支給額)とは
額面給与とは、基本給に残業代や交通費、役職手当てなどの各種手当を合計したものです。
一般的に「月収」や「年収」と言われた場合は、額面給与(総支給額)と考えて良いでしょう。
また、就活の際に目にする求人票や募集要項に記載されている賃金・給与額とは、主に「額面給与」のことを指します。

ハローワーク求人票の「賃金」
求人ポータルサイトの「給与」
諸手当にはどんな種類があるの?
厚生労働省が発表している「就労条件総合調査の概況」によれば主に以下のような諸手当が支給されているようです。
- 業績手当
- 役付手当
- 特殊作業手当
- 特殊勤務手当
- 技能手当、技術(資格)手当
- 精皆勤手当、出勤手当
- 通勤手当
- 家族手当、扶養手当、育児支援手当
- 地域手当、勤務地手当
- 住宅手当
- 単身赴任手当、別居手当
- 寒冷地手当
- 食事手当
手取り給与(支給額)とは
手取り給与とは、額面給与(総支給額)から社会保険料や税金を差し引ひいた(控除した)給与のことで、実際に会社から受け取れる金額になります。
下図ファン五郎の給与明細書を見るとイメージしやすいのではないかと思いますが、❶が額面給与、❷が差し引かれる額(控除額)、❸が手取り給与になります。

控除額の種類と内訳
各項目の算出方法 | ||
---|---|---|
健康保険料 | 事業主と被保険者が半額ずつ負担 | 参考先 |
健康保険の標準報酬月額 × 各都道府県ごとの料率 ÷ 2(折半) | ||
介護保険料 | 事業主と被保険者が半額ずつ負担 | 参考先 |
健康保険の標準報酬月額 × 1.59%(料率) ÷ 2(折半) | ||
厚生年金保険料 | 事業主と被保険者が半額ずつ負担 | 参考先 |
厚生年金保険の標準報酬月額 × 18.300%(料率) ÷ 2(折半) | ||
子ども・子育て拠出金 | 事業主が全額負担 | 参考先 |
厚生年金保険の標準報酬月額 × 0.36%(料率) | ||
雇用保険料 (一般の事業の場合) | 事業主:毎月の総支給額 × 9/1000(料率) 労働者:毎月の総支給額 × 5.5/1000(料率) | 参考先 |
料率「14.5/1000」の内、事業主が「9/1000」、労働者が「5.5/1000」を負担 | ||
労災保険料 (種類:その他の各事業) | 事業主が全額負担 | 参考先 |
毎月の総支給額 × 3/1000(料率) ※事業種類により労災保険率が異なります | ||
源泉所得税 | 国税庁で発表している源泉所得税額表を参考に算出しています。 | 参考先 |
[注1]「子ども・子育て拠出金」および「労災保険料(種類:その他の各事業)」は、全額事業主負担となるため、手取り給与には影響いたしません。
[注2]昨年の収入によっては、上記控除額内訳以外に、別途「住民税(市民税・県民税)」が控除される場合があります。
初任給の総支給と手取り比較<令和6年度(2024年度)>[新卒の方向け就活参考資料]
単位:円
都道府県 | 大学卒 総支給 | 大学卒 手取り | 高校卒 総支給 | 高校卒 手取り |
---|---|---|---|---|
男女計全国平均 | 248,300 | 207,758 | 197,500 | 164,485 |
北海道 | 222,700 | 185,483 | 190,900 | 159,166 |
青森 | 236,500 | 196,461 | 176,600 | 147,225 |
岩手 | 224,700 | 188,160 | 183,100 | 153,673 |
宮城 | 235,400 | 195,126 | 185,600 | 154,227 |
秋田 | 246,900 | 206,247 | 183,900 | 154,048 |
山形 | 241,200 | 201,113 | 179,800 | 150,356 |
福島 | 230,200 | 190,685 | 181,200 | 151,865 |
茨城 | 241,400 | 201,408 | 198,800 | 165,937 |
栃木 | 254,000 | 210,580 | 196,200 | 163,353 |
群馬 | 284,500 | 237,175 | 202,900 | 169,773 |
埼玉 | 250,300 | 207,120 | 205,200 | 171,999 |
千葉 | 254,800 | 211,414 | 192,400 | 161,081 |
東京 | 254,300 | 210,761 | 208,800 | 175,287 |
神奈川 | 251,700 | 208,234 | 206,500 | 173,061 |
新潟 | 230,300 | 190,868 | 190,300 | 159,291 |
富山 | 238,600 | 198,718 | 188,900 | 157,805 |
石川 | 238,200 | 198,115 | 186,700 | 155,539 |
福井 | 232,000 | 192,090 | 187,800 | 156,505 |
山梨 | 235,600 | 195,588 | 198,800 | 165,717 |
長野 | 247,200 | 206,929 | 190,600 | 159,456 |
岐阜 | 238,200 | 198,055 | 193,700 | 162,170 |
静岡 | 253,000 | 209,682 | 201,600 | 168,520 |
愛知 | 257,200 | 213,418 | 207,900 | 174,343 |
三重 | 236,900 | 196,691 | 194,200 | 162,610 |
滋賀 | 266,700 | 222,569 | 202,000 | 168,748 |
京都 | 247,900 | 207,217 | 196,100 | 163,043 |
大阪 | 245,600 | 204,748 | 212,800 | 176,079 |
兵庫 | 241,500 | 200,919 | 198,400 | 165,130 |
奈良 | 234,500 | 194,339 | 185,400 | 154,114 |
和歌山 | 236,700 | 196,252 | 203,400 | 169,850 |
鳥取 | 219,400 | 182,691 | 173,400 | 145,445 |
島根 | 234,900 | 194,833 | 187,500 | 156,207 |
岡山 | 233,600 | 193,334 | 193,800 | 162,041 |
広島 | 234,100 | 194,071 | 200,300 | 167,128 |
山口 | 243,400 | 202,498 | 196,900 | 163,439 |
徳島 | 220,500 | 183,190 | 193,600 | 161,557 |
香川 | 237,200 | 196,725 | 198,400 | 165,080 |
愛媛 | 223,100 | 186,023 | 185,400 | 153,962 |
高知 | 224,400 | 187,301 | 187,100 | 155,699 |
福岡 | 245,000 | 204,068 | 192,100 | 160,288 |
佐賀 | 244,100 | 202,689 | 190,600 | 158,420 |
長崎 | 243,800 | 202,835 | 185,600 | 153,942 |
熊本 | 229,600 | 192,330 | 185,400 | 154,019 |
大分 | 224,300 | 187,069 | 194,600 | 162,760 |
宮崎 | 222,700 | 185,725 | 179,500 | 149,822 |
鹿児島 | 229,700 | 192,221 | 190,600 | 158,867 |
沖縄 | 222,800 | 186,539 | 173,600 | 146,059 |
※扶養人数0人、全国計の手取りは東京、都道府県はそれぞれの保険料率に基づき当時の控除額を計算した場合の手取り額です。
※総務省統計局「令和6年賃金構造基本統計調査」の情報を参考に手取り額を計算しております。
※都道府県別の男女計の初任給を参考に計算しております。
※多くの場合、厚生年金や健康保険は5月から支払いが始まりますがこちらの初任給手取りは健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料・源泉所得税を控除した金額となります。
百聞は一見にしかず!給与シミュレーションで手取り給与を計算しよう
めんどうな控除額の計算は不要!瞬時に手取り給与を計算!
額面給与と手取り給与の違いまとめ
手取り給与がどのように計算されているか、お分かりいただけたでしょうか?
お住まいの地域や、年齢、就業地、扶養人数によって計算の率料や対象が異なり、控除される額を算出する作業は、なかなかの手間がかかりますね。
ファンジョブの手取り給与計算機は、職業紹介担当者と代表の「面談の際に瞬時に手取り給与を計算して求職者の方に教えてあげたい」「自社で雇用をする際の事業主負担額を瞬時に知りたい」という現場の声がきっかけとなり生まれたツールです。
現場の人の声から生まれた手取り給与計算機。就活をする際には、この手取り給与計算機を使って手取り給与を意識しながら、より充実した新生活プランが立てられることを願っております。