月収と年収の手取り計算|給与シミュレーション
月収と年収の手取りはいくらなの?額面よりも手取りが知りたい!
額面を入力すれば簡単に手取り額、控除負担額が計算できます。
sponsors
メンテナンスのお知らせ
2024.2.14
健康保険料率および介護保険料率の変更に伴うメンテナンス実施済
健康保険料率および介護保険料率の変更に伴うメンテナンス実施済
[注1]全て半角数字で入力してください
[注2]不要な項目や不明な場合は0を入力してください
[注3]この計算機は2024年3月分(4月納付分)からの健康保険料率および介護保険料率に対応しております。
2024年2月分までの計算とは異なりますのでご注意ください。
※昨年の収入によっては、上記手取り給与(支給額)から、別途「住民税(市民税・県民税)」が控除される場合があります。
※このシミュレーションの計算結果は端数が50銭以下の場合は切り捨て、50銭を超える場合は切り上げて1円として計算しています。
sponsors
各項目の算出方法 | ||
---|---|---|
健康保険料 | 事業主と被保険者が半額ずつ負担 | 参考先 |
健康保険の標準報酬月額 × 各都道府県ごとの料率 ÷ 2(折半) | ||
介護保険料 | 事業主と被保険者が半額ずつ負担 | 参考先 |
健康保険の標準報酬月額 × 1.6%(料率) ÷ 2(折半) | ||
厚生年金保険料 | 事業主と被保険者が半額ずつ負担 | 参考先 |
厚生年金保険の標準報酬月額 × 18.300%(料率) ÷ 2(折半) | ||
子ども・子育て拠出金 | 事業主が全額負担 | 参考先 |
厚生年金保険の標準報酬月額 × 0.36%(料率) | ||
雇用保険料 (一般の事業の場合) | 事業主:毎月の総支給額 × 9.5/1000(料率) 労働者:毎月の総支給額 × 6/1000(料率) | 参考先 |
料率「15.5/1000」の内、事業主が「9.5/1000」、労働者が「6.0/1000」を負担 | ||
労災保険料 (種類:その他の各事業) | 事業主が全額負担 | 参考先 |
毎月の総支給額 × 3/1000(料率) ※事業種類により労災保険率が異なります | ||
源泉所得税 | 国税庁で発表している源泉所得税額表を参考に算出しています。 | 参考先 |
sponsors