令和1年8月21日に厚生労働省が発表した「平成30年雇用動向調査結果」の、平成30年1年間の転職入職者が前職を辞めた理由(年代別・女性)をまとめました。
「その他の理由(出向等を含む)」を除く年代別の理由の上位は以下通りです。
- 19歳以下:[16.1%] 職場の人間関係が好ましくなかった
- 20〜24歳:[15.6%] 職場の人間関係が好ましくなかった
- 25〜29歳:[17.9%] 労働時間、休日等の労働条件が悪かった
- 30〜34歳:[15.9%] 労働時間、休日等の労働条件が悪かった
- 35〜39歳:[12.5%] 定年・契約期間の満了
- 40〜44歳:[13.3%] 定年・契約期間の満了
- 45〜49歳:[13.6%] 職場の人間関係が好ましくなかった
- 50〜54歳:[18.4%] 定年・契約期間の満了
- 55〜59歳:[16.7%] 定年・契約期間の満了
- 60〜64歳:[51.9%] 定年・契約期間の満了
- 65歳以上:[29.6%] 定年・契約期間の満了
区分 | 19歳 以下 | 20 ~ 24歳 | 25 ~ 29歳 | 30 ~ 34歳 | 35 ~ 39歳 | 40 ~ 44歳 | 45 ~ 49歳 | 50 ~ 54歳 | 55 ~ 59歳 | 60 ~ 64歳 | 65歳 以上 |
---|
仕事の内容に興味を持てなかった | 2.5 | 8.3 | 4.5 | 7.6 | 5.2 | 4.7 | 5.9 | 4.4 | 6.7 | 3.6 | 2.9 |
能力・個性・資格を 生かせなかった | 1.1 | 4.9 | 4.9 | 6.4 | 5.8 | 3.1 | 1.6 | 3.5 | 3.4 | 6.6 | 7.6 |
職場の人間関係が 好ましくなかった | 16.1 | 15.6 | 10.6 | 9.3 | 7.2 | 10.9 | 13.6 | 16.8 | 14 | 7.3 | 9.8 |
会社の将来が 不安だった | 0.4 | 5 | 4.3 | 7.3 | 5.8 | 4 | 3.6 | 2.4 | 1.9 | 1.6 | 1.3 |
給料等収入が 少なかった | 12 | 8.2 | 11.3 | 11.6 | 10.1 | 8.9 | 9 | 6 | 5.3 | 4.3 | 5 |
労働時間、休日等の 労働条件が悪かった | 4.5 | 10.7 | 17.9 | 15.9 | 11.6 | 15.4 | 11.7 | 12.6 | 16.4 | 5.1 | 13.8 |
結婚 | 3.4 | 1.2 | 9 | 3.9 | 4.9 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0.1 | - | - |
出産・育児 | - | 1.6 | 1.9 | 4.4 | 1.1 | 2.1 | 0.3 | - | - | - | - |
介護・看護 | - | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 1.6 | 0.6 | 4.1 | 4.6 | 0.5 | 1.9 |
定年・契約 期間の満了 | 0.9 | 4.6 | 6 | 10.8 | 12.5 | 13.3 | 20 | 18.4 | 16.7 | 51.9 | 29.6 |
会社都合 | 2.5 | 4.2 | 2.6 | 3.1 | 5.3 | 4.1 | 5.3 | 5.8 | 7 | 6.1 | 11.2 |
その他の理由 (出向等を含む) | 42.2 | 34.2 | 25.6 | 19 | 28.6 | 27.9 | 25.1 | 25.1 | 23.8 | 10.8 | 11.8 |
- 単位:%
- 職入職者のうち前職雇用者で調査時在籍者についてみたものである(自営業からの転職入職者を含まない)。
- 資料出所:厚生労働省「雇用動向調査結果」
平成30年8月9日に厚生労働省が発表した「平成29年雇用動向調査結果」の、平成29年1年間の転職入職者が前職を辞めた理由(年代別・男性)をまとめました。
「その他の理由(出向等を含む)」を除く年代別の理由の上位は以下通りです。
- 19歳以下:[21.3%] 労働時間、休日等の労働条件が悪かった
- 20〜24歳:[19.3%] 労働時間、休日等の労働条件が悪かった
- 25〜29歳:[16.1%] 労働時間、休日等の労働条件が悪かった
- 30〜34歳:[20.2%] 給料等収入が少なかった
- 35〜39歳:[19.7%] 定年・契約期間の満了
- 40〜44歳:[17.3%] 労働時間、休日等の労働条件が悪かった
- 45〜49歳:[24.3%] 会社の将来が不安だった
- 50〜54歳:[11.3%] 労働時間、休日等の労働条件が悪かった
- 55〜59歳:[13.0%] 給料等収入が少なかった
- 60〜64歳:[65.4%] 定年・契約期間の満了
- 65歳以上:[61.7%] 定年・契約期間の満了
区分 | 19歳 以下 | 20 ~ 24歳 | 25 ~ 29歳 | 30 ~ 34歳 | 35 ~ 39歳 | 40 ~ 44歳 | 45 ~ 49歳 | 50 ~ 54歳 | 55 ~ 59歳 | 60 ~ 64歳 | 65歳 以上 |
---|
仕事の内容に興味を持てなかった | 11.0 | 11.9 | 9.5 | 7.8 | 2.0 | 4.0 | 3.1 | 3.5 | 3.2 | 1.0 | 1.6 |
能力・個性・資格を 生かせなかった | 1.8 | 1.9 | 6.6 | 5.1 | 8.6 | 4.4 | 3.3 | 6.7 | 4.8 | 1.8 | 2.4 |
職場の人間関係が 好ましくなかった | 9.2 | 8.6 | 7.9 | 6.0 | 7.8 | 8.5 | 10.2 | 7.6 | 7.6 | 3.2 | 1.7 |
会社の将来が 不安だった | 5.2 | 6.7 | 14.2 | 11.0 | 7.0 | 7.5 | 24.3 | 5.1 | 4.6 | 0.7 | 1.2 |
給料等収入が 少なかった | 11.7 | 14.8 | 13.6 | 20.2 | 12.0 | 7.9 | 11.0 | 9.8 | 13.0 | 1.8 | 1.0 |
労働時間、休日等の 労働条件が悪かった | 21.3 | 19.3 | 16.1 | 13.9 | 9.3 | 17.3 | 8.4 | 11.3 | 4.4 | 5.2 | 4.0 |
結婚 | 0.0 | 0.5 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | - | - | - | - |
出産・育児 | - | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | - | - | - | - |
介護・看護 | - | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 1.2 | 1.4 | 0.6 | 0.2 |
定年・契約 期間の満了 | 3.9 | 4.3 | 7.7 | 5.0 | 19.7 | 14.3 | 4.7 | 8.2 | 9.9 | 65.4 | 61.7 |
会社都合 | 0.1 | 5.5 | 1.3 | 4.8 | 5.1 | 13.0 | 4.6 | 6.1 | 10.8 | 3.2 | 8.1 |
その他の理由 (出向等を含む) | 22.8 | 22.9 | 19.1 | 22.9 | 25.0 | 21.0 | 28.0 | 38.8 | 40.1 | 15.5 | 15.6 |
- 単位:%
- 職入職者のうち前職雇用者で調査時在籍者についてみたものである(自営業からの転職入職者を含まない)。
- 資料出所:厚生労働省「雇用動向調査結果」
平成30年8月9日に厚生労働省が発表した「平成29年雇用動向調査結果」の、平成29年1年間の転職入職者が前職を辞めた理由(年代別・女性)をまとめました。
「その他の理由(出向等を含む)」を除く年代別の理由の上位は以下通りです。
- 19歳以下:[21.1%] 労働時間、休日等の労働条件が悪かった
- 20〜24歳:[19.9%] 労働時間、休日等の労働条件が悪かった
- 25〜29歳:[19.9%] 労働時間、休日等の労働条件が悪かった
- 30〜34歳:[21.2%] 職場の人間関係が好ましくなかった
- 35〜39歳:[15.3%] 労働時間、休日等の労働条件が悪かった
- 40〜44歳:[14.1%] 給料等収入が少なかった
- 45〜49歳:[16.1%] 労働時間、休日等の労働条件が悪かった
- 50〜54歳:[15.1%] 職場の人間関係が好ましくなかった
- 55〜59歳:[16.7%] 定年・契約期間の満了
- 60〜64歳:[39.2%] 定年・契約期間の満了
- 65歳以上:[36.0%] 定年・契約期間の満了
区分 | 19歳以下 | 20 ~ 24歳 | 25 ~ 29歳 | 30 ~ 34歳 | 35 ~ 39歳 | 40 ~ 44歳 | 45 ~ 49歳 | 50 ~ 54歳 | 55 ~ 59歳 | 60 ~ 64歳 | 65歳 以上 |
---|
仕事の内容に興味を持てなかった | 3.2 | 8.7 | 4.1 | 7.0 | 2.8 | 6.9 | 6.4 | 3.5 | 5.4 | 0.9 | 1.1 |
能力・個性・資格を 生かせなかった | 0.3 | 5.5 | 5.0 | 4.1 | 5.0 | 2.5 | 4.8 | 7.1 | 1.7 | 5.0 | 2.5 |
職場の人間関係が 好ましくなかった | 14.4 | 12.1 | 10.8 | 21.2 | 10.4 | 10.3 | 11.9 | 15.1 | 11.4 | 11.2 | 21.1 |
会社の将来が 不安だった | 2.7 | 2.2 | 4.5 | 3.1 | 5.6 | 5.6 | 2.3 | 1.4 | 2.7 | 3.0 | 1.3 |
給料等収入が 少なかった | 15.5 | 12.8 | 17.5 | 10.6 | 10.8 | 8.0 | 9.3 | 8.5 | 5.4 | 2.8 | 4.2 |
労働時間、休日等の 労働条件が悪かった | 21.1 | 19.9 | 19.9 | 14.6 | 15.3 | 9.6 | 16.1 | 9.7 | 9.5 | 10.6 | 4.4 |
結婚 | - | 2.0 | 8.3 | 2.1 | 2.4 | 1.4 | 1.4 | - | 4.1 | - | - |
出産・育児 | 0.0 | 0.6 | 1.5 | 6.2 | 4.7 | 1.6 | 0.1 | - | - | - | - |
介護・看護 | 0.0 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 4.4 | 1.6 | 0.6 | 4.2 | 5.7 | 0.9 | 0.9 |
定年・契約 期間の満了 | 4.1 | 4.1 | 6.6 | 9.1 | 7.9 | 14.1 | 9.7 | 10.9 | 16.7 | 39.2 | 36.0 |
会社都合 | 0.0 | 1.3 | 4.8 | 4.2 | 4.9 | 6.4 | 10.2 | 7.5 | 12.6 | 10.3 | 7.2 |
その他の理由 (出向等を含む) | 37.2 | 29.2 | 14.4 | 16.1 | 24.1 | 30.9 | 23.7 | 29.3 | 22.9 | 12.8 | 14.8 |
- 単位:%
- 職入職者のうち前職雇用者で調査時在籍者についてみたものである(自営業からの転職入職者を含まない)。
- 資料出所:厚生労働省「雇用動向調査結果」
平成29年8月23日に厚生労働省が発表した「平成28年雇用動向調査結果」の、平成28年1年間の転職入職者が前職を辞めた理由(年代別・男性)をまとめました。
「その他の理由(出向等を含む)」を除く年代別の理由の上位は以下通りです。
- 19歳以下:[21.6%] 労働時間、休日等の労働条件が悪かった
- 20〜24歳:[15.1%] 給料等収入が少なかった
- 25〜29歳:[19.3%] 給料等収入が少なかった
- 30〜34歳:[18.2%] 給料等収入が少なかった
- 35〜39歳:[14.4%] 会社の将来が不安だった
- 40〜44歳:[14.9%] 会社の将来が不安だった
- 45〜49歳:[15.4%] 給料等収入が少なかった
- 50〜54歳:[14.1%] 会社都合
- 55〜59歳:[9.3%] 職場の人間関係が好ましくなかった
- 60〜64歳:[64.5%] 定年・契約期間の満了
- 65歳以上:[61.6%] 定年・契約期間の満了
区分 | 19歳 以下 | 20 〜 24歳 | 25 〜 29歳 | 30 〜 34歳 | 35 〜 39歳 | 40 〜 44歳 | 45 〜 49歳 | 50 〜 54歳 | 55 〜 59歳 | 60 〜 64歳 | 65歳 以上 |
---|
仕事の内容に興味 を持てなかった | 7.3 | 6.8 | 7.9 | 8.5 | 4.5 | 3.6 | 3 | 2.5 | 7.7 | 1.3 | 0.4 |
能力・個性・資格 を生かせなかった | 2.8 | 4.4 | 6.5 | 3.3 | 7.7 | 6.4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 1.2 | 1.3 |
職場の人間関係が 好ましくなかった | 10.3 | 8 | 5.1 | 11.1 | 8.6 | 11 | 5.9 | 5.8 | 9.3 | 2.8 | 2.6 |
会社の将来が 不安だった | 2.2 | 8.6 | 7.5 | 15.7 | 14.4 | 14.9 | 8.6 | 3.8 | 2.7 | 1.5 | 0.9 |
給料等収入が 少なかった | 16.8 | 15.1 | 19.3 | 18.2 | 7.8 | 13.7 | 15.4 | 10.6 | 5.9 | 1.2 | 3.1 |
労働時間、休日等の 労働条件が悪かった | 21.6 | 11.8 | 16.5 | 8.7 | 12.5 | 8.1 | 9.5 | 5.7 | 5.1 | 1.9 | 4.1 |
結婚 | - | 0.1 | 1.1 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | - | - | - | 3.6 |
出産・育児 | - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - |
介護・看護 | - | 0.1 | 0.3 | 1.4 | 0.1 | 0.2 | 3.9 | 3.2 | 2.5 | 2.1 | 0.3 |
定年・契約 期間の満了 | 6.7 | 5.9 | 6.6 | 6.1 | 7.7 | 6.1 | 4.6 | 8 | 9.2 | 64.5 | 61.6 |
会社都合 | 0.1 | 2.1 | 3 | 2.1 | 5.1 | 7.5 | 9.4 | 14.1 | 7.4 | 9.4 | 6.2 |
その他の理由 (出向等を含む) | 29.1 | 33.9 | 24.6 | 21.4 | 29.4 | 25.6 | 31.3 | 38.7 | 39.2 | 12.2 | 14.5 |
- 単位:%(計100には転職入職者が前職を辞めた理由不詳を含む)
- 職入職者のうち前職雇用者で調査時在籍者についてみたものである(自営業からの転職入職者を含まない)。
- 資料出所:厚生労働省「雇用動向調査結果」
平成29年8月23日に厚生労働省が発表した「平成28年雇用動向調査結果」の、平成28年1年間の転職入職者が前職を辞めた理由(年代別・女性)をまとめました。
「その他の理由(出向等を含む)」を除く年代別の理由の上位は以下通りです。
- 19歳以下:[18.1%] 労働時間、休日等の労働条件が悪かった
- 20〜24歳:[14.5%] 職場の人間関係が好ましくなかった
- 25〜29歳:[13.7%] 労働時間、休日等の労働条件が悪かった
- 30〜34歳:[14.4%] 職場の人間関係が好ましくなかった
- 35〜39歳:[12.8%] 職場の人間関係が好ましくなかった
- 40〜44歳:[14.7%] 給料等収入が少なかった
- 45〜49歳:[13.6%] 職場の人間関係が好ましくなかった
- 50〜54歳:[13.2%] 定年・契約期間の満了
- 55〜59歳:[17.1%] 職場の人間関係が好ましくなかった
- 60〜64歳:[50.5%] 定年・契約期間の満了
- 65歳以上:[38.8%] 定年・契約期間の満了
区分 | 19歳 以下 | 20 〜 24歳 | 25 〜 29歳 | 30 〜 34歳 | 35 〜 39歳 | 40 〜 44歳 | 45 〜 49歳 | 50 〜 54歳 | 55 〜 59歳 | 60 〜 64歳 | 65歳 以上 |
---|
仕事の内容に興味 を持てなかった | 4.2 | 5.6 | 6 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 5.1 | 6.2 | 4.8 | 1.6 | 2.6 |
能力・個性・資格 を生かせなかった | 5.7 | 5.5 | 4.7 | 9 | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 4.8 | 2.2 | 3.7 |
職場の人間関係が 好ましくなかった | 10.9 | 14.5 | 9 | 14.4 | 12.8 | 9.9 | 13.6 | 10.9 | 17.1 | 9.2 | 11.1 |
会社の将来が 不安だった | 0 | 6.7 | 9.4 | 4 | 2.6 | 3.3 | 4.6 | 5.2 | 2.7 | 3.8 | 0.3 |
給料等収入が 少なかった | 8.8 | 8.5 | 12.2 | 11.9 | 9.8 | 14.7 | 8.6 | 7.3 | 5.5 | 3.8 | 2.3 |
労働時間、休日等の 労働条件が悪かった | 18.1 | 12.6 | 13.7 | 11.6 | 12.1 | 13.8 | 13.5 | 11.3 | 7.8 | 7.3 | 3.9 |
結婚 | - | 1.6 | 7.7 | 3.3 | 3.6 | 1.7 | 0 | - | - | - | - |
出産・育児 | 0 | 1.5 | 1.6 | 4.5 | 4.1 | 0.5 | 0.2 | - | - | - | - |
介護・看護 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 2.8 | 0.5 | 1.6 | 3.1 | 3.8 | 4.8 | 7.2 |
定年・契約 期間の満了 | 13.7 | 8.5 | 6.3 | 12.2 | 11.1 | 13.4 | 10.9 | 13.2 | 13.4 | 50.5 | 38.8 |
会社都合 | 1 | 2.5 | 4.5 | 5.4 | 6.2 | 5.6 | 9.6 | 6.2 | 11.5 | 5 | 8 |
その他の理由 (出向等を含む) | 31.8 | 27.6 | 23 | 18.5 | 25.1 | 26.3 | 24 | 19.3 | 24.8 | 10.9 | 20.5 |
- 単位:%(計100には転職入職者が前職を辞めた理由不詳を含む)
- 職入職者のうち前職雇用者で調査時在籍者についてみたものである(自営業からの転職入職者を含まない)。
- 資料出所:厚生労働省「雇用動向調査結果」