新規高卒就職者の産業別離職状況
| 産業分類 | 就職者数 | 離職者数 | 離職者の割合 | 
|---|
| 調査産業計 | 179,478 | 30,618 | 17.06% | 
| 鉱業、採石業、砂利採取業 | 92 | 9 | 9.78% | 
| 建設業 | 14,948 | 3,129 | 20.93% | 
| 製造業計 | 72,274 | 8,048 | 11.14% | 
| 食料品製造業 | 11,659 | 1,891 | 16.22% | 
| 飲料・たばこ・飼料製造業 | 486 | 70 | 14.4% | 
| 繊維工業 | 1,967 | 346 | 17.59% | 
| 木材・木製品、家具・装備品製造業 | 1,541 | 224 | 14.54% | 
| パルプ・紙・紙加工品製造、印刷・同関連業 | 4,163 | 704 | 16.91% | 
| 化学工業、石油製品・石炭製品製造業 | 4,864 | 325 | 6.68% | 
| 窯業・土石製品製造業 | 1,626 | 191 | 11.75% | 
| 鉄鋼業 | 3,843 | 328 | 8.53% | 
| 非鉄金属製造業 | 1,306 | 117 | 8.96% | 
| 金属製品製造業 | 5,233 | 732 | 13.99% | 
| 機械関係 | 30,262 | 2,447 | 8.09% | 
| その他の製造業 | 5,324 | 673 | 12.64% | 
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 1,305 | 42 | 3.22% | 
| 情報通信業 | 1,572 | 314 | 19.97% | 
| 運輸業、郵便業 | 10,040 | 1,490 | 14.84% | 
| 卸売業 | 8,067 | 1,391 | 17.24% | 
| 小売業 | 18,252 | 3,998 | 21.9% | 
| 金融・保険業 | 1,980 | 168 | 8.48% | 
| 不動産業、物品賃貸業 | 1,581 | 315 | 19.92% | 
| 学術研究、専門・技術サービス業 | 3,667 | 674 | 18.38% | 
| 宿泊業、飲食サービス業 | 10,886 | 3,205 | 29.44% | 
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 6,106 | 1,873 | 30.67% | 
| 教育、学習支援業 | 660 | 188 | 28.48% | 
| 医療、福祉 | 13,880 | 3,033 | 21.85% | 
| 複合サービス事業 | 3,002 | 248 | 8.26% | 
| サービス業(他に分類されないもの) | 9,557 | 2,012 | 21.05% | 
| その他 | 1,609 | 481 | 29.89% | 
新規短大卒就職者の産業別離職状況
| 産業分類 | 就職者数 | 離職者数 | 離職者の割合 | 
|---|
| 調査産業計 | 150,386 | 26,379 | 17.54% | 
| 鉱業、採石業、砂利採取業 | 12 | 1 | 8.33% | 
| 建設業 | 4,322 | 806 | 18.65% | 
| 製造業計 | 10,948 | 1,572 | 14.36% | 
| 食料品製造業 | 2,311 | 474 | 20.51% | 
| 飲料・たばこ・飼料製造業 | 164 | 18 | 10.98% | 
| 繊維工業 | 453 | 101 | 22.3% | 
| 木材・木製品、家具・装備品製造業 | 254 | 40 | 15.75% | 
| パルプ・紙・紙加工品製造、印刷・同関連業 | 797 | 146 | 18.32% | 
| 化学工業、石油製品・石炭製品製造業 | 1,018 | 71 | 6.97% | 
| 窯業・土石製品製造業 | 156 | 21 | 13.46% | 
| 鉄鋼業 | 152 | 15 | 9.87% | 
| 非鉄金属製造業 | 117 | 9 | 7.69% | 
| 金属製品製造業 | 766 | 121 | 15.8% | 
| 機械関係 | 4,060 | 441 | 10.86% | 
| その他の製造業 | 700 | 115 | 16.43% | 
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 392 | 8 | 2.04% | 
| 情報通信業 | 6,048 | 995 | 16.45% | 
| 運輸業、郵便業 | 2,634 | 432 | 16.4% | 
| 卸売業 | 5,487 | 982 | 17.9% | 
| 小売業 | 16,698 | 3,292 | 19.71% | 
| 金融・保険業 | 1,196 | 135 | 11.29% | 
| 不動産業、物品賃貸業 | 2,181 | 473 | 21.69% | 
| 学術研究、専門・技術サービス業 | 6,772 | 1,324 | 19.55% | 
| 宿泊業、飲食サービス業 | 8,750 | 2,205 | 25.2% | 
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 14,352 | 4,068 | 28.34% | 
| 教育、学習支援業 | 9,880 | 1,398 | 14.15% | 
| 医療、福祉 | 49,788 | 6,311 | 12.68% | 
| 複合サービス事業 | 962 | 113 | 11.75% | 
| サービス業(他に分類されないもの) | 8,138 | 1,738 | 21.36% | 
| その他 | 1,826 | 526 | 28.81% | 
新規大卒就職者の産業別離職状況
| 産業分類 | 就職者数 | 離職者数 | 離職者の割合 | 
|---|
| 調査産業計 | 458,500 | 52,642 | 11.48% | 
| 鉱業、採石業、砂利採取業 | 196 | 7 | 3.57% | 
| 建設業 | 20,963 | 2,372 | 11.32% | 
| 製造業計 | 68,933 | 3,960 | 5.74% | 
| 食料品製造業 | 7,979 | 832 | 10.43% | 
| 飲料・たばこ・飼料製造業 | 640 | 61 | 9.53% | 
| 繊維工業 | 1,516 | 159 | 10.49% | 
| 木材・木製品、家具・装備品製造業 | 969 | 85 | 8.77% | 
| パルプ・紙・紙加工品製造、印刷・同関連業 | 4,929 | 448 | 9.09% | 
| 化学工業、石油製品・石炭製品製造業 | 8,370 | 324 | 3.87% | 
| 窯業・土石製品製造業 | 1,400 | 90 | 6.43% | 
| 鉄鋼業 | 1,834 | 64 | 3.49% | 
| 非鉄金属製造業 | 1,007 | 42 | 4.17% | 
| 金属製品製造業 | 3,466 | 282 | 8.14% | 
| 機械関係 | 32,754 | 1,258 | 3.84% | 
| その他の製造業 | 4,069 | 315 | 7.74% | 
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 1,981 | 65 | 3.28% | 
| 情報通信業 | 41,700 | 3,652 | 8.76% | 
| 運輸業、郵便業 | 13,911 | 1,267 | 9.11% | 
| 卸売業 | 36,232 | 3,527 | 9.73% | 
| 小売業 | 46,445 | 6,623 | 14.26% | 
| 金融・保険業 | 37,676 | 2,376 | 6.31% | 
| 不動産業、物品賃貸業 | 14,471 | 1,969 | 13.61% | 
| 学術研究、専門・技術サービス業 | 29,666 | 3,638 | 12.26% | 
| 宿泊業、飲食サービス業 | 10,219 | 2,252 | 22.04% | 
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 7,621 | 1,449 | 19.01% | 
| 教育、学習支援業 | 21,588 | 4,153 | 19.24% | 
| 医療、福祉 | 64,700 | 8,051 | 12.44% | 
| 複合サービス事業 | 5,394 | 490 | 9.08% | 
| サービス業(他に分類されないもの) | 30,104 | 4,501 | 14.95% | 
| その他 | 6,700 | 2,290 | 34.18% | 
「新規学卒者の離職状況」(厚生労働省)をもとに作成