厚生労働省が5月29日公表した、公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、就職の状況によると、
- 令和8年3月の有効求人倍率は1.18倍で、前月と同水準。
受理地別では、最高は東京都の1.74倍、最低は神奈川県の0.83倍
となりました。
令和8年4月分の受理地別有効求人倍率(季節調整値)ランキングはこちらのページをご覧ください。
都道府県別有効求人倍率の推移
| 都道府県 | R8 2月 | R8 3月 | R8 4月 | 対前月差 |
|---|
| 全国計 | 1.19 | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
| 北海道 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | -0.01 |
| 青森 | 1.10 | 1.08 | 1.08 | 0.00 |
| 岩手 | 1.12 | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
| 宮城 | 1.13 | 1.10 | 1.11 | 0.01 |
| 秋田 | 1.22 | 1.18 | 1.17 | -0.01 |
| 山形 | 1.29 | 1.28 | 1.29 | 0.01 |
| 福島 | 1.21 | 1.20 | 1.22 | 0.02 |
| 茨城 | 1.13 | 1.12 | 1.14 | 0.02 |
| 栃木 | 1.13 | 1.14 | 1.13 | -0.01 |
| 群馬 | 1.24 | 1.23 | 1.20 | -0.03 |
| 埼玉 | 0.96 | 0.98 | 0.96 | -0.02 |
| 千葉 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.00 |
| 東京 | 1.73 | 1.74 | 1.74 | 0.00 |
| 神奈川 | 0.84 | 0.83 | 0.83 | 0.00 |
| 新潟 | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 0.01 |
| 富山 | 1.47 | 1.46 | 1.48 | 0.02 |
| 石川 | 1.49 | 1.43 | 1.42 | -0.01 |
| 福井 | 1.58 | 1.57 | 1.57 | 0.00 |
| 山梨 | 1.34 | 1.38 | 1.37 | -0.01 |
| 長野 | 1.23 | 1.24 | 1.25 | 0.01 |
| 岐阜 | 1.41 | 1.39 | 1.39 | 0.00 |
| 静岡 | 1.06 | 1.08 | 1.06 | -0.02 |
| 愛知 | 1.22 | 1.20 | 1.21 | 0.01 |
| 三重 | 1.14 | 1.16 | 1.17 | 0.01 |
| 滋賀 | 1.04 | 1.00 | 1.02 | 0.02 |
| 京都 | 1.22 | 1.21 | 1.22 | 0.01 |
| 大阪 | 1.14 | 1.12 | 1.12 | 0.00 |
| 兵庫 | 0.94 | 0.93 | 0.94 | 0.01 |
| 奈良 | 1.15 | 1.13 | 1.11 | -0.02 |
| 和歌山 | 1.01 | 1.01 | 1.00 | -0.01 |
| 鳥取 | 1.22 | 1.25 | 1.26 | 0.01 |
| 島根 | 1.37 | 1.45 | 1.51 | 0.06 |
| 岡山 | 1.30 | 1.27 | 1.29 | 0.02 |
| 広島 | 1.38 | 1.37 | 1.38 | 0.01 |
| 山口 | 1.33 | 1.31 | 1.32 | 0.01 |
| 徳島 | 1.18 | 1.20 | 1.22 | 0.02 |
| 香川 | 1.40 | 1.40 | 1.39 | -0.01 |
| 愛媛 | 1.40 | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
| 高知 | 1.15 | 1.10 | 1.15 | 0.05 |
| 福岡 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
| 佐賀 | 1.23 | 1.22 | 1.20 | -0.02 |
| 長崎 | 1.08 | 1.06 | 1.02 | -0.04 |
| 熊本 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 0.01 |
| 大分 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 0.00 |
| 宮崎 | 1.14 | 1.14 | 1.18 | 0.04 |
| 鹿児島 | 1.05 | 1.03 | 1.02 | -0.01 |
| 沖縄 | 0.94 | 0.95 | 0.98 | 0.03 |
| | | | |
| | | | |
厚生労働省が5月29日公表した、公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、就職の状況によると、
- 令和8年4月の有効求人倍率は1.18倍で、前月と同水準。
受理地別では、最高は東京都の1.74倍、最低は神奈川県の0.83倍
となりました。
参照:厚生労働省【一般職業紹介状況(令和8年4月分)について】
| No, | 都道府県 | 倍率 |
|---|
| --- | 全国 | 1.18 |
| 01 | 東京都 | 1.74 |
| 02 | 福井県 | 1.57 |
| 03 | 島根県 | 1.51 |
| 04 | 富山県 | 1.48 |
| 05 | 石川県 | 1.42 |
| 06 | 愛媛県 | 1.41 |
| 07 | 岐阜県 | 1.39 |
| 07 | 香川県 | 1.39 |
| 09 | 新潟県 | 1.38 |
| 09 | 広島県 | 1.38 |
| 11 | 山梨県 | 1.37 |
| 12 | 山口県 | 1.32 |
| 13 | 山形県 | 1.29 |
| 13 | 岡山県 | 1.29 |
| 15 | 鳥取県 | 1.26 |
| 16 | 長野県 | 1.25 |
| 17 | 福島県 | 1.22 |
| 17 | 京都府 | 1.22 |
| 17 | 徳島県 | 1.22 |
| 20 | 愛知県 | 1.21 |
| 21 | 群馬県 | 1.20 |
| 21 | 佐賀県 | 1.20 |
| 23 | 宮崎県 | 1.18 |
| 24 | 秋田県 | 1.17 |
| 24 | 三重県 | 1.17 |
| 26 | 高知県 | 1.15 |
| 26 | 熊本県 | 1.15 |
| 28 | 茨城県 | 1.14 |
| 28 | 大分県 | 1.14 |
| 30 | 栃木県 | 1.13 |
| 31 | 大阪府 | 1.12 |
| 32 | 宮城県 | 1.11 |
| 32 | 奈良県 | 1.11 |
| 34 | 岩手県 | 1.10 |
| 35 | 青森県 | 1.08 |
| 36 | 静岡県 | 1.06 |
| 37 | 福岡県 | 1.05 |
| 38 | 滋賀県 | 1.02 |
| 38 | 長崎県 | 1.02 |
| 38 | 鹿児島県 | 1.02 |
| 41 | 和歌山県 | 1.00 |
| 42 | 千葉県 | 0.99 |
| 43 | 沖縄県 | 0.98 |
| 44 | 埼玉県 | 0.96 |
| 45 | 兵庫県 | 0.94 |
| 46 | 北海道 | 0.91 |
| 47 | 神奈川県 | 0.83 |
厚生労働省が4月28日公表した、公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、就職の状況によると、
- 令和8年3月の有効求人倍率は1.18倍で、前月に比べて0.01ポイント低下。
受理地別では、最高は東京都の1.74倍、最低は神奈川県の0.83倍
となりました。
参照:厚生労働省【一般職業紹介状況(令和8年3月分)について】
| No, | 都道府県 | 倍率 |
|---|
| --- | 全国 | 1.18 |
| 01 | 東京都 | 1.74 |
| 02 | 福井県 | 1.57 |
| 03 | 富山県 | 1.46 |
| 04 | 島根県 | 1.45 |
| 05 | 石川県 | 1.43 |
| 06 | 愛媛県 | 1.41 |
| 07 | 香川県 | 1.40 |
| 08 | 岐阜県 | 1.39 |
| 09 | 山梨県 | 1.38 |
| 10 | 新潟県 | 1.37 |
| 11 | 広島県 | 1.37 |
| 12 | 山口県 | 1.31 |
| 13 | 山形県 | 1.28 |
| 14 | 岡山県 | 1.27 |
| 15 | 鳥取県 | 1.25 |
| 16 | 長野県 | 1.24 |
| 17 | 群馬県 | 1.23 |
| 18 | 佐賀県 | 1.22 |
| 19 | 京都府 | 1.21 |
| 20 | 福島県 | 1.20 |
| 21 | 愛知県 | 1.20 |
| 22 | 徳島県 | 1.20 |
| 23 | 秋田県 | 1.18 |
| 24 | 三重県 | 1.16 |
| 25 | 栃木県 | 1.14 |
| 26 | 熊本県 | 1.14 |
| 27 | 大分県 | 1.14 |
| 28 | 宮崎県 | 1.14 |
| 29 | 奈良県 | 1.13 |
| 30 | 茨城県 | 1.12 |
| 31 | 大阪府 | 1.12 |
| 32 | 岩手県 | 1.10 |
| 33 | 宮城県 | 1.10 |
| 34 | 高知県 | 1.10 |
| 35 | 青森県 | 1.08 |
| 36 | 静岡県 | 1.08 |
| 37 | 長崎県 | 1.06 |
| 38 | 福岡県 | 1.05 |
| 39 | 鹿児島県 | 1.03 |
| 40 | 和歌山県 | 1.01 |
| 41 | 滋賀県 | 1.00 |
| 42 | 千葉県 | 0.99 |
| 43 | 埼玉県 | 0.98 |
| 44 | 沖縄県 | 0.95 |
| 45 | 兵庫県 | 0.93 |
| 46 | 北海道 | 0.92 |
| 47 | 神奈川県 | 0.83 |
厚生労働省が4月28日公表した、公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、就職の状況によると、
- 令和8年3月の有効求人倍率は1.18倍で、前月に比べて0.01ポイント低下。
受理地別では、最高は東京都の1.74倍、最低は神奈川県の0.83倍
となりました。
令和8年3月分の受理地別有効求人倍率(季節調整値)ランキングはこちらのページをご覧ください。
都道府県別有効求人倍率の推移
| 都道府県 | R8 1月 | R8 2月 | R8 3月 | 対前月差 |
|---|
| 全国計 | 1.18 | 1.19 | 1.18 | -0.01 |
| 北海道 | 0.92 | 0.93 | 0.92 | -0.01 |
| 青森 | 1.12 | 1.10 | 1.08 | -0.02 |
| 岩手 | 1.10 | 1.12 | 1.10 | -0.02 |
| 宮城 | 1.12 | 1.13 | 1.10 | -0.03 |
| 秋田 | 1.23 | 1.22 | 1.18 | -0.04 |
| 山形 | 1.27 | 1.29 | 1.28 | -0.01 |
| 福島 | 1.20 | 1.21 | 1.20 | -0.01 |
| 茨城 | 1.10 | 1.13 | 1.12 | -0.01 |
| 栃木 | 1.13 | 1.13 | 1.14 | 0.01 |
| 群馬 | 1.25 | 1.24 | 1.23 | -0.01 |
| 埼玉 | 0.97 | 0.96 | 0.98 | 0.02 |
| 千葉 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.01 |
| 東京 | 1.73 | 1.73 | 1.74 | 0.01 |
| 神奈川 | 0.83 | 0.84 | 0.83 | -0.01 |
| 新潟 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 0.00 |
| 富山 | 1.47 | 1.47 | 1.46 | -0.01 |
| 石川 | 1.51 | 1.49 | 1.43 | -0.06 |
| 福井 | 1.62 | 1.58 | 1.57 | -0.01 |
| 山梨 | 1.32 | 1.34 | 1.38 | 0.04 |
| 長野 | 1.25 | 1.23 | 1.24 | 0.01 |
| 岐阜 | 1.41 | 1.41 | 1.39 | -0.02 |
| 静岡 | 1.06 | 1.06 | 1.08 | 0.02 |
| 愛知 | 1.23 | 1.22 | 1.20 | -0.02 |
| 三重 | 1.16 | 1.14 | 1.16 | 0.02 |
| 滋賀 | 1.06 | 1.04 | 1.00 | -0.04 |
| 京都 | 1.21 | 1.22 | 1.21 | -0.01 |
| 大阪 | 1.15 | 1.14 | 1.12 | -0.02 |
| 兵庫 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | -0.01 |
| 奈良 | 1.12 | 1.15 | 1.13 | -0.02 |
| 和歌山 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 0.00 |
| 鳥取 | 1.25 | 1.22 | 1.25 | 0.03 |
| 島根 | 1.34 | 1.37 | 1.45 | 0.08 |
| 岡山 | 1.31 | 1.30 | 1.27 | -0.03 |
| 広島 | 1.39 | 1.38 | 1.37 | -0.01 |
| 山口 | 1.31 | 1.33 | 1.31 | -0.02 |
| 徳島 | 1.17 | 1.18 | 1.20 | 0.02 |
| 香川 | 1.43 | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
| 愛媛 | 1.40 | 1.40 | 1.41 | 0.01 |
| 高知 | 1.11 | 1.15 | 1.10 | -0.05 |
| 福岡 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | -0.01 |
| 佐賀 | 1.19 | 1.23 | 1.22 | -0.01 |
| 長崎 | 1.05 | 1.08 | 1.06 | -0.02 |
| 熊本 | 1.13 | 1.13 | 1.14 | 0.01 |
| 大分 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 0.00 |
| 宮崎 | 1.15 | 1.14 | 1.14 | 0.00 |
| 鹿児島 | 1.05 | 1.05 | 1.03 | -0.02 |
| 沖縄 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.01 |
厚生労働省が3月31日公表した、公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、就職の状況によると、
- 令和8年2月の有効求人倍率は1.19倍で、前月に比べて0.01ポイント上昇。
受理地別では、最高は東京都の1.73倍、最低は神奈川県の0.84倍
となりました。
参照:厚生労働省【一般職業紹介状況(令和8年2月分)について】
| No, | 都道府県 | 倍率 |
|---|
| --- | 全国 | 1.19 |
| 01 | 東京都 | 1.73 |
| 02 | 福井県 | 1.58 |
| 03 | 石川県 | 1.49 |
| 04 | 富山県 | 1.47 |
| 05 | 岐阜県 | 1.41 |
| 06 | 香川県 | 1.40 |
| 07 | 愛媛県 | 1.40 |
| 08 | 広島県 | 1.38 |
| 09 | 新潟県 | 1.37 |
| 10 | 島根県 | 1.37 |
| 11 | 山梨県 | 1.34 |
| 12 | 山口県 | 1.33 |
| 13 | 岡山県 | 1.30 |
| 14 | 山形県 | 1.29 |
| 15 | 群馬県 | 1.24 |
| 16 | 長野県 | 1.23 |
| 17 | 佐賀県 | 1.23 |
| 18 | 秋田県 | 1.22 |
| 19 | 愛知県 | 1.22 |
| 20 | 京都府 | 1.22 |
| 21 | 鳥取県 | 1.22 |
| 22 | 福島県 | 1.21 |
| 23 | 徳島県 | 1.18 |
| 24 | 奈良県 | 1.15 |
| 25 | 高知県 | 1.15 |
| 26 | 三重県 | 1.14 |
| 27 | 大阪府 | 1.14 |
| 28 | 大分県 | 1.14 |
| 29 | 宮崎県 | 1.14 |
| 30 | 宮城県 | 1.13 |
| 31 | 茨城県 | 1.13 |
| 32 | 栃木県 | 1.13 |
| 33 | 熊本県 | 1.13 |
| 34 | 岩手県 | 1.12 |
| 35 | 青森県 | 1.10 |
| 36 | 長崎県 | 1.08 |
| 37 | 静岡県 | 1.06 |
| 38 | 福岡県 | 1.06 |
| 39 | 鹿児島県 | 1.05 |
| 40 | 滋賀県 | 1.04 |
| 41 | 和歌山県 | 1.01 |
| 42 | 千葉県 | 0.98 |
| 43 | 埼玉県 | 0.96 |
| 44 | 兵庫県 | 0.94 |
| 45 | 沖縄県 | 0.94 |
| 46 | 北海道 | 0.93 |
| 47 | 神奈川県 | 0.84 |