厚生労働省が5月2日公表した、公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、就職の状況によると、令和7年3月の有効求人倍率は1.26倍となり、前月を0.02ポイント上回りました
受理地別では、最高は東京都の1.76倍、最低は神奈川県の0.90倍となりました。
令和7年3月分の受理地別有効求人倍率(季節調整値)ランキングはこちらのページをご覧ください。
都道府県別有効求人倍率の推移
都道府県 | R6 1月 | R7 2月 | R7 3月 | 対前月差 |
---|
全国計 | 1.26 | 1.24 | 1.26 | 0.02 |
北海道 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 0.01 |
青森 | 1.10 | 1.10 | 1.08 | -0.02 |
岩手 | 1.18 | 1.18 | 1.21 | 0.03 |
宮城 | 1.22 | 1.20 | 1.25 | 0.05 |
秋田 | 1.24 | 1.23 | 1.25 | 0.02 |
山形 | 1.38 | 1.33 | 1.35 | 0.02 |
福島 | 1.27 | 1.26 | 1.31 | 0.05 |
茨城 | 1.32 | 1.26 | 1.25 | -0.01 |
栃木 | 1.19 | 1.19 | 1.21 | 0.02 |
群馬 | 1.32 | 1.31 | 1.33 | 0.02 |
埼玉 | 1.08 | 1.07 | 1.08 | 0.01 |
千葉 | 1.01 | 0.99 | 0.99 | 0.00 |
東京 | 1.78 | 1.74 | 1.76 | 0.02 |
神奈川 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.00 |
新潟 | 1.47 | 1.45 | 1.44 | -0.01 |
富山 | 1.39 | 1.40 | 1.43 | 0.03 |
石川 | 1.60 | 1.62 | 1.68 | 0.06 |
福井 | 1.70 | 1.67 | 1.68 | 0.01 |
山梨 | 1.26 | 1.26 | 1.31 | 0.05 |
長野 | 1.28 | 1.29 | 1.30 | 0.01 |
岐阜 | 1.51 | 1.45 | 1.45 | 0.00 |
静岡 | 1.10 | 1.09 | 1.09 | 0.00 |
愛知 | 1.27 | 1.29 | 1.32 | 0.03 |
三重 | 1.14 | 1.17 | 1.19 | 0.02 |
滋賀 | 1.01 | 1.03 | 1.01 | -0.02 |
京都 | 1.25 | 1.24 | 1.29 | 0.05 |
大阪 | 1.23 | 1.21 | 1.23 | 0.02 |
兵庫 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 0.01 |
奈良 | 1.20 | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
和歌山 | 1.13 | 1.11 | 1.12 | 0.01 |
鳥取 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
島根 | 1.38 | 1.36 | 1.40 | 0.04 |
岡山 | 1.46 | 1.46 | 1.48 | 0.02 |
広島 | 1.40 | 1.44 | 1.46 | 0.02 |
山口 | 1.40 | 1.45 | 1.47 | 0.02 |
徳島 | 1.12 | 1.14 | 1.16 | 0.02 |
香川 | 1.48 | 1.51 | 1.51 | 0.00 |
愛媛 | 1.39 | 1.36 | 1.36 | 0.00 |
高知 | 1.13 | 1.12 | 1.15 | 0.03 |
福岡 | 1.19 | 1.18 | 1.20 | 0.02 |
佐賀 | 1.28 | 1.23 | 1.25 | 0.02 |
長崎 | 1.18 | 1.13 | 1.14 | 0.01 |
熊本 | 1.21 | 1.19 | 1.21 | 0.02 |
大分 | 1.36 | 1.34 | 1.31 | -0.03 |
宮崎 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
鹿児島 | 1.09 | 1.08 | 1.11 | 0.03 |
沖縄 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | -0.01 |
- 受理地別・季節調整値・新規学卒者を除きパートタイムを含む
- 令和4年12月以前の数値は、令和5年1月分公表時に新季節指数により改訂されています(季節調整法は、センサス局法Ⅱ(X-12-ARIMA)による)。
- 資料出所:厚生労働省「職業安定業務統計」
厚生労働省が5月2日公表した、公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、就職の状況によると、令和7年3月の有効求人倍率は1.26倍となり、前月を0.02ポイント上回りました
受理地別では、最高は東京都の1.76倍、最低は神奈川県の0.90倍となりました。
No, | 都道府県 | 倍率 |
---|
--- | 全国 | 1.26 |
01 | 東京 | 1.76 |
02 | 石川 | 1.68 |
03 | 福井 | 1.68 |
04 | 香川 | 1.51 |
05 | 岡山 | 1.48 |
06 | 山口 | 1.47 |
07 | 広島 | 1.46 |
08 | 岐阜 | 1.45 |
09 | 新潟 | 1.44 |
10 | 富山 | 1.43 |
11 | 島根 | 1.40 |
12 | 愛媛 | 1.36 |
13 | 山形 | 1.35 |
14 | 鳥取 | 1.35 |
15 | 群馬 | 1.33 |
16 | 愛知 | 1.32 |
17 | 福島 | 1.31 |
18 | 山梨 | 1.31 |
19 | 大分 | 1.31 |
20 | 長野 | 1.30 |
21 | 京都 | 1.29 |
22 | 宮崎 | 1.29 |
23 | 宮城 | 1.25 |
24 | 秋田 | 1.25 |
25 | 茨城 | 1.25 |
26 | 佐賀 | 1.25 |
27 | 大阪 | 1.23 |
28 | 岩手 | 1.21 |
29 | 栃木 | 1.21 |
30 | 熊本 | 1.21 |
31 | 福岡 | 1.20 |
32 | 三重 | 1.19 |
33 | 奈良 | 1.16 |
34 | 徳島 | 1.16 |
35 | 高知 | 1.15 |
36 | 長崎 | 1.14 |
37 | 和歌山 | 1.12 |
38 | 鹿児島 | 1.11 |
39 | 静岡 | 1.09 |
40 | 青森 | 1.08 |
41 | 埼玉 | 1.08 |
42 | 滋賀 | 1.01 |
43 | 兵庫 | 1.00 |
44 | 北海道 | 0.99 |
45 | 千葉 | 0.99 |
46 | 沖縄 | 0.95 |
47 | 神奈川 | 0.90 |
| | |
厚生労働省が4月1日公表した、公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、就職の状況によると、令和7年2月の有効求人倍率は1.24倍で、前月を0.02ポイント下回りました。
受理地別の最高は東京都の1.74倍、最低は神奈川県の0.90倍となりました。
No, | 都道府県 | 倍率 |
---|
--- | 全国 | 1.24 |
01 | 東京 | 1.74 |
02 | 福井 | 1.67 |
03 | 石川 | 1.62 |
04 | 香川 | 1.51 |
05 | 岡山 | 1.46 |
06 | 新潟 | 1.45 |
07 | 岐阜 | 1.45 |
08 | 山口 | 1.45 |
09 | 広島 | 1.44 |
10 | 富山 | 1.40 |
11 | 島根 | 1.36 |
12 | 愛媛 | 1.36 |
13 | 鳥取 | 1.35 |
14 | 大分 | 1.34 |
15 | 山形 | 1.33 |
16 | 群馬 | 1.31 |
17 | 長野 | 1.29 |
18 | 愛知 | 1.29 |
19 | 宮崎 | 1.29 |
20 | 福島 | 1.26 |
21 | 茨城 | 1.26 |
22 | 山梨 | 1.26 |
23 | 京都 | 1.24 |
24 | 秋田 | 1.23 |
25 | 佐賀 | 1.23 |
26 | 大阪 | 1.21 |
27 | 宮城 | 1.20 |
28 | 栃木 | 1.19 |
29 | 熊本 | 1.19 |
30 | 岩手 | 1.18 |
31 | 福岡 | 1.18 |
32 | 三重 | 1.17 |
33 | 奈良 | 1.16 |
34 | 徳島 | 1.14 |
35 | 長崎 | 1.13 |
36 | 高知 | 1.12 |
37 | 和歌山 | 1.11 |
38 | 青森 | 1.10 |
39 | 静岡 | 1.09 |
40 | 鹿児島 | 1.08 |
41 | 埼玉 | 1.07 |
42 | 滋賀 | 1.03 |
43 | 千葉 | 0.99 |
44 | 兵庫 | 0.99 |
45 | 北海道 | 0.98 |
46 | 沖縄 | 0.96 |
47 | 神奈川 | 0.90 |
厚生労働省が4月1日公表した、公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、就職の状況によると、令和7年2月の有効求人倍率は1.24倍で、前月を0.02ポイント下回りました。
受理地別の最高は東京都の1.74倍、最低は神奈川県の0.90倍となりました。
令和7年2月分の受理地別有効求人倍率(季節調整値)ランキングはこちらのページをご覧ください。
都道府県別有効求人倍率の推移
都道府県 | R6 12月 | R7 1月 | R7 2月 | 対前月差 |
---|
全国計 | 1.25 | 1.26 | 1.24 | -0.02 |
北海道 | 0.99 | 0.97 | 0.98 | 0.01 |
青森 | 1.09 | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
岩手 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
宮城 | 1.22 | 1.22 | 1.20 | -0.02 |
秋田 | 1.24 | 1.24 | 1.23 | -0.01 |
山形 | 1.33 | 1.38 | 1.33 | -0.05 |
福島 | 1.24 | 1.27 | 1.26 | -0.01 |
茨城 | 1.31 | 1.32 | 1.26 | -0.06 |
栃木 | 1.17 | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
群馬 | 1.33 | 1.32 | 1.31 | -0.01 |
埼玉 | 1.07 | 1.08 | 1.07 | -0.01 |
千葉 | 1.02 | 1.01 | 0.99 | -0.02 |
東京 | 1.76 | 1.78 | 1.74 | -0.04 |
神奈川 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.00 |
新潟 | 1.48 | 1.47 | 1.45 | -0.02 |
富山 | 1.38 | 1.39 | 1.40 | 0.01 |
石川 | 1.57 | 1.60 | 1.62 | 0.02 |
福井 | 1.74 | 1.70 | 1.67 | -0.03 |
山梨 | 1.28 | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
長野 | 1.30 | 1.28 | 1.29 | 0.01 |
岐阜 | 1.54 | 1.51 | 1.45 | -0.06 |
静岡 | 1.08 | 1.10 | 1.09 | -0.01 |
愛知 | 1.26 | 1.27 | 1.29 | 0.02 |
三重 | 1.13 | 1.14 | 1.17 | 0.03 |
滋賀 | 1.01 | 1.01 | 1.03 | 0.02 |
京都 | 1.26 | 1.25 | 1.24 | -0.01 |
大阪 | 1.22 | 1.23 | 1.21 | -0.02 |
兵庫 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | -0.01 |
奈良 | 1.18 | 1.20 | 1.16 | -0.04 |
和歌山 | 1.13 | 1.13 | 1.11 | -0.02 |
鳥取 | 1.31 | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
島根 | 1.38 | 1.38 | 1.36 | -0.02 |
岡山 | 1.41 | 1.46 | 1.46 | 0.00 |
広島 | 1.38 | 1.40 | 1.44 | 0.04 |
山口 | 1.40 | 1.40 | 1.45 | 0.05 |
徳島 | 1.14 | 1.12 | 1.14 | 0.02 |
香川 | 1.45 | 1.48 | 1.51 | 0.03 |
愛媛 | 1.38 | 1.39 | 1.36 | -0.03 |
高知 | 1.12 | 1.13 | 1.12 | -0.01 |
福岡 | 1.17 | 1.19 | 1.18 | -0.01 |
佐賀 | 1.30 | 1.28 | 1.23 | -0.05 |
長崎 | 1.19 | 1.18 | 1.13 | -0.05 |
熊本 | 1.18 | 1.21 | 1.19 | -0.02 |
大分 | 1.38 | 1.36 | 1.34 | -0.02 |
宮崎 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
鹿児島 | 1.11 | 1.09 | 1.08 | -0.01 |
沖縄 | 0.99 | 0.97 | 0.96 | -0.01 |
- 受理地別・季節調整値・新規学卒者を除きパートタイムを含む
- 令和4年12月以前の数値は、令和5年1月分公表時に新季節指数により改訂されています(季節調整法は、センサス局法Ⅱ(X-12-ARIMA)による)。
- 資料出所:厚生労働省「職業安定業務統計」
厚生労働省が3月4日公表した、公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、就職の状況によると、1月の有効求人倍率(季節調整値)は1.26倍となり、前月に比べて0.01ポイント上昇しました。
受理地別の最高は東京都の1.78倍、最低は神奈川県の0.90倍となりました。
No, | 都道府県 | 倍率 |
---|
--- | 全国 | 1.25 |
01 | 東京 | 1.78 |
02 | 福井 | 1.70 |
03 | 石川 | 1.60 |
04 | 岐阜 | 1.51 |
05 | 香川 | 1.48 |
06 | 新潟 | 1.47 |
07 | 岡山 | 1.46 |
08 | 広島 | 1.40 |
09 | 山口 | 1.40 |
10 | 富山 | 1.39 |
11 | 愛媛 | 1.39 |
12 | 山形 | 1.38 |
13 | 島根 | 1.38 |
14 | 大分 | 1.36 |
15 | 鳥取 | 1.35 |
16 | 茨城 | 1.32 |
17 | 群馬 | 1.32 |
18 | 宮崎 | 1.29 |
19 | 長野 | 1.28 |
20 | 佐賀 | 1.28 |
21 | 福島 | 1.27 |
22 | 愛知 | 1.27 |
23 | 山梨 | 1.26 |
24 | 京都 | 1.25 |
25 | 秋田 | 1.24 |
26 | 大阪 | 1.23 |
27 | 宮城 | 1.22 |
28 | 熊本 | 1.21 |
29 | 奈良 | 1.20 |
30 | 栃木 | 1.19 |
31 | 福岡 | 1.19 |
32 | 岩手 | 1.18 |
33 | 長崎 | 1.18 |
34 | 三重 | 1.14 |
35 | 和歌山 | 1.13 |
36 | 高知 | 1.13 |
37 | 徳島 | 1.12 |
38 | 青森 | 1.10 |
39 | 静岡 | 1.10 |
40 | 鹿児島 | 1.09 |
41 | 埼玉 | 1.08 |
42 | 千葉 | 1.01 |
43 | 滋賀 | 1.01 |
44 | 兵庫 | 1.00 |
45 | 北海道 | 0.97 |
46 | 沖縄 | 0.97 |
47 | 神奈川 | 0.90 |