厚生労働省が10月31日公表した、公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、就職の状況によると、
- 令和7年9月の有効求人倍率は1.20倍で、前月と同水準。
受理地別では、最高は東京都の1.72倍、最低は神奈川県の0.85倍となりました。
 
 
参照:厚生労働省【一般職業紹介状況(令和7年9月分)について】
| No, | 都道府県 | 倍率 | 
|---|
| --- | 全国 | 1.20 | 
| 01 | 東京都 | 1.72 | 
| 02 | 福井県 | 1.66 | 
| 03 | 石川県 | 1.57 | 
| 04 | 富山県 | 1.52 | 
| 05 | 岐阜県 | 1.46 | 
| 06 | 香川県 | 1.44 | 
| 07 | 愛媛県 | 1.42 | 
| 08 | 島根県 | 1.40 | 
| 09 | 広島県 | 1.40 | 
| 10 | 新潟県 | 1.39 | 
| 11 | 岡山県 | 1.34 | 
| 12 | 山口県 | 1.33 | 
| 13 | 山梨県 | 1.32 | 
| 14 | 鳥取県 | 1.27 | 
| 15 | 福島県 | 1.26 | 
| 16 | 長野県 | 1.26 | 
| 17 | 愛知県 | 1.25 | 
| 18 | 京都府 | 1.25 | 
| 19 | 大分県 | 1.24 | 
| 20 | 山形県 | 1.23 | 
| 21 | 秋田県 | 1.21 | 
| 22 | 群馬県 | 1.21 | 
| 23 | 佐賀県 | 1.21 | 
| 24 | 宮崎県 | 1.21 | 
| 25 | 大阪府 | 1.20 | 
| 26 | 徳島県 | 1.19 | 
| 27 | 三重県 | 1.18 | 
| 28 | 奈良県 | 1.16 | 
| 29 | 栃木県 | 1.15 | 
| 30 | 茨城県 | 1.14 | 
| 31 | 宮城県 | 1.13 | 
| 32 | 熊本県 | 1.13 | 
| 33 | 福岡県 | 1.10 | 
| 34 | 岩手県 | 1.09 | 
| 35 | 高知県 | 1.09 | 
| 36 | 長崎県 | 1.08 | 
| 37 | 青森県 | 1.07 | 
| 38 | 和歌山県 | 1.07 | 
| 39 | 滋賀県 | 1.05 | 
| 40 | 鹿児島県 | 1.05 | 
| 41 | 静岡県 | 1.04 | 
| 42 | 沖縄県 | 0.99 | 
| 43 | 埼玉県 | 0.98 | 
| 44 | 千葉県 | 0.98 | 
| 45 | 兵庫県 | 0.95 | 
| 46 | 北海道 | 0.94 | 
| 47 | 神奈川県 | 0.85 | 
 
 
厚生労働省が10月31日公表した、公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、就職の状況によると、
- 令和7年9月の有効求人倍率は1.20倍で、前月と同水準。
受理地別では、最高は東京都の1.72倍、最低は神奈川県の0.85倍となりました。
令和7年9月分の受理地別有効求人倍率(季節調整値)ランキングはこちらのページをご覧ください。
 
都道府県別有効求人倍率の推移
| 都道府県 | R7 7月
 | R7 8月
 | R7 9月
 | 対前月差 | 
|---|
| 全国計 | 1.22 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 
| 北海道 | 0.98 | 0.97 | 0.94 | -0.03 | 
| 青森 | 1.10 | 1.10 | 1.07 | -0.03 | 
| 岩手 | 1.15 | 1.10 | 1.09 | -0.01 | 
| 宮城 | 1.17 | 1.16 | 1.13 | -0.03 | 
| 秋田 | 1.21 | 1.22 | 1.21 | -0.01 | 
| 山形 | 1.29 | 1.25 | 1.23 | -0.02 | 
| 福島 | 1.28 | 1.25 | 1.26 | 0.01 | 
| 茨城 | 1.18 | 1.16 | 1.14 | -0.02 | 
| 栃木 | 1.16 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 
| 群馬 | 1.27 | 1.23 | 1.21 | -0.02 | 
| 埼玉 | 1.02 | 1.00 | 0.98 | -0.02 | 
| 千葉 | 1.00 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 
| 東京 | 1.68 | 1.67 | 1.72 | 0.05 | 
| 神奈川 | 0.84 | 0.82 | 0.85 | 0.03 | 
| 新潟 | 1.42 | 1.40 | 1.39 | -0.01 | 
| 富山 | 1.52 | 1.50 | 1.52 | 0.02 | 
| 石川 | 1.60 | 1.60 | 1.57 | -0.03 | 
| 福井 | 1.72 | 1.71 | 1.66 | -0.05 | 
| 山梨 | 1.28 | 1.27 | 1.32 | 0.05 | 
| 長野 | 1.28 | 1.24 | 1.26 | 0.02 | 
| 岐阜 | 1.47 | 1.44 | 1.46 | 0.02 | 
| 静岡 | 1.05 | 1.05 | 1.04 | -0.01 | 
| 愛知 | 1.27 | 1.26 | 1.25 | -0.01 | 
| 三重 | 1.16 | 1.14 | 1.18 | 0.04 | 
| 滋賀 | 1.06 | 1.04 | 1.05 | 0.01 | 
| 京都 | 1.29 | 1.26 | 1.25 | -0.01 | 
| 大阪 | 1.22 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 
| 兵庫 | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 
| 奈良 | 1.15 | 1.14 | 1.16 | 0.02 | 
| 和歌山 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 0.00 | 
| 鳥取 | 1.25 | 1.27 | 1.27 | 0.00 | 
| 島根 | 1.39 | 1.39 | 1.40 | 0.01 | 
| 岡山 | 1.40 | 1.36 | 1.34 | -0.02 | 
| 広島 | 1.44 | 1.41 | 1.40 | -0.01 | 
| 山口 | 1.37 | 1.35 | 1.33 | -0.02 | 
| 徳島 | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 0.01 | 
| 香川 | 1.49 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 
| 愛媛 | 1.45 | 1.45 | 1.42 | -0.03 | 
| 高知 | 1.07 | 1.04 | 1.09 | 0.05 | 
| 福岡 | 1.17 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 
| 佐賀 | 1.27 | 1.23 | 1.21 | -0.02 | 
| 長崎 | 1.14 | 1.10 | 1.08 | -0.02 | 
| 熊本 | 1.17 | 1.16 | 1.13 | -0.03 | 
| 大分 | 1.25 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 
| 宮崎 | 1.22 | 1.20 | 1.21 | 0.01 | 
| 鹿児島 | 1.07 | 1.07 | 1.05 | -0.02 | 
| 沖縄 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 
-  受理地別・季節調整値・新規学卒者を除きパートタイムを含む
-  令和4年12月以前の数値は、令和5年1月分公表時に新季節指数により改訂されています(季節調整法は、センサス局法Ⅱ(X-12-ARIMA)による)。
-  資料出所:厚生労働省「職業安定業務統計」
-  参照:厚生労働省【一般職業紹介状況(令和7年9月分)について】
厚生労働省が10月3日公表した、公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、就職の状況によると、
- 令和7年7月の有効求人倍率は1.20倍で、前月に比べて0.02ポイント低下。
受理地別では、最高は福井県の1.71倍、最低は神奈川県の0.82倍となりました。
 
 
参照:厚生労働省【一般職業紹介状況(令和7年8月分)について】
| No, | 都道府県 | 倍率 | 
|---|
| --- | 全国 | 1.20 | 
| 01 | 福井県 | 1.71 | 
| 02 | 東京都 | 1.67 | 
| 03 | 石川県 | 1.60 | 
| 04 | 富山県 | 1.50 | 
| 05 | 愛媛県 | 1.45 | 
| 06 | 香川県 | 1.44 | 
| 07 | 岐阜県 | 1.44 | 
| 08 | 広島県 | 1.41 | 
| 09 | 新潟県 | 1.40 | 
| 10 | 島根県 | 1.39 | 
| 11 | 岡山県 | 1.36 | 
| 12 | 山口県 | 1.35 | 
| 13 | 鳥取県 | 1.27 | 
| 14 | 山梨県 | 1.27 | 
| 15 | 京都府 | 1.26 | 
| 16 | 愛知県 | 1.26 | 
| 17 | 福島県 | 1.25 | 
| 18 | 山形県 | 1.25 | 
| 19 | 長野県 | 1.24 | 
| 20 | 大分県 | 1.24 | 
| 21 | 佐賀県 | 1.23 | 
| 22 | 群馬県 | 1.23 | 
| 23 | 秋田県 | 1.22 | 
| 24 | 大阪府 | 1.20 | 
| 25 | 宮崎県 | 1.20 | 
| 26 | 徳島県 | 1.18 | 
| 27 | 熊本県 | 1.16 | 
| 28 | 宮城県 | 1.16 | 
| 29 | 茨城県 | 1.16 | 
| 30 | 栃木県 | 1.15 | 
| 31 | 奈良県 | 1.14 | 
| 32 | 三重県 | 1.14 | 
| 33 | 福岡県 | 1.10 | 
| 34 | 長崎県 | 1.10 | 
| 35 | 青森県 | 1.10 | 
| 36 | 岩手県 | 1.10 | 
| 37 | 和歌山県 | 1.07 | 
| 38 | 鹿児島県 | 1.07 | 
| 39 | 静岡県 | 1.05 | 
| 40 | 滋賀県 | 1.04 | 
| 41 | 高知県 | 1.04 | 
| 42 | 埼玉県 | 1.00 | 
| 43 | 沖縄県 | 0.99 | 
| 44 | 千葉県 | 0.98 | 
| 45 | 北海道 | 0.97 | 
| 46 | 兵庫県 | 0.95 | 
| 47 | 神奈川県 | 0.82 | 
 
 
厚生労働省が10月3日公表した、公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、就職の状況によると、
- 令和7年8月の有効求人倍率は1.20倍で、前月に比べて0.02ポイント低下
受理地別では、最高は福井県の1.71倍、最低は神奈川県の0.82倍となりました。
令和7年8月分の受理地別有効求人倍率(季節調整値)ランキングはこちらのページをご覧ください。
 
都道府県別有効求人倍率の推移
| 都道府県 | R7 6月
 | R7 7月
 | R7 8月
 | 対前月差 | 
|---|
| 全国計 | 1.22 | 1.22 | 1.20 | -0.02 | 
| 北海道 | 1.00 | 0.98 | 0.97 | -0.01 | 
| 青森 | 1.09 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 
| 岩手 | 1.19 | 1.15 | 1.10 | -0.05 | 
| 宮城 | 1.19 | 1.17 | 1.16 | -0.01 | 
| 秋田 | 1.20 | 1.21 | 1.22 | 0.01 | 
| 山形 | 1.28 | 1.29 | 1.25 | -0.04 | 
| 福島 | 1.30 | 1.28 | 1.25 | -0.03 | 
| 茨城 | 1.18 | 1.18 | 1.16 | -0.02 | 
| 栃木 | 1.16 | 1.16 | 1.15 | -0.01 | 
| 群馬 | 1.28 | 1.27 | 1.23 | -0.04 | 
| 埼玉 | 1.02 | 1.02 | 1.00 | -0.02 | 
| 千葉 | 0.98 | 1.00 | 0.98 | -0.02 | 
| 東京 | 1.70 | 1.68 | 1.67 | -0.01 | 
| 神奈川 | 0.85 | 0.84 | 0.82 | -0.02 | 
| 新潟 | 1.41 | 1.42 | 1.40 | -0.02 | 
| 富山 | 1.50 | 1.52 | 1.50 | -0.02 | 
| 石川 | 1.62 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 
| 福井 | 1.70 | 1.72 | 1.71 | -0.01 | 
| 山梨 | 1.30 | 1.28 | 1.27 | -0.01 | 
| 長野 | 1.26 | 1.28 | 1.24 | -0.04 | 
| 岐阜 | 1.43 | 1.47 | 1.44 | -0.03 | 
| 静岡 | 1.07 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 
| 愛知 | 1.28 | 1.27 | 1.26 | -0.01 | 
| 三重 | 1.13 | 1.16 | 1.14 | -0.02 | 
| 滋賀 | 1.03 | 1.06 | 1.04 | -0.02 | 
| 京都 | 1.28 | 1.29 | 1.26 | -0.03 | 
| 大阪 | 1.21 | 1.22 | 1.20 | -0.02 | 
| 兵庫 | 0.99 | 0.97 | 0.95 | -0.02 | 
| 奈良 | 1.18 | 1.15 | 1.14 | -0.01 | 
| 和歌山 | 1.10 | 1.12 | 1.07 | -0.05 | 
| 鳥取 | 1.25 | 1.25 | 1.27 | 0.02 | 
| 島根 | 1.33 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | 
| 岡山 | 1.43 | 1.40 | 1.36 | -0.04 | 
| 広島 | 1.42 | 1.44 | 1.41 | -0.03 | 
| 山口 | 1.42 | 1.37 | 1.35 | -0.02 | 
| 徳島 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 0.00 | 
| 香川 | 1.48 | 1.49 | 1.44 | -0.05 | 
| 愛媛 | 1.40 | 1.45 | 1.45 | 0.00 | 
| 高知 | 1.11 | 1.07 | 1.04 | -0.03 | 
| 福岡 | 1.17 | 1.17 | 1.10 | -0.07 | 
| 佐賀 | 1.26 | 1.27 | 1.23 | -0.04 | 
| 長崎 | 1.13 | 1.14 | 1.10 | -0.04 | 
| 熊本 | 1.18 | 1.17 | 1.16 | -0.01 | 
| 大分 | 1.25 | 1.25 | 1.24 | -0.01 | 
| 宮崎 | 1.25 | 1.22 | 1.20 | -0.02 | 
| 鹿児島 | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 0.00 | 
| 沖縄 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 
-  受理地別・季節調整値・新規学卒者を除きパートタイムを含む
-  令和4年12月以前の数値は、令和5年1月分公表時に新季節指数により改訂されています(季節調整法は、センサス局法Ⅱ(X-12-ARIMA)による)。
-  資料出所:厚生労働省「職業安定業務統計」
-  参照:厚生労働省【一般職業紹介状況(令和7年8月分)について】
厚生労働省が8月29日公表した、公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、就職の状況によると、
- 令和7年7月の有効求人倍率は1.22倍で、前月と同水準。
受理地別では、最高は福井県の1.72倍、最低は神奈川県の0.84倍となりました。
 
 
参照:厚生労働省【一般職業紹介状況(令和7年7月分)について】
| No, | 都道府県 | 倍率 | 
|---|
| --- | 全国 | 1.22 | 
| 01 | 福井県 | 1.72 | 
| 02 | 東京都 | 1.68 | 
| 03 | 石川県 | 1.60 | 
| 04 | 富山県 | 1.52 | 
| 05 | 香川県 | 1.49 | 
| 06 | 岐阜県 | 1.47 | 
| 07 | 愛媛県 | 1.45 | 
| 08 | 広島県 | 1.44 | 
| 09 | 新潟県 | 1.42 | 
| 10 | 岡山県 | 1.40 | 
| 11 | 島根県 | 1.39 | 
| 12 | 山口県 | 1.37 | 
| 13 | 山形県 | 1.29 | 
| 14 | 京都府 | 1.29 | 
| 15 | 福島県 | 1.28 | 
| 16 | 山梨県 | 1.28 | 
| 17 | 長野県 | 1.28 | 
| 18 | 群馬県 | 1.27 | 
| 19 | 愛知県 | 1.27 | 
| 20 | 佐賀県 | 1.27 | 
| 21 | 鳥取県 | 1.25 | 
| 22 | 大分県 | 1.25 | 
| 23 | 大阪府 | 1.22 | 
| 24 | 宮崎県 | 1.22 | 
| 25 | 秋田県 | 1.21 | 
| 26 | 茨城県 | 1.18 | 
| 27 | 徳島県 | 1.18 | 
| 28 | 宮城県 | 1.17 | 
| 29 | 福岡県 | 1.17 | 
| 30 | 熊本県 | 1.17 | 
| 31 | 栃木県 | 1.16 | 
| 32 | 三重県 | 1.16 | 
| 33 | 岩手県 | 1.15 | 
| 34 | 奈良県 | 1.15 | 
| 35 | 長崎県 | 1.14 | 
| 36 | 和歌山県 | 1.12 | 
| 37 | 青森県 | 1.10 | 
| 38 | 高知県 | 1.07 | 
| 39 | 鹿児島県 | 1.07 | 
| 40 | 滋賀県 | 1.06 | 
| 41 | 静岡県 | 1.05 | 
| 42 | 埼玉県 | 1.02 | 
| 43 | 千葉県 | 1.00 | 
| 44 | 沖縄県 | 0.99 | 
| 45 | 北海道 | 0.98 | 
| 46 | 兵庫県 | 0.97 | 
| 47 | 神奈川県 | 0.84 |