2013年6月1日- 季節調整値・新規学卒者を除きパートタイムを含む
- 平成25年1月以前の数値は、平成25年1月分公表時に新季節指数により改訂されています(季節調整法は、センサス局法Ⅱ(X-12-ARIMA)による)。
- 資料出所:厚生労働省「職業安定業務統計」
都道府県 | H24 5月 | H24 6月 | H24 7月 | H24 8月 | H24 9月 | H24 10月 | H24 11月 | H24 12月 | H25 1月 | H25 2月 | H25 3月 | H25 4月 |
---|
北海道 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.61 | 0.62 | 0.64 | 0.66 | 0.65 | 0.67 | 0.69 | 0.68 |
青森 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.66 | 0.64 | 0.63 | 0.68 |
岩手 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.92 | 0.92 | 0.90 | 0.91 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 0.99 |
宮城 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.06 | 1.08 | 1.11 | 1.15 | 1.19 | 1.25 | 1.29 | 1.29 | 1.29 |
秋田 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.72 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.69 |
山形 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.91 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.91 | 0.95 |
福島 | 0.94 | 0.96 | 0.99 | 1.02 | 1.02 | 1.06 | 1.12 | 1.18 | 1.23 | 1.22 | 1.21 | 1.21 |
茨城 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.80 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.77 |
栃木 | 0.83 | 0.82 | 0.81 | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.85 | 0.83 | 0.85 | 0.84 |
群馬 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.92 | 0.94 | 0.95 | 0.97 | 0.98 |
埼玉 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.59 |
千葉 | 0.65 | 0.67 | 0.69 | 0.68 | 0.66 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
東京 | 1.05 | 1.08 | 1.10 | 1.13 | 1.12 | 1.14 | 1.16 | 1.17 | 1.21 | 1.19 | 1.21 | 1.25 |
神奈川 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.64 |
新潟 | 0.83 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.86 | 0.89 | 0.89 | 0.87 | 0.89 |
富山 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 1.02 | 1.03 | 1.09 |
石川 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.96 | 0.99 | 0.99 | 1.02 |
福井 | 1.19 | 1.21 | 1.19 | 1.17 | 1.21 | 1.19 | 1.17 | 1.17 | 1.19 | 1.17 | 1.15 | 1.16 |
山梨 | 0.68 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.65 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.66 | 0.69 | 0.70 |
長野 | 0.83 | 0.82 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.84 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.83 |
岐阜 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.99 | 0.97 | 0.99 | 1.05 |
静岡 | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.79 | 0.77 | 0.77 | 0.75 | 0.76 | 0.78 | 0.79 | 0.78 | 0.82 |
愛知 | 1.17 | 1.17 | 1.15 | 1.14 | 1.11 | 1.10 | 1.10 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 1.20 | 1.26 |
三重 | 0.92 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.90 | 0.93 |
滋賀 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.74 |
京都 | 0.79 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.84 | 0.85 | 0.86 | 0.89 |
大阪 | 0.76 | 0.78 | 0.79 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.83 | 0.85 | 0.88 | 0.91 | 0.92 |
兵庫 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.74 |
奈良 | 0.74 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.71 | 0.74 | 0.73 | 0.76 |
和歌山 | 0.80 | 0.80 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.85 | 0.87 | 0.89 | 0.88 | 0.86 | 0.86 | 0.81 |
鳥取 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.71 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0.70 | 0.77 | 0.77 | 0.79 |
島根 | 1.00 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.99 | 0.97 | 0.99 |
岡山 | 1.06 | 1.07 | 1.09 | 1.10 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.09 | 1.12 | 1.11 | 1.13 | 1.18 |
広島 | 0.90 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.95 |
山口 | 0.83 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.89 | 0.91 | 0.94 |
徳島 | 0.90 | 0.89 | 0.88 | 0.86 | 0.85 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.92 | 0.92 | 0.96 |
香川 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.06 | 1.03 | 1.05 | 1.07 | 1.13 | 1.16 | 1.16 |
愛媛 | 0.79 | 0.80 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.84 | 0.86 | 0.86 | 0.88 | 0.89 | 0.91 |
高知 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.68 |
福岡 | 0.70 | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.77 |
佐賀 | 0.72 | 0.74 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 0.78 | 0.79 | 0.80 | 0.77 |
長崎 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 0.67 | 0.68 | 0.70 | 0.71 |
熊本 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.69 | 0.71 | 0.72 | 0.75 | 0.80 |
大分 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.77 |
宮崎 | 0.69 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.72 | 0.70 | 0.72 | 0.70 |
鹿児島 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.70 | 0.71 |
沖縄 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.51 |
2013年5月1日- 季節調整値・新規学卒者を除きパートタイムを含む
- 平成25年1月以前の数値は、平成25年1月分公表時に新季節指数により改訂されています(季節調整法は、センサス局法Ⅱ(X-12-ARIMA)による)。
- 資料出所:厚生労働省「職業安定業務統計」
都道府県 | H24 4月 | H24 5月 | H24 6月 | H24 7月 | H24 8月 | H24 9月 | H24 10月 | H24 11月 | H24 12月 | H25 1月 | H25 2月 | H25 3月 |
---|
北海道 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.61 | 0.62 | 0.64 | 0.66 | 0.65 | 0.67 | 0.69 |
青森 | 0.57 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.66 | 0.64 | 0.63 |
岩手 | 0.89 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.92 | 0.92 | 0.90 | 0.91 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 0.97 |
宮城 | 1.02 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.06 | 1.08 | 1.11 | 1.15 | 1.19 | 1.25 | 1.29 | 1.29 |
秋田 | 0.68 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.72 | 0.67 | 0.68 | 0.69 |
山形 | 0.87 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.91 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.91 |
福島 | 0.89 | 0.94 | 0.96 | 0.99 | 1.02 | 1.02 | 1.06 | 1.12 | 1.18 | 1.23 | 1.22 | 1.21 |
茨城 | 0.80 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.80 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
栃木 | 0.80 | 0.83 | 0.82 | 0.81 | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.85 | 0.83 | 0.85 |
群馬 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.92 | 0.94 | 0.95 | 0.97 |
埼玉 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.57 | 0.58 | 0.59 |
千葉 | 0.63 | 0.65 | 0.67 | 0.69 | 0.68 | 0.66 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.67 | 0.66 | 0.66 |
東京 | 1.03 | 1.05 | 1.08 | 1.10 | 1.13 | 1.12 | 1.14 | 1.16 | 1.17 | 1.21 | 1.19 | 1.21 |
神奈川 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.62 |
新潟 | 0.81 | 0.83 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.86 | 0.89 | 0.89 | 0.87 |
富山 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 1.02 | 1.03 |
石川 | 0.95 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.96 | 0.99 | 0.99 |
福井 | 1.17 | 1.19 | 1.21 | 1.19 | 1.17 | 1.21 | 1.19 | 1.17 | 1.17 | 1.19 | 1.17 | 1.15 |
山梨 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.65 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.66 | 0.69 |
長野 | 0.82 | 0.83 | 0.82 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.84 | 0.83 | 0.82 | 0.82 |
岐阜 | 0.96 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.99 | 0.97 | 0.99 |
静岡 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.79 | 0.77 | 0.77 | 0.75 | 0.76 | 0.78 | 0.79 | 0.78 |
愛知 | 1.15 | 1.17 | 1.17 | 1.15 | 1.14 | 1.11 | 1.10 | 1.10 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 1.20 |
三重 | 0.90 | 0.92 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.90 |
滋賀 | 0.66 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.71 |
京都 | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.84 | 0.85 | 0.86 |
大阪 | 0.74 | 0.76 | 0.78 | 0.79 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.83 | 0.85 | 0.88 | 0.91 |
兵庫 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
奈良 | 0.72 | 0.74 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.71 | 0.74 | 0.73 |
和歌山 | 0.78 | 0.80 | 0.80 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.85 | 0.87 | 0.89 | 0.88 | 0.86 | 0.86 |
鳥取 | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.71 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0.70 | 0.77 | 0.77 |
島根 | 0.97 | 1.00 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.99 | 0.97 |
岡山 | 1.04 | 1.06 | 1.07 | 1.09 | 1.10 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.09 | 1.12 | 1.11 | 1.13 |
広島 | 0.89 | 0.90 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
山口 | 0.84 | 0.83 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.89 | 0.91 |
徳島 | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 0.88 | 0.86 | 0.85 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.92 | 0.92 |
香川 | 1.08 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.06 | 1.03 | 1.05 | 1.07 | 1.13 | 1.16 |
愛媛 | 0.77 | 0.79 | 0.80 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.84 | 0.86 | 0.86 | 0.88 | 0.89 |
高知 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.66 | 0.66 | 0.67 |
福岡 | 0.69 | 0.70 | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.74 |
佐賀 | 0.71 | 0.72 | 0.74 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 0.78 | 0.79 | 0.80 |
長崎 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 0.67 | 0.68 | 0.70 |
熊本 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.69 | 0.71 | 0.72 | 0.75 |
大分 | 0.71 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.74 |
宮崎 | 0.67 | 0.69 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.72 | 0.70 | 0.72 |
鹿児島 | 0.63 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.70 |
沖縄 | 0.38 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.46 | 0.46 | 0.47 |
2013年4月1日- 季節調整値・新規学卒者を除きパートタイムを含む
- 平成25年1月以前の数値は、平成25年1月分公表時に新季節指数により改訂されています(季節調整法は、センサス局法Ⅱ(X-12-ARIMA)による)。
- 資料出所:厚生労働省「職業安定業務統計」
都道府県 | H24 3月 | H24 4月 | H24 5月 | H24 6月 | H24 7月 | H24 8月 | H24 9月 | H24 10月 | H24 11月 | H24 12月 | H25 1月 | H25 2月 |
---|
北海道 | 0.55 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.61 | 0.62 | 0.64 | 0.66 | 0.65 | 0.67 |
青森 | 0.54 | 0.57 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.66 | 0.64 |
岩手 | 0.83 | 0.89 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.92 | 0.92 | 0.90 | 0.91 | 0.95 | 1.00 | 1.00 |
宮城 | 0.98 | 1.02 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.06 | 1.08 | 1.11 | 1.15 | 1.19 | 1.25 | 1.29 |
秋田 | 0.65 | 0.68 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.72 | 0.67 | 0.68 |
山形 | 0.83 | 0.87 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.91 | 0.95 | 0.95 | 0.96 |
福島 | 0.84 | 0.89 | 0.94 | 0.96 | 0.99 | 1.02 | 1.02 | 1.06 | 1.12 | 1.18 | 1.23 | 1.22 |
茨城 | 0.78 | 0.80 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.80 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
栃木 | 0.76 | 0.80 | 0.83 | 0.82 | 0.81 | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.85 | 0.83 |
群馬 | 0.97 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.92 | 0.94 | 0.95 |
埼玉 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.57 | 0.58 |
千葉 | 0.61 | 0.63 | 0.65 | 0.67 | 0.69 | 0.68 | 0.66 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.67 | 0.66 |
東京 | 1.00 | 1.03 | 1.05 | 1.08 | 1.10 | 1.13 | 1.12 | 1.14 | 1.16 | 1.17 | 1.21 | 1.19 |
神奈川 | 0.54 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.61 |
新潟 | 0.81 | 0.81 | 0.83 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.86 | 0.89 | 0.89 |
富山 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 1.02 |
石川 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.96 | 0.99 |
福井 | 1.14 | 1.17 | 1.19 | 1.21 | 1.19 | 1.17 | 1.21 | 1.19 | 1.17 | 1.17 | 1.19 | 1.17 |
山梨 | 0.66 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.65 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.66 |
長野 | 0.81 | 0.82 | 0.83 | 0.82 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.84 | 0.83 | 0.82 |
岐阜 | 0.94 | 0.96 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.99 | 0.97 |
静岡 | 0.77 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.79 | 0.77 | 0.77 | 0.75 | 0.76 | 0.78 | 0.79 |
愛知 | 1.09 | 1.15 | 1.17 | 1.17 | 1.15 | 1.14 | 1.11 | 1.10 | 1.10 | 1.13 | 1.14 | 1.14 |
三重 | 0.86 | 0.90 | 0.92 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
滋賀 | 0.64 | 0.66 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.70 | 0.71 |
京都 | 0.76 | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.84 | 0.85 |
大阪 | 0.73 | 0.74 | 0.76 | 0.78 | 0.79 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.83 | 0.85 | 0.88 |
兵庫 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.71 | 0.71 |
奈良 | 0.69 | 0.72 | 0.74 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.71 | 0.74 |
和歌山 | 0.76 | 0.78 | 0.80 | 0.80 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.85 | 0.87 | 0.89 | 0.88 | 0.86 |
鳥取 | 0.68 | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.71 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0.70 | 0.77 |
島根 | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.99 |
岡山 | 1.02 | 1.04 | 1.06 | 1.07 | 1.09 | 1.10 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.09 | 1.12 | 1.11 |
広島 | 0.88 | 0.89 | 0.90 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.92 | 0.92 |
山口 | 0.81 | 0.84 | 0.83 | 0.86 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.89 |
徳島 | 0.92 | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 0.88 | 0.86 | 0.85 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.92 |
香川 | 1.07 | 1.08 | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.06 | 1.03 | 1.05 | 1.07 | 1.13 |
愛媛 | 0.77 | 0.77 | 0.79 | 0.80 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.84 | 0.86 | 0.86 | 0.88 |
高知 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.66 | 0.66 |
福岡 | 0.67 | 0.69 | 0.70 | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.73 |
佐賀 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.74 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 0.78 | 0.79 |
長崎 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.63 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 0.67 | 0.68 |
熊本 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.69 | 0.71 | 0.72 |
大分 | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.74 |
宮崎 | 0.65 | 0.67 | 0.69 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.72 | 0.70 |
鹿児島 | 0.62 | 0.63 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.65 | 0.67 | 0.68 | 0.68 |
沖縄 | 0.37 | 0.38 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.46 | 0.46 |
2013年3月1日- 季節調整値・新規学卒者を除きパートタイムを含む
- 平成25年1月以前の数値は、平成25年1月分公表時に新季節指数により改訂されています(季節調整法は、センサス局法Ⅱ(X-12-ARIMA)による)。
- 資料出所:厚生労働省「職業安定業務統計」
都道府県 | H24 2月 | H24 3月 | H24 4月 | H24 5月 | H24 6月 | H24 7月 | H24 8月 | H24 9月 | H24 10月 | H24 11月 | H24 12月 | H25 1月 |
---|
北海道 | 0.55 | 0.55 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.61 | 0.62 | 0.64 | 0.66 | 0.65 |
青森 | 0.53 | 0.54 | 0.57 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.66 |
岩手 | 0.81 | 0.83 | 0.89 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.92 | 0.92 | 0.90 | 0.91 | 0.95 | 1.00 |
宮城 | 0.93 | 0.98 | 1.02 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.06 | 1.08 | 1.11 | 1.15 | 1.19 | 1.25 |
秋田 | 0.63 | 0.65 | 0.68 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.72 | 0.67 |
山形 | 0.78 | 0.83 | 0.87 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.91 | 0.95 | 0.95 |
福島 | 0.80 | 0.84 | 0.89 | 0.94 | 0.96 | 0.99 | 1.02 | 1.02 | 1.06 | 1.12 | 1.18 | 1.23 |
茨城 | 0.76 | 0.78 | 0.80 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.80 | 0.78 | 0.78 | 0.79 | 0.79 |
栃木 | 0.72 | 0.76 | 0.80 | 0.83 | 0.82 | 0.81 | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.85 |
群馬 | 0.95 | 0.97 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.92 | 0.94 |
埼玉 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.57 |
千葉 | 0.60 | 0.61 | 0.63 | 0.65 | 0.67 | 0.69 | 0.68 | 0.66 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.67 |
東京 | 0.97 | 1.00 | 1.03 | 1.05 | 1.08 | 1.10 | 1.13 | 1.12 | 1.14 | 1.16 | 1.17 | 1.21 |
神奈川 | 0.53 | 0.54 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.61 |
新潟 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.83 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.86 | 0.89 |
富山 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.99 |
石川 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.96 |
福井 | 1.14 | 1.14 | 1.17 | 1.19 | 1.21 | 1.19 | 1.17 | 1.21 | 1.19 | 1.17 | 1.17 | 1.19 |
山梨 | 0.66 | 0.66 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.65 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.63 |
長野 | 0.80 | 0.81 | 0.82 | 0.83 | 0.82 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.84 | 0.83 |
岐阜 | 0.92 | 0.94 | 0.96 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.99 |
静岡 | 0.74 | 0.77 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.79 | 0.77 | 0.77 | 0.75 | 0.76 | 0.78 |
愛知 | 1.06 | 1.09 | 1.15 | 1.17 | 1.17 | 1.15 | 1.14 | 1.11 | 1.10 | 1.10 | 1.13 | 1.14 |
三重 | 0.84 | 0.86 | 0.90 | 0.92 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
滋賀 | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.70 |
京都 | 0.75 | 0.76 | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.84 |
大阪 | 0.71 | 0.73 | 0.74 | 0.76 | 0.78 | 0.79 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.83 | 0.85 |
