2013年1月1日- 季節調整値・新規学卒者を除きパートタイムを含む
- 平成24年1月以前の数値は、平成24年1月分公表時に新季節指数により改訂されています(季節調整法は、センサス局法Ⅱ(X-12-ARIMA)による)。
- 資料出所:厚生労働省「職業安定業務統計」
都道府県 | H23 12月 | H24 1月 | H24 2月 | H24 3月 | H24 4月 | H24 5月 | H24 6月 | H24 7月 | H24 8月 | H24 9月 | H24 10月 | H24 11月 |
---|
北海道 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.54 | 0.58 | 0.60 | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.62 |
青森 | 0.49 | 0.52 | 0.55 | 0.56 | 0.58 | 0.63 | 0.61 | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.58 |
岩手 | 0.69 | 0.75 | 0.79 | 0.81 | 0.95 | 1.03 | 1.00 | 1.01 | 0.94 | 0.89 | 0.85 | 0.84 |
宮城 | 0.79 | 0.82 | 0.89 | 0.95 | 1.04 | 1.13 | 1.14 | 1.09 | 1.10 | 1.08 | 1.09 | 1.12 |
秋田 | 0.62 | 0.66 | 0.62 | 0.63 | 0.69 | 0.74 | 0.72 | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.67 | 0.66 |
山形 | 0.73 | 0.76 | 0.77 | 0.85 | 0.92 | 0.94 | 0.92 | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 0.88 | 0.87 |
福島 | 0.74 | 0.74 | 0.77 | 0.82 | 0.92 | 0.97 | 1.01 | 1.03 | 1.04 | 1.01 | 1.03 | 1.10 |
茨城 | 0.73 | 0.75 | 0.77 | 0.77 | 0.80 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.82 | 0.81 | 0.77 | 0.77 |
栃木 | 0.66 | 0.68 | 0.72 | 0.74 | 0.79 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.81 | 0.79 |
群馬 | 0.87 | 0.89 | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 1.07 | 1.05 | 1.03 | 1.03 | 0.98 | 0.93 | 0.92 |
埼玉 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |
千葉 | 0.57 | 0.61 | 0.59 | 0.60 | 0.63 | 0.65 | 0.68 | 0.72 | 0.69 | 0.66 | 0.68 | 0.67 |
東京 | 0.92 | 0.96 | 0.97 | 1.00 | 1.04 | 1.06 | 1.09 | 1.12 | 1.14 | 1.12 | 1.14 | 1.15 |
神奈川 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.60 | 0.61 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
新潟 | 0.74 | 0.78 | 0.82 | 0.83 | 0.82 | 0.85 | 0.86 | 0.85 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.83 |
富山 | 0.94 | 0.94 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 0.96 | 0.99 | 0.99 |
石川 | 0.89 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 1.00 | 0.99 | 0.97 | 0.93 | 0.92 |
福井 | 1.12 | 1.15 | 1.15 | 1.13 | 1.18 | 1.23 | 1.22 | 1.20 | 1.16 | 1.22 | 1.20 | 1.15 |
山梨 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.70 | 0.68 | 0.70 | 0.68 | 0.68 | 0.64 | 0.62 | 0.62 |
長野 | 0.77 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.83 | 0.85 | 0.83 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
岐阜 | 0.81 | 0.89 | 0.92 | 0.96 | 0.99 | 1.02 | 1.03 | 1.01 | 1.01 | 0.95 | 0.94 | 0.91 |
静岡 | 0.68 | 0.70 | 0.76 | 0.79 | 0.82 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.79 | 0.77 | 0.76 | 0.73 |
愛知 | 1.00 | 1.02 | 1.05 | 1.09 | 1.18 | 1.20 | 1.20 | 1.19 | 1.15 | 1.10 | 1.07 | 1.06 |
三重 | 0.77 | 0.81 | 0.85 | 0.89 | 0.94 | 0.97 | 0.94 | 0.94 | 0.90 | 0.86 | 0.85 | 0.83 |
滋賀 | 0.61 | 0.63 | 0.65 | 0.66 | 0.69 | 0.70 | 0.67 | 0.66 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.65 |
京都 | 0.70 | 0.72 | 0.73 | 0.76 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.81 | 0.80 |
大阪 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.73 | 0.74 | 0.76 | 0.79 | 0.80 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
兵庫 | 0.63 | 0.65 | 0.66 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.67 |
奈良 | 0.62 | 0.65 | 0.67 | 0.69 | 0.73 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.73 | 0.69 | 0.71 |
和歌山 | 0.76 | 0.76 | 0.72 | 0.76 | 0.79 | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.83 | 0.81 | 0.83 | 0.86 |
鳥取 | 0.68 | 0.71 | 0.69 | 0.69 | 0.72 | 0.68 | 0.70 | 0.71 | 0.69 | 0.69 | 0.72 | 0.71 |
島根 | 0.90 | 0.92 | 0.91 | 0.95 | 1.00 | 1.07 | 0.95 | 0.95 | 0.97 | 0.96 | 0.94 | 0.92 |
岡山 | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.03 | 1.05 | 1.09 | 1.09 | 1.10 | 1.11 | 1.06 | 1.08 | 1.05 |
広島 | 0.84 | 0.88 | 0.85 | 0.91 | 0.91 | 0.89 | 0.87 | 0.88 | 0.87 | 0.90 | 0.90 | 0.89 |
山口 | 0.81 | 0.83 | 0.86 | 0.81 | 0.84 | 0.83 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.85 |
徳島 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.91 | 0.90 | 0.88 | 0.89 | 0.86 | 0.85 | 0.86 | 0.86 |
香川 | 1.07 | 1.09 | 1.09 | 1.06 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.10 | 1.10 | 1.08 | 1.04 | 1.01 |
愛媛 | 0.74 | 0.75 | 0.76 | 0.78 | 0.78 | 0.80 | 0.82 | 0.81 | 0.83 | 0.81 | 0.83 | 0.83 |
高知 | 0.59 | 0.60 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.62 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.61 |
福岡 | 0.63 | 0.63 | 0.65 | 0.67 | 0.70 | 0.72 | 0.75 | 0.74 | 0.75 | 0.71 | 0.70 | 0.69 |
佐賀 | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.68 | 0.73 | 0.74 | 0.77 | 0.75 | 0.76 | 0.74 | 0.74 | 0.72 |
長崎 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.61 | 0.61 | 0.63 | 0.63 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.65 |
熊本 | 0.67 | 0.69 | 0.68 | 0.69 | 0.67 | 0.65 | 0.67 | 0.66 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
大分 | 0.68 | 0.70 | 0.73 | 0.71 | 0.71 | 0.74 | 0.73 | 0.74 | 0.76 | 0.74 | 0.75 | 0.75 |
宮崎 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.68 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.70 | 0.70 | 0.71 |
鹿児島 | 0.60 | 0.60 | 0.62 | 0.61 | 0.64 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.64 |
沖縄 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |
2012年12月1日- 季節調整値・新規学卒者を除きパートタイムを含む
- 平成24年1月以前の数値は、平成24年1月分公表時に新季節指数により改訂されています(季節調整法は、センサス局法Ⅱ(X-12-ARIMA)による)。
- 資料出所:厚生労働省「職業安定業務統計」
都道府県 | H23 11月 | H23 12月 | H24 1月 | H24 2月 | H24 3月 | H24 4月 | H24 5月 | H24 6月 | H24 7月 | H24 8月 | H24 9月 | H24 10月 |
---|
北海道 | 0.50 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.54 | 0.58 | 0.60 | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.61 |
青森 | 0.48 | 0.49 | 0.52 | 0.55 | 0.56 | 0.58 | 0.63 | 0.61 | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.60 |
岩手 | 0.65 | 0.69 | 0.75 | 0.79 | 0.81 | 0.95 | 1.03 | 1.00 | 1.01 | 0.94 | 0.89 | 0.85 |
宮城 | 0.78 | 0.79 | 0.82 | 0.89 | 0.95 | 1.04 | 1.13 | 1.14 | 1.09 | 1.10 | 1.08 | 1.09 |
秋田 | 0.58 | 0.62 | 0.66 | 0.62 | 0.63 | 0.69 | 0.74 | 0.72 | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.67 |
山形 | 0.71 | 0.73 | 0.76 | 0.77 | 0.85 | 0.92 | 0.94 | 0.92 | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 0.88 |
福島 | 0.70 | 0.74 | 0.74 | 0.77 | 0.82 | 0.92 | 0.97 | 1.01 | 1.03 | 1.04 | 1.01 | 1.03 |
茨城 | 0.72 | 0.73 | 0.75 | 0.77 | 0.77 | 0.80 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.82 | 0.81 | 0.77 |
栃木 | 0.66 | 0.66 | 0.68 | 0.72 | 0.74 | 0.79 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.81 |
群馬 | 0.84 | 0.87 | 0.89 | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 1.07 | 1.05 | 1.03 | 1.03 | 0.98 | 0.93 |
埼玉 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.56 | 0.56 |
千葉 | 0.57 | 0.57 | 0.61 | 0.59 | 0.60 | 0.63 | 0.65 | 0.68 | 0.72 | 0.69 | 0.66 | 0.68 |
東京 | 0.90 | 0.92 | 0.96 | 0.97 | 1.00 | 1.04 | 1.06 | 1.09 | 1.12 | 1.14 | 1.12 | 1.14 |
神奈川 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.60 | 0.61 | 0.59 | 0.59 |
新潟 | 0.71 | 0.74 | 0.78 | 0.82 | 0.83 | 0.82 | 0.85 | 0.86 | 0.85 | 0.83 | 0.82 | 0.82 |
富山 | 0.91 | 0.94 | 0.94 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 0.96 | 0.99 |
石川 | 0.87 | 0.89 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 1.00 | 0.99 | 0.97 | 0.93 |
福井 | 1.10 | 1.12 | 1.15 | 1.15 | 1.13 | 1.18 | 1.23 | 1.22 | 1.20 | 1.16 | 1.22 | 1.20 |
山梨 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.70 | 0.68 | 0.70 | 0.68 | 0.68 | 0.64 | 0.62 |
長野 | 0.77 | 0.77 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.83 | 0.85 | 0.83 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
岐阜 | 0.80 | 0.81 | 0.89 | 0.92 | 0.96 | 0.99 | 1.02 | 1.03 | 1.01 | 1.01 | 0.95 | 0.94 |
静岡 | 0.66 | 0.68 | 0.70 | 0.76 | 0.79 | 0.82 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.79 | 0.77 | 0.76 |
愛知 | 0.98 | 1.00 | 1.02 | 1.05 | 1.09 | 1.18 | 1.20 | 1.20 | 1.19 | 1.15 | 1.10 | 1.07 |
三重 | 0.76 | 0.77 | 0.81 | 0.85 | 0.89 | 0.94 | 0.97 | 0.94 | 0.94 | 0.90 | 0.86 | 0.85 |
滋賀 | 0.60 | 0.61 | 0.63 | 0.65 | 0.66 | 0.69 | 0.70 | 0.67 | 0.66 | 0.67 | 0.66 | 0.65 |
京都 | 0.69 | 0.70 | 0.72 | 0.73 | 0.76 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.81 |
大阪 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.73 | 0.74 | 0.76 | 0.79 | 0.80 | 0.81 | 0.80 | 0.80 |
兵庫 | 0.61 | 0.63 | 0.65 | 0.66 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.67 |
奈良 | 0.63 | 0.62 | 0.65 | 0.67 | 0.69 | 0.73 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.73 | 0.69 |
和歌山 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.72 | 0.76 | 0.79 | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.83 | 0.81 | 0.83 |
鳥取 | 0.65 | 0.68 | 0.71 | 0.69 | 0.69 | 0.72 | 0.68 | 0.70 | 0.71 | 0.69 | 0.69 | 0.72 |
島根 | 0.88 | 0.90 | 0.92 | 0.91 | 0.95 | 1.00 | 1.07 | 0.95 | 0.95 | 0.97 | 0.96 | 0.94 |
岡山 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.03 | 1.05 | 1.09 | 1.09 | 1.10 | 1.11 | 1.06 | 1.08 |
広島 | 0.83 | 0.84 | 0.88 | 0.85 | 0.91 | 0.91 | 0.89 | 0.87 | 0.88 | 0.87 | 0.90 | 0.90 |
山口 | 0.76 | 0.81 | 0.83 | 0.86 | 0.81 | 0.84 | 0.83 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.88 |
徳島 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.91 | 0.90 | 0.88 | 0.89 | 0.86 | 0.85 | 0.86 |
香川 | 1.04 | 1.07 | 1.09 | 1.09 | 1.06 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.10 | 1.10 | 1.08 | 1.04 |
愛媛 | 0.75 | 0.74 | 0.75 | 0.76 | 0.78 | 0.78 | 0.80 | 0.82 | 0.81 | 0.83 | 0.81 | 0.83 |
高知 | 0.60 | 0.59 | 0.60 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.62 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.61 |
福岡 | 0.61 | 0.63 | 0.63 | 0.65 | 0.67 | 0.70 | 0.72 | 0.75 | 0.74 | 0.75 | 0.71 | 0.70 |
佐賀 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.68 | 0.73 | 0.74 | 0.77 | 0.75 | 0.76 | 0.74 | 0.74 |
長崎 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.61 | 0.61 | 0.63 | 0.63 | 0.65 | 0.65 | 0.66 |
熊本 | 0.66 | 0.67 | 0.69 | 0.68 | 0.69 | 0.67 | 0.65 | 0.67 | 0.66 | 0.68 | 0.67 | 0.67 |
大分 | 0.68 | 0.68 | 0.70 | 0.73 | 0.71 | 0.71 | 0.74 | 0.73 | 0.74 | 0.76 | 0.74 | 0.75 |
宮崎 | 0.61 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.68 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.70 | 0.70 |
鹿児島 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.62 | 0.61 | 0.64 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
沖縄 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.41 |
2012年11月1日- 季節調整値・新規学卒者を除きパートタイムを含む
- 平成24年1月以前の数値は、平成24年1月分公表時に新季節指数により改訂されています(季節調整法は、センサス局法Ⅱ(X-12-ARIMA)による)。
- 資料出所:厚生労働省「職業安定業務統計」
都道府県 | H23 10月 | H23 11月 | H23 12月 | H24 1月 | H24 2月 | H24 3月 | H24 4月 | H24 5月 | H24 6月 | H24 7月 | H24 8月 | H24 9月 |
---|
北海道 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.54 | 0.58 | 0.60 | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.61 |
青森 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.52 | 0.55 | 0.56 | 0.58 | 0.63 | 0.61 | 0.59 | 0.59 | 0.60 |
岩手 | 0.63 | 0.65 | 0.69 | 0.75 | 0.79 | 0.81 | 0.95 | 1.03 | 1.00 | 1.01 | 0.94 | 0.89 |
宮城 | 0.73 | 0.78 | 0.79 | 0.82 | 0.89 | 0.95 | 1.04 | 1.13 | 1.14 | 1.09 | 1.10 | 1.08 |
秋田 | 0.57 | 0.58 | 0.62 | 0.66 | 0.62 | 0.63 | 0.69 | 0.74 | 0.72 | 0.69 | 0.70 | 0.69 |
山形 | 0.67 | 0.71 | 0.73 | 0.76 | 0.77 | 0.85 | 0.92 | 0.94 | 0.92 | 0.90 | 0.90 | 0.89 |
福島 | 0.68 | 0.70 | 0.74 | 0.74 | 0.77 | 0.82 | 0.92 | 0.97 | 1.01 | 1.03 | 1.04 | 1.01 |
茨城 | 0.70 | 0.72 | 0.73 | 0.75 | 0.77 | 0.77 | 0.80 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.82 | 0.81 |
栃木 | 0.64 | 0.66 | 0.66 | 0.68 | 0.72 | 0.74 | 0.79 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.83 |
群馬 | 0.81 | 0.84 | 0.87 | 0.89 | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 1.07 | 1.05 | 1.03 | 1.03 | 0.98 |
埼玉 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.56 |
千葉 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.61 | 0.59 | 0.60 | 0.63 | 0.65 | 0.68 | 0.72 | 0.69 | 0.66 |
東京 | 0.88 | 0.90 | 0.92 | 0.96 | 0.97 | 1.00 | 1.04 | 1.06 | 1.09 | 1.12 | 1.14 | 1.12 |
神奈川 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.60 | 0.61 | 0.59 |
新潟 | 0.69 | 0.71 | 0.74 | 0.78 | 0.82 | 0.83 | 0.82 | 0.85 | 0.86 | 0.85 | 0.83 | 0.82 |
富山 | 0.90 | 0.91 | 0.94 | 0.94 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 0.96 |
石川 | 0.86 | 0.87 | 0.89 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 1.00 | 0.99 | 0.97 |
福井 | 1.10 | 1.10 | 1.12 | 1.15 | 1.15 | 1.13 | 1.18 | 1.23 | 1.22 | 1.20 | 1.16 | 1.22 |
山梨 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.70 | 0.68 | 0.70 | 0.68 | 0.68 | 0.64 |
長野 | 0.75 | 0.77 | 0.77 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.83 | 0.85 | 0.83 | 0.81 | 0.80 | 0.80 |
岐阜 | 0.81 | 0.80 | 0.81 | 0.89 | 0.92 | 0.96 | 0.99 | 1.02 | 1.03 | 1.01 | 1.01 | 0.95 |
静岡 | 0.65 | 0.66 | 0.68 | 0.70 | 0.76 | 0.79 | 0.82 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.79 | 0.77 |
愛知 | 0.95 | 0.98 | 1.00 | 1.02 | 1.05 | 1.09 | 1.18 | 1.20 | 1.20 | 1.19 | 1.15 | 1.10 |
三重 | 0.75 | 0.76 | 0.77 | 0.81 | 0.85 | 0.89 | 0.94 | 0.97 | 0.94 | 0.94 | 0.90 | 0.86 |
滋賀 | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.63 | 0.65 | 0.66 | 0.69 | 0.70 | 0.67 | 0.66 | 0.67 | 0.66 |
京都 | 0.68 | 0.69 | 0.70 | 0.72 | 0.73 | 0.76 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.83 | 0.83 | 0.82 |
大阪 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.73 | 0.74 | 0.76 | 0.79 | 0.80 | 0.81 | 0.80 |
兵庫 | 0.61 | 0.61 | 0.63 | 0.65 | 0.66 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.68 |
奈良 | 0.60 | 0.63 | 0.62 | 0.65 | 0.67 | 0.69 | 0.73 | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | 0.73 |
和歌山 | 0.72 | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.72 | 0.76 | 0.79 | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.83 | 0.81 |
鳥取 | 0.65 | 0.65 | 0.68 | 0.71 | 0.69 | 0.69 | 0.72 | 0.68 | 0.70 | 0.71 | 0.69 | 0.69 |
島根 | 0.88 | 0.88 | 0.90 | 0.92 | 0.91 | 0.95 | 1.00 | 1.07 | 0.95 | 0.95 | 0.97 | 0.96 |
岡山 | 0.96 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.03 | 1.05 | 1.09 | 1.09 | 1.10 | 1.11 | 1.06 |
広島 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.88 | 0.85 | 0.91 | 0.91 | 0.89 | 0.87 | 0.88 | 0.87 | 0.90 |
山口 | 0.75 | 0.76 | 0.81 | 0.83 | 0.86 | 0.81 | 0.84 | 0.83 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |
徳島 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.91 | 0.90 | 0.88 | 0.89 | 0.86 | 0.85 |
香川 | 1.02 | 1.04 | 1.07 | 1.09 | 1.09 | 1.06 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.10 | 1.10 | 1.08 |
愛媛 | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.75 | 0.76 | 0.78 | 0.78 | 0.80 | 0.82 | 0.81 | 0.83 | 0.81 |
高知 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.60 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.62 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.62 |
福岡 | 0.60 | 0.61 | 0.63 | 0.63 | 0.65 | 0.67 | 0.70 | 0.72 | 0.75 | 0.74 | 0.75 | 0.71 |
佐賀 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.68 | 0.73 | 0.74 | 0.77 | 0.75 | 0.76 | 0.74 |
長崎 | 0.59 | 0.62 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.61 | 0.61 | 0.63 | 0.63 | 0.65 | 0.65 |
熊本 | 0.62 | 0.66 | 0.67 | 0.69 | 0.68 | 0.69 | 0.67 | 0.65 | 0.67 | 0.66 | 0.68 | 0.67 |
大分 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.70 | 0.73 | 0.71 | 0.71 | 0.74 | 0.73 | 0.74 | 0.76 | 0.74 |
宮崎 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.68 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.70 |
鹿児島 | 0.59 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.62 | 0.61 | 0.64 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
沖縄 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.41 |
2012年10月1日- 季節調整値・新規学卒者を除きパートタイムを含む
- 平成24年1月以前の数値は、平成24年1月分公表時に新季節指数により改訂されています(季節調整法は、センサス局法Ⅱ(X-12-ARIMA)による)。
- 資料出所:厚生労働省「職業安定業務統計」
都道府県 | H23 9月 | H23 10月 | H23 11月 | H23 12月 | H24 1月 | H24 2月 | H24 3月 | H24 4月 | H24 5月 | H24 6月 | H24 7月 | H24 8月 |
---|
北海道 | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.54 | 0.58 | 0.60 | 0.59 | 0.60 | 0.60 |
青森 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.49 | 0.52 | 0.55 | 0.56 | 0.58 | 0.63 | 0.61 | 0.59 | 0.59 |
岩手 | 0.59 | 0.63 | 0.65 | 0.69 | 0.75 | 0.79 | 0.81 | 0.95 | 1.03 | 1.00 | 1.01 | 0.94 |
宮城 | 0.73 | 0.73 | 0.78 | 0.79 | 0.82 | 0.89 | 0.95 | 1.04 | 1.13 | 1.14 | 1.09 | 1.10 |
秋田 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.62 | 0.66 | 0.62 | 0.63 | 0.69 | 0.74 | 0.72 | 0.69 | 0.70 |
山形 | 0.65 | 0.67 | 0.71 | 0.73 | 0.76 | 0.77 | 0.85 | 0.92 | 0.94 | 0.92 | 0.90 | 0.90 |
福島 | 0.67 | 0.68 | 0.70 | 0.74 | 0.74 | 0.77 | 0.82 | 0.92 | 0.97 | 1.01 | 1.03 | 1.04 |
茨城 | 0.68 | 0.70 | 0.72 | 0.73 | 0.75 | 0.77 | 0.77 | 0.80 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.82 |
栃木 | 0.63 | 0.64 | 0.66 | 0.66 | 0.68 | 0.72 | 0.74 | 0.79 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.84 |
群馬 | 0.80 | 0.81 | 0.84 | 0.87 | 0.89 | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 1.07 | 1.05 | 1.03 | 1.03 |
埼玉 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.60 | 0.60 | 0.59 |
千葉 | 0.55 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.61 | 0.59 | 0.60 | 0.63 | 0.65 | 0.68 | 0.72 | 0.69 |
東京 | 0.85 | 0.88 | 0.90 | 0.92 | 0.96 | 0.97 | 1.00 | 1.04 | 1.06 | 1.09 | 1.12 | 1.14 |
神奈川 | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.60 | 0.61 |
新潟 | 0.68 | 0.69 | 0.71 | 0.74 | 0.78 | 0.82 | 0.83 | 0.82 | 0.85 | 0.86 | 0.85 | 0.83 |
富山 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 0.94 | 0.94 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | 1.00 |
石川 | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.89 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 1.00 | 0.99 |
福井 | 1.09 | 1.10 | 1.10 | 1.12 | 1.15 | 1.15 | 1.13 | 1.18 | 1.23 | 1.22 | 1.20 | 1.16 |
山梨 | 0.61 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.70 | 0.68 | 0.70 | 0.68 | 0.68 |
長野 | 0.76 | 0.75 | 0.77 | 0.77 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.83 | 0.85 | 0.83 | 0.81 | 0.80 |
岐阜 | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.81 | 0.89 | 0.92 | 0.96 | 0.99 | 1.02 | 1.03 | 1.01 | 1.01 |
静岡 | 0.64 | 0.65 | 0.66 | 0.68 | 0.70 | 0.76 | 0.79 | 0.82 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.79 |
愛知 | 0.94 | 0.95 | 0.98 | 1.00 | 1.02 | 1.05 | 1.09 | 1.18 | 1.20 | 1.20 | 1.19 | 1.15 |
三重 | 0.74 | 0.75 | 0.76 | 0.77 | 0.81 | 0.85 | 0.89 | 0.94 | 0.97 | 0.94 | 0.94 | 0.90 |
滋賀 | 0.61 | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.63 | 0.65 | 0.66 | 0.69 | 0.70 | 0.67 | 0.66 | 0.67 |
京都 | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.70 | 0.72 | 0.73 | 0.76 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.83 | 0.83 |
大阪 | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.73 | 0.74 | 0.76 | 0.79 | 0.80 | 0.81 |
