厚生労働省が12月25日公表した、公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、就職の状況によると、11月の有効求人倍率(季節調整値)は1.06倍となり、前月を0.02ポイント上回りました。
最高は福井県の1.51倍、最低は沖縄県の0.71倍。
No, | 都道府県 | 倍率 |
---|
--- | 全国 | 1.06 |
1 | 福井 | 1.51 |
2 | 岡山 | 1.43 |
3 | 島根 | 1.38 |
4 | 香川 | 1.31 |
5 | 岐阜 | 1.27 |
6 | 秋田 | 1.25 |
7 | 茨城 | 1.23 |
8 | 山口 | 1.23 |
9 | 鳥取 | 1.22 |
10 | 新潟 | 1.21 |
11 | 富山 | 1.20 |
12 | 広島 | 1.20 |
13 | 宮城 | 1.19 |
14 | 東京 | 1.19 |
15 | 石川 | 1.18 |
16 | 愛媛 | 1.18 |
17 | 福島 | 1.17 |
18 | 熊本 | 1.16 |
19 | 宮崎 | 1.15 |
20 | 群馬 | 1.14 |
21 | 大阪 | 1.12 |
22 | 奈良 | 1.11 |
23 | 大分 | 1.11 |
24 | 鹿児島 | 1.10 |
25 | 長野 | 1.09 |
26 | 徳島 | 1.09 |
27 | 佐賀 | 1.07 |
28 | 山形 | 1.06 |
29 | 三重 | 1.06 |
30 | 岩手 | 1.02 |
31 | 愛知 | 1.02 |
32 | 福岡 | 1.02 |
33 | 北海道 | 0.99 |
34 | 山梨 | 0.99 |
35 | 青森 | 0.97 |
36 | 京都 | 0.97 |
37 | 高知 | 0.97 |
38 | 栃木 | 0.96 |
39 | 静岡 | 0.96 |
40 | 和歌山 | 0.95 |
41 | 長崎 | 0.94 |
42 | 兵庫 | 0.93 |
43 | 埼玉 | 0.89 |
44 | 千葉 | 0.86 |
45 | 滋賀 | 0.84 |
46 | 神奈川 | 0.75 |
47 | 沖縄 | 0.71 |
厚生労働省が12月1日公表した、公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、就職の状況によると、10月の有効求人倍率(季節調整値)は1.04倍となり、前月を0.01ポイント上回りました。
最高は福井県の1.49倍、最低は沖縄県の0.66倍。
No, | 都道府県 | 倍率 |
---|
--- | 全国 | 1.04 |
1 | 福井 | 1.49 |
2 | 岡山 | 1.44 |
3 | 島根 | 1.36 |
4 | 香川 | 1.29 |
5 | 山口 | 1.24 |
6 | 岐阜 | 1.23 |
7 | 秋田 | 1.21 |
8 | 鳥取 | 1.20 |
9 | 茨城 | 1.19 |
10 | 東京 | 1.19 |
11 | 愛媛 | 1.19 |
12 | 福島 | 1.18 |
13 | 広島 | 1.18 |
14 | 新潟 | 1.17 |
15 | 富山 | 1.17 |
16 | 宮城 | 1.16 |
17 | 群馬 | 1.15 |
18 | 宮崎 | 1.15 |
19 | 熊本 | 1.13 |
20 | 石川 | 1.12 |
21 | 大分 | 1.11 |
22 | 大阪 | 1.10 |
23 | 奈良 | 1.10 |
24 | 鹿児島 | 1.08 |
25 | 山形 | 1.05 |
26 | 徳島 | 1.05 |
27 | 三重 | 1.04 |
28 | 佐賀 | 1.04 |
29 | 岩手 | 1.03 |
30 | 長野 | 1.03 |
31 | 愛知 | 1.02 |
32 | 京都 | 1.01 |
33 | 福岡 | 1.00 |
34 | 高知 | 0.99 |
35 | 和歌山 | 0.98 |
36 | 北海道 | 0.97 |
37 | 青森 | 0.95 |
38 | 山梨 | 0.95 |
39 | 静岡 | 0.93 |
40 | 兵庫 | 0.93 |
41 | 栃木 | 0.91 |
42 | 長崎 | 0.90 |
43 | 埼玉 | 0.88 |
44 | 千葉 | 0.86 |
45 | 滋賀 | 0.81 |
46 | 神奈川 | 0.75 |
47 | 沖縄 | 0.66 |
厚生労働省が10月30日公表した、公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、就職の状況によると、9月の有効求人倍率(季節調整値)は1.03倍となり、前月を0.01ポイント下回りました。
最高は福井県の1.44倍、最低は沖縄県の0.64倍。
No, | 都道府県 | 倍率 |
---|
--- | 全国 | 1.03 |
1 | 福井 | 1.44 |
2 | 岡山 | 1.38 |
3 | 島根 | 1.30 |
4 | 香川 | 1.25 |
5 | 秋田 | 1.23 |
6 | 愛媛 | 1.23 |
7 | 岐阜 | 1.20 |
8 | 山口 | 1.20 |
9 | 茨城 | 1.19 |
10 | 東京 | 1.19 |
11 | 鳥取 | 1.19 |
12 | 広島 | 1.19 |
13 | 新潟 | 1.18 |
14 | 福島 | 1.15 |
15 | 富山 | 1.15 |
16 | 宮城 | 1.14 |
17 | 大阪 | 1.12 |
18 | 宮崎 | 1.11 |
19 | 熊本 | 1.10 |
20 | 石川 | 1.09 |
21 | 奈良 | 1.09 |
22 | 群馬 | 1.08 |
23 | 大分 | 1.08 |
24 | 鹿児島 | 1.08 |
25 | 徳島 | 1.05 |
26 | 山形 | 1.03 |
27 | 佐賀 | 1.02 |
28 | 愛知 | 1.01 |
29 | 三重 | 1.01 |
30 | 京都 | 1.01 |
31 | 岩手 | 1.00 |
32 | 長野 | 1.00 |
33 | 福岡 | 1.00 |
34 | 和歌山 | 0.96 |
35 | 北海道 | 0.94 |
36 | 栃木 | 0.93 |
37 | 兵庫 | 0.93 |
38 | 高知 | 0.93 |
39 | 山梨 | 0.91 |
40 | 静岡 | 0.90 |
41 | 青森 | 0.89 |
42 | 長崎 | 0.88 |
43 | 埼玉 | 0.86 |
44 | 千葉 | 0.85 |
45 | 滋賀 | 0.82 |
46 | 神奈川 | 0.74 |
47 | 沖縄 | 0.64 |
厚生労働省が10月2日公表した、公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、就職の状況によると、8月の有効求人倍率(季節調整値)は1.04倍となり、前月を0.04ポイント下回りました。
最高は福井県と岡山県の1.43倍、最低は沖縄県の0.67倍。
No, | 都道府県 | 倍率 |
---|
--- | 全国 | 1.04 |
1 | 福井 | 1.43 |
2 | 岡山 | 1.43 |
3 | 島根 | 1.35 |
4 | 香川 | 1.27 |
5 | 愛媛 | 1.25 |
6 | 秋田 | 1.23 |
7 | 東京 | 1.22 |
8 | 広島 | 1.22 |
9 | 鳥取 | 1.20 |
10 | 茨城 | 1.19 |
11 | 福島 | 1.18 |
12 | 岐阜 | 1.18 |
13 | 山口 | 1.18 |
14 | 新潟 | 1.16 |
15 | 宮城 | 1.14 |
16 | 富山 | 1.14 |
17 | 大阪 | 1.14 |
18 | 宮崎 | 1.14 |
19 | 奈良 | 1.11 |
20 | 熊本 | 1.11 |
21 | 石川 | 1.10 |
22 | 徳島 | 1.08 |
23 | 鹿児島 | 1.08 |
24 | 群馬 | 1.07 |
25 | 大分 | 1.07 |
26 | 山形 | 1.04 |
27 | 佐賀 | 1.04 |
28 | 福岡 | 1.03 |
29 | 愛知 | 1.02 |
30 | 三重 | 1.01 |
31 | 京都 | 1.00 |
32 | 岩手 | 0.99 |
33 | 長野 | 0.98 |
34 | 和歌山 | 0.97 |
35 | 北海道 | 0.96 |
36 | 栃木 | 0.95 |
37 | 兵庫 | 0.93 |
38 | 高知 | 0.92 |
39 | 青森 | 0.91 |
40 | 長崎 | 0.91 |
41 | 山梨 | 0.90 |
42 | 静岡 | 0.88 |
43 | 埼玉 | 0.87 |
44 | 千葉 | 0.84 |
45 | 滋賀 | 0.82 |
46 | 神奈川 | 0.75 |
47 | 沖縄 | 0.67 |
厚生労働省が9月1日公表した、公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、就職の状況によると、7月の有効求人倍率(季節調整値)は1.08倍となり、前月を0.03ポイント下回りました。
最高は福井県の1.48倍、最低は沖縄県の0.67倍。
No, | 都道府県 | 倍率 |
---|
--- | 全国 | 1.08 |
1 | 福井 | 1.48 |
2 | 島根 | 1.44 |
3 | 岡山 | 1.44 |
4 | 広島 | 1.35 |
5 | 香川 | 1.30 |
6 | 愛媛 | 1.30 |
7 | 東京 | 1.29 |
8 | 茨城 | 1.27 |
9 | 鳥取 | 1.26 |
10 | 秋田 | 1.25 |
11 | 岐阜 | 1.24 |
12 | 山口 | 1.22 |
13 | 新潟 | 1.20 |
14 | 福島 | 1.19 |
15 | 宮城 | 1.17 |
16 | 富山 | 1.17 |
17 | 大阪 | 1.17 |
18 | 石川 | 1.15 |
19 | 熊本 | 1.13 |
20 | 徳島 | 1.12 |
21 | 奈良 | 1.11 |
22 | 群馬 | 1.10 |
23 | 大分 | 1.10 |
24 | 宮崎 | 1.10 |
25 | 福岡 | 1.08 |
26 | 愛知 | 1.07 |
27 | 鹿児島 | 1.07 |
28 | 山形 | 1.04 |
29 | 三重 | 1.04 |
30 | 京都 | 1.04 |
31 | 佐賀 | 1.03 |
32 | 岩手 | 1.00 |
33 | 和歌山 | 1.00 |
34 | 長野 | 0.99 |
35 | 兵庫 | 0.98 |
36 | 北海道 | 0.97 |
37 | 栃木 | 0.97 |
38 | 埼玉 | 0.93 |
39 | 山梨 | 0.93 |
40 | 高知 | 0.93 |
41 | 長崎 | 0.93 |
42 | 青森 | 0.92 |
43 | 静岡 | 0.90 |
44 | 千葉 | 0.88 |
45 | 滋賀 | 0.81 |
46 | 神奈川 | 0.79 |
47 | 沖縄 | 0.67 |