No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 1.34 |
1 | 東京 | 2.02 |
2 | 福井 | 1.86 |
3 | 岐阜 | 1.77 |
4 | 広島 | 1.67 |
5 | 富山 | 1.63 |
6 | 愛知 | 1.61 |
7 | 香川 | 1.61 |
8 | 石川 | 1.60 |
9 | 岡山 | 1.57 |
10 | 宮城 | 1.47 |
11 | 島根 | 1.46 |
12 | 福島 | 1.45 |
13 | 群馬 | 1.43 |
14 | 愛媛 | 1.42 |
15 | 長野 | 1.39 |
16 | 三重 | 1.39 |
17 | 静岡 | 1.36 |
18 | 大阪 | 1.36 |
19 | 山口 | 1.35 |
20 | 山形 | 1.34 |
21 | 鳥取 | 1.31 |
22 | 京都 | 1.30 |
23 | 徳島 | 1.30 |
24 | 新潟 | 1.29 |
25 | 岩手 | 1.28 |
26 | 福岡 | 1.28 |
27 | 熊本 | 1.27 |
28 | 茨城 | 1.21 |
29 | 栃木 | 1.19 |
30 | 滋賀 | 1.19 |
31 | 宮崎 | 1.18 |
32 | 和歌山 | 1.17 |
33 | 秋田 | 1.14 |
34 | 奈良 | 1.13 |
35 | 長崎 | 1.13 |
36 | 山梨 | 1.12 |
37 | 兵庫 | 1.12 |
38 | 大分 | 1.12 |
39 | 佐賀 | 1.10 |
40 | 千葉 | 1.09 |
41 | 高知 | 1.07 |
42 | 青森 | 1.06 |
43 | 神奈川 | 1.03 |
44 | 北海道 | 1.02 |
45 | 埼玉 | 1.01 |
46 | 鹿児島 | 0.97 |
47 | 沖縄 | 0.94 |
アーカイブ: 都道府県別有効求人倍率
有効求人倍率(平成28年3月)都道府県ランキング
No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 1.3 |
1 | 東京 | 1.95 |
2 | 福井 | 1.77 |
3 | 岐阜 | 1.68 |
4 | 広島 | 1.62 |
5 | 愛知 | 1.60 |
6 | 岡山 | 1.57 |
7 | 富山 | 1.54 |
8 | 石川 | 1.53 |
9 | 香川 | 1.49 |
10 | 島根 | 1.43 |
11 | 宮城 | 1.41 |
12 | 愛媛 | 1.39 |
13 | 福島 | 1.37 |
14 | 山口 | 1.37 |
15 | 群馬 | 1.36 |
16 | 三重 | 1.35 |
17 | 長野 | 1.31 |
18 | 山形 | 1.30 |
19 | 大阪 | 1.30 |
20 | 静岡 | 1.27 |
21 | 新潟 | 1.26 |
22 | 京都 | 1.26 |
23 | 福岡 | 1.26 |
24 | 岩手 | 1.25 |
25 | 徳島 | 1.25 |
26 | 鳥取 | 1.24 |
27 | 熊本 | 1.21 |
28 | 茨城 | 1.18 |
29 | 宮崎 | 1.13 |
30 | 栃木 | 1.12 |
31 | 和歌山 | 1.12 |
32 | 滋賀 | 1.11 |
33 | 長崎 | 1.11 |
34 | 大分 | 1.09 |
35 | 兵庫 | 1.08 |
36 | 奈良 | 1.08 |
37 | 千葉 | 1.06 |
38 | 高知 | 1.06 |
39 | 秋田 | 1.05 |
40 | 山梨 | 1.04 |
41 | 佐賀 | 1.04 |
42 | 北海道 | 1.03 |
43 | 青森 | 1.03 |
44 | 神奈川 | 1.01 |
45 | 埼玉 | 0.98 |
46 | 鹿児島 | 0.93 |
47 | 沖縄 | 0.92 |
有効求人倍率(平成28年2月)都道府県ランキング
No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 1.28 |
1 | 東京 | 1.90 |
2 | 福井 | 1.71 |
3 | 岐阜 | 1.66 |
4 | 愛知 | 1.59 |
5 | 広島 | 1.59 |
6 | 岡山 | 1.52 |
7 | 香川 | 1.51 |
8 | 石川 | 1.49 |
9 | 富山 | 1.47 |
10 | 福島 | 1.43 |
11 | 島根 | 1.42 |
12 | 宮城 | 1.38 |
13 | 群馬 | 1.35 |
14 | 三重 | 1.35 |
15 | 愛媛 | 1.34 |
16 | 山口 | 1.33 |
17 | 長野 | 1.31 |
18 | 大阪 | 1.29 |
19 | 静岡 | 1.25 |
20 | 京都 | 1.25 |
21 | 鳥取 | 1.25 |
22 | 岩手 | 1.24 |
23 | 新潟 | 1.24 |
24 | 徳島 | 1.24 |
25 | 福岡 | 1.24 |
26 | 山形 | 1.23 |
27 | 茨城 | 1.19 |
28 | 熊本 | 1.18 |
29 | 和歌山 | 1.14 |
30 | 滋賀 | 1.12 |
31 | 栃木 | 1.11 |
32 | 奈良 | 1.11 |
33 | 宮崎 | 1.09 |
34 | 秋田 | 1.08 |
35 | 大分 | 1.08 |
36 | 兵庫 | 1.06 |
37 | 長崎 | 1.06 |
38 | 高知 | 1.05 |
39 | 千葉 | 1.04 |
40 | 佐賀 | 1.03 |
41 | 山梨 | 1.02 |
42 | 北海道 | 1.01 |
43 | 青森 | 1.01 |
44 | 神奈川 | 1.00 |
45 | 埼玉 | 0.96 |
46 | 鹿児島 | 0.94 |
47 | 沖縄 | 0.91 |
有効求人倍率(平成28年1月)都道府県ランキング
No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 1.28 |
1 | 東京 | 1.88 |
2 | 岐阜 | 1.70 |
3 | 福井 | 1.64 |
4 | 愛知 | 1.63 |
5 | 広島 | 1.56 |
6 | 香川 | 1.54 |
7 | 岡山 | 1.53 |
8 | 富山 | 1.51 |
9 | 石川 | 1.49 |
10 | 福島 | 1.46 |
11 | 島根 | 1.38 |
12 | 宮城 | 1.36 |
13 | 山口 | 1.35 |
14 | 愛媛 | 1.34 |
15 | 長野 | 1.33 |
16 | 三重 | 1.33 |
17 | 群馬 | 1.31 |
18 | 鳥取 | 1.29 |
19 | 京都 | 1.28 |
20 | 大阪 | 1.27 |
21 | 新潟 | 1.24 |
22 | 静岡 | 1.24 |
23 | 徳島 | 1.24 |
24 | 岩手 | 1.23 |
25 | 茨城 | 1.21 |
26 | 福岡 | 1.20 |
27 | 山形 | 1.19 |
28 | 栃木 | 1.15 |
29 | 熊本 | 1.15 |
30 | 奈良 | 1.11 |
31 | 滋賀 | 1.10 |
32 | 秋田 | 1.08 |
33 | 和歌山 | 1.08 |
34 | 千葉 | 1.07 |
35 | 宮崎 | 1.07 |
36 | 大分 | 1.06 |
37 | 兵庫 | 1.05 |
38 | 高知 | 1.05 |
39 | 長崎 | 1.04 |
40 | 青森 | 1.02 |
41 | 神奈川 | 1.02 |
42 | 山梨 | 1.02 |
43 | 北海道 | 1.01 |
44 | 佐賀 | 1.01 |
45 | 埼玉 | 0.94 |
46 | 鹿児島 | 0.93 |
47 | 沖縄 | 0.90 |
有効求人倍率(平成27年12月)都道府県ランキング
No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 1.27 |
1 | 東京 | 1.89 |
2 | 福井 | 1.64 |
3 | 岐阜 | 1.63 |
4 | 愛知 | 1.59 |
5 | 香川 | 1.54 |
6 | 岡山 | 1.53 |
7 | 富山 | 1.52 |
8 | 広島 | 1.52 |
9 | 福島 | 1.50 |
10 | 石川 | 1.50 |
11 | 島根 | 1.36 |
12 | 三重 | 1.35 |
13 | 宮城 | 1.34 |
14 | 京都 | 1.29 |
15 | 大阪 | 1.29 |
16 | 山口 | 1.29 |
17 | 静岡 | 1.28 |
18 | 徳島 | 1.28 |
19 | 愛媛 | 1.28 |
20 | 群馬 | 1.27 |
21 | 長野 | 1.26 |
22 | 鳥取 | 1.24 |
23 | 福岡 | 1.23 |
24 | 新潟 | 1.22 |
25 | 山形 | 1.21 |
26 | 岩手 | 1.20 |
27 | 茨城 | 1.16 |
28 | 熊本 | 1.15 |
29 | 栃木 | 1.13 |
30 | 宮崎 | 1.11 |
31 | 奈良 | 1.10 |
32 | 和歌山 | 1.10 |
33 | 大分 | 1.10 |
34 | 山梨 | 1.09 |
35 | 滋賀 | 1.09 |
36 | 秋田 | 1.08 |
37 | 千葉 | 1.07 |
38 | 兵庫 | 1.06 |
39 | 高知 | 1.03 |
40 | 佐賀 | 1.02 |
41 | 長崎 | 1.01 |
42 | 神奈川 | 1.00 |
43 | 北海道 | 0.97 |
44 | 青森 | 0.97 |
45 | 埼玉 | 0.94 |
46 | 鹿児島 | 0.92 |
47 | 沖縄 | 0.92 |