No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 1.19 |
1 | 東京 | 1.73 |
2 | 福井 | 1.64 |
3 | 岐阜 | 1.51 |
4 | 広島 | 1.51 |
5 | 愛知 | 1.50 |
6 | 岡山 | 1.47 |
7 | 富山 | 1.46 |
8 | 石川 | 1.43 |
9 | 福島 | 1.42 |
10 | 香川 | 1.35 |
11 | 宮城 | 1.29 |
12 | 三重 | 1.29 |
13 | 群馬 | 1.26 |
14 | 長野 | 1.25 |
15 | 岩手 | 1.21 |
16 | 山形 | 1.21 |
17 | 新潟 | 1.21 |
18 | 島根 | 1.21 |
19 | 山口 | 1.21 |
20 | 愛媛 | 1.21 |
21 | 大阪 | 1.19 |
22 | 鳥取 | 1.17 |
23 | 静岡 | 1.16 |
24 | 徳島 | 1.16 |
25 | 茨城 | 1.13 |
26 | 京都 | 1.13 |
27 | 栃木 | 1.10 |
28 | 熊本 | 1.10 |
29 | 福岡 | 1.09 |
30 | 大分 | 1.08 |
31 | 滋賀 | 1.06 |
32 | 和歌山 | 1.04 |
33 | 秋田 | 1.03 |
34 | 奈良 | 1.02 |
35 | 千葉 | 1.00 |
36 | 宮崎 | 1.00 |
37 | 長崎 | 0.98 |
38 | 兵庫 | 0.96 |
39 | 北海道 | 0.95 |
40 | 青森 | 0.93 |
41 | 神奈川 | 0.91 |
42 | 山梨 | 0.91 |
43 | 佐賀 | 0.91 |
44 | 高知 | 0.90 |
45 | 鹿児島 | 0.86 |
46 | 沖縄 | 0.85 |
47 | 埼玉 | 0.82 |
アーカイブ: 都道府県別有効求人倍率
有効求人倍率(平成27年5月)都道府県ランキング
No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 1.19 |
1 | 東京 | 1.71 |
2 | 福井 | 1.57 |
3 | 富山 | 1.51 |
4 | 岐阜 | 1.51 |
5 | 愛知 | 1.49 |
6 | 岡山 | 1.49 |
7 | 石川 | 1.48 |
8 | 広島 | 1.47 |
9 | 福島 | 1.44 |
10 | 香川 | 1.39 |
11 | 宮城 | 1.31 |
12 | 三重 | 1.28 |
13 | 群馬 | 1.26 |
14 | 長野 | 1.25 |
15 | 岩手 | 1.23 |
16 | 山形 | 1.23 |
17 | 新潟 | 1.23 |
18 | 島根 | 1.23 |
19 | 大阪 | 1.20 |
20 | 山口 | 1.20 |
21 | 愛媛 | 1.20 |
22 | 鳥取 | 1.16 |
23 | 静岡 | 1.15 |
24 | 徳島 | 1.14 |
25 | 京都 | 1.12 |
26 | 茨城 | 1.11 |
27 | 熊本 | 1.11 |
28 | 栃木 | 1.08 |
29 | 福岡 | 1.08 |
30 | 滋賀 | 1.07 |
31 | 大分 | 1.07 |
32 | 秋田 | 1.06 |
33 | 和歌山 | 1.06 |
34 | 宮崎 | 1.01 |
35 | 千葉 | 1.00 |
36 | 長崎 | 1.00 |
37 | 奈良 | 0.98 |
38 | 山梨 | 0.97 |
39 | 兵庫 | 0.97 |
40 | 北海道 | 0.96 |
41 | 高知 | 0.96 |
42 | 青森 | 0.94 |
43 | 神奈川 | 0.92 |
44 | 佐賀 | 0.89 |
45 | 鹿児島 | 0.88 |
46 | 沖縄 | 0.84 |
47 | 埼玉 | 0.82 |
有効求人倍率(平成27年4月)都道府県ランキング
No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 1.17 |
1 | 東京 | 1.67 |
2 | 福井 | 1.57 |
3 | 愛知 | 1.49 |
4 | 岡山 | 1.48 |
5 | 富山 | 1.47 |
6 | 石川 | 1.47 |
7 | 岐阜 | 1.47 |
8 | 福島 | 1.43 |
9 | 広島 | 1.41 |
10 | 香川 | 1.35 |
11 | 宮城 | 1.3 |
12 | 三重 | 1.27 |
13 | 群馬 | 1.24 |
14 | 長野 | 1.24 |
15 | 山形 | 1.22 |
16 | 岩手 | 1.2 |
17 | 新潟 | 1.19 |
18 | 愛媛 | 1.19 |
19 | 島根 | 1.18 |
20 | 大阪 | 1.17 |
21 | 山口 | 1.14 |
22 | 静岡 | 1.13 |
23 | 茨城 | 1.12 |
24 | 徳島 | 1.11 |
25 | 京都 | 1.1 |
26 | 熊本 | 1.09 |
27 | 鳥取 | 1.08 |
28 | 栃木 | 1.06 |
29 | 福岡 | 1.06 |
30 | 大分 | 1.03 |
31 | 滋賀 | 1.02 |
32 | 和歌山 | 1.02 |
33 | 秋田 | 1 |
34 | 千葉 | 0.99 |
35 | 宮崎 | 0.99 |
36 | 山梨 | 0.98 |
37 | 兵庫 | 0.96 |
38 | 長崎 | 0.96 |
39 | 北海道 | 0.95 |
40 | 奈良 | 0.93 |
41 | 高知 | 0.92 |
42 | 神奈川 | 0.9 |
43 | 佐賀 | 0.88 |
44 | 青森 | 0.87 |
45 | 鹿児島 | 0.87 |
46 | 沖縄 | 0.8 |
47 | 埼玉 | 0.78 |
有効求人倍率(平成27年3月)都道府県ランキング
No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 1.15 |
1 | 東京 | 1.65 |
2 | 石川 | 1.54 |
3 | 福井 | 1.54 |
4 | 愛知 | 1.53 |
5 | 岐阜 | 1.46 |
6 | 岡山 | 1.46 |
7 | 富山 | 1.45 |
8 | 福島 | 1.42 |
9 | 広島 | 1.40 |
10 | 香川 | 1.36 |
11 | 宮城 | 1.28 |
12 | 三重 | 1.27 |
13 | 長野 | 1.23 |
14 | 山形 | 1.21 |
15 | 新潟 | 1.20 |
16 | 群馬 | 1.18 |
17 | 愛媛 | 1.17 |
18 | 大阪 | 1.14 |
19 | 静岡 | 1.12 |
20 | 山口 | 1.12 |
21 | 岩手 | 1.11 |
22 | 茨城 | 1.09 |
23 | 島根 | 1.09 |
24 | 徳島 | 1.09 |
25 | 鳥取 | 1.08 |
26 | 京都 | 1.07 |
27 | 熊本 | 1.05 |
28 | 福岡 | 1.04 |
29 | 大分 | 1.04 |
30 | 滋賀 | 1.03 |
31 | 和歌山 | 0.99 |
32 | 栃木 | 0.98 |
33 | 宮崎 | 0.98 |
34 | 秋田 | 0.97 |
35 | 長崎 | 0.97 |
36 | 山梨 | 0.95 |
37 | 兵庫 | 0.95 |
38 | 千葉 | 0.94 |
39 | 北海道 | 0.91 |
40 | 奈良 | 0.90 |
41 | 神奈川 | 0.89 |
42 | 佐賀 | 0.88 |
43 | 鹿児島 | 0.86 |
44 | 高知 | 0.82 |
45 | 青森 | 0.81 |
46 | 埼玉 | 0.80 |
47 | 沖縄 | 0.79 |
有効求人倍率(平成27年2月)都道府県ランキング
No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 1.15 |
1 | 東京 | 1.66 |
2 | 福井 | 1.55 |
3 | 愛知 | 1.55 |
4 | 福島 | 1.51 |
5 | 石川 | 1.51 |
6 | 富山 | 1.46 |
7 | 岐阜 | 1.46 |
8 | 岡山 | 1.44 |
9 | 広島 | 1.36 |
10 | 香川 | 1.34 |
11 | 宮城 | 1.33 |
12 | 三重 | 1.30 |
13 | 新潟 | 1.24 |
14 | 山形 | 1.21 |
15 | 長野 | 1.21 |
16 | 群馬 | 1.18 |
17 | 大阪 | 1.15 |
18 | 静岡 | 1.13 |
19 | 愛媛 | 1.13 |
20 | 岩手 | 1.11 |
21 | 島根 | 1.11 |
22 | 茨城 | 1.10 |
23 | 山口 | 1.10 |
24 | 京都 | 1.09 |
25 | 鳥取 | 1.08 |
26 | 徳島 | 1.07 |
27 | 福岡 | 1.05 |
28 | 熊本 | 1.05 |
29 | 滋賀 | 1.00 |
30 | 秋田 | 0.99 |
31 | 大分 | 0.99 |
32 | 栃木 | 0.98 |
33 | 和歌山 | 0.98 |
34 | 宮崎 | 0.97 |
35 | 千葉 | 0.95 |
36 | 山梨 | 0.95 |
37 | 兵庫 | 0.94 |
38 | 長崎 | 0.93 |
39 | 神奈川 | 0.90 |
40 | 北海道 | 0.89 |
41 | 奈良 | 0.88 |
42 | 佐賀 | 0.87 |
43 | 鹿児島 | 0.85 |
44 | 青森 | 0.83 |
45 | 高知 | 0.82 |
46 | 埼玉 | 0.80 |
47 | 沖縄 | 0.78 |