No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 1.14 |
1 | 東京 | 1.67 |
2 | 福井 | 1.55 |
3 | 愛知 | 1.55 |
4 | 福島 | 1.54 |
5 | 石川 | 1.52 |
6 | 富山 | 1.44 |
7 | 岡山 | 1.42 |
8 | 岐阜 | 1.37 |
9 | 広島 | 1.37 |
10 | 宮城 | 1.35 |
11 | 香川 | 1.34 |
12 | 三重 | 1.28 |
13 | 山形 | 1.24 |
14 | 長野 | 1.23 |
15 | 新潟 | 1.22 |
16 | 群馬 | 1.17 |
17 | 島根 | 1.16 |
18 | 大阪 | 1.15 |
19 | 岩手 | 1.13 |
20 | 静岡 | 1.13 |
21 | 京都 | 1.11 |
22 | 山口 | 1.11 |
23 | 茨城 | 1.10 |
24 | 愛媛 | 1.10 |
25 | 徳島 | 1.08 |
26 | 福岡 | 1.05 |
27 | 熊本 | 1.05 |
28 | 秋田 | 1.03 |
29 | 鳥取 | 1.03 |
30 | 滋賀 | 1.00 |
31 | 和歌山 | 1.00 |
32 | 大分 | 0.97 |
33 | 宮崎 | 0.97 |
34 | 栃木 | 0.96 |
35 | 山梨 | 0.95 |
36 | 兵庫 | 0.95 |
37 | 北海道 | 0.92 |
38 | 千葉 | 0.90 |
39 | 奈良 | 0.90 |
40 | 神奈川 | 0.89 |
41 | 長崎 | 0.89 |
42 | 佐賀 | 0.87 |
43 | 青森 | 0.84 |
44 | 高知 | 0.83 |
45 | 埼玉 | 0.81 |
46 | 鹿児島 | 0.80 |
47 | 沖縄 | 0.76 |
アーカイブ: 都道府県別有効求人倍率
有効求人倍率(平成26年12月)都道府県ランキング
No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 1.15 |
1 | 東京 | 1.68 |
2 | 愛知 | 1.54 |
3 | 福島 | 1.52 |
4 | 福井 | 1.52 |
5 | 石川 | 1.51 |
6 | 富山 | 1.39 |
7 | 岡山 | 1.39 |
8 | 岐阜 | 1.36 |
9 | 宮城 | 1.35 |
10 | 広島 | 1.32 |
11 | 三重 | 1.30 |
12 | 香川 | 1.29 |
13 | 山形 | 1.26 |
14 | 群馬 | 1.23 |
15 | 新潟 | 1.19 |
16 | 島根 | 1.18 |
17 | 岩手 | 1.17 |
18 | 長野 | 1.16 |
19 | 大阪 | 1.14 |
20 | 静岡 | 1.13 |
21 | 京都 | 1.12 |
22 | 山口 | 1.11 |
23 | 茨城 | 1.10 |
24 | 徳島 | 1.09 |
25 | 熊本 | 1.08 |
26 | 愛媛 | 1.07 |
27 | 鳥取 | 1.06 |
28 | 福岡 | 1.06 |
29 | 栃木 | 1.01 |
30 | 滋賀 | 1.00 |
31 | 宮崎 | 0.99 |
32 | 秋田 | 0.97 |
33 | 兵庫 | 0.96 |
34 | 和歌山 | 0.96 |
35 | 山梨 | 0.94 |
36 | 大分 | 0.94 |
37 | 北海道 | 0.91 |
38 | 千葉 | 0.90 |
39 | 神奈川 | 0.89 |
40 | 奈良 | 0.86 |
41 | 高知 | 0.86 |
42 | 青森 | 0.85 |
43 | 佐賀 | 0.85 |
44 | 長崎 | 0.85 |
45 | 埼玉 | 0.81 |
46 | 鹿児島 | 0.80 |
47 | 沖縄 | 0.80 |
有効求人倍率(平成26年11月)都道府県ランキング
No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 1.12 |
1 | 東京 | 1.64 |
2 | 愛知 | 1.53 |
3 | 福島 | 1.46 |
4 | 福井 | 1.44 |
5 | 岡山 | 1.41 |
6 | 石川 | 1.40 |
7 | 富山 | 1.39 |
8 | 岐阜 | 1.32 |
9 | 宮城 | 1.31 |
10 | 香川 | 1.27 |
11 | 広島 | 1.26 |
12 | 三重 | 1.24 |
13 | 山形 | 1.23 |
14 | 島根 | 1.20 |
15 | 群馬 | 1.16 |
16 | 長野 | 1.15 |
17 | 新潟 | 1.13 |
18 | 岩手 | 1.12 |
19 | 静岡 | 1.12 |
20 | 大阪 | 1.12 |
21 | 山口 | 1.09 |
22 | 愛媛 | 1.09 |
23 | 茨城 | 1.08 |
24 | 京都 | 1.08 |
25 | 熊本 | 1.05 |
26 | 徳島 | 1.04 |
27 | 福岡 | 1.02 |
28 | 宮崎 | 0.97 |
29 | 栃木 | 0.96 |
30 | 鳥取 | 0.96 |
31 | 大分 | 0.96 |
32 | 和歌山 | 0.95 |
33 | 秋田 | 0.94 |
34 | 滋賀 | 0.94 |
35 | 兵庫 | 0.92 |
36 | 山梨 | 0.91 |
37 | 北海道 | 0.89 |
38 | 佐賀 | 0.89 |
39 | 千葉 | 0.88 |
40 | 神奈川 | 0.87 |
41 | 長崎 | 0.86 |
42 | 高知 | 0.85 |
43 | 奈良 | 0.84 |
44 | 青森 | 0.80 |
45 | 埼玉 | 0.80 |
46 | 鹿児島 | 0.80 |
47 | 沖縄 | 0.77 |
有効求人倍率の推移(平成26年10月)都道府県別
No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 1.1 |
1 | 東京 | 1.59 |
2 | 愛知 | 1.50 |
3 | 福島 | 1.45 |
4 | 福井 | 1.45 |
5 | 石川 | 1.39 |
6 | 岡山 | 1.38 |
7 | 富山 | 1.33 |
8 | 岐阜 | 1.31 |
9 | 香川 | 1.28 |
10 | 宮城 | 1.25 |
11 | 広島 | 1.24 |
12 | 三重 | 1.20 |
13 | 山形 | 1.18 |
14 | 群馬 | 1.17 |
15 | 島根 | 1.16 |
16 | 新潟 | 1.14 |
17 | 長野 | 1.13 |
18 | 岩手 | 1.10 |
19 | 静岡 | 1.10 |
20 | 大阪 | 1.10 |
21 | 愛媛 | 1.09 |
22 | 茨城 | 1.08 |
23 | 山口 | 1.07 |
24 | 徳島 | 1.06 |
25 | 熊本 | 1.05 |
26 | 京都 | 1.03 |
27 | 福岡 | 1.01 |
28 | 和歌山 | 0.97 |
29 | 滋賀 | 0.96 |
30 | 栃木 | 0.95 |
31 | 宮崎 | 0.95 |
32 | 大分 | 0.94 |
33 | 秋田 | 0.93 |
34 | 奈良 | 0.92 |
35 | 鳥取 | 0.92 |
36 | 山梨 | 0.91 |
37 | 兵庫 | 0.91 |
38 | 千葉 | 0.89 |
39 | 佐賀 | 0.88 |
40 | 北海道 | 0.87 |
41 | 神奈川 | 0.85 |
42 | 高知 | 0.84 |
43 | 長崎 | 0.83 |
44 | 鹿児島 | 0.78 |
45 | 青森 | 0.77 |
46 | 埼玉 | 0.76 |
47 | 沖縄 | 0.76 |
有効求人倍率(平成26年9月)都道府県ランキング
No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 1.09 |
1 | 東京 | 1.61 |
2 | 愛知 | 1.48 |
3 | 福井 | 1.45 |
4 | 福島 | 1.43 |
5 | 岡山 | 1.36 |
6 | 石川 | 1.35 |
7 | 富山 | 1.32 |
8 | 岐阜 | 1.32 |
9 | 香川 | 1.27 |
10 | 広島 | 1.24 |
11 | 宮城 | 1.23 |
12 | 三重 | 1.17 |
13 | 山形 | 1.16 |
14 | 新潟 | 1.15 |
15 | 島根 | 1.13 |
16 | 長野 | 1.12 |
17 | 群馬 | 1.11 |
18 | 愛媛 | 1.11 |
19 | 大阪 | 1.09 |
20 | 静岡 | 1.08 |
21 | 山口 | 1.08 |
22 | 茨城 | 1.07 |
23 | 徳島 | 1.07 |
24 | 岩手 | 1.05 |
25 | 京都 | 1.05 |
26 | 熊本 | 1.04 |
27 | 和歌山 | 0.99 |
28 | 福岡 | 0.99 |
29 | 栃木 | 0.95 |
30 | 鳥取 | 0.95 |
31 | 山梨 | 0.93 |
32 | 滋賀 | 0.93 |
33 | 大分 | 0.93 |
34 | 宮崎 | 0.93 |
35 | 佐賀 | 0.91 |
36 | 兵庫 | 0.90 |
37 | 奈良 | 0.90 |
38 | 秋田 | 0.89 |
39 | 千葉 | 0.88 |
40 | 長崎 | 0.87 |
41 | 北海道 | 0.85 |
42 | 神奈川 | 0.85 |
43 | 高知 | 0.85 |
44 | 青森 | 0.79 |
45 | 鹿児島 | 0.76 |
46 | 埼玉 | 0.75 |
47 | 沖縄 | 0.75 |