No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 1.07 |
1 | 愛知 | 1.55 |
2 | 東京 | 1.53 |
3 | 福井 | 1.49 |
4 | 岡山 | 1.47 |
5 | 香川 | 1.40 |
6 | 福島 | 1.36 |
7 | 石川 | 1.35 |
8 | 富山 | 1.34 |
9 | 宮城 | 1.25 |
10 | 岐阜 | 1.25 |
11 | 三重 | 1.21 |
12 | 島根 | 1.19 |
13 | 広島 | 1.19 |
14 | 群馬 | 1.17 |
15 | 新潟 | 1.14 |
16 | 山形 | 1.13 |
17 | 大阪 | 1.11 |
18 | 徳島 | 1.08 |
19 | 愛媛 | 1.08 |
20 | 岩手 | 1.07 |
21 | 山口 | 1.06 |
22 | 長野 | 1.04 |
23 | 静岡 | 1.03 |
24 | 茨城 | 1.00 |
25 | 京都 | 0.99 |
26 | 和歌山 | 0.98 |
27 | 鳥取 | 0.98 |
28 | 栃木 | 0.96 |
29 | 熊本 | 0.94 |
30 | 滋賀 | 0.93 |
31 | 福岡 | 0.93 |
32 | 山梨 | 0.92 |
33 | 千葉 | 0.89 |
34 | 宮崎 | 0.89 |
35 | 秋田 | 0.88 |
36 | 奈良 | 0.88 |
37 | 佐賀 | 0.88 |
38 | 大分 | 0.88 |
39 | 北海道 | 0.85 |
40 | 兵庫 | 0.85 |
41 | 高知 | 0.82 |
42 | 青森 | 0.79 |
43 | 神奈川 | 0.79 |
44 | 長崎 | 0.77 |
45 | 鹿児島 | 0.74 |
46 | 埼玉 | 0.70 |
47 | 沖縄 | 0.63 |
アーカイブ: 都道府県別有効求人倍率
有効求人倍率(平成26年2月)都道府県ランキング
No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 1.05 |
1 | 愛知 | 1.53 |
2 | 東京 | 1.48 |
3 | 福井 | 1.43 |
4 | 岡山 | 1.41 |
5 | 香川 | 1.39 |
6 | 富山 | 1.37 |
7 | 福島 | 1.32 |
8 | 石川 | 1.28 |
9 | 宮城 | 1.26 |
10 | 岐阜 | 1.23 |
11 | 群馬 | 1.22 |
12 | 島根 | 1.22 |
13 | 三重 | 1.21 |
14 | 山形 | 1.16 |
15 | 広島 | 1.16 |
16 | 新潟 | 1.11 |
17 | 岩手 | 1.10 |
18 | 大阪 | 1.10 |
19 | 徳島 | 1.07 |
20 | 愛媛 | 1.06 |
21 | 山口 | 1.04 |
22 | 長野 | 1.01 |
23 | 静岡 | 1.01 |
24 | 京都 | 0.98 |
25 | 茨城 | 0.96 |
26 | 熊本 | 0.96 |
27 | 栃木 | 0.95 |
28 | 滋賀 | 0.94 |
29 | 和歌山 | 0.94 |
30 | 鳥取 | 0.94 |
31 | 奈良 | 0.93 |
32 | 福岡 | 0.92 |
33 | 山梨 | 0.91 |
34 | 秋田 | 0.88 |
35 | 宮崎 | 0.88 |
36 | 千葉 | 0.87 |
37 | 北海道 | 0.86 |
38 | 兵庫 | 0.86 |
39 | 佐賀 | 0.86 |
40 | 大分 | 0.83 |
41 | 高知 | 0.81 |
42 | 神奈川 | 0.78 |
43 | 長崎 | 0.78 |
44 | 青森 | 0.77 |
45 | 鹿児島 | 0.72 |
46 | 埼玉 | 0.68 |
47 | 沖縄 | 0.62 |
有効求人倍率(平成26年1月)都道府県ランキング
No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 1.04 |
1 | 愛知 | 1.49 |
2 | 東京 | 1.46 |
3 | 福井 | 1.42 |
4 | 岡山 | 1.40 |
5 | 香川 | 1.40 |
6 | 富山 | 1.36 |
7 | 宮城 | 1.31 |
8 | 福島 | 1.31 |
9 | 石川 | 1.28 |
10 | 岐阜 | 1.22 |
11 | 三重 | 1.19 |
12 | 山形 | 1.16 |
13 | 群馬 | 1.16 |
14 | 島根 | 1.16 |
15 | 広島 | 1.15 |
16 | 新潟 | 1.12 |
17 | 岩手 | 1.09 |
18 | 大阪 | 1.09 |
19 | 徳島 | 1.05 |
20 | 愛媛 | 1.05 |
21 | 山口 | 1.03 |
22 | 長野 | 1.01 |
23 | 静岡 | 1.00 |
24 | 栃木 | 0.98 |
25 | 京都 | 0.97 |
26 | 鳥取 | 0.97 |
27 | 熊本 | 0.97 |
28 | 茨城 | 0.95 |
29 | 山梨 | 0.94 |
30 | 和歌山 | 0.94 |
31 | 滋賀 | 0.93 |
32 | 奈良 | 0.92 |
33 | 福岡 | 0.90 |
34 | 秋田 | 0.86 |
35 | 千葉 | 0.86 |
36 | 北海道 | 0.85 |
37 | 宮崎 | 0.85 |
38 | 佐賀 | 0.84 |
39 | 兵庫 | 0.83 |
40 | 大分 | 0.81 |
41 | 高知 | 0.79 |
42 | 青森 | 0.78 |
43 | 神奈川 | 0.78 |
44 | 長崎 | 0.77 |
45 | 鹿児島 | 0.70 |
46 | 埼玉 | 0.68 |
47 | 沖縄 | 0.63 |
有効求人倍率(平成25年12月)都道府県ランキング
No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 1.03 |
1 | 愛知 | 1.49 |
2 | 東京 | 1.48 |
3 | 岡山 | 1.39 |
4 | 香川 | 1.39 |
5 | 宮城 | 1.33 |
6 | 福井 | 1.32 |
7 | 福島 | 1.30 |
8 | 富山 | 1.27 |
9 | 石川 | 1.26 |
10 | 岐阜 | 1.23 |
11 | 三重 | 1.19 |
12 | 島根 | 1.15 |
13 | 山形 | 1.14 |
14 | 群馬 | 1.12 |
15 | 岩手 | 1.11 |
16 | 新潟 | 1.11 |
17 | 広島 | 1.11 |
18 | 大阪 | 1.06 |
19 | 愛媛 | 1.06 |
20 | 山口 | 1.01 |
21 | 徳島 | 1.01 |
22 | 長野 | 1.00 |
23 | 栃木 | 0.96 |
24 | 京都 | 0.96 |
25 | 熊本 | 0.96 |
26 | 茨城 | 0.95 |
27 | 滋賀 | 0.95 |
28 | 和歌山 | 0.95 |
29 | 鳥取 | 0.94 |
30 | 静岡 | 0.93 |
31 | 奈良 | 0.91 |
32 | 山梨 | 0.88 |
33 | 北海道 | 0.87 |
34 | 福岡 | 0.87 |
35 | 宮崎 | 0.86 |
36 | 千葉 | 0.85 |
37 | 佐賀 | 0.83 |
38 | 秋田 | 0.82 |
39 | 兵庫 | 0.81 |
40 | 大分 | 0.81 |
41 | 神奈川 | 0.78 |
42 | 高知 | 0.78 |
43 | 長崎 | 0.78 |
44 | 青森 | 0.76 |
45 | 埼玉 | 0.70 |
46 | 鹿児島 | 0.68 |
47 | 沖縄 | 0.61 |
有効求人倍率(平成25年11月)都道府県ランキング
No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 1 |
1 | 東京 | 1.46 |
2 | 愛知 | 1.44 |
3 | 岡山 | 1.36 |
4 | 福井 | 1.33 |
5 | 香川 | 1.33 |
6 | 宮城 | 1.29 |
7 | 福島 | 1.28 |
8 | 石川 | 1.26 |
9 | 富山 | 1.24 |
10 | 岐阜 | 1.21 |
11 | 三重 | 1.16 |
12 | 島根 | 1.15 |
13 | 新潟 | 1.11 |
14 | 広島 | 1.09 |
15 | 岩手 | 1.08 |
16 | 山形 | 1.07 |
17 | 群馬 | 1.05 |
18 | 大阪 | 1.03 |
19 | 徳島 | 1.03 |
20 | 愛媛 | 1.03 |
21 | 山口 | 1.02 |
22 | 鳥取 | 0.97 |
23 | 京都 | 0.96 |
24 | 和歌山 | 0.96 |
25 | 長野 | 0.94 |
26 | 熊本 | 0.94 |
27 | 静岡 | 0.91 |
28 | 滋賀 | 0.91 |
29 | 茨城 | 0.89 |
30 | 奈良 | 0.89 |
31 | 栃木 | 0.88 |
32 | 山梨 | 0.85 |
33 | 福岡 | 0.85 |
34 | 宮崎 | 0.84 |
35 | 北海道 | 0.83 |
36 | 千葉 | 0.83 |
37 | 秋田 | 0.81 |
38 | 佐賀 | 0.80 |
39 | 大分 | 0.80 |
40 | 兵庫 | 0.78 |
41 | 高知 | 0.77 |
42 | 長崎 | 0.77 |
43 | 青森 | 0.75 |
44 | 神奈川 | 0.75 |
45 | 鹿児島 | 0.69 |
46 | 埼玉 | 0.65 |
47 | 沖縄 | 0.58 |