No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 0.9 |
1 | 東京 | 1.30 |
2 | 愛知 | 1.30 |
3 | 宮城 | 1.27 |
4 | 福島 | 1.23 |
5 | 岡山 | 1.21 |
6 | 福井 | 1.19 |
7 | 香川 | 1.15 |
8 | 富山 | 1.12 |
9 | 石川 | 1.12 |
10 | 岐阜 | 1.07 |
11 | 群馬 | 1.03 |
12 | 三重 | 1.02 |
13 | 岩手 | 1.01 |
14 | 島根 | 1.01 |
15 | 広島 | 0.99 |
16 | 山形 | 0.97 |
17 | 徳島 | 0.96 |
18 | 愛媛 | 0.95 |
19 | 大阪 | 0.94 |
20 | 山口 | 0.94 |
21 | 新潟 | 0.89 |
22 | 京都 | 0.89 |
23 | 長野 | 0.85 |
24 | 静岡 | 0.85 |
25 | 栃木 | 0.84 |
26 | 和歌山 | 0.82 |
27 | 鳥取 | 0.82 |
28 | 熊本 | 0.82 |
29 | 奈良 | 0.78 |
30 | 福岡 | 0.78 |
31 | 大分 | 0.78 |
32 | 茨城 | 0.77 |
33 | 山梨 | 0.76 |
34 | 滋賀 | 0.75 |
35 | 兵庫 | 0.75 |
36 | 佐賀 | 0.75 |
37 | 宮崎 | 0.73 |
38 | 高知 | 0.71 |
39 | 長崎 | 0.71 |
40 | 鹿児島 | 0.71 |
41 | 北海道 | 0.70 |
42 | 青森 | 0.70 |
43 | 秋田 | 0.70 |
44 | 千葉 | 0.70 |
45 | 神奈川 | 0.65 |
46 | 埼玉 | 0.59 |
47 | 沖縄 | 0.52 |
アーカイブ: 都道府県別有効求人倍率
有効求人倍率(平成25年4月)都道府県ランキング
No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 0.89 |
1 | 宮城 | 1.29 |
2 | 愛知 | 1.26 |
3 | 東京 | 1.25 |
4 | 福島 | 1.21 |
5 | 岡山 | 1.18 |
6 | 福井 | 1.16 |
7 | 香川 | 1.16 |
8 | 富山 | 1.09 |
9 | 岐阜 | 1.05 |
10 | 石川 | 1.02 |
11 | 岩手 | 0.99 |
12 | 島根 | 0.99 |
13 | 群馬 | 0.98 |
14 | 徳島 | 0.96 |
15 | 山形 | 0.95 |
16 | 広島 | 0.95 |
17 | 山口 | 0.94 |
18 | 三重 | 0.93 |
19 | 大阪 | 0.92 |
20 | 愛媛 | 0.91 |
21 | 新潟 | 0.89 |
22 | 京都 | 0.89 |
23 | 栃木 | 0.84 |
24 | 長野 | 0.83 |
25 | 静岡 | 0.82 |
26 | 和歌山 | 0.81 |
27 | 熊本 | 0.80 |
28 | 鳥取 | 0.79 |
29 | 茨城 | 0.77 |
30 | 福岡 | 0.77 |
31 | 佐賀 | 0.77 |
32 | 大分 | 0.77 |
33 | 奈良 | 0.76 |
34 | 滋賀 | 0.74 |
35 | 兵庫 | 0.74 |
36 | 長崎 | 0.71 |
37 | 鹿児島 | 0.71 |
38 | 山梨 | 0.70 |
39 | 宮崎 | 0.70 |
40 | 秋田 | 0.69 |
41 | 北海道 | 0.68 |
42 | 青森 | 0.68 |
43 | 高知 | 0.68 |
44 | 千葉 | 0.66 |
45 | 神奈川 | 0.64 |
46 | 埼玉 | 0.59 |
47 | 沖縄 | 0.51 |
有効求人倍率(平成25年3月)都道府県ランキング
No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 0.86 |
1 | 宮城 | 1.29 |
2 | 福島 | 1.21 |
3 | 東京 | 1.21 |
4 | 愛知 | 1.20 |
5 | 香川 | 1.16 |
6 | 福井 | 1.15 |
7 | 岡山 | 1.13 |
8 | 富山 | 1.03 |
9 | 石川 | 0.99 |
10 | 岐阜 | 0.99 |
11 | 岩手 | 0.97 |
12 | 群馬 | 0.97 |
13 | 島根 | 0.97 |
14 | 広島 | 0.92 |
15 | 徳島 | 0.92 |
16 | 山形 | 0.91 |
17 | 大阪 | 0.91 |
18 | 山口 | 0.91 |
19 | 三重 | 0.90 |
20 | 愛媛 | 0.89 |
21 | 新潟 | 0.87 |
22 | 京都 | 0.86 |
23 | 和歌山 | 0.86 |
24 | 栃木 | 0.85 |
25 | 長野 | 0.82 |
26 | 佐賀 | 0.80 |
27 | 茨城 | 0.79 |
28 | 静岡 | 0.78 |
29 | 鳥取 | 0.77 |
30 | 熊本 | 0.75 |
31 | 福岡 | 0.74 |
32 | 大分 | 0.74 |
33 | 奈良 | 0.73 |
34 | 宮崎 | 0.72 |
35 | 滋賀 | 0.71 |
36 | 兵庫 | 0.71 |
37 | 長崎 | 0.70 |
38 | 鹿児島 | 0.70 |
39 | 北海道 | 0.69 |
40 | 秋田 | 0.69 |
41 | 山梨 | 0.69 |
42 | 高知 | 0.67 |
43 | 千葉 | 0.66 |
44 | 青森 | 0.63 |
45 | 神奈川 | 0.62 |
46 | 埼玉 | 0.59 |
47 | 沖縄 | 0.47 |
有効求人倍率(平成25年2月)都道府県ランキング
No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 0.85 |
1 | 宮城 | 1.29 |
2 | 福島 | 1.22 |
3 | 東京 | 1.19 |
4 | 福井 | 1.17 |
5 | 愛知 | 1.14 |
6 | 香川 | 1.13 |
7 | 岡山 | 1.11 |
8 | 富山 | 1.02 |
9 | 岩手 | 1.00 |
10 | 石川 | 0.99 |
11 | 島根 | 0.99 |
12 | 岐阜 | 0.97 |
13 | 山形 | 0.96 |
14 | 群馬 | 0.95 |
15 | 広島 | 0.92 |
16 | 徳島 | 0.92 |
17 | 新潟 | 0.89 |
18 | 山口 | 0.89 |
19 | 三重 | 0.88 |
20 | 大阪 | 0.88 |
21 | 愛媛 | 0.88 |
22 | 和歌山 | 0.86 |
23 | 京都 | 0.85 |
24 | 栃木 | 0.83 |
25 | 長野 | 0.82 |
26 | 茨城 | 0.79 |
27 | 静岡 | 0.79 |
28 | 佐賀 | 0.79 |
29 | 鳥取 | 0.77 |
30 | 奈良 | 0.74 |
31 | 大分 | 0.74 |
32 | 福岡 | 0.73 |
33 | 熊本 | 0.72 |
34 | 滋賀 | 0.71 |
35 | 兵庫 | 0.71 |
36 | 宮崎 | 0.70 |
37 | 秋田 | 0.68 |
38 | 長崎 | 0.68 |
39 | 鹿児島 | 0.68 |
40 | 北海道 | 0.67 |
41 | 千葉 | 0.66 |
42 | 山梨 | 0.66 |
43 | 高知 | 0.66 |
44 | 青森 | 0.64 |
45 | 神奈川 | 0.61 |
46 | 埼玉 | 0.58 |
47 | 沖縄 | 0.46 |
有効求人倍率(平成25年1月)都道府県ランキング
No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 0.85 |
1 | 宮城 | 1.25 |
2 | 福島 | 1.23 |
3 | 東京 | 1.21 |
4 | 福井 | 1.19 |
5 | 愛知 | 1.14 |
6 | 岡山 | 1.12 |
7 | 香川 | 1.07 |
8 | 岩手 | 1.00 |
9 | 富山 | 0.99 |
10 | 岐阜 | 0.99 |
11 | 石川 | 0.96 |
12 | 島根 | 0.96 |
13 | 山形 | 0.95 |
14 | 群馬 | 0.94 |
15 | 広島 | 0.92 |
16 | 新潟 | 0.89 |
17 | 徳島 | 0.89 |
18 | 三重 | 0.88 |
19 | 和歌山 | 0.88 |
20 | 山口 | 0.86 |
21 | 愛媛 | 0.86 |
22 | 栃木 | 0.85 |
23 | 大阪 | 0.85 |
24 | 京都 | 0.84 |
25 | 長野 | 0.83 |
26 | 茨城 | 0.79 |
27 | 静岡 | 0.78 |
28 | 佐賀 | 0.78 |
29 | 大分 | 0.75 |
30 | 福岡 | 0.72 |
31 | 宮崎 | 0.72 |
32 | 兵庫 | 0.71 |
33 | 奈良 | 0.71 |
34 | 熊本 | 0.71 |
35 | 滋賀 | 0.70 |
36 | 鳥取 | 0.70 |
37 | 鹿児島 | 0.68 |
38 | 秋田 | 0.67 |
39 | 千葉 | 0.67 |
40 | 長崎 | 0.67 |
41 | 青森 | 0.66 |
42 | 高知 | 0.66 |
43 | 北海道 | 0.65 |
44 | 山梨 | 0.63 |
45 | 神奈川 | 0.61 |
46 | 埼玉 | 0.57 |
47 | 沖縄 | 0.46 |