No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 0.83 |
1 | 福井 | 1.20 |
2 | 愛知 | 1.19 |
3 | 東京 | 1.12 |
4 | 岡山 | 1.10 |
5 | 香川 | 1.10 |
6 | 宮城 | 1.09 |
7 | 福島 | 1.03 |
8 | 群馬 | 1.03 |
9 | 岩手 | 1.01 |
10 | 岐阜 | 1.01 |
11 | 石川 | 1.00 |
12 | 富山 | 0.99 |
13 | 島根 | 0.95 |
14 | 三重 | 0.94 |
15 | 山形 | 0.90 |
16 | 徳島 | 0.89 |
17 | 広島 | 0.88 |
18 | 山口 | 0.87 |
19 | 新潟 | 0.85 |
20 | 茨城 | 0.84 |
21 | 栃木 | 0.84 |
22 | 京都 | 0.83 |
23 | 静岡 | 0.82 |
24 | 和歌山 | 0.82 |
25 | 長野 | 0.81 |
26 | 愛媛 | 0.81 |
27 | 大阪 | 0.80 |
28 | 佐賀 | 0.75 |
29 | 福岡 | 0.74 |
30 | 大分 | 0.74 |
31 | 奈良 | 0.73 |
32 | 千葉 | 0.72 |
33 | 宮崎 | 0.72 |
34 | 鳥取 | 0.71 |
35 | 兵庫 | 0.70 |
36 | 秋田 | 0.69 |
37 | 山梨 | 0.68 |
38 | 鹿児島 | 0.67 |
39 | 滋賀 | 0.66 |
40 | 熊本 | 0.66 |
41 | 高知 | 0.63 |
42 | 長崎 | 0.63 |
43 | 北海道 | 0.60 |
44 | 埼玉 | 0.60 |
45 | 神奈川 | 0.60 |
46 | 青森 | 0.59 |
47 | 沖縄 | 0.41 |
アーカイブ: 都道府県別有効求人倍率
有効求人倍率(平成24年6月)都道府県ランキング
No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 0.82 |
1 | 福井 | 1.22 |
2 | 愛知 | 1.20 |
3 | 宮城 | 1.14 |
4 | 東京 | 1.09 |
5 | 岡山 | 1.09 |
6 | 香川 | 1.08 |
7 | 群馬 | 1.05 |
8 | 岐阜 | 1.03 |
9 | 福島 | 1.01 |
10 | 岩手 | 1.00 |
11 | 富山 | 0.98 |
12 | 石川 | 0.98 |
13 | 島根 | 0.95 |
14 | 三重 | 0.94 |
15 | 山形 | 0.92 |
16 | 徳島 | 0.88 |
17 | 広島 | 0.87 |
18 | 新潟 | 0.86 |
19 | 山口 | 0.86 |
20 | 栃木 | 0.85 |
21 | 茨城 | 0.83 |
22 | 長野 | 0.83 |
23 | 静岡 | 0.82 |
24 | 愛媛 | 0.82 |
25 | 和歌山 | 0.81 |
26 | 京都 | 0.80 |
27 | 大阪 | 0.79 |
28 | 佐賀 | 0.77 |
29 | 福岡 | 0.75 |
30 | 奈良 | 0.73 |
31 | 大分 | 0.73 |
32 | 秋田 | 0.72 |
33 | 宮崎 | 0.72 |
34 | 山梨 | 0.70 |
35 | 兵庫 | 0.70 |
36 | 鳥取 | 0.70 |
37 | 千葉 | 0.68 |
38 | 滋賀 | 0.67 |
39 | 熊本 | 0.67 |
40 | 鹿児島 | 0.66 |
41 | 高知 | 0.64 |
42 | 長崎 | 0.63 |
43 | 青森 | 0.61 |
44 | 埼玉 | 0.60 |
45 | 北海道 | 0.59 |
46 | 神奈川 | 0.58 |
47 | 沖縄 | 0.41 |
有効求人倍率(平成24年5月)都道府県ランキング
No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 0.81 |
1 | 福井 | 1.23 |
2 | 愛知 | 1.20 |
3 | 宮城 | 1.13 |
4 | 岡山 | 1.09 |
5 | 香川 | 1.08 |
6 | 群馬 | 1.07 |
7 | 島根 | 1.07 |
8 | 東京 | 1.06 |
9 | 岩手 | 1.03 |
10 | 岐阜 | 1.02 |
11 | 福島 | 0.97 |
12 | 石川 | 0.97 |
13 | 三重 | 0.97 |
14 | 富山 | 0.96 |
15 | 山形 | 0.94 |
16 | 徳島 | 0.90 |
17 | 広島 | 0.89 |
18 | 栃木 | 0.85 |
19 | 新潟 | 0.85 |
20 | 長野 | 0.85 |
21 | 茨城 | 0.83 |
22 | 静岡 | 0.83 |
23 | 山口 | 0.83 |
24 | 和歌山 | 0.81 |
25 | 京都 | 0.80 |
26 | 愛媛 | 0.80 |
27 | 大阪 | 0.76 |
28 | 秋田 | 0.74 |
29 | 奈良 | 0.74 |
30 | 佐賀 | 0.74 |
31 | 大分 | 0.74 |
32 | 福岡 | 0.72 |
33 | 宮崎 | 0.71 |
34 | 滋賀 | 0.70 |
35 | 兵庫 | 0.69 |
36 | 山梨 | 0.68 |
37 | 鳥取 | 0.68 |
38 | 鹿児島 | 0.66 |
39 | 千葉 | 0.65 |
40 | 熊本 | 0.65 |
41 | 青森 | 0.63 |
42 | 高知 | 0.62 |
43 | 長崎 | 0.61 |
44 | 北海道 | 0.60 |
45 | 埼玉 | 0.58 |
46 | 神奈川 | 0.57 |
47 | 沖縄 | 0.41 |
有効求人倍率(平成24年4月)都道府県ランキング
No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 0.79 |
1 | 福井 | 1.18 |
2 | 愛知 | 1.18 |
3 | 香川 | 1.09 |
4 | 岡山 | 1.05 |
5 | 宮城 | 1.04 |
6 | 東京 | 1.04 |
7 | 群馬 | 1.00 |
8 | 島根 | 1.00 |
9 | 岐阜 | 0.99 |
10 | 富山 | 0.97 |
11 | 石川 | 0.96 |
12 | 岩手 | 0.95 |
13 | 三重 | 0.94 |
14 | 山形 | 0.92 |
15 | 福島 | 0.92 |
16 | 広島 | 0.91 |
17 | 徳島 | 0.91 |
18 | 山口 | 0.84 |
19 | 長野 | 0.83 |
20 | 新潟 | 0.82 |
21 | 静岡 | 0.82 |
22 | 茨城 | 0.80 |
23 | 栃木 | 0.79 |
24 | 京都 | 0.79 |
25 | 和歌山 | 0.79 |
26 | 愛媛 | 0.78 |
27 | 大阪 | 0.74 |
28 | 奈良 | 0.73 |
29 | 佐賀 | 0.73 |
30 | 鳥取 | 0.72 |
31 | 大分 | 0.71 |
32 | 山梨 | 0.70 |
33 | 福岡 | 0.70 |
34 | 秋田 | 0.69 |
35 | 滋賀 | 0.69 |
36 | 兵庫 | 0.68 |
37 | 宮崎 | 0.68 |
38 | 熊本 | 0.67 |
39 | 高知 | 0.64 |
40 | 鹿児島 | 0.64 |
41 | 千葉 | 0.63 |
42 | 長崎 | 0.61 |
43 | 北海道 | 0.58 |
44 | 青森 | 0.58 |
45 | 埼玉 | 0.58 |
46 | 神奈川 | 0.56 |
47 | 沖縄 | 0.38 |
有効求人倍率(平成24年3月)都道府県ランキング
No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 0.76 |
1 | 福井 | 1.13 |
2 | 愛知 | 1.09 |
3 | 香川 | 1.06 |
4 | 岡山 | 1.03 |
5 | 東京 | 1.00 |
6 | 群馬 | 0.97 |
7 | 富山 | 0.96 |
8 | 岐阜 | 0.96 |
9 | 宮城 | 0.95 |
10 | 島根 | 0.95 |
11 | 石川 | 0.94 |
12 | 徳島 | 0.94 |
13 | 広島 | 0.91 |
14 | 三重 | 0.89 |
15 | 山形 | 0.85 |
16 | 新潟 | 0.83 |
17 | 福島 | 0.82 |
18 | 岩手 | 0.81 |
19 | 長野 | 0.81 |
20 | 山口 | 0.81 |
21 | 静岡 | 0.79 |
22 | 愛媛 | 0.78 |
23 | 茨城 | 0.77 |
24 | 京都 | 0.76 |
25 | 和歌山 | 0.76 |
26 | 栃木 | 0.74 |
27 | 大阪 | 0.73 |
28 | 大分 | 0.71 |
29 | 奈良 | 0.69 |
30 | 鳥取 | 0.69 |
31 | 熊本 | 0.69 |
32 | 兵庫 | 0.68 |
33 | 佐賀 | 0.68 |
34 | 福岡 | 0.67 |
35 | 山梨 | 0.66 |
36 | 滋賀 | 0.66 |
37 | 宮崎 | 0.65 |
38 | 高知 | 0.64 |
39 | 長崎 | 0.64 |
40 | 秋田 | 0.63 |
41 | 鹿児島 | 0.61 |
42 | 千葉 | 0.60 |
43 | 埼玉 | 0.58 |
44 | 青森 | 0.56 |
45 | 北海道 | 0.54 |
46 | 神奈川 | 0.53 |
47 | 沖縄 | 0.37 |