No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 0.75 |
1 | 福井 | 1.15 |
2 | 香川 | 1.09 |
3 | 愛知 | 1.05 |
4 | 岡山 | 1.02 |
5 | 東京 | 0.97 |
6 | 富山 | 0.96 |
7 | 群馬 | 0.94 |
8 | 石川 | 0.94 |
9 | 徳島 | 0.93 |
10 | 岐阜 | 0.92 |
11 | 島根 | 0.91 |
12 | 宮城 | 0.89 |
13 | 山口 | 0.86 |
14 | 三重 | 0.85 |
15 | 広島 | 0.85 |
16 | 新潟 | 0.82 |
17 | 長野 | 0.80 |
18 | 岩手 | 0.79 |
19 | 山形 | 0.77 |
20 | 福島 | 0.77 |
21 | 茨城 | 0.77 |
22 | 静岡 | 0.76 |
23 | 愛媛 | 0.76 |
24 | 京都 | 0.73 |
25 | 大分 | 0.73 |
26 | 栃木 | 0.72 |
27 | 和歌山 | 0.72 |
28 | 大阪 | 0.71 |
29 | 鳥取 | 0.69 |
30 | 熊本 | 0.68 |
31 | 奈良 | 0.67 |
32 | 兵庫 | 0.66 |
33 | 佐賀 | 0.66 |
34 | 山梨 | 0.65 |
35 | 滋賀 | 0.65 |
36 | 福岡 | 0.65 |
37 | 宮崎 | 0.64 |
38 | 長崎 | 0.63 |
39 | 秋田 | 0.62 |
40 | 高知 | 0.62 |
41 | 鹿児島 | 0.62 |
42 | 千葉 | 0.59 |
43 | 埼玉 | 0.56 |
44 | 北海道 | 0.55 |
45 | 青森 | 0.55 |
46 | 神奈川 | 0.52 |
47 | 沖縄 | 0.36 |
アーカイブ: 都道府県別有効求人倍率
有効求人倍率(平成24年1月)都道府県ランキング
No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 0.73 |
1 | 福井 | 1.15 |
2 | 香川 | 1.09 |
3 | 愛知 | 1.02 |
4 | 岡山 | 1.00 |
5 | 東京 | 0.96 |
6 | 富山 | 0.94 |
7 | 石川 | 0.93 |
8 | 島根 | 0.92 |
9 | 徳島 | 0.92 |
10 | 群馬 | 0.89 |
11 | 岐阜 | 0.89 |
12 | 広島 | 0.88 |
13 | 山口 | 0.83 |
14 | 宮城 | 0.82 |
15 | 三重 | 0.81 |
16 | 長野 | 0.80 |
17 | 新潟 | 0.78 |
18 | 山形 | 0.76 |
19 | 和歌山 | 0.76 |
20 | 岩手 | 0.75 |
21 | 茨城 | 0.75 |
22 | 愛媛 | 0.75 |
23 | 福島 | 0.74 |
24 | 京都 | 0.72 |
25 | 鳥取 | 0.71 |
26 | 静岡 | 0.70 |
27 | 大阪 | 0.70 |
28 | 大分 | 0.70 |
29 | 熊本 | 0.69 |
30 | 栃木 | 0.68 |
31 | 秋田 | 0.66 |
32 | 山梨 | 0.65 |
33 | 兵庫 | 0.65 |
34 | 奈良 | 0.65 |
35 | 佐賀 | 0.64 |
36 | 宮崎 | 0.64 |
37 | 滋賀 | 0.63 |
38 | 福岡 | 0.63 |
39 | 長崎 | 0.63 |
40 | 千葉 | 0.61 |
41 | 高知 | 0.60 |
42 | 鹿児島 | 0.60 |
43 | 北海道 | 0.54 |
44 | 埼玉 | 0.54 |
45 | 青森 | 0.52 |
46 | 神奈川 | 0.52 |
47 | 沖縄 | 0.35 |
有効求人倍率(平成23年12月)都道府県ランキング
No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 0.71 |
1 | 福井 | 1.11 |
2 | 香川 | 1.05 |
3 | 愛知 | 1.00 |
4 | 岡山 | 1.00 |
5 | 富山 | 0.94 |
6 | 島根 | 0.92 |
7 | 東京 | 0.91 |
8 | 徳島 | 0.91 |
9 | 石川 | 0.88 |
10 | 群馬 | 0.85 |
11 | 広島 | 0.83 |
12 | 岐阜 | 0.82 |
13 | 山口 | 0.81 |
14 | 宮城 | 0.80 |
15 | 長野 | 0.76 |
16 | 三重 | 0.76 |
17 | 和歌山 | 0.76 |
18 | 福島 | 0.74 |
19 | 愛媛 | 0.74 |
20 | 茨城 | 0.73 |
21 | 新潟 | 0.72 |
22 | 京都 | 0.72 |
23 | 岩手 | 0.71 |
24 | 山形 | 0.70 |
25 | 大阪 | 0.70 |
26 | 静岡 | 0.68 |
27 | 熊本 | 0.68 |
28 | 栃木 | 0.67 |
29 | 鳥取 | 0.67 |
30 | 大分 | 0.66 |
31 | 山梨 | 0.64 |
32 | 福岡 | 0.64 |
33 | 佐賀 | 0.64 |
34 | 長崎 | 0.64 |
35 | 秋田 | 0.62 |
36 | 兵庫 | 0.62 |
37 | 奈良 | 0.62 |
38 | 宮崎 | 0.61 |
39 | 鹿児島 | 0.60 |
40 | 滋賀 | 0.59 |
41 | 高知 | 0.59 |
42 | 千葉 | 0.56 |
43 | 北海道 | 0.54 |
44 | 青森 | 0.51 |
45 | 埼玉 | 0.51 |
46 | 神奈川 | 0.51 |
47 | 沖縄 | 0.35 |
有効求人倍率(平成23年11月)都道府県ランキング
No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 0.69 |
1 | 福井 | 1.10 |
2 | 香川 | 1.04 |
3 | 愛知 | 0.98 |
4 | 岡山 | 0.97 |
5 | 徳島 | 0.93 |
6 | 東京 | 0.90 |
7 | 富山 | 0.89 |
8 | 島根 | 0.88 |
9 | 石川 | 0.87 |
10 | 広島 | 0.84 |
11 | 群馬 | 0.81 |
12 | 宮城 | 0.79 |
13 | 岐阜 | 0.79 |
14 | 長野 | 0.76 |
15 | 和歌山 | 0.76 |
16 | 山口 | 0.76 |
17 | 三重 | 0.75 |
18 | 愛媛 | 0.75 |
19 | 茨城 | 0.72 |
20 | 福島 | 0.71 |
21 | 山形 | 0.70 |
22 | 新潟 | 0.70 |
23 | 京都 | 0.69 |
24 | 大阪 | 0.69 |
25 | 岩手 | 0.67 |
26 | 栃木 | 0.67 |
27 | 大分 | 0.67 |
28 | 静岡 | 0.66 |
29 | 熊本 | 0.66 |
30 | 鳥取 | 0.65 |
31 | 山梨 | 0.64 |
32 | 佐賀 | 0.64 |
33 | 奈良 | 0.63 |
34 | 長崎 | 0.62 |
35 | 兵庫 | 0.61 |
36 | 高知 | 0.61 |
37 | 福岡 | 0.61 |
38 | 宮崎 | 0.61 |
39 | 鹿児島 | 0.60 |
40 | 秋田 | 0.58 |
41 | 滋賀 | 0.58 |
42 | 千葉 | 0.57 |
43 | 北海道 | 0.52 |
44 | 埼玉 | 0.52 |
45 | 神奈川 | 0.50 |
46 | 青森 | 0.48 |
47 | 沖縄 | 0.32 |
有効求人倍率(平成23年10月)都道府県ランキング
No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 0.67 |
1 | 福井 | 1.12 |
2 | 香川 | 1.01 |
3 | 愛知 | 0.96 |
4 | 岡山 | 0.96 |
5 | 徳島 | 0.92 |
6 | 富山 | 0.88 |
7 | 島根 | 0.88 |
8 | 東京 | 0.87 |
9 | 石川 | 0.87 |
10 | 広島 | 0.82 |
11 | 岐阜 | 0.80 |
12 | 群馬 | 0.79 |
13 | 愛媛 | 0.77 |
14 | 山口 | 0.75 |
15 | 宮城 | 0.74 |
16 | 長野 | 0.74 |
17 | 三重 | 0.74 |
18 | 和歌山 | 0.71 |
19 | 茨城 | 0.70 |
20 | 福島 | 0.68 |
21 | 京都 | 0.68 |
22 | 大阪 | 0.68 |
23 | 大分 | 0.68 |
24 | 新潟 | 0.67 |
25 | 岩手 | 0.65 |
26 | 山形 | 0.65 |
27 | 栃木 | 0.64 |
28 | 山梨 | 0.64 |
29 | 静岡 | 0.64 |
30 | 鳥取 | 0.63 |
31 | 佐賀 | 0.63 |
32 | 高知 | 0.62 |
33 | 熊本 | 0.62 |
34 | 奈良 | 0.61 |
35 | 兵庫 | 0.60 |
36 | 福岡 | 0.60 |
37 | 長崎 | 0.60 |
38 | 宮崎 | 0.60 |
39 | 鹿児島 | 0.59 |
40 | 滋賀 | 0.58 |
41 | 秋田 | 0.57 |
42 | 千葉 | 0.56 |
43 | 埼玉 | 0.51 |
44 | 神奈川 | 0.50 |
45 | 北海道 | 0.49 |
46 | 青森 | 0.47 |
47 | 沖縄 | 0.28 |