No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 0.61 |
1 | 福井 | 1.04 |
2 | 香川 | 0.94 |
3 | 岡山 | 0.86 |
4 | 徳島 | 0.84 |
5 | 島根 | 0.83 |
6 | 富山 | 0.81 |
7 | 愛知 | 0.81 |
8 | 石川 | 0.80 |
9 | 東京 | 0.79 |
10 | 広島 | 0.79 |
11 | 岐阜 | 0.78 |
12 | 愛媛 | 0.76 |
13 | 群馬 | 0.73 |
14 | 山口 | 0.73 |
15 | 和歌山 | 0.71 |
16 | 三重 | 0.70 |
17 | 鳥取 | 0.70 |
18 | 長野 | 0.67 |
19 | 大分 | 0.66 |
20 | 新潟 | 0.65 |
21 | 大阪 | 0.64 |
22 | 滋賀 | 0.62 |
23 | 京都 | 0.62 |
24 | 茨城 | 0.61 |
25 | 佐賀 | 0.61 |
26 | 高知 | 0.60 |
27 | 熊本 | 0.60 |
28 | 山形 | 0.59 |
29 | 山梨 | 0.59 |
30 | 兵庫 | 0.58 |
31 | 静岡 | 0.57 |
32 | 宮崎 | 0.56 |
33 | 栃木 | 0.55 |
34 | 福岡 | 0.55 |
35 | 長崎 | 0.55 |
36 | 埼玉 | 0.53 |
37 | 千葉 | 0.53 |
38 | 鹿児島 | 0.53 |
39 | 奈良 | 0.52 |
40 | 福島 | 0.49 |
41 | 秋田 | 0.48 |
42 | 神奈川 | 0.47 |
43 | 北海道 | 0.46 |
44 | 宮城 | 0.44 |
45 | 岩手 | 0.41 |
46 | 青森 | 0.39 |
47 | 沖縄 | 0.29 |
アーカイブ: 都道府県別有効求人倍率
有効求人倍率(平成23年3月)都道府県ランキング
No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 0.63 |
1 | 福井 | 1.05 |
2 | 香川 | 0.90 |
3 | 岡山 | 0.87 |
4 | 富山 | 0.86 |
5 | 島根 | 0.84 |
6 | 徳島 | 0.84 |
7 | 愛知 | 0.82 |
8 | 広島 | 0.82 |
9 | 東京 | 0.79 |
10 | 石川 | 0.77 |
11 | 岐阜 | 0.76 |
12 | 鳥取 | 0.74 |
13 | 群馬 | 0.73 |
14 | 三重 | 0.73 |
15 | 和歌山 | 0.72 |
16 | 山口 | 0.72 |
17 | 愛媛 | 0.72 |
18 | 長野 | 0.68 |
19 | 新潟 | 0.67 |
20 | 大分 | 0.67 |
21 | 京都 | 0.65 |
22 | 大阪 | 0.64 |
23 | 山梨 | 0.63 |
24 | 山形 | 0.62 |
25 | 滋賀 | 0.62 |
26 | 佐賀 | 0.62 |
27 | 茨城 | 0.61 |
28 | 静岡 | 0.61 |
29 | 熊本 | 0.60 |
30 | 兵庫 | 0.59 |
31 | 栃木 | 0.58 |
32 | 高知 | 0.57 |
33 | 福岡 | 0.56 |
34 | 宮崎 | 0.56 |
35 | 奈良 | 0.55 |
36 | 埼玉 | 0.52 |
37 | 長崎 | 0.52 |
38 | 鹿児島 | 0.52 |
39 | 千葉 | 0.51 |
40 | 宮城 | 0.50 |
41 | 秋田 | 0.50 |
42 | 福島 | 0.49 |
43 | 岩手 | 0.47 |
44 | 神奈川 | 0.47 |
45 | 北海道 | 0.45 |
46 | 青森 | 0.39 |
47 | 沖縄 | 0.30 |
有効求人倍率(平成23年2月)都道府県ランキング
No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 0.62 |
1 | 福井 | 1.04 |
2 | 香川 | 0.87 |
3 | 富山 | 0.86 |
4 | 岡山 | 0.84 |
5 | 愛知 | 0.81 |
6 | 広島 | 0.80 |
7 | 島根 | 0.79 |
8 | 徳島 | 0.79 |
9 | 東京 | 0.77 |
10 | 石川 | 0.75 |
11 | 岐阜 | 0.74 |
12 | 三重 | 0.72 |
13 | 愛媛 | 0.72 |
14 | 鳥取 | 0.71 |
15 | 群馬 | 0.70 |
16 | 和歌山 | 0.69 |
17 | 山口 | 0.69 |
18 | 長野 | 0.68 |
19 | 新潟 | 0.67 |
20 | 大分 | 0.65 |
21 | 大阪 | 0.64 |
22 | 山梨 | 0.63 |
23 | 京都 | 0.63 |
24 | 茨城 | 0.61 |
25 | 栃木 | 0.61 |
26 | 滋賀 | 0.61 |
27 | 佐賀 | 0.61 |
28 | 山形 | 0.60 |
29 | 静岡 | 0.60 |
30 | 兵庫 | 0.59 |
31 | 熊本 | 0.59 |
32 | 高知 | 0.57 |
33 | 奈良 | 0.55 |
34 | 福岡 | 0.55 |
35 | 宮崎 | 0.54 |
36 | 宮城 | 0.51 |
37 | 埼玉 | 0.51 |
38 | 千葉 | 0.51 |
39 | 長崎 | 0.51 |
40 | 鹿児島 | 0.51 |
41 | 岩手 | 0.50 |
42 | 秋田 | 0.50 |
43 | 福島 | 0.50 |
44 | 青森 | 0.48 |
45 | 神奈川 | 0.46 |
46 | 北海道 | 0.43 |
47 | 沖縄 | 0.31 |
有効求人倍率(平成23年1月)都道府県ランキング
No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 0.61 |
1 | 福井 | 1.03 |
2 | 富山 | 0.87 |
3 | 香川 | 0.84 |
4 | 広島 | 0.79 |
5 | 徳島 | 0.79 |
6 | 愛知 | 0.78 |
7 | 島根 | 0.78 |
8 | 岡山 | 0.76 |
9 | 東京 | 0.75 |
10 | 石川 | 0.74 |
11 | 群馬 | 0.72 |
12 | 鳥取 | 0.72 |
13 | 愛媛 | 0.72 |
14 | 岐阜 | 0.71 |
15 | 新潟 | 0.68 |
16 | 三重 | 0.68 |
17 | 山口 | 0.68 |
18 | 和歌山 | 0.66 |
19 | 長野 | 0.63 |
20 | 大分 | 0.62 |
21 | 京都 | 0.61 |
22 | 大阪 | 0.61 |
23 | 佐賀 | 0.61 |
24 | 栃木 | 0.60 |
25 | 滋賀 | 0.60 |
26 | 茨城 | 0.59 |
27 | 山梨 | 0.59 |
28 | 奈良 | 0.59 |
29 | 山形 | 0.58 |
30 | 静岡 | 0.58 |
31 | 兵庫 | 0.57 |
32 | 高知 | 0.57 |
33 | 熊本 | 0.57 |
34 | 福岡 | 0.55 |
35 | 宮崎 | 0.54 |
36 | 長崎 | 0.53 |
37 | 宮城 | 0.52 |
38 | 福島 | 0.50 |
39 | 鹿児島 | 0.50 |
40 | 岩手 | 0.49 |
41 | 埼玉 | 0.49 |
42 | 千葉 | 0.49 |
43 | 秋田 | 0.48 |
44 | 青森 | 0.46 |
45 | 北海道 | 0.44 |
46 | 神奈川 | 0.44 |
47 | 沖縄 | 0.30 |
有効求人倍率(平成22年12月)都道府県ランキング
No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 0.57 |
1 | 福井 | 0.96 |
2 | 富山 | 0.80 |
3 | 香川 | 0.80 |
4 | 島根 | 0.79 |
5 | 広島 | 0.77 |
6 | 徳島 | 0.76 |
7 | 岡山 | 0.74 |
8 | 群馬 | 0.70 |
9 | 東京 | 0.70 |
10 | 愛知 | 0.70 |
11 | 愛媛 | 0.69 |
12 | 鳥取 | 0.67 |
13 | 山口 | 0.67 |
14 | 石川 | 0.65 |
15 | 岐阜 | 0.65 |
16 | 和歌山 | 0.65 |
17 | 長野 | 0.61 |
18 | 三重 | 0.61 |
19 | 京都 | 0.61 |
20 | 新潟 | 0.60 |
21 | 大阪 | 0.59 |
22 | 栃木 | 0.57 |
23 | 山梨 | 0.57 |
24 | 大分 | 0.57 |
25 | 高知 | 0.56 |
26 | 佐賀 | 0.56 |
27 | 奈良 | 0.55 |
28 | 茨城 | 0.54 |
29 | 滋賀 | 0.54 |
30 | 熊本 | 0.54 |
31 | 静岡 | 0.53 |
32 | 兵庫 | 0.53 |
33 | 福岡 | 0.53 |
34 | 山形 | 0.52 |
35 | 長崎 | 0.51 |
36 | 宮崎 | 0.51 |
37 | 宮城 | 0.50 |
38 | 岩手 | 0.48 |
39 | 福島 | 0.47 |
40 | 千葉 | 0.47 |
41 | 鹿児島 | 0.47 |
42 | 秋田 | 0.45 |
43 | 埼玉 | 0.45 |
44 | 北海道 | 0.44 |
45 | 青森 | 0.42 |
46 | 神奈川 | 0.42 |
47 | 沖縄 | 0.31 |