| No, | 都道府県 | 倍率 |
|---|---|---|
| --- | 全国 | 1.04 |
| 1 | 愛知 | 1.72 |
| 2 | 群馬 | 1.62 |
| 3 | 東京 | 1.61 |
| 4 | 福井 | 1.45 |
| 5 | 三重 | 1.43 |
| 6 | 岡山 | 1.33 |
| 7 | 富山 | 1.31 |
| 8 | 広島 | 1.31 |
| 9 | 岐阜 | 1.29 |
| 10 | 栃木 | 1.27 |
| 11 | 静岡 | 1.24 |
| 12 | 滋賀 | 1.24 |
| 13 | 香川 | 1.24 |
| 14 | 石川 | 1.20 |
| 15 | 長野 | 1.18 |
| 16 | 山梨 | 1.13 |
| 17 | 大阪 | 1.13 |
| 18 | 山口 | 1.12 |
| 19 | 山形 | 1.10 |
| 20 | 新潟 | 1.10 |
| 21 | 神奈川 | 1.09 |
| 22 | 埼玉 | 0.99 |
| 23 | 京都 | 0.98 |
| 24 | 大分 | 0.95 |
| 25 | 福島 | 0.90 |
| 26 | 愛媛 | 0.90 |
| 27 | 宮城 | 0.89 |
| 28 | 茨城 | 0.89 |
| 29 | 徳島 | 0.89 |
| 30 | 千葉 | 0.88 |
| 31 | 兵庫 | 0.88 |
| 32 | 島根 | 0.87 |
| 33 | 鳥取 | 0.81 |
| 34 | 熊本 | 0.81 |
| 35 | 奈良 | 0.80 |
| 36 | 福岡 | 0.80 |
| 37 | 和歌山 | 0.78 |
| 38 | 岩手 | 0.74 |
| 39 | 宮崎 | 0.66 |
| 40 | 秋田 | 0.63 |
| 41 | 佐賀 | 0.61 |
| 42 | 北海道 | 0.60 |
| 43 | 長崎 | 0.60 |
| 44 | 鹿児島 | 0.59 |
| 45 | 高知 | 0.53 |
| 46 | 青森 | 0.48 |
| 47 | 沖縄 | 0.45 |
アーカイブ: 都道府県別有効求人倍率
有効求人倍率(平成18年1月)都道府県ランキング
| No, | 都道府県 | 倍率 |
|---|---|---|
| --- | 全国 | 1.03 |
| 1 | 愛知 | 1.67 |
| 2 | 群馬 | 1.59 |
| 3 | 東京 | 1.58 |
| 4 | 三重 | 1.46 |
| 5 | 福井 | 1.43 |
| 6 | 岡山 | 1.32 |
| 7 | 広島 | 1.32 |
| 8 | 栃木 | 1.25 |
| 9 | 岐阜 | 1.25 |
| 10 | 富山 | 1.24 |
| 11 | 香川 | 1.24 |
| 12 | 静岡 | 1.22 |
| 13 | 滋賀 | 1.22 |
| 14 | 石川 | 1.20 |
| 15 | 長野 | 1.20 |
| 16 | 山口 | 1.19 |
| 17 | 山梨 | 1.14 |
| 18 | 大阪 | 1.12 |
| 19 | 新潟 | 1.09 |
| 20 | 神奈川 | 1.08 |
| 21 | 山形 | 1.07 |
| 22 | 京都 | 1.00 |
| 23 | 大分 | 0.96 |
| 24 | 埼玉 | 0.95 |
| 25 | 愛媛 | 0.92 |
| 26 | 福島 | 0.91 |
| 27 | 茨城 | 0.90 |
| 28 | 兵庫 | 0.89 |
| 29 | 島根 | 0.88 |
| 30 | 徳島 | 0.86 |
| 31 | 千葉 | 0.85 |
| 32 | 宮城 | 0.84 |
| 33 | 奈良 | 0.84 |
| 34 | 鳥取 | 0.83 |
| 35 | 熊本 | 0.83 |
| 36 | 福岡 | 0.82 |
| 37 | 和歌山 | 0.77 |
| 38 | 岩手 | 0.74 |
| 39 | 北海道 | 0.66 |
| 40 | 秋田 | 0.65 |
| 41 | 宮崎 | 0.64 |
| 42 | 佐賀 | 0.61 |
| 43 | 長崎 | 0.60 |
| 44 | 鹿児島 | 0.59 |
| 45 | 高知 | 0.51 |
| 46 | 青森 | 0.47 |
| 47 | 沖縄 | 0.43 |
有効求人倍率(平成17年12月)都道府県ランキング
| No, | 都道府県 | 倍率 |
|---|---|---|
| --- | 全国 | 1 |
| 1 | 愛知 | 1.61 |
| 2 | 群馬 | 1.59 |
| 3 | 東京 | 1.54 |
| 4 | 三重 | 1.50 |
| 5 | 福井 | 1.39 |
| 6 | 岡山 | 1.30 |
| 7 | 広島 | 1.27 |
| 8 | 岐阜 | 1.23 |
| 9 | 栃木 | 1.20 |
| 10 | 滋賀 | 1.20 |
| 11 | 静岡 | 1.19 |
| 12 | 石川 | 1.17 |
| 13 | 山梨 | 1.17 |
| 14 | 香川 | 1.17 |
| 15 | 富山 | 1.15 |
| 16 | 長野 | 1.15 |
| 17 | 山口 | 1.13 |
| 18 | 神奈川 | 1.10 |
| 19 | 大阪 | 1.09 |
| 20 | 京都 | 1.00 |
| 21 | 山形 | 0.98 |
| 22 | 新潟 | 0.98 |
| 23 | 埼玉 | 0.97 |
| 24 | 大分 | 0.95 |
| 25 | 愛媛 | 0.88 |
| 26 | 福島 | 0.87 |
| 27 | 茨城 | 0.87 |
| 28 | 千葉 | 0.86 |
| 29 | 島根 | 0.86 |
| 30 | 兵庫 | 0.84 |
| 31 | 福岡 | 0.82 |
| 32 | 鳥取 | 0.81 |
| 33 | 熊本 | 0.81 |
| 34 | 宮城 | 0.79 |
| 35 | 奈良 | 0.79 |
| 36 | 徳島 | 0.78 |
| 37 | 和歌山 | 0.73 |
| 38 | 岩手 | 0.70 |
| 39 | 北海道 | 0.63 |
| 40 | 佐賀 | 0.60 |
| 41 | 宮崎 | 0.60 |
| 42 | 秋田 | 0.59 |
| 43 | 鹿児島 | 0.58 |
| 44 | 長崎 | 0.55 |
| 45 | 高知 | 0.48 |
| 46 | 青森 | 0.44 |
| 47 | 沖縄 | 0.41 |
有効求人倍率(平成17年11月)都道府県ランキング
| No, | 都道府県 | 倍率 |
|---|---|---|
| --- | 全国 | 0.99 |
| 1 | 愛知 | 1.59 |
| 2 | 東京 | 1.48 |
| 3 | 群馬 | 1.43 |
| 4 | 三重 | 1.42 |
| 5 | 岡山 | 1.33 |
| 6 | 福井 | 1.26 |
| 7 | 広島 | 1.20 |
| 8 | 岐阜 | 1.17 |
| 9 | 香川 | 1.17 |
| 10 | 栃木 | 1.14 |
| 11 | 静岡 | 1.14 |
| 12 | 山口 | 1.14 |
| 13 | 富山 | 1.11 |
| 14 | 滋賀 | 1.11 |
| 15 | 石川 | 1.10 |
| 16 | 山梨 | 1.09 |
| 17 | 神奈川 | 1.08 |
| 18 | 大阪 | 1.07 |
| 19 | 長野 | 1.06 |
| 20 | 新潟 | 1.00 |
| 21 | 大分 | 0.96 |
| 22 | 京都 | 0.95 |
| 23 | 山形 | 0.94 |
| 24 | 埼玉 | 0.92 |
| 25 | 島根 | 0.86 |
| 26 | 愛媛 | 0.85 |
| 27 | 茨城 | 0.84 |
| 28 | 兵庫 | 0.83 |
| 29 | 千葉 | 0.82 |
| 30 | 福島 | 0.81 |
| 31 | 鳥取 | 0.81 |
| 32 | 福岡 | 0.80 |
| 33 | 徳島 | 0.79 |
| 34 | 熊本 | 0.79 |
| 35 | 宮城 | 0.78 |
| 36 | 奈良 | 0.78 |
| 37 | 和歌山 | 0.75 |
| 38 | 岩手 | 0.64 |
| 39 | 北海道 | 0.59 |
| 40 | 佐賀 | 0.59 |
| 41 | 宮崎 | 0.59 |
| 42 | 鹿児島 | 0.56 |
| 43 | 秋田 | 0.55 |
| 44 | 長崎 | 0.54 |
| 45 | 高知 | 0.48 |
| 46 | 青森 | 0.43 |
| 47 | 沖縄 | 0.41 |
有効求人倍率(平成17年10月)都道府県ランキング
| No, | 都道府県 | 倍率 |
|---|---|---|
| --- | 全国 | 0.98 |
| 1 | 愛知 | 1.66 |
| 2 | 群馬 | 1.44 |
| 3 | 東京 | 1.44 |
| 4 | 三重 | 1.44 |
| 5 | 岡山 | 1.29 |
| 6 | 福井 | 1.24 |
| 7 | 広島 | 1.24 |
| 8 | 岐阜 | 1.19 |
| 9 | 静岡 | 1.15 |
| 10 | 栃木 | 1.14 |
| 11 | 香川 | 1.12 |
| 12 | 山梨 | 1.11 |
| 13 | 滋賀 | 1.11 |
| 14 | 山口 | 1.11 |
| 15 | 石川 | 1.10 |
| 16 | 富山 | 1.09 |
| 17 | 神奈川 | 1.04 |
| 18 | 大阪 | 1.03 |
| 19 | 新潟 | 1.00 |
| 20 | 長野 | 1.00 |
| 21 | 京都 | 0.97 |
| 22 | 大分 | 0.93 |
| 23 | 山形 | 0.90 |
| 24 | 埼玉 | 0.90 |
| 25 | 徳島 | 0.87 |
| 26 | 茨城 | 0.86 |
| 27 | 愛媛 | 0.85 |
| 28 | 兵庫 | 0.83 |
| 29 | 宮城 | 0.81 |
| 30 | 鳥取 | 0.81 |
| 31 | 島根 | 0.81 |
| 32 | 福岡 | 0.81 |
| 33 | 千葉 | 0.80 |
| 34 | 熊本 | 0.80 |
| 35 | 福島 | 0.79 |
| 36 | 奈良 | 0.78 |
| 37 | 和歌山 | 0.76 |
| 38 | 佐賀 | 0.62 |
| 39 | 岩手 | 0.59 |
| 40 | 宮崎 | 0.58 |
| 41 | 北海道 | 0.57 |
| 42 | 長崎 | 0.56 |
| 43 | 鹿児島 | 0.55 |
| 44 | 秋田 | 0.52 |
| 45 | 高知 | 0.47 |
| 46 | 沖縄 | 0.43 |
| 47 | 青森 | 0.40 |




