| No, | 都道府県 | 倍率 |
|---|---|---|
| --- | 全国 | 0.97 |
| 1 | 愛知 | 1.68 |
| 2 | 東京 | 1.48 |
| 3 | 三重 | 1.46 |
| 4 | 群馬 | 1.44 |
| 5 | 福井 | 1.25 |
| 6 | 岐阜 | 1.22 |
| 7 | 岡山 | 1.22 |
| 8 | 広島 | 1.20 |
| 9 | 香川 | 1.20 |
| 10 | 栃木 | 1.15 |
| 11 | 静岡 | 1.12 |
| 12 | 山梨 | 1.11 |
| 13 | 滋賀 | 1.10 |
| 14 | 山口 | 1.09 |
| 15 | 富山 | 1.07 |
| 16 | 大阪 | 1.06 |
| 17 | 神奈川 | 1.03 |
| 18 | 長野 | 1.00 |
| 19 | 京都 | 1.00 |
| 20 | 石川 | 0.99 |
| 21 | 新潟 | 0.97 |
| 22 | 大分 | 0.94 |
| 23 | 山形 | 0.93 |
| 24 | 徳島 | 0.88 |
| 25 | 愛媛 | 0.87 |
| 26 | 埼玉 | 0.86 |
| 27 | 茨城 | 0.85 |
| 28 | 宮城 | 0.83 |
| 29 | 兵庫 | 0.83 |
| 30 | 島根 | 0.81 |
| 31 | 千葉 | 0.80 |
| 32 | 熊本 | 0.79 |
| 33 | 福島 | 0.78 |
| 34 | 福岡 | 0.78 |
| 35 | 鳥取 | 0.77 |
| 36 | 奈良 | 0.75 |
| 37 | 和歌山 | 0.73 |
| 38 | 佐賀 | 0.64 |
| 39 | 北海道 | 0.59 |
| 40 | 岩手 | 0.58 |
| 41 | 長崎 | 0.56 |
| 42 | 宮崎 | 0.56 |
| 43 | 鹿児島 | 0.53 |
| 44 | 秋田 | 0.52 |
| 45 | 高知 | 0.48 |
| 46 | 沖縄 | 0.43 |
| 47 | 青森 | 0.41 |
アーカイブ: 都道府県別有効求人倍率
有効求人倍率(平成17年8月)都道府県ランキング
| No, | 都道府県 | 倍率 |
|---|---|---|
| --- | 全国 | 0.97 |
| 1 | 愛知 | 1.71 |
| 2 | 群馬 | 1.56 |
| 3 | 三重 | 1.47 |
| 4 | 東京 | 1.44 |
| 5 | 福井 | 1.35 |
| 6 | 岡山 | 1.27 |
| 7 | 岐阜 | 1.25 |
| 8 | 栃木 | 1.22 |
| 9 | 広島 | 1.22 |
| 10 | 香川 | 1.17 |
| 11 | 静岡 | 1.14 |
| 12 | 山梨 | 1.13 |
| 13 | 山口 | 1.12 |
| 14 | 富山 | 1.11 |
| 15 | 滋賀 | 1.09 |
| 16 | 神奈川 | 1.05 |
| 17 | 大阪 | 1.03 |
| 18 | 長野 | 0.99 |
| 19 | 山形 | 0.98 |
| 20 | 新潟 | 0.98 |
| 21 | 石川 | 0.98 |
| 22 | 京都 | 0.97 |
| 23 | 大分 | 0.92 |
| 24 | 徳島 | 0.86 |
| 25 | 茨城 | 0.85 |
| 26 | 埼玉 | 0.85 |
| 27 | 宮城 | 0.84 |
| 28 | 兵庫 | 0.84 |
| 29 | 愛媛 | 0.84 |
| 30 | 千葉 | 0.83 |
| 31 | 熊本 | 0.80 |
| 32 | 福島 | 0.78 |
| 33 | 和歌山 | 0.78 |
| 34 | 島根 | 0.78 |
| 35 | 福岡 | 0.78 |
| 36 | 奈良 | 0.76 |
| 37 | 鳥取 | 0.75 |
| 38 | 佐賀 | 0.68 |
| 39 | 北海道 | 0.61 |
| 40 | 岩手 | 0.59 |
| 41 | 宮崎 | 0.59 |
| 42 | 鹿児島 | 0.56 |
| 43 | 長崎 | 0.55 |
| 44 | 秋田 | 0.54 |
| 45 | 高知 | 0.51 |
| 46 | 沖縄 | 0.41 |
| 47 | 青森 | 0.40 |
有効求人倍率(平成17年7月)都道府県ランキング
| No, | 都道府県 | 倍率 |
|---|---|---|
| --- | 全国 | 0.97 |
| 1 | 愛知 | 1.68 |
| 2 | 東京 | 1.43 |
| 3 | 群馬 | 1.42 |
| 4 | 三重 | 1.42 |
| 5 | 福井 | 1.30 |
| 6 | 広島 | 1.26 |
| 7 | 香川 | 1.24 |
| 8 | 岐阜 | 1.22 |
| 9 | 栃木 | 1.18 |
| 10 | 岡山 | 1.18 |
| 11 | 富山 | 1.14 |
| 12 | 滋賀 | 1.13 |
| 13 | 静岡 | 1.11 |
| 14 | 山口 | 1.11 |
| 15 | 山梨 | 1.09 |
| 16 | 神奈川 | 1.03 |
| 17 | 山形 | 1.01 |
| 18 | 大阪 | 1.01 |
| 19 | 新潟 | 0.98 |
| 20 | 石川 | 0.98 |
| 21 | 長野 | 0.96 |
| 22 | 京都 | 0.94 |
| 23 | 宮城 | 0.88 |
| 24 | 茨城 | 0.88 |
| 25 | 大分 | 0.88 |
| 26 | 埼玉 | 0.86 |
| 27 | 兵庫 | 0.84 |
| 28 | 千葉 | 0.83 |
| 29 | 愛媛 | 0.83 |
| 30 | 福島 | 0.82 |
| 31 | 徳島 | 0.82 |
| 32 | 和歌山 | 0.78 |
| 33 | 福岡 | 0.78 |
| 34 | 島根 | 0.75 |
| 35 | 奈良 | 0.73 |
| 36 | 鳥取 | 0.72 |
| 37 | 熊本 | 0.72 |
| 38 | 佐賀 | 0.64 |
| 39 | 宮崎 | 0.59 |
| 40 | 北海道 | 0.58 |
| 41 | 長崎 | 0.58 |
| 42 | 鹿児島 | 0.57 |
| 43 | 岩手 | 0.56 |
| 44 | 秋田 | 0.53 |
| 45 | 高知 | 0.49 |
| 46 | 沖縄 | 0.42 |
| 47 | 青森 | 0.40 |
有効求人倍率(平成17年6月)都道府県ランキング
| No, | 都道府県 | 倍率 |
|---|---|---|
| --- | 全国 | 0.96 |
| 1 | 愛知 | 1.70 |
| 2 | 東京 | 1.41 |
| 3 | 三重 | 1.41 |
| 4 | 群馬 | 1.34 |
| 5 | 福井 | 1.31 |
| 6 | 香川 | 1.29 |
| 7 | 広島 | 1.24 |
| 8 | 栃木 | 1.21 |
| 9 | 岐阜 | 1.19 |
| 10 | 岡山 | 1.18 |
| 11 | 富山 | 1.15 |
| 12 | 山口 | 1.15 |
| 13 | 静岡 | 1.14 |
| 14 | 石川 | 1.05 |
| 15 | 山梨 | 1.05 |
| 16 | 滋賀 | 1.05 |
| 17 | 新潟 | 1.02 |
| 18 | 長野 | 1.00 |
| 19 | 大阪 | 1.00 |
| 20 | 神奈川 | 0.99 |
| 21 | 山形 | 0.98 |
| 22 | 京都 | 0.92 |
| 23 | 宮城 | 0.90 |
| 24 | 埼玉 | 0.89 |
| 25 | 茨城 | 0.87 |
| 26 | 大分 | 0.87 |
| 27 | 千葉 | 0.86 |
| 28 | 兵庫 | 0.85 |
| 29 | 福島 | 0.82 |
| 30 | 愛媛 | 0.82 |
| 31 | 和歌山 | 0.79 |
| 32 | 徳島 | 0.79 |
| 33 | 島根 | 0.78 |
| 34 | 福岡 | 0.76 |
| 35 | 鳥取 | 0.73 |
| 36 | 熊本 | 0.70 |
| 37 | 奈良 | 0.68 |
| 38 | 佐賀 | 0.67 |
| 39 | 宮崎 | 0.60 |
| 40 | 岩手 | 0.59 |
| 41 | 長崎 | 0.58 |
| 42 | 北海道 | 0.56 |
| 43 | 鹿児島 | 0.56 |
| 44 | 秋田 | 0.54 |
| 45 | 高知 | 0.50 |
| 46 | 沖縄 | 0.45 |
| 47 | 青森 | 0.39 |
有効求人倍率(平成17年5月)都道府県ランキング
| No, | 都道府県 | 倍率 |
|---|---|---|
| --- | 全国 | 0.94 |
| 1 | 愛知 | 1.72 |
| 2 | 東京 | 1.36 |
| 3 | 福井 | 1.35 |
| 4 | 三重 | 1.35 |
| 5 | 群馬 | 1.34 |
| 6 | 香川 | 1.28 |
| 7 | 栃木 | 1.23 |
| 8 | 富山 | 1.19 |
| 9 | 広島 | 1.17 |
| 10 | 岐阜 | 1.16 |
| 11 | 岡山 | 1.16 |
| 12 | 静岡 | 1.15 |
| 13 | 山口 | 1.10 |
| 14 | 石川 | 1.07 |
| 15 | 山梨 | 1.05 |
| 16 | 新潟 | 1.01 |
| 17 | 滋賀 | 1.01 |
| 18 | 長野 | 0.99 |
| 19 | 大阪 | 0.99 |
| 20 | 山形 | 0.98 |
| 21 | 神奈川 | 0.96 |
| 22 | 茨城 | 0.89 |
| 23 | 京都 | 0.89 |
| 24 | 宮城 | 0.88 |
| 25 | 千葉 | 0.88 |
| 26 | 埼玉 | 0.87 |
| 27 | 兵庫 | 0.85 |
| 28 | 大分 | 0.84 |
| 29 | 福島 | 0.81 |
| 30 | 和歌山 | 0.80 |
| 31 | 愛媛 | 0.80 |
| 32 | 島根 | 0.79 |
| 33 | 徳島 | 0.77 |
| 34 | 福岡 | 0.77 |
| 35 | 鳥取 | 0.73 |
| 36 | 佐賀 | 0.68 |
| 37 | 熊本 | 0.68 |
| 38 | 奈良 | 0.65 |
| 39 | 宮崎 | 0.62 |
| 40 | 長崎 | 0.60 |
| 41 | 秋田 | 0.58 |
| 42 | 北海道 | 0.57 |
| 43 | 岩手 | 0.56 |
| 44 | 鹿児島 | 0.54 |
| 45 | 高知 | 0.48 |
| 46 | 沖縄 | 0.45 |
| 47 | 青森 | 0.38 |




