厚生労働省が9月29日公表した、公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、就職の状況によると、8月の有効求人倍率(季節調整値)は1.29倍となり、前月と同水準となりました。
最高は東京都の1.84倍、最低は神奈川県の0.92倍。
| No, | 都道府県 | 倍率 |
|---|
| --- | 全国 | 1.29 |
| 1 | 東京 | 1.84 |
| 2 | 福井 | 1.76 |
| 3 | 新潟 | 1.57 |
| 4 | 石川 | 1.57 |
| 5 | 岐阜 | 1.57 |
| 6 | 岡山 | 1.53 |
| 7 | 広島 | 1.52 |
| 8 | 島根 | 1.51 |
| 9 | 山口 | 1.49 |
| 10 | 香川 | 1.46 |
| 11 | 長野 | 1.44 |
| 12 | 群馬 | 1.41 |
| 13 | 富山 | 1.40 |
| 14 | 宮崎 | 1.40 |
| 15 | 大分 | 1.39 |
| 16 | 鳥取 | 1.38 |
| 17 | 山形 | 1.36 |
| 18 | 福島 | 1.36 |
| 19 | 茨城 | 1.36 |
| 20 | 愛知 | 1.36 |
| 21 | 佐賀 | 1.36 |
| 22 | 秋田 | 1.34 |
| 23 | 愛媛 | 1.34 |
| 24 | 宮城 | 1.33 |
| 25 | 大阪 | 1.31 |
| 26 | 熊本 | 1.30 |
| 27 | 三重 | 1.25 |
| 28 | 長崎 | 1.24 |
| 29 | 岩手 | 1.23 |
| 30 | 山梨 | 1.23 |
| 31 | 京都 | 1.22 |
| 32 | 静岡 | 1.20 |
| 33 | 奈良 | 1.19 |
| 34 | 徳島 | 1.19 |
| 35 | 福岡 | 1.19 |
| 36 | 鹿児島 | 1.19 |
| 37 | 高知 | 1.17 |
| 38 | 青森 | 1.16 |
| 39 | 栃木 | 1.16 |
| 40 | 和歌山 | 1.13 |
| 41 | 滋賀 | 1.09 |
| 42 | 埼玉 | 1.08 |
| 43 | 沖縄 | 1.06 |
| 44 | 北海道 | 1.03 |
| 45 | 千葉 | 1.00 |
| 46 | 兵庫 | 0.99 |
| 47 | 神奈川 | 0.92 |
厚生労働省が8月29日公表した、公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、就職の状況によると、7月の有効求人倍率(季節調整値)は1.29倍となり、前月を0.01ポイント下回りました。
最高は東京都の1.79倍、最低は神奈川県の0.92倍。
| No, | 都道府県 | 倍率 |
|---|
| --- | 全国 | 1.29 |
| 1 | 東京 | 1.79 |
| 2 | 福井 | 1.76 |
| 3 | 石川 | 1.60 |
| 4 | 岐阜 | 1.56 |
| 5 | 新潟 | 1.55 |
| 6 | 岡山 | 1.54 |
| 7 | 広島 | 1.53 |
| 8 | 島根 | 1.52 |
| 9 | 山口 | 1.50 |
| 10 | 香川 | 1.46 |
| 11 | 富山 | 1.43 |
| 12 | 長野 | 1.43 |
| 13 | 群馬 | 1.42 |
| 14 | 宮崎 | 1.42 |
| 15 | 大分 | 1.40 |
| 16 | 山形 | 1.39 |
| 17 | 福島 | 1.39 |
| 18 | 茨城 | 1.37 |
| 19 | 愛知 | 1.37 |
| 20 | 佐賀 | 1.36 |
| 21 | 宮城 | 1.35 |
| 22 | 鳥取 | 1.35 |
| 23 | 愛媛 | 1.34 |
| 24 | 秋田 | 1.32 |
| 25 | 大阪 | 1.30 |
| 26 | 熊本 | 1.30 |
| 27 | 三重 | 1.27 |
| 28 | 山梨 | 1.23 |
| 29 | 岩手 | 1.22 |
| 30 | 静岡 | 1.22 |
| 31 | 京都 | 1.20 |
| 32 | 徳島 | 1.20 |
| 33 | 福岡 | 1.20 |
| 34 | 鹿児島 | 1.20 |
| 35 | 長崎 | 1.19 |
| 36 | 栃木 | 1.18 |
| 37 | 青森 | 1.16 |
| 38 | 奈良 | 1.16 |
| 39 | 高知 | 1.13 |
| 40 | 和歌山 | 1.10 |
| 41 | 沖縄 | 1.09 |
| 42 | 滋賀 | 1.08 |
| 43 | 埼玉 | 1.07 |
| 44 | 北海道 | 1.02 |
| 45 | 千葉 | 0.99 |
| 46 | 兵庫 | 0.99 |
| 47 | 神奈川 | 0.92 |
厚生労働省が8月1日公表した、公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、就職の状況によると、6月の有効求人倍率(季節調整値)は1.30倍となり、前月を0.01ポイント下回りました。
最高は福井県の1.80倍、最低は神奈川県の0.91倍。
| No, | 都道府県 | 倍率 |
|---|
| --- | 全国 | 1.3 |
| 1 | 福井 | 1.80 |
| 2 | 東京 | 1.78 |
| 3 | 石川 | 1.66 |
| 4 | 岡山 | 1.57 |
| 5 | 新潟 | 1.56 |
| 6 | 岐阜 | 1.56 |
| 7 | 広島 | 1.56 |
| 8 | 島根 | 1.55 |
| 9 | 山口 | 1.47 |
| 10 | 富山 | 1.45 |
| 11 | 香川 | 1.45 |
| 12 | 長野 | 1.44 |
| 13 | 鳥取 | 1.44 |
| 14 | 大分 | 1.43 |
| 15 | 宮崎 | 1.42 |
| 16 | 山形 | 1.40 |
| 17 | 福島 | 1.40 |
| 18 | 群馬 | 1.39 |
| 19 | 愛媛 | 1.37 |
| 20 | 佐賀 | 1.37 |
| 21 | 宮城 | 1.36 |
| 22 | 秋田 | 1.35 |
| 23 | 茨城 | 1.35 |
| 24 | 愛知 | 1.35 |
| 25 | 熊本 | 1.33 |
| 26 | 大阪 | 1.31 |
| 27 | 三重 | 1.29 |
| 28 | 山梨 | 1.27 |
| 29 | 静岡 | 1.26 |
| 30 | 徳島 | 1.23 |
| 31 | 福岡 | 1.23 |
| 32 | 岩手 | 1.22 |
| 33 | 京都 | 1.22 |
| 34 | 長崎 | 1.22 |
| 35 | 鹿児島 | 1.22 |
| 36 | 栃木 | 1.19 |
| 37 | 青森 | 1.18 |
| 38 | 高知 | 1.14 |
| 39 | 和歌山 | 1.13 |
| 40 | 奈良 | 1.12 |
| 41 | 埼玉 | 1.08 |
| 42 | 滋賀 | 1.08 |
| 43 | 沖縄 | 1.08 |
| 44 | 北海道 | 1.04 |
| 45 | 千葉 | 1.01 |
| 46 | 兵庫 | 1.00 |
| 47 | 神奈川 | 0.91 |
厚生労働省が6月30日公表した、公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、就職の状況によると、5月の有効求人倍率(季節調整値)は1.31倍となり、前月を0.01ポイント下回りました。
最高は福井県の1.84倍、最低は神奈川県の0.92倍。
| No, | 都道府県 | 倍率 |
|---|
| --- | 全国 | 1.31 |
| 1 | 福井 | 1.84 |
| 2 | 東京 | 1.76 |
| 3 | 石川 | 1.62 |
| 4 | 岐阜 | 1.58 |
| 5 | 新潟 | 1.55 |
| 6 | 島根 | 1.55 |
| 7 | 岡山 | 1.55 |
| 8 | 広島 | 1.53 |
| 9 | 富山 | 1.50 |
| 10 | 山口 | 1.48 |
| 11 | 長野 | 1.47 |
| 12 | 山形 | 1.45 |
| 13 | 鳥取 | 1.44 |
| 14 | 香川 | 1.44 |
| 15 | 宮崎 | 1.44 |
| 16 | 群馬 | 1.43 |
| 17 | 大分 | 1.42 |
| 18 | 福島 | 1.40 |
| 19 | 茨城 | 1.39 |
| 20 | 愛媛 | 1.39 |
| 21 | 宮城 | 1.38 |
| 22 | 佐賀 | 1.36 |
| 23 | 山梨 | 1.35 |
| 24 | 秋田 | 1.34 |
| 25 | 熊本 | 1.33 |
| 26 | 愛知 | 1.32 |
| 27 | 大阪 | 1.32 |
| 28 | 三重 | 1.31 |
| 29 | 静岡 | 1.26 |
| 30 | 福岡 | 1.26 |
| 31 | 岩手 | 1.25 |
| 32 | 長崎 | 1.24 |
| 33 | 京都 | 1.23 |
| 34 | 徳島 | 1.22 |
| 35 | 青森 | 1.21 |
| 36 | 栃木 | 1.21 |
| 37 | 鹿児島 | 1.21 |
| 38 | 和歌山 | 1.16 |
| 39 | 高知 | 1.15 |
| 40 | 奈良 | 1.14 |
| 41 | 滋賀 | 1.12 |
| 42 | 埼玉 | 1.08 |
| 43 | 沖縄 | 1.08 |
| 44 | 北海道 | 1.04 |
| 45 | 千葉 | 1.03 |
| 46 | 兵庫 | 1.01 |
| 47 | 神奈川 | 0.92 |
厚生労働省が5月30日公表した、公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、就職の状況によると、4月の有効求人倍率(季節調整値)は1.32倍となり、前月と同水準となりました。
最高は福井県の1.84倍、最低は神奈川県の0.90倍。
| No, | 都道府県 | 倍率 |
|---|
| --- | 全国 | 1.32 |
| 1 | 福井 | 1.84 |
| 2 | 東京 | 1.79 |
| 3 | 石川 | 1.65 |
| 4 | 島根 | 1.59 |
| 5 | 新潟 | 1.58 |
| 6 | 岐阜 | 1.56 |
| 7 | 広島 | 1.55 |
| 8 | 岡山 | 1.51 |
| 9 | 山形 | 1.49 |
| 10 | 富山 | 1.49 |
| 11 | 鳥取 | 1.49 |
| 12 | 長野 | 1.48 |
| 13 | 山口 | 1.46 |
| 14 | 宮崎 | 1.45 |
| 15 | 香川 | 1.43 |
| 16 | 大分 | 1.43 |
| 17 | 宮城 | 1.41 |
| 18 | 茨城 | 1.41 |
| 19 | 群馬 | 1.40 |
| 20 | 福島 | 1.39 |
| 21 | 山梨 | 1.38 |
| 22 | 愛媛 | 1.38 |
| 23 | 秋田 | 1.37 |
| 24 | 熊本 | 1.37 |
| 25 | 佐賀 | 1.36 |
| 26 | 三重 | 1.33 |
| 27 | 大阪 | 1.33 |
| 28 | 愛知 | 1.32 |
| 29 | 福岡 | 1.30 |
| 30 | 徳島 | 1.25 |
| 31 | 静岡 | 1.24 |
| 32 | 岩手 | 1.23 |
| 33 | 長崎 | 1.23 |
| 34 | 青森 | 1.21 |
| 35 | 栃木 | 1.21 |
| 36 | 京都 | 1.21 |
| 37 | 鹿児島 | 1.21 |
| 38 | 高知 | 1.19 |
| 39 | 和歌山 | 1.17 |
| 40 | 滋賀 | 1.13 |
| 41 | 奈良 | 1.11 |
| 42 | 北海道 | 1.07 |
| 43 | 千葉 | 1.06 |
| 44 | 沖縄 | 1.06 |
| 45 | 埼玉 | 1.05 |
| 46 | 兵庫 | 1.03 |
| 47 | 神奈川 | 0.90 |