新卒者が入社一年目で離職した状況を「初めて勤務した会社をやめた理由」と合わせて学歴別、産業別にまとめました。
いずれの学歴者も離職率が高い産業(その他をのぞく)
- 生活関連サービス業、娯楽業(洗濯業、理容業、美容業、公衆浴場業、旅行業、家事サービス業、衣服裁縫修理業、火葬・墓地管理業、冠婚葬祭業、映画館、競走場、スポーツ施設提供業などを含む)
- 宿泊業、飲食サービス業
初めて勤務した会社をやめた理由(3つまでの複数回答)
- 労働時間・休日・休暇の条件がよくなかった:22.2%
- 人間関係がよくなかった:19.6%
- 仕事が自分に合わない:18.8%
- 賃金の条件がよくなかった:18.0%
新規高卒就職者の産業別離職状況
産業分類 | 就職者数 | 離職者数 | 離職者の割合 |
---|---|---|---|
調査産業計 | 178,365 | 30,753 | 17.2% |
鉱業、採石業、砂利採取業 | 109 | 10 | 9.2% |
建設業 | 14,480 | 3,101 | 21.4% |
製造業計 | 71,224 | 8,006 | 11.2% |
製造業-食料品製造業 | 11,475 | 1,970 | 17.2% |
製造業-飲料・たばこ・飼料製造業 | 439 | 54 | 12.3% |
製造業-繊維工業 | 2,012 | 402 | 20.0% |
製造業-木材・木製品、家具・装備品製造業 | 1,470 | 247 | 16.8% |
製造業-パルプ・紙・紙加工品製造、印刷・同関連業 | 3,871 | 600 | 15.5% |
製造業-化学工業、石油製品・石炭製品製造業 | 4,420 | 292 | 6.6% |
製造業-窯業・土石製品製造業 | 1,535 | 187 | 12.2% |
製造業-鉄鋼業 | 3,975 | 335 | 8.4% |
製造業-非鉄金属製造業 | 1,154 | 119 | 10.3% |
製造業-金属製品製造業 | 5,327 | 801 | 15.0% |
製造業-機械関係 | 30,485 | 2,355 | 7.7% |
製造業-その他の製造業 | 5,061 | 644 | 12.7% |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 1,476 | 35 | 2.4% |
情報通信業 | 1,535 | 320 | 20.8% |
運輸業、郵便業 | 9,906 | 1,510 | 15.2% |
卸売業 | 8,249 | 1,471 | 17.8% |
小売業 | 18,063 | 4,045 | 22.4% |
金融・保険業 | 1,951 | 147 | 7.5% |
不動産業、物品賃貸業 | 1,609 | 317 | 19.7% |
学術研究、専門・技術サービス業 | 3,515 | 565 | 16.1% |
宿泊業、飲食サービス業 | 10,939 | 3,266 | 29.9% |
生活関連サービス業、娯楽業 | 6,276 | 1,939 | 30.9% |
教育、学習支援業 | 621 | 181 | 29.1% |
医療、福祉 | 14,610 | 3,135 | 21.5% |
複合サービス事業 | 3,119 | 253 | 8.1% |
サービス業(他に分類されないもの) | 9,150 | 1,977 | 21.6% |
その他 | 1,533 | 475 | 31.0% |
新規短大卒就職者の産業別離職状況
産業分類 | 就職者数 | 離職者数 | 離職者の割合 |
---|---|---|---|
調査産業計 | 149,324 | 25,922 | 17.4% |
鉱業、採石業、砂利採取業 | 20 | 3 | 15.0% |
建設業 | 4,088 | 750 | 18.3% |
製造業計 | 11,020 | 1,486 | 13.5% |
製造業-食料品製造業 | 2,218 | 451 | 20.3% |
製造業-飲料・たばこ・飼料製造業 | 147 | 13 | 8.8% |
製造業-繊維工業 | 568 | 100 | 17.6% |
製造業-木材・木製品、家具・装備品製造業 | 223 | 49 | 22.0% |
製造業-パルプ・紙・紙加工品製造、印刷・同関連業 | 853 | 150 | 17.6% |
製造業-化学工業、石油製品・石炭製品製造業 | 926 | 48 | 5.2% |
製造業-窯業・土石製品製造業 | 149 | 15 | 10.1% |
製造業-鉄鋼業 | 181 | 17 | 9.4% |
製造業-非鉄金属製造業 | 104 | 13 | 12.5% |
製造業-金属製品製造業 | 718 | 109 | 15.2% |
製造業-機械関係 | 4,301 | 422 | 9.8% |
製造業-その他の製造業 | 632 | 99 | 15.7% |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 415 | 9 | 2.2% |
情報通信業 | 5,665 | 860 | 15.2% |
運輸業、郵便業 | 2,644 | 371 | 14.0% |
卸売業 | 5,637 | 978 | 17.3% |
小売業 | 16,529 | 3,275 | 19.8% |
金融・保険業 | 1,242 | 116 | 9.3% |
不動産業、物品賃貸業 | 1,945 | 402 | 20.7% |
学術研究、専門・技術サービス業 | 6,180 | 1,277 | 20.7% |
宿泊業、飲食サービス業 | 8,237 | 2,058 | 25.0% |
生活関連サービス業、娯楽業 | 14,210 | 4,180 | 29.4% |
教育、学習支援業 | 9,898 | 1,417 | 14.3% |
医療、福祉 | 50,735 | 6,410 | 12.6% |
複合サービス事業 | 988 | 110 | 11.1% |
サービス業(他に分類されないもの) | 7,876 | 1,692 | 21.5% |
その他 | 1,995 | 528 | 26.5% |
新規大卒就職者の産業別離職状況
産業分類 | 就職者数 | 離職者数 | 離職者の割合 |
---|---|---|---|
調査産業計 | 447,628 | 50,627 | 11.3% |
鉱業、採石業、砂利採取業 | 192 | 10 | 5.2% |
建設業 | 19,037 | 2,005 | 10.5% |
製造業計 | 68,873 | 3,773 | 5.5% |
製造業-食料品製造業 | 7,220 | 730 | 10.1% |
製造業-飲料・たばこ・飼料製造業 | 663 | 47 | 7.1% |
製造業-繊維工業 | 1,570 | 183 | 11.7% |
製造業-木材・木製品、家具・装備品製造業 | 1,094 | 109 | 10.0% |
製造業-パルプ・紙・紙加工品製造、印刷・同関連業 | 5,066 | 408 | 8.1% |
製造業-化学工業、石油製品・石炭製品製造業 | 8,044 | 280 | 3.5% |
製造業-窯業・土石製品製造業 | 1,324 | 78 | 5.9% |
製造業-鉄鋼業 | 1,840 | 68 | 3.7% |
製造業-非鉄金属製造業 | 988 | 25 | 2.5% |
製造業-金属製品製造業 | 3,443 | 326 | 9.5% |
製造業-機械関係 | 33,428 | 1,253 | 3.7% |
製造業-その他の製造業 | 4,193 | 266 | 6.3% |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 2,003 | 44 | 2.2% |
情報通信業 | 40,023 | 3,470 | 8.7% |
運輸業、郵便業 | 14,281 | 1,278 | 8.9% |
卸売業 | 36,028 | 3,445 | 9.6% |
小売業 | 46,000 | 6,216 | 13.5% |
金融・保険業 | 37,172 | 2,157 | 5.8% |
不動産業、物品賃貸業 | 13,184 | 1,763 | 13.4% |
学術研究、専門・技術サービス業 | 28,520 | 3,331 | 11.7% |
宿泊業、飲食サービス業 | 9,497 | 1,906 | 20.1% |
生活関連サービス業、娯楽業 | 7,694 | 1,532 | 19.9% |
教育、学習支援業 | 21,569 | 4,299 | 19.9% |
医療、福祉 | 62,961 | 8,234 | 13.1% |
複合サービス事業 | 5,675 | 528 | 9.3% |
サービス業(他に分類されないもの) | 27,877 | 4,036 | 14.5% |
その他 | 7,042 | 2,600 | 36.9% |
「新規学卒者の離職状況」(厚生労働省)をもとに作成
sponsors