新規高卒就職者の産業別離職状況
| 産業分類 | 就職者数 | 離職者数 | 離職者の割合 | 
|---|
| 調査産業計 | 175,331 | 28,313 | 16.15% | 
| 鉱業、採石業、砂利採取業 | 98 | 12 | 12.24% | 
| 建設業 | 13,987 | 2,759 | 19.73% | 
| 製造業計 | 75,858 | 8,088 | 10.66% | 
| 食料品製造業 | 10,799 | 1,820 | 16.85% | 
| 飲料・たばこ・飼料製造業 | 607 | 68 | 11.20% | 
| 繊維工業 | 1,580 | 267 | 16.90% | 
| 木材・木製品、家具・装備品製造業 | 1,267 | 202 | 15.94% | 
| パルプ・紙・紙加工品製造、印刷・同関連業 | 3,605 | 566 | 15.70% | 
| 化学工業、石油製品・石炭製品製造業 | 5,839 | 436 | 7.47% | 
| 窯業・土石製品製造業 | 1,689 | 194 | 11.49% | 
| 鉄鋼業 | 3,956 | 350 | 8.85% | 
| 非鉄金属製造業 | 1,533 | 131 | 8.55% | 
| 金属製品製造業 | 5,208 | 720 | 13.82% | 
| 機械関係 | 33,962 | 2,665 | 7.85% | 
| その他の製造業 | 5,813 | 669 | 11.51% | 
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 927 | 33 | 3.56% | 
| 情報通信業 | 1,945 | 333 | 17.12% | 
| 運輸業、郵便業 | 10,276 | 1,373 | 13.36% | 
| 卸売業 | 7,284 | 1,214 | 16.67% | 
| 小売業 | 16,196 | 3,679 | 22.72% | 
| 金融業、保険業 | 1,806 | 197 | 10.91% | 
| 不動産業、物品賃貸業 | 1,638 | 308 | 18.80% | 
| 学術研究、専門・技術サービス業 | 3,777 | 652 | 17.26% | 
| 宿泊業、飲食サービス業 | 9,601 | 2,737 | 28.51% | 
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 5,238 | 1,638 | 31.27% | 
| 教育、学習支援業 | 680 | 166 | 24.41% | 
| 医療、福祉 | 11,717 | 2,582 | 22.04% | 
| 複合サービス事業 | 3,531 | 334 | 9.46% | 
| サービス業(他に分類されないもの) | 9,239 | 1,773 | 19.19% | 
| その他 | 1,533 | 435 | 28.38% | 
新規短大卒就職者の産業別離職状況
| 産業分類 | 就職者数 | 離職者数 | 離職者の割合 | 
|---|
| 調査産業計 | 148,734 | 26,288 | 17.67% | 
| 鉱業、採石業、砂利採取業 | 19 | 3 | 15.79% | 
| 建設業 | 4,629 | 793 | 17.13% | 
| 製造業計 | 11,049 | 1,466 | 13.27% | 
| 食料品製造業 | 1,966 | 402 | 20.45% | 
| 飲料・たばこ・飼料製造業 | 135 | 9 | 6.67% | 
| 繊維工業 | 437 | 84 | 19.22% | 
| 木材・木製品、家具・装備品製造業 | 240 | 47 | 19.58% | 
| パルプ・紙・紙加工品製造、印刷・同関連業 | 799 | 141 | 17.65% | 
| 化学工業、石油製品・石炭製品製造業 | 1,100 | 103 | 9.36% | 
| 窯業・土石製品製造業 | 185 | 22 | 11.89% | 
| 鉄鋼業 | 202 | 15 | 7.43% | 
| 非鉄金属製造業 | 128 | 16 | 12.50% | 
| 金属製品製造業 | 711 | 94 | 13.22% | 
| 機械関係 | 4,398 | 419 | 9.53% | 
| その他の製造業 | 748 | 114 | 15.24% | 
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 334 | 14 | 4.19% | 
| 情報通信業 | 7,004 | 1,126 | 16.08% | 
| 運輸業、郵便業 | 3,099 | 455 | 14.68% | 
| 卸売業 | 5,012 | 895 | 17.86% | 
| 小売業 | 15,619 | 3,184 | 20.39% | 
| 金融業、保険業 | 1,006 | 143 | 14.21% | 
| 不動産業、物品賃貸業 | 2,049 | 420 | 20.50% | 
| 学術研究、専門・技術サービス業 | 6,984 | 1,383 | 19.80% | 
| 宿泊業、飲食サービス業 | 8,898 | 2,219 | 24.94% | 
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 14,441 | 4,177 | 28.92% | 
| 教育、学習支援業 | 9,252 | 1,402 | 15.15% | 
| 医療、福祉 | 47,953 | 6,016 | 12.55% | 
| 複合サービス事業 | 905 | 121 | 13.37% | 
| サービス業(他に分類されないもの) | 8,726 | 2,027 | 23.23% | 
| その他 | 1,755 | 444 | 25.30% | 
新規大卒就職者の産業別離職状況
| 産業分類 | 就職者数 | 離職者数 | 離職者の割合 | 
|---|
| 調査産業計 | 466,581 | 54,439 | 11.67% | 
| 鉱業、採石業、砂利採取業 | 191 | 8 | 4.19% | 
| 建設業 | 20,466 | 2,174 | 10.62% | 
| 製造業計 | 73,604 | 4,060 | 5.52% | 
| 食料品製造業 | 7,540 | 747 | 9.91% | 
| 飲料・たばこ・飼料製造業 | 653 | 27 | 4.13% | 
| 繊維工業 | 1,417 | 143 | 10.09% | 
| 木材・木製品、家具・装備品製造業 | 908 | 82 | 9.03% | 
| パルプ・紙・紙加工品製造、印刷・同関連業 | 4,960 | 422 | 8.51% | 
| 化学工業、石油製品・石炭製品製造業 | 8,873 | 331 | 3.73% | 
| 窯業・土石製品製造業 | 1,612 | 96 | 5.96% | 
| 鉄鋼業 | 1,891 | 72 | 3.81% | 
| 非鉄金属製造業 | 1,332 | 74 | 5.56% | 
| 金属製品製造業 | 3,692 | 321 | 8.69% | 
| 機械関係 | 36,175 | 1,410 | 3.90% | 
| その他の製造業 | 4,551 | 335 | 7.36% | 
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 1,927 | 54 | 2.80% | 
| 情報通信業 | 48,938 | 4,389 | 8.97% | 
| 運輸業、郵便業 | 14,746 | 1,341 | 9.09% | 
| 卸売業 | 35,668 | 3,479 | 9.75% | 
| 小売業 | 45,220 | 6,605 | 14.61% | 
| 金融業、保険業 | 29,322 | 2,247 | 7.66% | 
| 不動産業、物品賃貸業 | 15,050 | 2,216 | 14.72% | 
| 学術研究、専門・技術サービス業 | 33,692 | 4,099 | 12.17% | 
| 宿泊業、飲食サービス業 | 10,872 | 2,186 | 20.11% | 
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 7,417 | 1,523 | 20.53% | 
| 教育、学習支援業 | 20,939 | 4,270 | 20.39% | 
| 医療、福祉 | 64,759 | 8,368 | 12.92% | 
| 複合サービス事業 | 4,956 | 520 | 10.49% | 
| サービス業(他に分類されないもの) | 32,944 | 4,891 | 14.85% | 
| その他 | 5,870 | 2,009 | 34.22% | 
「新規学卒者の離職状況」(厚生労働省)をもとに作成