新規高卒就職者の産業別離職状況
産業分類 | 就職者数 | 離職者数 | 離職者の割合 |
---|
調査産業計 | 169,279 | 25,452 | 15.04% |
鉱業、採石業、砂利採取業 | 80 | 2 | 2.50% |
建設業 | 14,504 | 2,618 | 18.05% |
製造業計 | 71,362 | 7,145 | 10.01% |
食料品製造業 | 10,433 | 1,649 | 15.81% |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 575 | 90 | 15.65% |
繊維工業 | 1,447 | 222 | 15.34% |
木材・木製品、家具・装備品製造業 | 1,240 | 191 | 15.40% |
パルプ・紙・紙加工品製造、印刷・同関連業 | 3,440 | 576 | 16.74% |
化学工業、石油製品・石炭製品製造業 | 6,034 | 387 | 6.41% |
窯業・土石製品製造業 | 1,610 | 154 | 9.57% |
鉄鋼業 | 3,836 | 332 | 8.65% |
非鉄金属製造業 | 1,324 | 108 | 8.16% |
金属製品製造業 | 4,830 | 601 | 12.44% |
機械関係 | 31,183 | 2,248 | 7.21% |
その他の製造業 | 5,410 | 587 | 10.85% |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 1,085 | 32 | 2.95% |
情報通信業 | 1,866 | 310 | 16.61% |
運輸業、郵便業 | 10,404 | 1,376 | 13.23% |
卸売業 | 6,940 | 1,127 | 16.24% |
小売業 | 15,734 | 3,269 | 20.78% |
金融業、保険業 | 1,907 | 194 | 10.17% |
不動産業、物品賃貸業 | 1,610 | 329 | 20.43% |
学術研究、専門・技術サービス業 | 3,813 | 546 | 14.32% |
宿泊業、飲食サービス業 | 8,961 | 2,363 | 26.37% |
生活関連サービス業、娯楽業 | 5,131 | 1,465 | 28.55% |
教育、学習支援業 | 668 | 147 | 22.01% |
医療、福祉 | 11,069 | 2,347 | 21.20% |
複合サービス事業 | 3,410 | 273 | 8.01% |
サービス業(他に分類されないもの) | 9,335 | 1,596 | 17.10% |
その他 | 1,400 | 313 | 22.36% |
新規短大卒就職者の産業別離職状況
産業分類 | 就職者数 | 離職者数 | 離職者の割合 |
---|
調査産業計 | 142,692 | 23,137 | 16.21% |
鉱業、採石業、砂利採取業 | 13 | 2 | 15.38% |
建設業 | 4,549 | 742 | 16.31% |
製造業計 | 9,990 | 1,170 | 11.71% |
食料品製造業 | 1,706 | 311 | 18.23% |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 157 | 10 | 6.37% |
繊維工業 | 411 | 76 | 18.49% |
木材・木製品、家具・装備品製造業 | 261 | 58 | 22.22% |
パルプ・紙・紙加工品製造、印刷・同関連業 | 718 | 106 | 14.76% |
化学工業、石油製品・石炭製品製造業 | 1,055 | 70 | 6.64% |
窯業・土石製品製造業 | 178 | 22 | 12.36% |
鉄鋼業 | 163 | 17 | 10.43% |
非鉄金属製造業 | 139 | 14 | 10.07% |
金属製品製造業 | 612 | 75 | 12.25% |
機械関係 | 3,935 | 333 | 8.46% |
その他の製造業 | 655 | 78 | 11.91% |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 308 | 4 | 1.30% |
情報通信業 | 6,863 | 1,003 | 14.61% |
運輸業、郵便業 | 3,083 | 399 | 12.94% |
卸売業 | 5,085 | 786 | 15.46% |
小売業 | 14,481 | 2,761 | 19.07% |
金融業、保険業 | 1,019 | 123 | 12.07% |
不動産業、物品賃貸業 | 1,969 | 442 | 22.45% |
学術研究、専門・技術サービス業 | 6,564 | 1,302 | 19.84% |
宿泊業、飲食サービス業 | 8,366 | 1,677 | 20.05% |
生活関連サービス業、娯楽業 | 13,828 | 3,845 | 27.81% |
教育、学習支援業 | 8,590 | 1,119 | 13.03% |
医療、福祉 | 46,950 | 5,589 | 11.90% |
複合サービス事業 | 892 | 105 | 11.77% |
サービス業(他に分類されないもの) | 8,611 | 1,786 | 20.74% |
その他 | 1,531 | 282 | 18.42% |
新規大卒就職者の産業別離職状況
産業分類 | 就職者数 | 離職者数 | 離職者の割合 |
---|
調査産業計 | 457,581 | 48,286 | 10.55% |
鉱業、採石業、砂利採取業 | 163 | 8 | 4.91% |
建設業 | 20,608 | 2,086 | 10.12% |
製造業計 | 69,172 | 3,260 | 4.71% |
食料品製造業 | 7,205 | 568 | 7.88% |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 635 | 47 | 7.40% |
繊維工業 | 1,294 | 139 | 10.74% |
木材・木製品、家具・装備品製造業 | 911 | 100 | 10.98% |
パルプ・紙・紙加工品製造、印刷・同関連業 | 4,517 | 376 | 8.32% |
化学工業、石油製品・石炭製品製造業 | 8,540 | 233 | 2.73% |
窯業・土石製品製造業 | 1,464 | 83 | 5.67% |
鉄鋼業 | 1,713 | 56 | 3.27% |
非鉄金属製造業 | 1,258 | 62 | 4.93% |
金属製品製造業 | 3,475 | 268 | 7.71% |
機械関係 | 33,951 | 1,040 | 3.06% |
その他の製造業 | 4,209 | 288 | 6.84% |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 2,154 | 45 | 2.09% |
情報通信業 | 50,975 | 4,163 | 8.17% |
運輸業、郵便業 | 14,878 | 1,311 | 8.81% |
卸売業 | 34,877 | 2,950 | 8.46% |
小売業 | 43,605 | 5,777 | 13.25% |
金融業、保険業 | 27,057 | 1,660 | 6.14% |
不動産業、物品賃貸業 | 15,506 | 2,263 | 14.59% |
学術研究、専門・技術サービス業 | 34,423 | 3,765 | 10.94% |
宿泊業、飲食サービス業 | 10,809 | 1,861 | 17.22% |
生活関連サービス業、娯楽業 | 7,445 | 1,437 | 19.30% |
教育、学習支援業 | 20,147 | 3,808 | 18.90% |
医療、福祉 | 63,648 | 7,697 | 12.09% |
複合サービス事業 | 4,447 | 353 | 7.94% |
サービス業(他に分類されないもの) | 33,020 | 4,696 | 14.22% |
その他 | 4,647 | 1,146 | 24.66% |
「新規学卒者の離職状況」(厚生労働省)をもとに作成