- 「都道府県名」「安定所名」で検索してお使いいただくと便利です。
- 新規学卒を除きパートを含む全数(原数値)による有効求人倍率です。
- 資料出所:各労働局ホームページ
都道府県 | 安定所 | H27 7月 | H27 8月 | H27 9月 | H27 10月 | H27 11月 | H27 12月 | H28 1月 | H28 2月 | H28 3月 | H28 4月 | H28 5月 | H28 6月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 札幌 | 1.12 | 1.15 | 1.17 | 1.18 | 1.14 | 1.09 | 1.04 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.97 | 1.00 |
北海道 | 札幌東 | 0.81 | 0.83 | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.86 | 0.87 | 0.89 | 0.84 | 0.84 | 0.89 |
北海道 | 札幌北 | 0.76 | 0.80 | 0.84 | 0.90 | 0.93 | 0.97 | 0.93 | 0.95 | 0.90 | 0.82 | 0.82 | 0.86 |
北海道 | 函館 | 0.91 | 0.92 | 0.90 | 0.88 | 0.91 | 0.94 | 0.95 | 0.98 | 0.98 | 0.91 | 0.97 | 1.00 |
北海道 | 旭川 | 0.96 | 0.93 | 0.96 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.04 | 1.01 | 0.97 | 1.00 | 1.07 |
北海道 | 帯広 | 0.85 | 0.91 | 0.95 | 0.96 | 0.99 | 0.96 | 1.00 | 1.01 | 0.97 | 0.93 | 0.96 | 1.05 |
北海道 | 北見 | 0.96 | 1.00 | 1.07 | 1.03 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.94 | 0.88 | 0.91 | 0.96 |
北海道 | 紋別 | 1.22 | 1.29 | 1.41 | 1.49 | 1.33 | 1.35 | 1.15 | 1.14 | 1.08 | 1.13 | 1.23 | 1.40 |
北海道 | 小樽 | 1.07 | 1.15 | 1.17 | 1.12 | 1.11 | 1.03 | 0.96 | 1.00 | 0.97 | 0.93 | 0.97 | 1.02 |
北海道 | 滝川 | 0.91 | 0.90 | 0.93 | 0.94 | 0.90 | 0.87 | 0.88 | 0.95 | 0.94 | 0.88 | 0.94 | 0.95 |
北海道 | 釧路 | 1.04 | 1.06 | 1.11 | 1.11 | 1.17 | 1.21 | 1.16 | 1.13 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | 1.06 |
北海道 | 室蘭 | 1.14 | 1.16 | 1.25 | 1.25 | 1.21 | 1.21 | 1.15 | 1.10 | 1.02 | 1.04 | 1.11 | 1.14 |
北海道 | 岩見沢 | 0.79 | 0.84 | 0.87 | 0.89 | 0.89 | 0.91 | 0.85 | 0.87 | 0.86 | 0.79 | 0.87 | 0.96 |
北海道 | 稚内 | 0.99 | 1.03 | 0.99 | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 0.89 | 0.94 | 0.87 | 0.92 | 0.97 | 1.05 |
北海道 | 岩内 | 1.59 | 1.70 | 1.82 | 1.86 | 1.70 | 1.69 | 1.66 | 1.67 | 1.56 | 1.53 | 1.62 | 1.80 |
北海道 | 留萌 | 1.19 | 1.21 | 1.20 | 1.09 | 1.20 | 1.20 | 1.18 | 1.28 | 1.36 | 1.25 | 1.26 | 1.29 |
北海道 | 名寄 | 0.98 | 1.01 | 1.04 | 1.00 | 1.01 | 1.04 | 1.08 | 1.20 | 1.11 | 0.85 | 0.97 | 1.05 |
北海道 | 浦河 | 1.25 | 1.23 | 1.20 | 1.21 | 1.14 | 1.13 | 1.15 | 1.11 | 1.08 | 1.13 | 1.24 | 1.33 |
北海道 | 網走 | 1.03 | 1.06 | 1.20 | 1.13 | 1.15 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 0.98 | 0.87 | 0.97 | 1.09 |
北海道 | 苫小牧 | 1.04 | 1.08 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 1.05 | 1.02 | 1.02 | 0.98 | 0.92 | 0.94 | 0.96 |
北海道 | 根室 | 1.19 | 1.23 | 1.24 | 1.30 | 1.36 | 1.32 | 1.25 | 1.24 | 1.20 | 1.10 | 1.12 | 1.20 |
北海道 | 千歳 | 0.92 | 0.91 | 0.92 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.88 | 0.97 | 0.94 | 0.90 | 0.91 | 0.97 |
青森県 | 青森 | 1.18 | 1.23 | 1.34 | 1.32 | 1.35 | 1.14 | 1.07 | 1.28 | 1.33 | 1.29 | 1.31 | 1.38 |
青森県 | 八戸 | 0.99 | 1.04 | 1.12 | 1.11 | 1.12 | 1.00 | 1.04 | 1.10 | 1.12 | 1.06 | 1.08 | 1.19 |
青森県 | 弘前 | 0.79 | 0.93 | 1.09 | 1.17 | 1.11 | 0.82 | 0.75 | 0.89 | 0.97 | 0.92 | 0.90 | 0.88 |
青森県 | むつ | 0.81 | 0.80 | 0.90 | 0.91 | 0.85 | 0.68 | 0.67 | 0.86 | 0.96 | 0.99 | 1.04 | 1.08 |
青森県 | 野辺地 | 1.17 | 1.17 | 1.14 | 1.21 | 1.22 | 0.82 | 0.75 | 0.93 | 1.03 | 1.02 | 0.99 | 1.17 |
青森県 | 五所川原 | 0.53 | 0.53 | 0.56 | 0.62 | 0.59 | 0.41 | 0.37 | 0.44 | 0.52 | 0.47 | 0.46 | 0.50 |
青森県 | 三沢 | 0.97 | 1.05 | 1.14 | 1.06 | 0.99 | 0.81 | 0.90 | 0.93 | 1.10 | 1.09 | 1.10 | 1.12 |
青森県 | 十和田 | 1.07 | 1.10 | 1.16 | 1.19 | 1.06 | 0.91 | 0.94 | 1.09 | 1.07 | 1.11 | 1.11 | 1.10 |
青森県 | 黒石 | 0.58 | 0.64 | 0.76 | 0.81 | 0.72 | 0.54 | 0.39 | 0.49 | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.54 |
岩手県 | 盛岡 | 1.08 | 1.13 | 1.17 | 1.20 | 1.19 | 1.21 | 1.16 | 1.25 | 1.22 | 1.10 | 1.09 | 1.11 |
岩手県 | 釜石 | 1.16 | 1.21 | 1.24 | 1.29 | 1.41 | 1.49 | 1.50 | 1.37 | 1.23 | 1.21 | 1.36 | 1.33 |
岩手県 | 宮古 | 1.46 | 1.45 | 1.40 | 1.48 | 1.52 | 1.50 | 1.40 | 1.23 | 1.22 | 1.27 | 1.17 | 1.30 |
岩手県 | 花巻 | 1.21 | 1.31 | 1.39 | 1.32 | 1.49 | 1.45 | 1.35 | 1.30 | 1.25 | 1.19 | 1.15 | 1.20 |
岩手県 | 一関 | 1.23 | 1.24 | 1.25 | 1.19 | 1.14 | 1.12 | 1.06 | 1.05 | 1.00 | 0.98 | 1.01 | 1.11 |
岩手県 | 水沢 | 1.07 | 1.07 | 1.13 | 1.13 | 1.18 | 1.17 | 1.06 | 1.07 | 1.22 | 1.10 | 1.09 | 1.26 |
岩手県 | 北上 | 2.07 | 2.13 | 1.99 | 1.78 | 1.75 | 1.74 | 1.78 | 1.71 | 1.75 | 1.66 | 1.65 | 1.80 |
岩手県 | 大船渡 | 1.66 | 1.74 | 1.77 | 1.83 | 1.87 | 1.95 | 1.90 | 1.67 | 1.40 | 1.39 | 1.53 | 1.74 |
岩手県 | 二戸 | 0.97 | 1.04 | 1.03 | 0.98 | 0.98 | 0.94 | 0.91 | 0.96 | 1.00 | 0.91 | 0.95 | 0.93 |
岩手県 | 久慈 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 0.85 | 0.88 | 0.93 | 0.85 | 0.80 | 0.81 | 0.78 | 0.85 | 0.90 |
宮城県 | 仙台 | 1.40 | 1.43 | 1.49 | 1.50 | 1.54 | 1.55 | 1.60 | 1.67 | 1.61 | 1.46 | 1.39 | 1.48 |
宮城県 | 大和 | 1.72 | 1.76 | 1.68 | 1.61 | 1.64 | 1.61 | 1.50 | 1.39 | 1.49 | 1.51 | 1.49 | 1.52 |
宮城県 | 石巻 | 1.73 | 1.85 | 1.84 | 1.96 | 1.98 | 1.97 | 1.98 | 1.89 | 1.94 | 1.78 | 1.76 | 1.67 |
宮城県 | 塩釜 | 0.86 | 0.82 | 0.82 | 0.87 | 0.93 | 1.02 | 1.02 | 0.92 | 0.91 | 0.82 | 0.79 | 0.83 |
宮城県 | 古川 | 1.25 | 1.34 | 1.34 | 1.28 | 1.32 | 1.28 | 1.26 | 1.27 | 1.25 | 1.14 | 1.04 | 1.16 |
宮城県 | 大河原 | 0.57 | 0.59 | 0.64 | 0.65 | 0.64 | 0.66 | 0.66 | 0.72 | 0.65 | 0.52 | 0.53 | 0.54 |
宮城県 | 白石 | 1.06 | 1.04 | 1.13 | 1.15 | 1.09 | 1.07 | 1.06 | 1.01 | 1.08 | 0.95 | 1.02 | 0.95 |
宮城県 | 築館 | 1.23 | 1.35 | 1.42 | 1.53 | 1.51 | 1.57 | 1.56 | 1.50 | 1.53 | 1.27 | 1.32 | 1.43 |
宮城県 | 迫 | 0.95 | 1.01 | 0.91 | 0.87 | 0.92 | 0.92 | 0.87 | 0.89 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.84 |
宮城県 | 気仙沼 | 1.56 | 1.68 | 1.77 | 2.06 | 2.12 | 2.26 | 2.06 | 1.77 | 1.75 | 1.83 | 1.86 | 1.84 |
秋田県 | 能代 | 1.07 | 1.20 | 1.25 | 1.21 | 1.21 | 1.13 | 1.15 | 1.14 | 1.11 | 1.08 | 1.12 | 1.20 |
秋田県 | 大館 | 1.28 | 1.34 | 1.43 | 1.52 | 1.60 | 1.56 | 1.44 | 1.34 | 1.25 | 1.17 | 1.22 | 1.41 |
秋田県 | 鷹巣 | 0.99 | 1.03 | 1.07 | 1.05 | 1.09 | 1.05 | 0.94 | 1.07 | 1.07 | 0.91 | 1.03 | 1.24 |
秋田県 | 鹿角 | 1.12 | 1.15 | 1.33 | 1.30 | 1.17 | 1.19 | 1.35 | 1.33 | 1.32 | 1.18 | 1.28 | 1.40 |
秋田県 | 秋田 | 1.25 | 1.35 | 1.27 | 1.29 | 1.25 | 1.20 | 1.12 | 1.16 | 1.14 | 1.01 | 1.05 | 1.08 |
秋田県 | 男鹿 | 1.12 | 1.16 | 1.22 | 1.05 | 0.85 | 0.78 | 0.78 | 0.86 | 0.93 | 0.86 | 0.90 | 0.94 |
秋田県 | 本荘 | 0.74 | 0.76 | 0.88 | 0.91 | 0.97 | 0.96 | 0.86 | 0.91 | 0.82 | 0.76 | 0.84 | 0.91 |
秋田県 | 大曲 | 0.90 | 1.09 | 1.10 | 1.06 | 1.08 | 1.08 | 0.97 | 0.99 | 0.84 | 0.93 | 0.88 | 0.90 |
秋田県 | 角館 | 0.96 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 0.94 | 0.86 | 0.89 | 0.90 | 0.94 | 0.90 | 1.04 | 1.11 |
秋田県 | 横手 | 0.94 | 1.01 | 1.07 | 1.17 | 1.15 | 1.15 | 1.11 | 1.21 | 1.18 | 1.10 | 1.11 | 1.23 |
秋田県 | 湯沢 | 0.83 | 0.89 | 0.97 | 0.91 | 0.84 | 0.80 | 0.78 | 0.87 | 0.86 | 0.82 | 0.87 | 0.93 |
山形県 | 山形 | 1.27 | 1.25 | 1.20 | 1.26 | 1.30 | 1.29 | 1.24 | 1.27 | 1.29 | 1.28 | 1.30 | 1.33 |
山形県 | 米沢 | 1.06 | 1.13 | 1.19 | 1.13 | 1.12 | 1.14 | 1.12 | 1.20 | 1.14 | 1.08 | 1.18 | 1.27 |
山形県 | 酒田 | 1.36 | 1.36 | 1.35 | 1.35 | 1.38 | 1.35 | 1.24 | 1.29 | 1.29 | 1.16 | 1.14 | 1.18 |
山形県 | 鶴岡 | 1.34 | 1.27 | 1.26 | 1.26 | 1.32 | 1.31 | 1.23 | 1.29 | 1.25 | 1.15 | 1.21 | 1.38 |
山形県 | 新庄 | 1.11 | 1.26 | 1.42 | 1.30 | 1.16 | 1.00 | 1.03 | 1.11 | 1.20 | 1.07 | 1.06 | 1.26 |
山形県 | 長井 | 1.07 | 1.10 | 1.16 | 1.12 | 1.15 | 1.10 | 1.10 | 1.17 | 1.21 | 1.01 | 1.10 | 1.18 |
山形県 | 村山 | 1.44 | 1.44 | 1.50 | 1.58 | 1.61 | 1.43 | 1.44 | 1.46 | 1.67 | 1.55 | 1.55 | 1.64 |
山形県 | 寒河江 | 0.91 | 0.92 | 0.89 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.90 | 0.97 | 1.01 | 0.98 | 1.05 | 1.00 |
福島県 | 福島 | 1.39 | 1.39 | 1.40 | 1.43 | 1.50 | 1.51 | 1.44 | 1.34 | 1.22 | 1.13 | 1.07 | 1.13 |
福島県 | 二本松 | 1.57 | 1.58 | 1.69 | 1.64 | 1.71 | 1.85 | 1.55 | 1.30 | 1.16 | 1.13 | 1.16 | 1.49 |
福島県 | 郡山 | 1.47 | 1.47 | 1.50 | 1.42 | 1.53 | 1.57 | 1.56 | 1.49 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 1.45 |
福島県 | 白河 | 1.32 | 1.33 | 1.39 | 1.39 | 1.34 | 1.24 | 1.22 | 1.29 | 1.28 | 1.13 | 1.16 | 1.17 |
福島県 | 須賀川 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.08 | 1.14 | 1.16 | 1.18 | 1.12 | 1.01 | 1.00 | 0.98 |
福島県 | 会津若松 | 1.24 | 1.29 | 1.37 | 1.42 | 1.38 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.16 | 1.11 | 1.18 |
福島県 | 平 | 1.64 | 1.72 | 1.70 | 1.67 | 1.78 | 1.84 | 1.79 | 1.75 | 1.62 | 1.54 | 1.53 | 1.57 |
福島県 | 相双 | 2.29 | 2.36 | 2.31 | 2.43 | 2.49 | 2.60 | 2.57 | 2.48 | 2.21 | 1.96 | 1.85 | 1.99 |
茨城県 | 水戸 | 1.24 | 1.31 | 1.32 | 1.37 | 1.43 | 1.44 | 1.48 | 1.43 | 1.38 | 1.22 | 1.20 | 1.30 |
茨城県 | 笠間 | 0.57 | 0.61 | 0.61 | 0.63 | 0.67 | 0.72 | 0.75 | 0.77 | 0.72 | 0.66 | 0.70 | 0.76 |
茨城県 | 常陸大宮 | 0.69 | 0.77 | 0.76 | 0.79 | 0.82 | 0.88 | 0.92 | 0.92 | 0.84 | 0.86 | 0.91 | 0.84 |
茨城県 | 日立 | 1.02 | 1.07 | 1.10 | 1.10 | 1.11 | 1.29 | 1.33 | 1.31 | 1.20 | 1.12 | 1.14 | 1.17 |
茨城県 | 高萩 | 0.86 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.05 | 1.12 | 1.08 | 1.06 | 1.05 | 1.09 | 1.15 |
茨城県 | 土浦 | 1.65 | 1.77 | 1.77 | 1.82 | 1.90 | 1.97 | 1.91 | 1.91 | 1.79 | 1.60 | 1.54 | 1.61 |
茨城県 | 常総 | 1.01 | 1.07 | 1.11 | 1.27 | 1.30 | 1.23 | 1.20 | 1.14 | 1.10 | 0.99 | 1.01 | 1.05 |
茨城県 | 石岡 | 0.72 | 0.77 | 0.92 | 0.94 | 0.92 | 0.99 | 1.04 | 0.99 | 0.91 | 0.74 | 0.74 | 0.76 |
茨城県 | 龍ヶ崎 | 0.49 | 0.50 | 0.53 | 0.54 | 0.60 | 0.59 | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.60 | 0.60 | 0.63 |
茨城県 | 筑西 | 1.12 | 1.22 | 1.27 | 1.32 | 1.36 | 1.52 | 1.41 | 1.43 | 1.40 | 1.33 | 1.30 | 1.32 |
茨城県 | 下妻 | 0.80 | 0.87 | 0.80 | 0.77 | 0.78 | 0.86 | 0.99 | 1.03 | 0.98 | 0.89 | 0.82 | 0.84 |
茨城県 | 古河 | 1.10 | 1.11 | 1.10 | 1.09 | 0.98 | 1.04 | 1.21 | 1.31 | 1.25 | 1.17 | 1.00 | 1.09 |
茨城県 | 常陸鹿嶋 | 1.17 | 1.20 | 1.20 | 1.23 | 1.26 | 1.25 | 1.34 | 1.26 | 1.26 | 1.17 | 1.12 | 1.19 |
栃木県 | 矢板 | 0.85 | 0.86 | 0.88 | 0.90 | 0.88 | 0.90 | 0.87 | 0.91 | 0.84 | 0.76 | 0.67 | 0.77 |
栃木県 | 大田原 | 0.78 | 0.80 | 0.86 | 0.87 | 0.89 | 0.92 | 0.89 | 0.84 | 0.77 | 0.74 | 0.74 | 0.84 |
栃木県 | 黒磯 | 1.30 | 1.25 | 1.24 | 1.25 | 1.29 | 1.35 | 1.26 | 1.28 | 1.33 | 1.13 | 1.06 | 1.10 |
栃木県 | 宇都宮 | 1.20 | 1.24 | 1.22 | 1.28 | 1.37 | 1.45 | 1.47 | 1.43 | 1.37 | 1.31 | 1.25 | 1.30 |
栃木県 | 鹿沼 | 0.88 | 1.00 | 1.06 | 1.11 | 1.21 | 1.33 | 1.36 | 1.19 | 1.13 | 1.07 | 1.10 | 1.10 |
栃木県 | 真岡 | 0.78 | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.85 | 0.82 | 0.75 | 0.82 |
栃木県 | 日光 | 1.08 | 1.15 | 1.22 | 1.29 | 1.29 | 1.32 | 1.27 | 1.21 | 1.23 | 1.24 | 1.23 | 1.22 |
栃木県 | 栃木 | 0.98 | 0.96 | 1.06 | 1.07 | 1.11 | 1.09 | 1.15 | 1.12 | 1.23 | 1.12 | 1.09 | 1.05 |
栃木県 | 佐野 | 0.97 | 0.95 | 0.86 | 0.85 | 0.90 | 0.93 | 0.94 | 0.97 | 0.91 | 0.80 | 0.82 | 0.88 |
栃木県 | 足利 | 1.26 | 1.28 | 1.37 | 1.39 | 1.32 | 1.39 | 1.42 | 1.29 | 1.25 | 1.18 | 1.09 | 1.09 |
栃木県 | 小山 | 0.94 | 0.97 | 1.02 | 1.04 | 1.03 | 1.13 | 1.09 | 1.15 | 1.06 | 1.07 | 1.02 | 1.03 |
群馬県 | 前橋 | 1.09 | 1.07 | 1.14 | 1.21 | 1.29 | 1.34 | 1.30 | 1.28 | 1.23 | 1.12 | 1.10 | 1.11 |
群馬県 | 高崎 | 1.47 | 1.35 | 1.46 | 1.53 | 1.63 | 1.84 | 1.90 | 1.84 | 1.73 | 1.64 | 1.71 | 1.80 |
群馬県 | 安中 | 0.90 | 0.93 | 0.84 | 0.93 | 0.97 | 1.16 | 1.13 | 1.15 | 1.04 | 1.04 | 1.00 | 0.96 |
群馬県 | 桐生 | 0.82 | 0.85 | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.84 | 0.95 | 0.97 | 0.94 | 0.81 | 0.72 | 0.72 |
群馬県 | 伊勢崎 | 1.35 | 1.38 | 1.50 | 1.45 | 1.45 | 1.42 | 1.56 | 1.64 | 1.57 | 1.39 | 1.29 | 1.37 |
群馬県 | 太田 | 0.96 | 1.04 | 1.04 | 1.01 | 1.08 | 1.03 | 1.12 | 1.20 | 1.13 | 1.01 | 1.01 | 1.04 |
群馬県 | 館林 | 1.50 | 1.55 | 1.48 | 1.53 | 1.61 | 1.76 | 1.80 | 1.90 | 1.83 | 1.80 | 1.83 | 1.80 |
群馬県 | 沼田 | 1.73 | 1.74 | 2.01 | 1.99 | 1.81 | 1.62 | 1.78 | 1.93 | 2.01 | 1.75 | 1.85 | 1.83 |
群馬県 | 富岡 | 1.29 | 1.30 | 1.27 | 1.26 | 1.32 | 1.29 | 1.35 | 1.25 | 1.26 | 1.22 | 1.27 | 1.31 |
群馬県 | 藤岡 | 1.51 | 1.50 | 1.60 | 1.64 | 1.80 | 1.90 | 1.85 | 1.72 | 1.77 | 1.60 | 1.58 | 1.65 |
群馬県 | 渋川 | 0.75 | 0.75 | 0.86 | 0.91 | 0.93 | 0.94 | 0.87 | 0.91 | 0.88 | 0.81 | 0.78 | 0.79 |
群馬県 | 中之条 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.80 | 1.75 | 1.51 | 1.50 | 1.90 | 2.11 | 1.88 | 1.98 | 2.12 |
埼玉県 | 川口 | 0.77 | 0.82 | 0.85 | 0.89 | 0.90 | 0.94 | 0.92 | 1.00 | 0.97 | 0.94 | 0.87 | 0.90 |
埼玉県 | 熊谷 | 0.76 | 0.84 | 0.87 | 0.92 | 0.95 | 1.01 | 1.08 | 1.08 | 1.03 | 0.95 | 0.90 | 0.93 |
埼玉県 | 本庄 | 0.97 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.10 | 1.17 | 1.17 | 1.10 | 1.05 | 1.04 | 1.05 |
埼玉県 | 大宮 | 0.96 | 1.02 | 1.08 | 1.07 | 1.14 | 1.22 | 1.28 | 1.31 | 1.29 | 1.17 | 1.11 | 1.08 |
埼玉県 | 川越 | 0.76 | 0.77 | 0.86 | 0.85 | 0.90 | 0.93 | 1.00 | 1.04 | 1.00 | 0.85 | 0.82 | 0.88 |
埼玉県 | 東松山 | 0.75 | 0.84 | 0.83 | 0.97 | 0.91 | 0.93 | 0.93 | 0.95 | 0.95 | 0.89 | 0.79 | 0.78 |
埼玉県 | 浦和 | 0.75 | 0.75 | 0.81 | 0.83 | 0.86 | 0.89 | 0.96 | 1.06 | 1.02 | 0.90 | 0.88 | 0.89 |
埼玉県 | 所沢 | 1.07 | 1.18 | 1.26 | 1.37 | 1.55 | 1.63 | 1.67 | 1.56 | 1.57 | 1.42 | 1.38 | 1.40 |
埼玉県 | 飯能 | 0.61 | 0.62 | 0.71 | 0.81 | 0.78 | 0.74 | 0.70 | 0.73 | 0.69 | 0.61 | 0.60 | 0.60 |
埼玉県 | 秩父 | 0.68 | 0.71 | 0.74 | 0.79 | 0.79 | 0.83 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.81 | 0.83 | 0.76 |
埼玉県 | 春日部 | 0.59 | 0.61 | 0.66 | 0.69 | 0.73 | 0.75 | 0.71 | 0.77 | 0.78 | 0.69 | 0.68 | 0.71 |
埼玉県 | 行田 | 0.94 | 0.96 | 0.98 | 1.00 | 1.06 | 1.16 | 1.13 | 1.15 | 1.09 | 1.01 | 0.94 | 0.96 |
埼玉県 | 草加 | 0.66 | 0.71 | 0.75 | 0.84 | 0.88 | 0.89 | 0.93 | 0.91 | 0.92 | 0.85 | 0.81 | 0.80 |
埼玉県 | 朝霞 | 0.54 | 0.49 | 0.58 | 0.60 | 0.64 | 0.66 | 0.67 | 0.71 | 0.69 | 0.62 | 0.59 | 0.61 |
埼玉県 | 越谷 | 0.68 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.82 | 0.84 | 0.89 | 0.91 | 0.93 | 0.80 | 0.78 | 0.80 |
千葉県 | 千葉 | 1.71 | 1.78 | 1.93 | 1.90 | 1.99 | 1.98 | 2.10 | 2.06 | 1.95 | 1.82 | 1.80 | 2.01 |
千葉県 | 市川 | 0.73 | 0.76 | 0.87 | 0.89 | 0.91 | 0.98 | 0.95 | 0.93 | 0.89 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
千葉県 | 銚子 | 0.72 | 0.80 | 0.78 | 0.79 | 0.85 | 0.80 | 0.82 | 0.83 | 0.84 | 0.76 | 0.79 | 0.85 |
千葉県 | 館山 | 1.46 | 1.66 | 1.79 | 1.84 | 1.66 | 1.65 | 1.67 | 1.58 | 1.56 | 1.50 | 1.59 | 1.69 |
千葉県 | 木更津 | 1.01 | 1.10 | 1.09 | 1.16 | 1.33 | 1.38 | 1.37 | 1.40 | 1.46 | 1.32 | 1.25 | 1.19 |
千葉県 | 佐原 | 0.78 | 0.79 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.78 | 0.81 | 0.87 | 0.90 | 0.83 | 0.85 | 0.85 |
千葉県 | 茂原 | 0.61 | 0.60 | 0.61 | 0.63 | 0.69 | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.77 | 0.74 | 0.72 | 0.70 |
千葉県 | いすみ | 0.64 | 0.69 | 0.68 | 0.69 | 0.70 | 0.73 | 0.88 | 0.87 | 0.90 | 0.86 | 0.83 | 0.87 |
千葉県 | 松戸 | 0.67 | 0.68 | 0.70 | 0.71 | 0.75 | 0.73 | 0.76 | 0.78 | 0.77 | 0.71 | 0.71 | 0.74 |
千葉県 | 野田 | 0.75 | 0.82 | 0.87 | 0.78 | 0.73 | 0.76 | 0.86 | 0.88 | 0.86 | 0.76 | 0.75 | 0.71 |
千葉県 | 船橋 | 0.98 | 1.03 | 1.06 | 1.07 | 1.09 | 1.13 | 1.13 | 1.09 | 1.07 | 0.95 | 0.91 | 0.95 |
千葉県 | 成田 | 1.12 | 1.16 | 1.19 | 1.25 | 1.29 | 1.33 | 1.35 | 1.37 | 1.33 | 1.22 | 1.17 | 1.17 |
千葉県 | 千葉南 | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.92 | 0.89 | 0.85 | 0.82 | 0.76 | 0.79 |
東京都 | 飯田橋 | 5.37 | 5.58 | 5.58 | 5.66 | 5.79 | 5.75 | 5.95 | 5.96 | 5.87 | 5.55 | 5.46 | 5.30 |
東京都 | 上野 | 1.35 | 1.44 | 1.60 | 1.60 | 1.67 | 1.73 | 1.83 | 1.75 | 1.88 | 1.99 | 2.32 | 2.21 |
東京都 | 品川 | 7.54 | 8.04 | 8.13 | 8.21 | 8.11 | 8.55 | 8.60 | 8.88 | 8.63 | 8.32 | 8.47 | 8.64 |
東京都 | 大森 | 1.26 | 1.32 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 1.31 | 1.39 | 1.42 | 1.44 | 1.29 | 1.28 | 1.34 |
東京都 | 渋谷 | 2.87 | 2.93 | 3.10 | 3.14 | 3.46 | 3.57 | 3.47 | 3.41 | 3.40 | 3.24 | 3.29 | 3.32 |
東京都 | 新宿 | 1.82 | 1.86 | 1.86 | 1.94 | 2.16 | 2.28 | 2.36 | 2.43 | 2.34 | 2.13 | 1.99 | 2.13 |
東京都 | 池袋 | 1.21 | 1.23 | 1.27 | 1.29 | 1.35 | 1.41 | 1.45 | 1.45 | 1.44 | 1.30 | 1.27 | 1.28 |
東京都 | 王子 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 0.96 | 1.01 | 1.05 | 1.00 | 1.04 | 1.05 | 0.99 | 0.97 | 0.99 |
東京都 | 足立 | 0.85 | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.91 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.93 | 0.86 | 0.82 | 0.82 |
東京都 | 墨田 | 0.89 | 0.92 | 0.93 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.99 | 1.04 | 0.99 | 0.86 | 0.77 | 0.79 |
東京都 | 木場 | 1.10 | 1.14 | 1.19 | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.23 | 1.29 | 1.30 | 1.18 | 1.12 | 1.09 |
東京都 | 八王子 | 0.53 | 0.58 | 0.61 | 0.62 | 0.69 | 0.71 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.64 | 0.63 | 0.63 |
東京都 | 立川 | 0.65 | 0.68 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.78 | 0.83 | 0.80 | 0.72 | 0.67 | 0.71 |
東京都 | 青梅 | 0.68 | 0.74 | 0.80 | 0.87 | 0.90 | 0.94 | 0.92 | 0.94 | 0.93 | 0.84 | 0.83 | 0.84 |
東京都 | 三鷹 | 1.17 | 1.26 | 1.32 | 1.43 | 1.40 | 1.83 | 1.99 | 1.99 | 1.87 | 1.80 | 1.85 | 1.90 |
東京都 | 町田 | 0.68 | 0.72 | 0.76 | 0.73 | 0.70 | 0.68 | 0.74 | 0.77 | 0.75 | 0.68 | 0.67 | 0.70 |
東京都 | 府中 | 0.93 | 0.98 | 1.03 | 1.04 | 1.13 | 1.18 | 1.21 | 1.24 | 1.23 | 1.13 | 1.06 | 1.16 |
神奈川県 | 横浜 | 1.67 | 1.75 | 1.80 | 1.88 | 1.99 | 2.01 | 2.11 | 2.13 | 2.06 | 1.89 | 1.82 | 1.88 |
神奈川県 | 戸塚 | 0.62 | 0.65 | 0.68 | 0.70 | 0.73 | 0.77 | 0.81 | 0.84 | 0.82 | 0.70 | 0.68 | 0.68 |
神奈川県 | 川崎 | 1.01 | 1.05 | 1.10 | 1.21 | 1.27 | 1.40 | 1.36 | 1.32 | 1.28 | 1.15 | 1.09 | 1.17 |
