令和6年9月の全国安定所別(ハローワーク別)有効求人倍率一覧です。
*発表された順に更新しております。
- 「都道府県名」「安定所名」で検索してお使いいただくと便利です。
- 新規学卒を除きパートを含む全数(原数値)による有効求人倍率です。
- 資料出所:各労働局ホームページ
都道府県 | 安定所 | R5 10月 | R5 11月 | R5 12月 | R6 1月 | R6 2月 | R6 3月 | R6 4月 | R6 5月 | R6 6月 | R6 7月 | R6 8月 | R6 9月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 札幌 | 1.01 | 1.02 | 1.00 | 0.94 | 0.97 | 0.95 | 0.91 | 0.90 | 0.85 | 0.87 | 0.87 | 0.94 |
北海道 | 札幌東 | 0.81 | 0.83 | 0.83 | 0.79 | 0.77 | 0.77 | 0.69 | 0.68 | 0.66 | 0.70 | 0.69 | 0.70 |
北海道 | 札幌北 | 0.86 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.94 | 0.95 | 0.85 | 0.81 | 0.75 | 0.79 | 0.80 | 0.84 |
北海道 | 函館 | 0.87 | 0.90 | 0.85 | 0.80 | 0.82 | 0.82 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.79 | 0.82 | 0.82 |
北海道 | 旭川 | 0.96 | 1.00 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 0.98 | 0.89 | 0.86 | 0.91 | 0.96 | 0.98 | 0.98 |
北海道 | 帯広 | 1.06 | 1.06 | 1.13 | 1.09 | 1.02 | 0.98 | 0.90 | 0.89 | 0.93 | 1.00 | 0.98 | 1.00 |
北海道 | 北見 | 1.18 | 1.20 | 1.19 | 1.13 | 1.08 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.01 | 1.08 | 1.16 | 1.14 |
北海道 | 紋別 | 1.74 | 1.74 | 1.93 | 1.84 | 1.69 | 1.70 | 1.51 | 1.57 | 1.58 | 1.69 | 1.81 | 1.87 |
北海道 | 小樽 | 1.51 | 1.41 | 1.48 | 1.48 | 1.41 | 1.43 | 1.30 | 1.30 | 1.24 | 1.36 | 1.46 | 1.46 |
北海道 | 滝川 | 0.95 | 0.99 | 0.98 | 1.01 | 0.99 | 0.95 | 0.85 | 0.87 | 0.88 | 0.90 | 0.89 | 0.92 |
北海道 | 釧路 | 1.25 | 1.30 | 1.40 | 1.27 | 1.27 | 1.26 | 1.10 | 1.09 | 1.09 | 1.21 | 1.24 | 1.27 |
北海道 | 室蘭 | 1.30 | 1.36 | 1.43 | 1.35 | 1.24 | 1.24 | 1.16 | 1.19 | 1.23 | 1.31 | 1.30 | 1.38 |
北海道 | 岩見沢 | 1.19 | 1.15 | 1.15 | 1.12 | 1.05 | 1.00 | 0.97 | 0.96 | 1.00 | 1.08 | 1.06 | 1.07 |
北海道 | 稚内 | 2.03 | 2.10 | 2.40 | 2.18 | 1.95 | 1.86 | 1.76 | 1.89 | 1.84 | 1.96 | 1.86 | 1.80 |
北海道 | 岩内 | 1.60 | 1.54 | 1.37 | 1.35 | 1.45 | 1.60 | 1.48 | 1.46 | 1.40 | 1.59 | 1.64 | 1.71 |
北海道 | 留萌 | 1.54 | 1.58 | 1.64 | 1.69 | 1.78 | 1.71 | 1.30 | 1.28 | 1.39 | 1.45 | 1.54 | 1.46 |
北海道 | 名寄 | 1.48 | 1.43 | 1.31 | 1.29 | 1.38 | 1.35 | 1.08 | 1.09 | 1.11 | 1.28 | 1.38 | 1.35 |
北海道 | 浦河 | 1.39 | 1.40 | 1.49 | 1.61 | 1.59 | 1.30 | 1.28 | 1.32 | 1.31 | 1.40 | 1.44 | 1.41 |
北海道 | 網走 | 1.12 | 1.12 | 1.08 | 1.08 | 1.10 | 1.14 | 0.97 | 0.91 | 1.03 | 1.07 | 1.15 | 1.18 |
北海道 | 苫小牧 | 1.16 | 1.17 | 1.23 | 1.23 | 1.19 | 1.19 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 1.10 | 1.08 |
480 件中 1 から 20 まで表示
sponsors