- 「都道府県名」「安定所名」で検索してお使いいただくと便利です。
- 新規学卒を除きパートを含む全数(原数値)による有効求人倍率です。
- 資料出所:各労働局ホームページ
都道府県 | 安定所 | H25 12月 | H26 1月 | H26 2月 | H26 3月 | H26 4月 | H26 5月 | H26 6月 | H26 7月 | H26 8月 | H26 9月 | H26 10月 | H26 11月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 札幌 | 0.92 | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.92 | 0.95 | 0.98 | 1.01 | 1.05 | 1.04 |
北海道 | 札幌東 | 0.58 | 0.61 | 0.65 | 0.72 | 0.63 | 0.62 | 0.65 | 0.68 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.74 |
北海道 | 札幌北 | 0.63 | 0.64 | 0.70 | 0.68 | 0.62 | 0.62 | 0.65 | 0.66 | 0.69 | 0.74 | 0.77 | 0.78 |
北海道 | 函館 | 0.82 | 0.77 | 0.79 | 0.81 | 0.75 | 0.76 | 0.77 | 0.81 | 0.83 | 0.85 | 0.84 | 0.88 |
北海道 | 旭川 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.87 | 0.77 | 0.75 | 0.79 | 0.83 | 0.83 | 0.88 | 0.89 | 0.88 |
北海道 | 帯広 | 0.92 | 0.84 | 0.87 | 0.79 | 0.71 | 0.74 | 0.78 | 0.80 | 0.84 | 0.92 | 0.93 | 0.93 |
北海道 | 北見 | 0.91 | 0.88 | 0.91 | 0.88 | 0.78 | 0.79 | 0.77 | 0.82 | 0.89 | 0.96 | 0.98 | 1.00 |
北海道 | 紋別 | 1.01 | 0.88 | 0.93 | 0.88 | 0.80 | 0.82 | 0.87 | 0.96 | 0.99 | 1.15 | 1.18 | 1.09 |
北海道 | 小樽 | 0.79 | 0.83 | 0.89 | 0.94 | 0.83 | 0.84 | 0.85 | 0.91 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 0.87 |
北海道 | 滝川 | 0.74 | 0.79 | 0.84 | 0.84 | 0.79 | 0.77 | 0.79 | 0.84 | 0.83 | 0.85 | 0.87 | 0.85 |
北海道 | 釧路 | 0.84 | 0.83 | 0.86 | 0.87 | 0.81 | 0.84 | 0.86 | 0.98 | 0.96 | 0.99 | 1.00 | 1.04 |
北海道 | 室蘭 | 0.90 | 0.96 | 0.99 | 0.92 | 0.84 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 0.98 | 1.01 | 1.03 | 1.05 |
北海道 | 岩見沢 | 0.72 | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 0.71 | 0.72 | 0.71 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.79 |
北海道 | 稚内 | 0.74 | 0.75 | 0.85 | 0.80 | 0.65 | 0.75 | 0.79 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.87 | 0.83 |
北海道 | 岩内 | 1.58 | 1.52 | 1.57 | 1.50 | 1.24 | 1.30 | 1.46 | 1.57 | 1.45 | 1.62 | 1.71 | 1.64 |
北海道 | 留萌 | 0.75 | 0.70 | 0.77 | 0.77 | 0.70 | 0.74 | 0.79 | 0.88 | 0.88 | 0.91 | 1.02 | 1.16 |
北海道 | 名寄 | 0.94 | 1.04 | 1.08 | 1.08 | 0.92 | 0.93 | 1.07 | 1.03 | 1.05 | 1.01 | 1.07 | 1.10 |
北海道 | 浦河 | 0.92 | 1.01 | 0.95 | 0.95 | 0.89 | 0.89 | 1.02 | 1.12 | 1.05 | 1.09 | 1.12 | 1.11 |
北海道 | 網走 | 0.99 | 0.90 | 0.88 | 0.84 | 0.72 | 0.76 | 0.79 | 0.87 | 0.93 | 1.00 | 1.02 | 0.92 |
北海道 | 苫小牧 | 0.77 | 0.76 | 0.79 | 0.78 | 0.73 | 0.76 | 0.76 | 0.84 | 0.86 | 0.91 | 0.94 | 0.98 |
北海道 | 根室 | 0.96 | 0.94 | 1.06 | 1.03 | 0.90 | 1.02 | 1.08 | 1.09 | 1.20 | 1.20 | 1.15 | 1.07 |
北海道 | 千歳 | 0.68 | 0.64 | 0.71 | 0.69 | 0.65 | 0.68 | 0.73 | 0.77 | 0.74 | 0.83 | 0.87 | 0.88 |
青森県 | 青森 | 0.78 | 0.75 | 0.89 | 0.95 | 0.89 | 0.87 | 0.88 | 0.92 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 1.02 |
青森県 | 八戸 | 0.88 | 0.87 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.86 | 0.89 | 0.95 | 0.99 | 1.06 | 1.09 | 1.09 |
青森県 | 弘前 | 0.64 | 0.55 | 0.70 | 0.78 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.71 | 0.78 | 0.94 | 0.96 | 0.87 |
青森県 | むつ | 0.54 | 0.51 | 0.66 | 0.74 | 0.59 | 0.60 | 0.66 | 0.67 | 0.61 | 0.65 | 0.64 | 0.60 |
青森県 | 野辺地 | 0.55 | 0.46 | 0.67 | 0.81 | 0.74 | 0.70 | 0.77 | 0.85 | 0.93 | 0.93 | 0.91 | 0.91 |
青森県 | 五所川原 | 0.43 | 0.36 | 0.42 | 0.47 | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.44 | 0.45 | 0.53 | 0.54 | 0.50 |
青森県 | 三沢 | 0.72 | 0.70 | 0.84 | 0.94 | 0.90 | 0.84 | 0.88 | 0.88 | 0.96 | 1.01 | 1.00 | 0.95 |
青森県 | 十和田 | 0.67 | 0.63 | 0.71 | 0.74 | 0.68 | 0.69 | 0.72 | 0.78 | 0.91 | 1.00 | 0.99 | 0.90 |
青森県 | 黒石 | 0.45 | 0.36 | 0.43 | 0.47 | 0.48 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.56 | 0.65 | 0.65 | 0.60 |
岩手県 | 盛岡 | 0.99 | 0.93 | 0.95 | 0.94 | 0.86 | 0.88 | 0.92 | 0.94 | 0.95 | 0.97 | 1.01 | 0.97 |
岩手県 | 釜石 | 1.51 | 1.47 | 1.30 | 1.16 | 1.16 | 1.18 | 1.22 | 1.19 | 1.14 | 1.23 | 1.21 | 1.29 |
岩手県 | 宮古 | 1.50 | 1.41 | 1.34 | 1.21 | 1.24 | 1.14 | 1.14 | 1.30 | 1.32 | 1.34 | 1.44 | 1.47 |
岩手県 | 花巻 | 1.25 | 1.21 | 1.19 | 1.17 | 1.04 | 0.99 | 1.04 | 1.07 | 1.20 | 1.21 | 1.16 | 1.32 |
岩手県 | 一関 | 1.09 | 1.09 | 1.00 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.92 | 0.98 | 1.06 | 1.13 | 1.15 | 1.09 |
岩手県 | 水沢 | 1.10 | 1.08 | 1.03 | 0.98 | 0.84 | 0.82 | 0.83 | 0.85 | 0.90 | 1.00 | 1.09 | 1.13 |
岩手県 | 北上 | 1.54 | 1.41 | 1.41 | 1.37 | 1.28 | 1.26 | 1.24 | 1.38 | 1.43 | 1.53 | 1.57 | 1.87 |
岩手県 | 大船渡 | 1.91 | 1.83 | 1.71 | 1.55 | 1.55 | 1.69 | 1.75 | 1.87 | 2.01 | 2.03 | 2.11 | 2.14 |
岩手県 | 二戸 | 0.88 | 0.85 | 0.80 | 0.89 | 0.80 | 0.82 | 0.84 | 0.97 | 0.97 | 0.94 | 0.87 | 0.76 |
岩手県 | 久慈 | 1.21 | 1.09 | 0.99 | 0.96 | 0.82 | 0.73 | 0.74 | 0.70 | 0.74 | 0.81 | 0.86 | 0.90 |
宮城県 | 仙台 | 1.51 | 1.46 | 1.43 | 1.40 | 1.23 | 1.18 | 1.23 | 1.29 | 1.31 | 1.36 | 1.40 | 1.45 |
宮城県 | 大和 | 1.54 | 1.58 | 1.59 | 1.53 | 1.39 | 1.61 | 1.64 | 1.88 | 1.75 | 1.71 | 1.67 | 1.67 |
宮城県 | 石巻 | 1.94 | 1.79 | 1.69 | 1.54 | 1.47 | 1.39 | 1.52 | 1.50 | 1.61 | 1.70 | 1.77 | 1.87 |
宮城県 | 塩釜 | 0.99 | 0.96 | 0.98 | 0.92 | 0.75 | 0.69 | 0.70 | 0.77 | 0.82 | 0.86 | 0.91 | 0.92 |
宮城県 | 古川 | 1.14 | 1.12 | 1.19 | 1.16 | 0.97 | 0.89 | 0.90 | 0.93 | 0.98 | 1.05 | 1.02 | 1.11 |
宮城県 | 大河原 | 0.76 | 0.84 | 0.86 | 0.92 | 0.83 | 0.75 | 0.67 | 0.60 | 0.55 | 0.57 | 0.62 | 0.64 |
宮城県 | 白石 | 0.86 | 0.87 | 1.01 | 1.08 | 0.93 | 0.87 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.97 | 0.98 | 1.02 |
宮城県 | 築館 | 1.18 | 1.14 | 1.12 | 1.03 | 0.86 | 0.93 | 0.91 | 0.97 | 1.05 | 1.09 | 1.11 | 1.21 |
宮城県 | 迫 | 0.82 | 0.79 | 0.81 | 0.82 | 0.69 | 0.67 | 0.69 | 0.79 | 0.87 | 0.94 | 0.84 | 0.80 |
宮城県 | 気仙沼 | 1.96 | 1.82 | 1.57 | 1.53 | 1.51 | 1.57 | 1.71 | 1.81 | 1.96 | 1.91 | 1.86 | 1.86 |
秋田県 | 能代 | 0.96 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.85 | 0.86 | 0.88 | 0.94 | 1.03 | 1.05 | 1.04 | 1.02 |
秋田県 | 大館 | 1.06 | 0.93 | 0.93 | 0.96 | 0.85 | 0.88 | 0.93 | 1.05 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.23 |
秋田県 | 鷹巣 | 0.82 | 0.78 | 0.96 | 1.02 | 0.79 | 0.79 | 0.77 | 0.85 | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 0.96 |
秋田県 | 鹿角 | 0.71 | 0.74 | 0.72 | 0.77 | 0.77 | 0.80 | 0.86 | 0.91 | 1.01 | 1.12 | 1.25 | 1.11 |
秋田県 | 秋田 | 0.98 | 0.94 | 1.03 | 1.09 | 0.99 | 0.94 | 0.99 | 1.04 | 1.11 | 1.14 | 1.18 | 1.19 |
秋田県 | 男鹿 | 0.65 | 0.64 | 0.67 | 0.72 | 0.65 | 0.65 | 0.78 | 0.85 | 0.93 | 0.91 | 1.04 | 0.96 |
秋田県 | 本荘 | 0.49 | 0.50 | 0.57 | 0.54 | 0.48 | 0.48 | 0.53 | 0.62 | 0.71 | 0.79 | 0.82 | 0.78 |
秋田県 | 大曲 | 0.71 | 0.71 | 0.76 | 0.62 | 0.55 | 0.59 | 0.67 | 0.79 | 0.88 | 0.86 | 0.88 | 0.87 |
秋田県 | 角館 | 0.66 | 0.68 | 0.75 | 0.79 | 0.64 | 0.63 | 0.67 | 0.66 | 0.70 | 0.78 | 0.87 | 0.77 |
秋田県 | 横手 | 0.82 | 0.80 | 0.82 | 0.78 | 0.66 | 0.69 | 0.78 | 0.83 | 0.90 | 0.93 | 0.98 | 1.02 |
秋田県 | 湯沢 | 0.54 | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.55 | 0.71 | 0.80 | 0.81 | 0.80 | 0.77 | 0.69 |
山形県 | 山形 | 1.27 | 1.21 | 1.21 | 1.19 | 1.18 | 1.21 | 1.31 | 1.35 | 1.33 | 1.34 | 1.36 | 1.38 |
山形県 | 米沢 | 1.08 | 1.11 | 1.11 | 1.03 | 0.96 | 0.94 | 1.03 | 1.05 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.04 |
山形県 | 酒田 | 1.35 | 1.38 | 1.38 | 1.36 | 1.24 | 1.30 | 1.41 | 1.46 | 1.45 | 1.41 | 1.46 | 1.53 |
山形県 | 鶴岡 | 1.05 | 1.01 | 1.02 | 1.07 | 0.96 | 1.04 | 1.10 | 1.24 | 1.19 | 1.21 | 1.12 | 1.19 |
山形県 | 新庄 | 1.00 | 1.08 | 1.05 | 0.96 | 0.91 | 0.83 | 0.96 | 1.04 | 1.08 | 1.05 | 0.95 | 0.94 |
山形県 | 長井 | 0.98 | 0.87 | 0.89 | 0.91 | 0.77 | 0.90 | 1.04 | 1.12 | 1.09 | 1.12 | 1.44 | 1.13 |
山形県 | 村山 | 0.97 | 1.03 | 1.04 | 1.12 | 1.18 | 1.35 | 1.47 | 1.47 | 1.49 | 1.41 | 1.41 | 1.47 |
山形県 | 寒河江 | 0.97 | 0.97 | 1.01 | 1.01 | 1.08 | 1.20 | 1.14 | 1.10 | 1.02 | 1.02 | 1.07 | 1.01 |
福島県 | 福島 | 1.38 | 1.30 | 1.22 | 1.25 | 1.12 | 1.13 | 1.27 | 1.29 | 1.31 | 1.28 | 1.31 | 1.39 |
福島県 | 二本松 | 1.59 | 1.48 | 1.54 | 1.45 | 1.31 | 1.31 | 1.34 | 1.43 | 1.44 | 1.56 | 1.70 | 1.78 |
福島県 | 郡山 | 1.40 | 1.31 | 1.36 | 1.40 | 1.35 | 1.34 | 1.42 | 1.51 | 1.55 | 1.62 | 1.70 | 1.71 |
福島県 | 白河 | 1.10 | 1.17 | 1.23 | 1.33 | 1.30 | 1.31 | 1.35 | 1.28 | 1.44 | 1.52 | 1.56 | 1.50 |
福島県 | 須賀川 | 1.10 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.02 | 1.08 | 1.21 | 1.24 | 1.23 |
福島県 | 会津若松 | 0.93 | 0.98 | 1.04 | 1.05 | 0.96 | 0.97 | 0.94 | 1.01 | 1.07 | 1.19 | 1.33 | 1.33 |
福島県 | 平 | 1.59 | 1.55 | 1.57 | 1.52 | 1.35 | 1.38 | 1.46 | 1.56 | 1.62 | 1.59 | 1.67 | 1.73 |
福島県 | 相双 | 2.96 | 2.63 | 2.61 | 2.59 | 2.39 | 2.38 | 2.46 | 2.42 | 2.39 | 2.53 | 2.51 | 2.76 |
茨城県 | 水戸 | 1.04 | 1.05 | 1.11 | 1.11 | 0.97 | 0.94 | 0.97 | 0.99 | 1.04 | 1.12 | 1.16 | 1.20 |
茨城県 | 笠間 | 0.66 | 0.69 | 0.70 | 0.68 | 0.58 | 0.56 | 0.51 | 0.49 | 0.46 | 0.45 | 0.47 | 0.47 |
茨城県 | 常陸大宮 | 0.76 | 0.78 | 0.77 | 0.75 | 0.69 | 0.67 | 0.68 | 0.67 | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 0.81 |
茨城県 | 日立 | 0.95 | 0.98 | 1.03 | 1.02 | 0.95 | 0.93 | 0.99 | 1.01 | 1.02 | 1.05 | 1.03 | 1.13 |
茨城県 | 高萩 | 0.74 | 0.66 | 0.75 | 0.73 | 0.69 | 0.73 | 0.80 | 0.78 | 0.82 | 0.89 | 0.88 | 0.85 |
茨城県 | 土浦 | 1.61 | 1.57 | 1.59 | 1.50 | 1.37 | 1.32 | 1.34 | 1.42 | 1.64 | 1.75 | 1.78 | 1.72 |
茨城県 | 常総 | 0.82 | 0.88 | 0.94 | 0.99 | 0.94 | 0.91 | 0.86 | 0.93 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 1.03 |
茨城県 | 石岡 | 0.86 | 0.84 | 0.89 | 0.88 | 0.90 | 0.98 | 0.93 | 0.84 | 0.88 | 0.92 | 0.92 | 1.05 |
茨城県 | 龍ヶ崎 | 0.67 | 0.72 | 0.74 | 0.74 | 0.70 | 0.69 | 0.71 | 0.75 | 0.76 | 0.80 | 0.79 | 0.81 |
茨城県 | 筑西 | 1.21 | 1.27 | 1.16 | 1.13 | 1.01 | 1.00 | 1.04 | 1.03 | 1.08 | 1.07 | 1.11 | 1.14 |
茨城県 | 下妻 | 1.13 | 1.09 | 1.19 | 1.18 | 1.17 | 1.21 | 1.24 | 1.17 | 1.23 | 1.22 | 1.23 | 1.32 |
茨城県 | 古河 | 0.87 | 0.85 | 0.96 | 1.01 | 0.96 | 0.93 | 0.99 | 0.99 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.28 |
茨城県 | 常陸鹿嶋 | 0.98 | 1.04 | 1.01 | 0.96 | 0.85 | 0.83 | 0.84 | 0.89 | 0.89 | 0.97 | 0.95 | 1.02 |
栃木県 | 矢板 | 0.60 | 0.57 | 0.62 | 0.63 | 0.51 | 0.49 | 0.54 | 0.53 | 0.57 | 0.54 | 0.55 | 0.62 |
栃木県 | 大田原 | 0.96 | 0.85 | 0.79 | 0.73 | 0.67 | 0.68 | 0.70 | 0.77 | 0.78 | 0.80 | 0.88 | 0.85 |
栃木県 | 黒磯 | 1.12 | 0.98 | 0.95 | 0.90 | 0.83 | 0.78 | 0.90 | 1.02 | 1.08 | 1.10 | 1.19 | 1.16 |
栃木県 | 宇都宮 | 1.17 | 1.24 | 1.24 | 1.20 | 1.07 | 1.03 | 1.08 | 1.14 | 1.16 | 1.16 | 1.18 | 1.19 |
栃木県 | 鹿沼 | 0.98 | 1.01 | 1.07 | 0.98 | 0.82 | 0.79 | 0.80 | 0.81 | 0.83 | 0.90 | 0.92 | 1.00 |
栃木県 | 真岡 | 0.83 | 0.90 | 0.86 | 0.82 | 0.75 | 0.67 | 0.67 | 0.70 | 0.73 | 0.76 | 0.73 | 0.69 |
栃木県 | 日光 | 0.93 | 0.97 | 1.01 | 1.04 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 1.03 | 1.04 | 1.16 | 1.06 | 1.04 |
栃木県 | 栃木 | 0.97 | 0.94 | 0.96 | 0.95 | 0.86 | 0.80 | 0.82 | 0.90 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.93 |
栃木県 | 佐野 | 1.04 | 1.04 | 0.99 | 0.95 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 0.96 | 0.92 | 0.97 |
栃木県 | 足利 | 1.06 | 1.12 | 1.09 | 1.01 | 0.91 | 0.86 | 0.87 | 0.95 | 0.97 | 0.99 | 1.08 | 1.12 |
栃木県 | 小山 | 1.00 | 1.02 | 1.04 | 0.98 | 0.88 | 0.83 | 0.84 | 0.85 | 0.86 | 0.92 | 0.89 | 0.88 |
群馬県 | 前橋 | 1.28 | 1.23 | 1.27 | 1.23 | 1.06 | 1.06 | 1.14 | 1.23 | 1.21 | 1.16 | 1.18 | 1.20 |
群馬県 | 高崎 | 1.93 | 1.86 | 1.85 | 1.66 | 1.15 | 1.08 | 1.14 | 1.21 | 1.25 | 1.58 | 1.86 | 2.06 |
群馬県 | 安中 | 0.75 | 0.72 | 0.67 | 0.77 | 0.73 | 0.68 | 0.71 | 0.80 | 0.87 | 0.91 | 0.94 | 0.95 |
群馬県 | 桐生 | 0.90 | 0.86 | 0.96 | 0.91 | 0.82 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.71 | 0.73 | 0.78 | 0.81 |
群馬県 | 伊勢崎 | 1.12 | 1.22 | 1.25 | 1.31 | 1.20 | 1.19 | 1.18 | 1.18 | 1.20 | 1.18 | 1.14 | 1.22 |
群馬県 | 太田 | 0.96 | 0.98 | 1.01 | 0.94 | 0.86 | 0.85 | 0.83 | 0.84 | 0.96 | 0.96 | 0.94 | 0.97 |
群馬県 | 館林 | 1.55 | 1.60 | 1.62 | 1.47 | 1.30 | 1.21 | 1.16 | 0.92 | 0.83 | 0.85 | 0.89 | 0.97 |
群馬県 | 沼田 | 1.22 | 1.24 | 1.28 | 1.22 | 1.18 | 1.17 | 1.34 | 1.52 | 1.49 | 1.67 | 1.86 | 1.81 |
群馬県 | 富岡 | 1.11 | 1.19 | 1.04 | 0.93 | 0.74 | 0.67 | 0.86 | 0.86 | 0.93 | 1.01 | 1.04 | 1.17 |
群馬県 | 藤岡 | 0.89 | 0.88 | 0.93 | 0.87 | 1.19 | 1.14 | 1.20 | 1.10 | 1.17 | 1.19 | 1.30 | 1.57 |
群馬県 | 渋川 | 0.60 | 0.67 | 0.67 | 0.62 | 0.54 | 0.53 | 0.62 | 0.64 | 0.59 | 0.62 | 0.64 | 0.65 |
群馬県 | 中之条 | 1.40 | 1.48 | 1.80 | 1.76 | 1.55 | 1.53 | 1.85 | 1.99 | 2.05 | 1.98 | 1.92 | 1.68 |
埼玉県 | 川口 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.71 | 0.65 | 0.60 | 0.62 | 0.64 | 0.65 | 0.70 | 0.74 | 0.81 |
埼玉県 | 熊谷 | 0.86 | 0.82 | 0.85 | 0.87 | 0.82 | 0.84 | 0.86 | 0.86 | 0.83 | 0.89 | 0.88 | 0.88 |
埼玉県 | 本庄 | 1.20 | 0.99 | 0.94 | 0.88 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.93 | 0.89 | 0.95 | 1.03 | 1.09 |
埼玉県 | 大宮 | 0.95 | 0.98 | 0.99 | 0.96 | 0.89 | 0.85 | 0.88 | 0.95 | 0.97 | 1.01 | 1.02 | 1.08 |
埼玉県 | 川越 | 0.61 | 0.62 | 0.67 | 0.67 | 0.62 | 0.59 | 0.58 | 0.62 | 0.61 | 0.63 | 0.64 | 0.67 |
埼玉県 | 東松山 | 0.67 | 0.69 | 0.68 | 0.71 | 0.62 | 0.53 | 0.62 | 0.71 | 0.79 | 0.83 | 0.78 | 0.79 |
埼玉県 | 浦和 | 0.65 | 0.64 | 0.69 | 0.68 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.57 | 0.56 | 0.61 | 0.61 | 0.65 |
埼玉県 | 所沢 | 0.77 | 0.79 | 0.83 | 0.87 | 0.80 | 0.74 | 0.72 | 0.76 | 0.82 | 0.89 | 0.96 | 1.02 |
埼玉県 | 飯能 | 0.60 | 0.51 | 0.45 | 0.50 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.50 | 0.52 | 0.56 | 0.56 | 0.59 |
埼玉県 | 秩父 | 0.80 | 0.84 | 0.89 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.91 | 0.93 | 0.96 | 0.88 | 0.84 | 0.79 |
埼玉県 | 春日部 | 0.58 | 0.63 | 0.65 | 0.60 | 0.53 | 0.49 | 0.51 | 0.55 | 0.54 | 0.57 | 0.57 | 0.59 |
埼玉県 | 行田 | 0.87 | 0.81 | 0.81 | 0.84 | 0.72 | 0.69 | 0.73 | 0.80 | 0.85 | 0.87 | 0.88 | 0.96 |
埼玉県 | 草加 | 0.68 | 0.72 | 0.76 | 0.76 | 0.69 | 0.65 | 0.67 | 0.70 | 0.72 | 0.76 | 0.84 | 0.95 |
埼玉県 | 朝霞 | 0.44 | 0.49 | 0.53 | 0.53 | 0.45 | 0.40 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | 0.50 |
埼玉県 | 越谷 | 0.70 | 0.73 | 0.75 | 0.72 | 0.65 | 0.59 | 0.60 | 0.63 | 0.65 | 0.66 | 0.63 | 0.65 |
千葉県 | 千葉 | 1.41 | 1.50 | 1.55 | 1.55 | 1.38 | 1.32 | 1.35 | 1.42 | 1.49 | 1.43 | 1.56 | 1.57 |
千葉県 | 市川 | 0.76 | 0.79 | 0.77 | 0.80 | 0.72 | 0.72 | 0.69 | 0.69 | 0.71 | 0.80 | 0.85 | 0.81 |
千葉県 | 銚子 | 0.81 | 0.77 | 0.75 | 0.78 | 0.71 | 0.71 | 0.79 | 0.76 | 0.76 | 0.72 | 0.74 | 0.79 |
千葉県 | 館山 | 1.05 | 1.07 | 1.11 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.19 | 1.38 | 1.43 | 1.43 | 1.38 | 1.42 |
千葉県 | 木更津 | 0.87 | 0.95 | 0.93 | 0.92 | 0.81 | 0.91 | 0.95 | 1.02 | 1.05 | 1.03 | 1.04 | 1.04 |
千葉県 | 佐原 | 0.56 | 0.50 | 0.52 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.68 | 0.72 | 0.67 | 0.66 | 0.68 |
千葉県 | 茂原 | 0.61 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.55 | 0.50 | 0.51 | 0.50 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.57 |
千葉県 | いすみ | 0.53 | 0.49 | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.50 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.62 | 0.69 | 0.69 |
千葉県 | 松戸 | 0.73 | 0.76 | 0.83 | 0.77 | 0.69 | 0.61 | 0.62 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.69 | 0.70 |
千葉県 | 野田 | 0.77 | 0.79 | 0.80 | 0.70 | 0.59 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.59 | 0.65 | 0.72 |
千葉県 | 船橋 | 0.83 | 0.88 | 0.87 | 0.93 | 0.83 | 0.80 | 0.77 | 0.82 | 0.81 | 0.84 | 0.88 | 0.92 |
千葉県 | 成田 | 1.13 | 1.14 | 1.08 | 1.10 | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 0.96 | 0.92 | 0.96 | 0.97 | 1.02 |
千葉県 | 千葉南 | 0.73 | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.66 | 0.60 | 0.66 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.74 |
東京都 | 飯田橋 | 5.40 | 5.39 | 5.53 | 5.28 | 5.03 | 4.93 | 5.08 | 5.26 | 5.36 | 5.38 | 5.57 | 5.60 |
東京都 | 上野 | 1.60 | 1.62 | 1.62 | 1.55 | 1.46 | 1.37 | 1.30 | 1.34 | 1.34 | 1.45 | 1.38 | 1.40 |
東京都 | 品川 | 5.82 | 5.90 | 5.80 | 5.98 | 5.92 | 6.03 | 6.34 | 6.45 | 6.75 | 7.25 | 7.39 | 7.93 |
東京都 | 大森 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 0.95 | 0.96 | 0.92 | 0.97 | 1.01 | 1.04 | 1.05 | 1.04 |
東京都 | 渋谷 | 2.53 | 2.48 | 2.49 | 2.43 | 2.18 | 2.14 | 2.20 | 2.40 | 2.47 | 2.51 | 2.56 | 2.65 |
東京都 | 新宿 | 1.72 | 1.80 | 1.86 | 1.86 | 1.64 | 1.56 | 1.59 | 1.69 | 1.67 | 1.69 | 1.74 | 1.74 |
東京都 | 池袋 | 1.34 | 1.21 | 1.24 | 1.24 | 1.12 | 1.08 | 1.10 | 1.13 | 1.11 | 1.16 | 1.17 | 1.23 |
東京都 | 王子 | 0.88 | 0.90 | 0.86 | 0.85 | 0.75 | 0.67 | 0.75 | 0.75 | 0.79 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
東京都 | 足立 | 0.81 | 0.87 | 0.90 | 0.87 | 0.78 | 0.71 | 0.73 | 0.74 | 0.79 | 0.79 | 0.82 | 0.81 |
東京都 | 墨田 | 0.77 | 0.81 | 0.82 | 0.80 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.77 | 0.82 | 0.81 | 0.82 |
東京都 | 木場 | 1.14 | 1.23 | 1.27 | 1.24 | 1.15 | 1.10 | 1.12 | 1.15 | 1.18 | 1.18 | 1.20 | 1.23 |
東京都 | 八王子 | 0.44 | 0.46 | 0.49 | 0.48 | 0.41 | 0.40 | 0.39 | 0.41 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.48 |
東京都 | 立川 | 0.63 | 0.68 | 0.71 | 0.71 | 0.58 | 0.55 | 0.57 | 0.61 | 0.62 | 0.66 | 0.69 | 0.73 |
東京都 | 青梅 | 0.68 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.61 | 0.58 | 0.60 | 0.63 | 0.65 | 0.65 | 0.69 | 0.69 |
東京都 | 三鷹 | 1.17 | 1.21 | 1.30 | 1.25 | 1.19 | 1.16 | 1.20 | 1.22 | 1.17 | 1.21 | 1.16 | 1.24 |
東京都 | 町田 | 0.64 | 0.72 | 0.74 | 0.74 | 0.60 | 0.56 | 0.55 | 0.60 | 0.64 | 0.68 | 0.62 | 0.70 |
東京都 | 府中 | 0.74 | 0.72 | 0.74 | 0.72 | 0.64 | 0.64 | 0.67 | 0.73 | 0.77 | 0.85 | 0.84 | 0.85 |
神奈川県 | 横浜 | 1.55 | 1.58 | 1.60 | 1.58 | 1.43 | 1.35 | 1.38 | 1.48 | 1.60 | 1.57 | 1.63 | 1.69 |
神奈川県 | 戸塚 | 0.72 | 0.74 | 0.75 | 0.72 | 0.63 | 0.62 | 0.64 | 0.69 | 0.68 | 0.70 | 0.70 | 0.71 |
神奈川県 | 川崎 | 0.93 | 0.97 | 0.93 | 0.91 | 0.83 | 0.81 | 0.84 | 0.89 | 0.91 | 0.96 | 1.01 | 1.08 |
