- 「都道府県名」「安定所名」で検索してお使いいただくと便利です。
- 新規学卒を除きパートを含む全数(原数値)による有効求人倍率です。
- 資料出所:各労働局ホームページ
都道府県 | 安定所 | H25 10月 | H25 11月 | H25 12月 | H26 1月 | H26 2月 | H26 3月 | H26 4月 | H26 5月 | H26 6月 | H26 7月 | H26 8月 | H26 9月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 札幌 | 0.92 | 0.96 | 0.92 | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.92 | 0.95 | 0.98 | 1.01 |
北海道 | 札幌東 | 0.6 | 0.61 | 0.58 | 0.61 | 0.65 | 0.72 | 0.63 | 0.62 | 0.65 | 0.68 | 0.69 | 0.7 |
北海道 | 札幌北 | 0.62 | 0.64 | 0.63 | 0.64 | 0.7 | 0.68 | 0.62 | 0.62 | 0.65 | 0.66 | 0.69 | 0.74 |
北海道 | 函館 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.77 | 0.79 | 0.81 | 0.75 | 0.76 | 0.77 | 0.81 | 0.83 | 0.85 |
北海道 | 旭川 | 0.85 | 0.84 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.87 | 0.77 | 0.75 | 0.79 | 0.83 | 0.83 | 0.88 |
北海道 | 帯広 | 1.01 | 0.99 | 0.92 | 0.84 | 0.87 | 0.79 | 0.71 | 0.74 | 0.78 | 0.8 | 0.84 | 0.92 |
北海道 | 北見 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.88 | 0.91 | 0.88 | 0.78 | 0.79 | 0.77 | 0.82 | 0.89 | 0.96 |
北海道 | 紋別 | 0.98 | 0.96 | 1.01 | 0.88 | 0.93 | 0.88 | 0.8 | 0.82 | 0.87 | 0.96 | 0.99 | 1.15 |
北海道 | 小樽 | 0.75 | 0.78 | 0.79 | 0.83 | 0.89 | 0.94 | 0.83 | 0.84 | 0.85 | 0.91 | 0.9 | 0.91 |
北海道 | 滝川 | 0.71 | 0.72 | 0.74 | 0.79 | 0.84 | 0.84 | 0.79 | 0.77 | 0.79 | 0.84 | 0.83 | 0.85 |
北海道 | 釧路 | 0.82 | 0.83 | 0.84 | 0.83 | 0.86 | 0.87 | 0.81 | 0.84 | 0.86 | 0.98 | 0.96 | 0.99 |
北海道 | 室蘭 | 0.87 | 0.89 | 0.9 | 0.96 | 0.99 | 0.92 | 0.84 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 0.98 | 1.01 |
北海道 | 岩見沢 | 0.69 | 0.7 | 0.72 | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 0.71 | 0.72 | 0.71 | 0.75 | 0.74 | 0.74 |
北海道 | 稚内 | 0.76 | 0.76 | 0.74 | 0.75 | 0.85 | 0.8 | 0.65 | 0.75 | 0.79 | 0.8 | 0.85 | 0.9 |
北海道 | 岩内 | 1.42 | 1.52 | 1.58 | 1.52 | 1.57 | 1.5 | 1.24 | 1.3 | 1.46 | 1.57 | 1.45 | 1.62 |
北海道 | 留萌 | 0.87 | 0.82 | 0.75 | 0.7 | 0.77 | 0.77 | 0.7 | 0.74 | 0.79 | 0.88 | 0.88 | 0.91 |
北海道 | 名寄 | 0.89 | 0.87 | 0.94 | 1.04 | 1.08 | 1.08 | 0.92 | 0.93 | 1.07 | 1.03 | 1.05 | 1.01 |
北海道 | 浦河 | 0.88 | 0.89 | 0.92 | 1.01 | 0.95 | 0.95 | 0.89 | 0.89 | 1.02 | 1.12 | 1.05 | 1.09 |
北海道 | 網走 | 0.94 | 0.98 | 0.99 | 0.9 | 0.88 | 0.84 | 0.72 | 0.76 | 0.79 | 0.87 | 0.93 | 1 |
北海道 | 苫小牧 | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.79 | 0.78 | 0.73 | 0.76 | 0.76 | 0.84 | 0.86 | 0.91 |
北海道 | 根室 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.94 | 1.06 | 1.03 | 0.9 | 1.02 | 1.08 | 1.09 | 1.2 | 1.2 |
北海道 | 千歳 | 0.74 | 0.7 | 0.68 | 0.64 | 0.71 | 0.69 | 0.65 | 0.68 | 0.73 | 0.77 | 0.74 | 0.83 |
青森県 | 青森 | 0.9 | 0.92 | 0.78 | 0.75 | 0.89 | 0.95 | 0.89 | 0.87 | 0.88 | 0.92 | 0.97 | 0.99 |
青森県 | 八戸 | 1.02 | 1.03 | 0.88 | 0.87 | 0.97 | 1 | 0.92 | 0.86 | 0.89 | 0.95 | 0.99 | 1.06 |
青森県 | 弘前 | 0.9 | 0.86 | 0.64 | 0.55 | 0.7 | 0.78 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.71 | 0.78 | 0.94 |
青森県 | むつ | 0.62 | 0.63 | 0.54 | 0.51 | 0.66 | 0.74 | 0.59 | 0.6 | 0.66 | 0.67 | 0.61 | 0.65 |
青森県 | 野辺地 | 0.93 | 0.91 | 0.55 | 0.46 | 0.67 | 0.81 | 0.74 | 0.7 | 0.77 | 0.85 | 0.93 | 0.93 |
青森県 | 五所川原 | 0.63 | 0.56 | 0.43 | 0.36 | 0.42 | 0.47 | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.44 | 0.45 | 0.53 |
青森県 | 三沢 | 0.95 | 0.92 | 0.72 | 0.7 | 0.84 | 0.94 | 0.9 | 0.84 | 0.88 | 0.88 | 0.96 | 1.01 |
青森県 | 十和田 | 0.82 | 0.72 | 0.67 | 0.63 | 0.71 | 0.74 | 0.68 | 0.69 | 0.72 | 0.78 | 0.91 | 1 |
青森県 | 黒石 | 0.58 | 0.58 | 0.45 | 0.36 | 0.43 | 0.47 | 0.48 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.56 | 0.65 |
岩手県 | 盛岡 | 1.03 | 1.02 | 0.99 | 0.93 | 0.95 | 0.94 | 0.86 | 0.88 | 0.92 | 0.94 | 0.95 | 0.97 |
岩手県 | 釜石 | 1.51 | 1.45 | 1.51 | 1.47 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 1.18 | 1.22 | 1.19 | 1.14 | 1.23 |
岩手県 | 宮古 | 1.41 | 1.41 | 1.5 | 1.41 | 1.34 | 1.21 | 1.24 | 1.14 | 1.14 | 1.3 | 1.32 | 1.34 |
岩手県 | 花巻 | 1.14 | 1.18 | 1.25 | 1.21 | 1.19 | 1.17 | 1.04 | 0.99 | 1.04 | 1.07 | 1.2 | 1.21 |
岩手県 | 一関 | 1 | 1.03 | 1.09 | 1.09 | 1 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.92 | 0.98 | 1.06 | 1.13 |
岩手県 | 水沢 | 1.06 | 1.14 | 1.1 | 1.08 | 1.03 | 0.98 | 0.84 | 0.82 | 0.83 | 0.85 | 0.9 | 1 |
岩手県 | 北上 | 1.32 | 1.38 | 1.54 | 1.41 | 1.41 | 1.37 | 1.28 | 1.26 | 1.24 | 1.38 | 1.43 | 1.53 |
岩手県 | 大船渡 | 1.85 | 1.91 | 1.91 | 1.83 | 1.71 | 1.55 | 1.55 | 1.69 | 1.75 | 1.87 | 2.01 | 2.03 |
岩手県 | 二戸 | 0.93 | 0.93 | 0.88 | 0.85 | 0.8 | 0.89 | 0.8 | 0.82 | 0.84 | 0.97 | 0.97 | 0.94 |
岩手県 | 久慈 | 1.24 | 1.29 | 1.21 | 1.09 | 0.99 | 0.96 | 0.82 | 0.73 | 0.74 | 0.7 | 0.74 | 0.81 |
宮城県 | 仙台 | 1.43 | 1.5 | 1.51 | 1.46 | 1.43 | 1.4 | 1.23 | 1.18 | 1.23 | 1.29 | 1.31 | 1.36 |
宮城県 | 大和 | 1.43 | 1.47 | 1.54 | 1.58 | 1.59 | 1.53 | 1.39 | 1.61 | 1.64 | 1.88 | 1.75 | 1.71 |
宮城県 | 石巻 | 1.69 | 1.81 | 1.94 | 1.79 | 1.69 | 1.54 | 1.47 | 1.39 | 1.52 | 1.5 | 1.61 | 1.7 |
宮城県 | 塩釜 | 0.83 | 0.94 | 0.99 | 0.96 | 0.98 | 0.92 | 0.75 | 0.69 | 0.7 | 0.77 | 0.82 | 0.86 |
宮城県 | 古川 | 1.13 | 1.11 | 1.14 | 1.12 | 1.19 | 1.16 | 0.97 | 0.89 | 0.9 | 0.93 | 0.98 | 1.05 |
宮城県 | 大河原 | 0.66 | 0.71 | 0.76 | 0.84 | 0.86 | 0.92 | 0.83 | 0.75 | 0.67 | 0.6 | 0.55 | 0.57 |
宮城県 | 白石 | 0.83 | 0.83 | 0.86 | 0.87 | 1.01 | 1.08 | 0.93 | 0.87 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.97 |
宮城県 | 築館 | 1.18 | 1.17 | 1.18 | 1.14 | 1.12 | 1.03 | 0.86 | 0.93 | 0.91 | 0.97 | 1.05 | 1.09 |
宮城県 | 迫 | 0.88 | 0.85 | 0.82 | 0.79 | 0.81 | 0.82 | 0.69 | 0.67 | 0.69 | 0.79 | 0.87 | 0.94 |
宮城県 | 気仙沼 | 1.9 | 1.98 | 1.96 | 1.82 | 1.57 | 1.53 | 1.51 | 1.57 | 1.71 | 1.81 | 1.96 | 1.91 |
秋田県 | 能代 | 1.03 | 0.97 | 0.96 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.85 | 0.86 | 0.88 | 0.94 | 1.03 | 1.05 |
秋田県 | 大館 | 1.04 | 1.07 | 1.06 | 0.93 | 0.93 | 0.96 | 0.85 | 0.88 | 0.93 | 1.05 | 1.1 | 1.1 |
秋田県 | 鷹巣 | 0.85 | 0.83 | 0.82 | 0.78 | 0.96 | 1.02 | 0.79 | 0.79 | 0.77 | 0.85 | 0.97 | 0.95 |
秋田県 | 鹿角 | 0.78 | 0.79 | 0.71 | 0.74 | 0.72 | 0.77 | 0.77 | 0.8 | 0.86 | 0.91 | 1.01 | 1.12 |
秋田県 | 秋田 | 0.95 | 0.99 | 0.98 | 0.94 | 1.03 | 1.09 | 0.99 | 0.94 | 0.99 | 1.04 | 1.11 | 1.14 |
秋田県 | 男鹿 | 0.8 | 0.75 | 0.65 | 0.64 | 0.67 | 0.72 | 0.65 | 0.65 | 0.78 | 0.85 | 0.93 | 0.91 |
秋田県 | 本荘 | 0.52 | 0.53 | 0.49 | 0.5 | 0.57 | 0.54 | 0.48 | 0.48 | 0.53 | 0.62 | 0.71 | 0.79 |
秋田県 | 大曲 | 0.68 | 0.7 | 0.71 | 0.71 | 0.76 | 0.62 | 0.55 | 0.59 | 0.67 | 0.79 | 0.88 | 0.86 |
秋田県 | 角館 | 0.65 | 0.66 | 0.66 | 0.68 | 0.75 | 0.79 | 0.64 | 0.63 | 0.67 | 0.66 | 0.7 | 0.78 |
秋田県 | 横手 | 0.9 | 0.9 | 0.82 | 0.8 | 0.82 | 0.78 | 0.66 | 0.69 | 0.78 | 0.83 | 0.9 | 0.93 |
秋田県 | 湯沢 | 0.59 | 0.54 | 0.54 | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.55 | 0.71 | 0.8 | 0.81 | 0.8 |
山形県 | 山形 | 1.26 | 1.24 | 1.27 | 1.21 | 1.21 | 1.19 | 1.18 | 1.21 | 1.31 | 1.35 | 1.33 | 1.34 |
山形県 | 米沢 | 0.95 | 1.01 | 1.08 | 1.11 | 1.11 | 1.03 | 0.96 | 0.94 | 1.03 | 1.05 | 1.11 | 1.11 |
山形県 | 酒田 | 1.18 | 1.29 | 1.35 | 1.38 | 1.38 | 1.36 | 1.24 | 1.3 | 1.41 | 1.46 | 1.45 | 1.41 |
山形県 | 鶴岡 | 0.96 | 0.98 | 1.05 | 1.01 | 1.02 | 1.07 | 0.96 | 1.04 | 1.1 | 1.24 | 1.19 | 1.21 |
山形県 | 新庄 | 1.1 | 1.12 | 1 | 1.08 | 1.05 | 0.96 | 0.91 | 0.83 | 0.96 | 1.04 | 1.08 | 1.05 |
山形県 | 長井 | 0.86 | 0.89 | 0.98 | 0.87 | 0.89 | 0.91 | 0.77 | 0.9 | 1.04 | 1.12 | 1.09 | 1.12 |
山形県 | 村山 | 1.07 | 1 | 0.97 | 1.03 | 1.04 | 1.12 | 1.18 | 1.35 | 1.47 | 1.47 | 1.49 | 1.41 |
山形県 | 寒河江 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 1.01 | 1.01 | 1.08 | 1.2 | 1.14 | 1.1 | 1.02 | 1.02 |
福島県 | 福島 | 1.33 | 1.38 | 1.38 | 1.3 | 1.22 | 1.25 | 1.12 | 1.13 | 1.27 | 1.29 | 1.31 | 1.28 |
福島県 | 二本松 | 1.47 | 1.5 | 1.59 | 1.48 | 1.54 | 1.45 | 1.31 | 1.31 | 1.34 | 1.43 | 1.44 | 1.56 |
福島県 | 郡山 | 1.45 | 1.46 | 1.4 | 1.31 | 1.36 | 1.4 | 1.35 | 1.34 | 1.42 | 1.51 | 1.55 | 1.62 |
福島県 | 白河 | 1.21 | 1.12 | 1.1 | 1.17 | 1.23 | 1.33 | 1.3 | 1.31 | 1.35 | 1.28 | 1.44 | 1.52 |
福島県 | 須賀川 | 1.09 | 1.12 | 1.1 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.02 | 1.08 | 1.21 |
福島県 | 会津若松 | 1.02 | 1.02 | 0.93 | 0.98 | 1.04 | 1.05 | 0.96 | 0.97 | 0.94 | 1.01 | 1.07 | 1.19 |
福島県 | 平 | 1.4 | 1.5 | 1.59 | 1.55 | 1.57 | 1.52 | 1.35 | 1.38 | 1.46 | 1.56 | 1.62 | 1.59 |
福島県 | 相双 | 2.6 | 2.69 | 2.96 | 2.63 | 2.61 | 2.59 | 2.39 | 2.38 | 2.46 | 2.42 | 2.39 | 2.53 |
茨城県 | 水戸 | 0.92 | 0.95 | 1.04 | 1.05 | 1.11 | 1.11 | 0.97 | 0.94 | 0.97 | 0.99 | 1.04 | 1.12 |
茨城県 | 笠間 | 0.51 | 0.61 | 0.66 | 0.69 | 0.7 | 0.68 | 0.58 | 0.56 | 0.51 | 0.49 | 0.46 | 0.45 |
茨城県 | 常陸大宮 | 0.62 | 0.7 | 0.76 | 0.78 | 0.77 | 0.75 | 0.69 | 0.67 | 0.68 | 0.67 | 0.74 | 0.75 |
茨城県 | 日立 | 0.79 | 0.87 | 0.95 | 0.98 | 1.03 | 1.02 | 0.95 | 0.93 | 0.99 | 1.01 | 1.02 | 1.05 |
茨城県 | 高萩 | 0.66 | 0.72 | 0.74 | 0.66 | 0.75 | 0.73 | 0.69 | 0.73 | 0.8 | 0.78 | 0.82 | 0.89 |
茨城県 | 土浦 | 1.41 | 1.49 | 1.61 | 1.57 | 1.59 | 1.5 | 1.37 | 1.32 | 1.34 | 1.42 | 1.64 | 1.75 |
茨城県 | 常総 | 0.87 | 0.91 | 0.82 | 0.88 | 0.94 | 0.99 | 0.94 | 0.91 | 0.86 | 0.93 | 0.93 | 0.94 |
茨城県 | 石岡 | 0.82 | 0.82 | 0.86 | 0.84 | 0.89 | 0.88 | 0.9 | 0.98 | 0.93 | 0.84 | 0.88 | 0.92 |
茨城県 | 龍ヶ崎 | 0.65 | 0.68 | 0.67 | 0.72 | 0.74 | 0.74 | 0.7 | 0.69 | 0.71 | 0.75 | 0.76 | 0.8 |
茨城県 | 筑西 | 1.07 | 1.13 | 1.21 | 1.27 | 1.16 | 1.13 | 1.01 | 1 | 1.04 | 1.03 | 1.08 | 1.07 |
茨城県 | 下妻 | 0.86 | 0.98 | 1.13 | 1.09 | 1.19 | 1.18 | 1.17 | 1.21 | 1.24 | 1.17 | 1.23 | 1.22 |
茨城県 | 古河 | 0.78 | 0.79 | 0.87 | 0.85 | 0.96 | 1.01 | 0.96 | 0.93 | 0.99 | 0.99 | 1.04 | 1.05 |
茨城県 | 常陸鹿嶋 | 0.82 | 0.87 | 0.98 | 1.04 | 1.01 | 0.96 | 0.85 | 0.83 | 0.84 | 0.89 | 0.89 | 0.97 |
栃木県 | 矢板 | 0.47 | 0.6 | 0.6 | 0.57 | 0.62 | 0.63 | 0.51 | 0.49 | 0.54 | 0.53 | 0.57 | 0.54 |
栃木県 | 大田原 | 1.07 | 0.94 | 0.96 | 0.85 | 0.79 | 0.73 | 0.67 | 0.68 | 0.7 | 0.77 | 0.78 | 0.8 |
栃木県 | 黒磯 | 1.16 | 1.14 | 1.12 | 0.98 | 0.95 | 0.9 | 0.83 | 0.78 | 0.9 | 1.02 | 1.08 | 1.1 |
栃木県 | 宇都宮 | 1.03 | 1.07 | 1.17 | 1.24 | 1.24 | 1.2 | 1.07 | 1.03 | 1.08 | 1.14 | 1.16 | 1.16 |
栃木県 | 鹿沼 | 1.08 | 0.95 | 0.98 | 1.01 | 1.07 | 0.98 | 0.82 | 0.79 | 0.8 | 0.81 | 0.83 | 0.9 |
栃木県 | 真岡 | 0.82 | 0.78 | 0.83 | 0.9 | 0.86 | 0.82 | 0.75 | 0.67 | 0.67 | 0.7 | 0.73 | 0.76 |
栃木県 | 日光 | 0.95 | 0.97 | 0.93 | 0.97 | 1.01 | 1.04 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 1.03 | 1.04 | 1.16 |
栃木県 | 栃木 | 0.83 | 0.86 | 0.97 | 0.94 | 0.96 | 0.95 | 0.86 | 0.8 | 0.82 | 0.9 | 0.86 | 0.87 |
栃木県 | 佐野 | 0.91 | 0.96 | 1.04 | 1.04 | 0.99 | 0.95 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 0.96 |
栃木県 | 足利 | 0.98 | 1.05 | 1.06 | 1.12 | 1.09 | 1.01 | 0.91 | 0.86 | 0.87 | 0.95 | 0.97 | 0.99 |
栃木県 | 小山 | 0.81 | 0.89 | 1 | 1.02 | 1.04 | 0.98 | 0.88 | 0.83 | 0.84 | 0.85 | 0.86 | 0.92 |
群馬県 | 前橋 | 1.07 | 1.16 | 1.28 | 1.23 | 1.27 | 1.23 | 1.06 | 1.06 | 1.14 | 1.23 | 1.21 | 1.16 |
群馬県 | 高崎 | 1.69 | 1.83 | 1.93 | 1.86 | 1.85 | 1.66 | 1.15 | 1.08 | 1.14 | 1.21 | 1.25 | 1.58 |
群馬県 | 安中 | 0.63 | 0.66 | 0.75 | 0.72 | 0.67 | 0.77 | 0.73 | 0.68 | 0.71 | 0.8 | 0.87 | 0.91 |
群馬県 | 桐生 | 0.71 | 0.75 | 0.9 | 0.86 | 0.96 | 0.91 | 0.82 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.71 | 0.73 |
群馬県 | 伊勢崎 | 0.94 | 1.04 | 1.12 | 1.22 | 1.25 | 1.31 | 1.2 | 1.19 | 1.18 | 1.18 | 1.2 | 1.18 |
群馬県 | 太田 | 0.88 | 0.96 | 0.96 | 0.98 | 1.01 | 0.94 | 0.86 | 0.85 | 0.83 | 0.84 | 0.96 | 0.96 |
群馬県 | 館林 | 1.27 | 1.4 | 1.55 | 1.6 | 1.62 | 1.47 | 1.3 | 1.21 | 1.16 | 0.92 | 0.83 | 0.85 |
群馬県 | 沼田 | 1.46 | 1.42 | 1.22 | 1.24 | 1.28 | 1.22 | 1.18 | 1.17 | 1.34 | 1.52 | 1.49 | 1.67 |
群馬県 | 富岡 | 1.04 | 1.11 | 1.11 | 1.19 | 1.04 | 0.93 | 0.74 | 0.67 | 0.86 | 0.86 | 0.93 | 1.01 |
群馬県 | 藤岡 | 0.93 | 0.74 | 0.89 | 0.88 | 0.93 | 0.87 | 1.19 | 1.14 | 1.2 | 1.1 | 1.17 | 1.19 |
群馬県 | 渋川 | 0.57 | 0.55 | 0.6 | 0.67 | 0.67 | 0.62 | 0.54 | 0.53 | 0.62 | 0.64 | 0.59 | 0.62 |
群馬県 | 中之条 | 1.69 | 1.46 | 1.4 | 1.48 | 1.8 | 1.76 | 1.55 | 1.53 | 1.85 | 1.99 | 2.05 | 1.98 |
埼玉県 | 川口 | 0.57 | 0.62 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.71 | 0.65 | 0.6 | 0.62 | 0.64 | 0.65 | 0.7 |
埼玉県 | 熊谷 | 0.77 | 0.81 | 0.86 | 0.82 | 0.85 | 0.87 | 0.82 | 0.84 | 0.86 | 0.86 | 0.83 | 0.89 |
埼玉県 | 本庄 | 1.06 | 1.13 | 1.2 | 0.99 | 0.94 | 0.88 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.93 | 0.89 | 0.95 |
埼玉県 | 大宮 | 0.81 | 0.84 | 0.95 | 0.98 | 0.99 | 0.96 | 0.89 | 0.85 | 0.88 | 0.95 | 0.97 | 1.01 |
埼玉県 | 川越 | 0.64 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.67 | 0.67 | 0.62 | 0.59 | 0.58 | 0.62 | 0.61 | 0.63 |
埼玉県 | 東松山 | 0.68 | 0.69 | 0.67 | 0.69 | 0.68 | 0.71 | 0.62 | 0.53 | 0.62 | 0.71 | 0.79 | 0.83 |
埼玉県 | 浦和 | 0.61 | 0.62 | 0.65 | 0.64 | 0.69 | 0.68 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.57 | 0.56 | 0.61 |
埼玉県 | 所沢 | 0.71 | 0.72 | 0.77 | 0.79 | 0.83 | 0.87 | 0.8 | 0.74 | 0.72 | 0.76 | 0.82 | 0.89 |
埼玉県 | 飯能 | 0.58 | 0.62 | 0.6 | 0.51 | 0.45 | 0.5 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.5 | 0.52 | 0.56 |
埼玉県 | 秩父 | 0.68 | 0.76 | 0.8 | 0.84 | 0.89 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.91 | 0.93 | 0.96 | 0.88 |
埼玉県 | 春日部 | 0.51 | 0.54 | 0.58 | 0.63 | 0.65 | 0.6 | 0.53 | 0.49 | 0.51 | 0.55 | 0.54 | 0.57 |
埼玉県 | 行田 | 0.73 | 0.81 | 0.87 | 0.81 | 0.81 | 0.84 | 0.72 | 0.69 | 0.73 | 0.8 | 0.85 | 0.87 |
埼玉県 | 草加 | 0.55 | 0.6 | 0.68 | 0.72 | 0.76 | 0.76 | 0.69 | 0.65 | 0.67 | 0.7 | 0.72 | 0.76 |
埼玉県 | 朝霞 | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.49 | 0.53 | 0.53 | 0.45 | 0.4 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.45 |
埼玉県 | 越谷 | 0.69 | 0.71 | 0.7 | 0.73 | 0.75 | 0.72 | 0.65 | 0.59 | 0.6 | 0.63 | 0.65 | 0.66 |
千葉県 | 千葉 | 1.39 | 1.46 | 1.41 | 1.5 | 1.55 | 1.55 | 1.38 | 1.32 | 1.35 | 1.42 | 1.49 | 1.43 |
千葉県 | 市川 | 0.66 | 0.71 | 0.76 | 0.79 | 0.77 | 0.8 | 0.72 | 0.72 | 0.69 | 0.69 | 0.71 | 0.8 |
千葉県 | 銚子 | 0.76 | 0.75 | 0.81 | 0.77 | 0.75 | 0.78 | 0.71 | 0.71 | 0.79 | 0.76 | 0.76 | 0.72 |
千葉県 | 館山 | 0.96 | 1.02 | 1.05 | 1.07 | 1.11 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.19 | 1.38 | 1.43 | 1.43 |
千葉県 | 木更津 | 0.91 | 0.95 | 0.87 | 0.95 | 0.93 | 0.92 | 0.81 | 0.91 | 0.95 | 1.02 | 1.05 | 1.03 |
千葉県 | 佐原 | 0.49 | 0.51 | 0.56 | 0.5 | 0.52 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.68 | 0.72 | 0.67 |
千葉県 | 茂原 | 0.59 | 0.57 | 0.61 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.55 | 0.5 | 0.51 | 0.5 | 0.52 | 0.54 |
千葉県 | いすみ | 0.48 | 0.48 | 0.53 | 0.49 | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.5 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.62 |
千葉県 | 松戸 | 0.62 | 0.7 | 0.73 | 0.76 | 0.83 | 0.77 | 0.69 | 0.61 | 0.62 | 0.65 | 0.65 | 0.66 |
千葉県 | 野田 | 0.7 | 0.7 | 0.77 | 0.79 | 0.8 | 0.7 | 0.59 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.59 |
千葉県 | 船橋 | 0.75 | 0.79 | 0.83 | 0.88 | 0.87 | 0.93 | 0.83 | 0.8 | 0.77 | 0.82 | 0.81 | 0.84 |
千葉県 | 成田 | 0.99 | 1.05 | 1.13 | 1.14 | 1.08 | 1.1 | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 0.96 | 0.92 | 0.96 |
千葉県 | 千葉南 | 0.65 | 0.71 | 0.73 | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.66 | 0.6 | 0.66 | 0.72 | 0.72 | 0.71 |
東京都 | 飯田橋 | 5.33 | 5.39 | 5.4 | 5.39 | 5.53 | 5.28 | 5.03 | 4.93 | 5.08 | 5.26 | 5.36 | 5.38 |
東京都 | 上野 | 1.57 | 1.6 | 1.6 | 1.62 | 1.62 | 1.55 | 1.46 | 1.37 | 1.3 | 1.34 | 1.34 | 1.45 |
東京都 | 品川 | 5.49 | 5.77 | 5.82 | 5.9 | 5.8 | 5.98 | 5.92 | 6.03 | 6.34 | 6.45 | 6.75 | 7.25 |
東京都 | 大森 | 0.95 | 0.88 | 0.9 | 0.95 | 1 | 1.05 | 0.95 | 0.96 | 0.92 | 0.97 | 1.01 | 1.04 |
東京都 | 渋谷 | 2.28 | 2.4 | 2.53 | 2.48 | 2.49 | 2.43 | 2.18 | 2.14 | 2.2 | 2.4 | 2.47 | 2.51 |
東京都 | 新宿 | 1.55 | 1.63 | 1.72 | 1.8 | 1.86 | 1.86 | 1.64 | 1.56 | 1.59 | 1.69 | 1.67 | 1.69 |
東京都 | 池袋 | 1.34 | 1.41 | 1.34 | 1.21 | 1.24 | 1.24 | 1.12 | 1.08 | 1.1 | 1.13 | 1.11 | 1.16 |
東京都 | 王子 | 0.78 | 0.84 | 0.88 | 0.9 | 0.86 | 0.85 | 0.75 | 0.67 | 0.75 | 0.75 | 0.79 | 0.81 |
東京都 | 足立 | 0.79 | 0.79 | 0.81 | 0.87 | 0.9 | 0.87 | 0.78 | 0.71 | 0.73 | 0.74 | 0.79 | 0.79 |
東京都 | 墨田 | 0.72 | 0.77 | 0.77 | 0.81 | 0.82 | 0.8 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.77 | 0.82 |
東京都 | 木場 | 1.07 | 1.1 | 1.14 | 1.23 | 1.27 | 1.24 | 1.15 | 1.1 | 1.12 | 1.15 | 1.18 | 1.18 |
東京都 | 八王子 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.49 | 0.48 | 0.41 | 0.4 | 0.39 | 0.41 | 0.44 | 0.46 |
東京都 | 立川 | 0.59 | 0.6 | 0.63 | 0.68 | 0.71 | 0.71 | 0.58 | 0.55 | 0.57 | 0.61 | 0.62 | 0.66 |
東京都 | 青梅 | 0.62 | 0.64 | 0.68 | 0.69 | 0.7 | 0.7 | 0.61 | 0.58 | 0.6 | 0.63 | 0.65 | 0.65 |
東京都 | 三鷹 | 1.08 | 1.08 | 1.17 | 1.21 | 1.3 | 1.25 | 1.19 | 1.16 | 1.2 | 1.22 | 1.17 | 1.21 |
東京都 | 町田 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.72 | 0.74 | 0.74 | 0.6 | 0.56 | 0.55 | 0.6 | 0.64 | 0.68 |
東京都 | 府中 | 0.7 | 0.7 | 0.74 | 0.72 | 0.74 | 0.72 | 0.64 | 0.64 | 0.67 | 0.73 | 0.77 | 0.85 |
神奈川県 | 横浜 | 1.38 | 1.49 | 1.55 | 1.58 | 1.6 | 1.58 | 1.43 | 1.35 | 1.38 | 1.48 | 1.6 | 1.57 |
神奈川県 | 戸塚 | 0.64 | 0.69 | 0.72 | 0.74 | 0.75 | 0.72 | 0.63 | 0.62 | 0.64 | 0.69 | 0.68 | 0.7 |
神奈川県 | 川崎 | 0.85 | 0.89 | 0.93 | 0.97 | 0.93 | 0.91 | 0.83 | 0.81 | 0.84 | 0.89 | 0.91 | 0.96 |
神奈川県 | 横須賀 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.49 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.47 | 0.47 | 0.5 |
