- 「都道府県名」「安定所名」で検索してお使いいただくと便利です。
- 新規学卒を除きパートを含む全数(原数値)による有効求人倍率です。
- 資料出所:各労働局ホームページ
都道府県 | 安定所 | H25 10月 | H25 11月 | H25 12月 | H26 1月 | H26 2月 | H26 3月 | H26 4月 | H26 5月 | H26 6月 | H26 7月 | H26 8月 | H26 9月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 札幌 | 0.92 | 0.96 | 0.92 | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.92 | 0.95 | 0.98 | 1.01 |
北海道 | 札幌東 | 0.6 | 0.61 | 0.58 | 0.61 | 0.65 | 0.72 | 0.63 | 0.62 | 0.65 | 0.68 | 0.69 | 0.7 |
北海道 | 札幌北 | 0.62 | 0.64 | 0.63 | 0.64 | 0.7 | 0.68 | 0.62 | 0.62 | 0.65 | 0.66 | 0.69 | 0.74 |
北海道 | 函館 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.77 | 0.79 | 0.81 | 0.75 | 0.76 | 0.77 | 0.81 | 0.83 | 0.85 |
北海道 | 旭川 | 0.85 | 0.84 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.87 | 0.77 | 0.75 | 0.79 | 0.83 | 0.83 | 0.88 |
北海道 | 帯広 | 1.01 | 0.99 | 0.92 | 0.84 | 0.87 | 0.79 | 0.71 | 0.74 | 0.78 | 0.8 | 0.84 | 0.92 |
北海道 | 北見 | 0.89 | 0.9 | 0.91 | 0.88 | 0.91 | 0.88 | 0.78 | 0.79 | 0.77 | 0.82 | 0.89 | 0.96 |
北海道 | 紋別 | 0.98 | 0.96 | 1.01 | 0.88 | 0.93 | 0.88 | 0.8 | 0.82 | 0.87 | 0.96 | 0.99 | 1.15 |
北海道 | 小樽 | 0.75 | 0.78 | 0.79 | 0.83 | 0.89 | 0.94 | 0.83 | 0.84 | 0.85 | 0.91 | 0.9 | 0.91 |
北海道 | 滝川 | 0.71 | 0.72 | 0.74 | 0.79 | 0.84 | 0.84 | 0.79 | 0.77 | 0.79 | 0.84 | 0.83 | 0.85 |
北海道 | 釧路 | 0.82 | 0.83 | 0.84 | 0.83 | 0.86 | 0.87 | 0.81 | 0.84 | 0.86 | 0.98 | 0.96 | 0.99 |
北海道 | 室蘭 | 0.87 | 0.89 | 0.9 | 0.96 | 0.99 | 0.92 | 0.84 | 0.85 | 0.9 | 0.95 | 0.98 | 1.01 |
北海道 | 岩見沢 | 0.69 | 0.7 | 0.72 | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 0.71 | 0.72 | 0.71 | 0.75 | 0.74 | 0.74 |
北海道 | 稚内 | 0.76 | 0.76 | 0.74 | 0.75 | 0.85 | 0.8 | 0.65 | 0.75 | 0.79 | 0.8 | 0.85 | 0.9 |
北海道 | 岩内 | 1.42 | 1.52 | 1.58 | 1.52 | 1.57 | 1.5 | 1.24 | 1.3 | 1.46 | 1.57 | 1.45 | 1.62 |
北海道 | 留萌 | 0.87 | 0.82 | 0.75 | 0.7 | 0.77 | 0.77 | 0.7 | 0.74 | 0.79 | 0.88 | 0.88 | 0.91 |
北海道 | 名寄 | 0.89 | 0.87 | 0.94 | 1.04 | 1.08 | 1.08 | 0.92 | 0.93 | 1.07 | 1.03 | 1.05 | 1.01 |
北海道 | 浦河 | 0.88 | 0.89 | 0.92 | 1.01 | 0.95 | 0.95 | 0.89 | 0.89 | 1.02 | 1.12 | 1.05 | 1.09 |
北海道 | 網走 | 0.94 | 0.98 | 0.99 | 0.9 | 0.88 | 0.84 | 0.72 | 0.76 | 0.79 | 0.87 | 0.93 | 1 |
北海道 | 苫小牧 | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.79 | 0.78 | 0.73 | 0.76 | 0.76 | 0.84 | 0.86 | 0.91 |
480 件中 1 から 20 まで表示
sponsors