- 「都道府県名」「安定所名」で検索してお使いいただくと便利です。
- 新規学卒を除きパートを含む全数(原数値)による有効求人倍率です。
- 資料出所:各労働局ホームページ
都道府県 | 安定所 | H25 5月 | H25 6月 | H25 7月 | H25 8月 | H25 9月 | H25 10月 | H25 11月 | H25 12月 | H26 1月 | H26 2月 | H26 3月 | H26 4月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 札幌 | 0.65 | 0.70 | 0.79 | 0.87 | 0.90 | 0.92 | 0.96 | 0.92 | 0.89 | 0.88 | 0.89 | 0.89 |
北海道 | 札幌東 | 0.52 | 0.56 | 0.60 | 0.59 | 0.61 | 0.60 | 0.61 | 0.58 | 0.61 | 0.65 | 0.72 | 0.63 |
北海道 | 札幌北 | 0.51 | 0.52 | 0.56 | 0.58 | 0.60 | 0.62 | 0.64 | 0.63 | 0.64 | 0.70 | 0.68 | 0.62 |
北海道 | 函館 | 0.63 | 0.67 | 0.70 | 0.72 | 0.77 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.77 | 0.79 | 0.81 | 0.75 |
北海道 | 旭川 | 0.68 | 0.72 | 0.79 | 0.81 | 0.82 | 0.85 | 0.84 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.87 | 0.77 |
北海道 | 帯広 | 0.70 | 0.77 | 0.82 | 0.87 | 0.96 | 1.01 | 0.99 | 0.92 | 0.84 | 0.87 | 0.79 | 0.71 |
北海道 | 北見 | 0.69 | 0.73 | 0.81 | 0.82 | 0.86 | 0.89 | 0.90 | 0.91 | 0.88 | 0.91 | 0.88 | 0.78 |
北海道 | 紋別 | 1.01 | 0.95 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.98 | 0.96 | 1.01 | 0.88 | 0.93 | 0.88 | 0.80 |
北海道 | 小樽 | 0.63 | 0.68 | 0.73 | 0.74 | 0.76 | 0.75 | 0.78 | 0.79 | 0.83 | 0.89 | 0.94 | 0.83 |
北海道 | 滝川 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.64 | 0.68 | 0.71 | 0.72 | 0.74 | 0.79 | 0.84 | 0.84 | 0.79 |
北海道 | 釧路 | 0.62 | 0.66 | 0.73 | 0.76 | 0.79 | 0.82 | 0.83 | 0.84 | 0.83 | 0.86 | 0.87 | 0.81 |
北海道 | 室蘭 | 0.63 | 0.67 | 0.70 | 0.75 | 0.81 | 0.87 | 0.89 | 0.90 | 0.96 | 0.99 | 0.92 | 0.84 |
北海道 | 岩見沢 | 0.54 | 0.56 | 0.56 | 0.58 | 0.64 | 0.69 | 0.70 | 0.72 | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 0.71 |
北海道 | 稚内 | 0.73 | 0.70 | 0.74 | 0.71 | 0.73 | 0.76 | 0.76 | 0.74 | 0.75 | 0.85 | 0.80 | 0.65 |
北海道 | 岩内 | 0.92 | 0.99 | 0.98 | 1.19 | 1.32 | 1.42 | 1.52 | 1.58 | 1.52 | 1.57 | 1.50 | 1.24 |
北海道 | 留萌 | 0.68 | 0.74 | 0.85 | 0.90 | 0.85 | 0.87 | 0.82 | 0.75 | 0.70 | 0.77 | 0.77 | 0.70 |
北海道 | 名寄 | 0.75 | 0.81 | 0.90 | 0.90 | 0.88 | 0.89 | 0.87 | 0.94 | 1.04 | 1.08 | 1.08 | 0.92 |
北海道 | 浦河 | 0.67 | 0.74 | 0.86 | 0.88 | 0.86 | 0.88 | 0.89 | 0.92 | 1.01 | 0.95 | 0.95 | 0.89 |
北海道 | 網走 | 0.74 | 0.77 | 0.82 | 0.86 | 0.91 | 0.94 | 0.98 | 0.99 | 0.90 | 0.88 | 0.84 | 0.72 |
北海道 | 苫小牧 | 0.51 | 0.55 | 0.60 | 0.65 | 0.76 | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.79 | 0.78 | 0.73 |
480 件中 1 から 20 まで表示
sponsors