- 「都道府県名」「安定所名」で検索してお使いいただくと便利です。
- 新規学卒を除きパートを含む全数(原数値)による有効求人倍率です。
- 資料出所:各労働局ホームページ
都道府県 | 安定所 | H25 4月 | H25 5月 | H25 6月 | H25 7月 | H25 8月 | H25 9月 | H25 10月 | H25 11月 | H25 12月 | H26 1月 | H26 2月 | H26 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 札幌 | 0.63 | 0.65 | 0.70 | 0.79 | 0.87 | 0.90 | 0.92 | 0.96 | 0.92 | 0.89 | 0.88 | 0.89 |
北海道 | 札幌東 | 0.54 | 0.52 | 0.56 | 0.60 | 0.59 | 0.61 | 0.60 | 0.61 | 0.58 | 0.61 | 0.65 | 0.72 |
北海道 | 札幌北 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.56 | 0.58 | 0.60 | 0.62 | 0.64 | 0.63 | 0.64 | 0.70 | 0.68 |
北海道 | 函館 | 0.64 | 0.63 | 0.67 | 0.70 | 0.72 | 0.77 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.77 | 0.79 | 0.81 |
北海道 | 旭川 | 0.69 | 0.68 | 0.72 | 0.79 | 0.81 | 0.82 | 0.85 | 0.84 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.87 |
北海道 | 帯広 | 0.68 | 0.70 | 0.77 | 0.82 | 0.87 | 0.96 | 1.01 | 0.99 | 0.92 | 0.84 | 0.87 | 0.79 |
北海道 | 北見 | 0.65 | 0.69 | 0.73 | 0.81 | 0.82 | 0.86 | 0.89 | 0.90 | 0.91 | 0.88 | 0.91 | 0.88 |
北海道 | 紋別 | 1.01 | 1.01 | 0.95 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.98 | 0.96 | 1.01 | 0.88 | 0.93 | 0.88 |
北海道 | 小樽 | 0.63 | 0.63 | 0.68 | 0.73 | 0.74 | 0.76 | 0.75 | 0.78 | 0.79 | 0.83 | 0.89 | 0.94 |
北海道 | 滝川 | 0.53 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.64 | 0.68 | 0.71 | 0.72 | 0.74 | 0.79 | 0.84 | 0.84 |
北海道 | 釧路 | 0.61 | 0.62 | 0.66 | 0.73 | 0.76 | 0.79 | 0.82 | 0.83 | 0.84 | 0.83 | 0.86 | 0.87 |
北海道 | 室蘭 | 0.65 | 0.63 | 0.67 | 0.70 | 0.75 | 0.81 | 0.87 | 0.89 | 0.90 | 0.96 | 0.99 | 0.92 |
北海道 | 岩見沢 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.56 | 0.58 | 0.64 | 0.69 | 0.70 | 0.72 | 0.74 | 0.75 | 0.77 |
北海道 | 稚内 | 0.77 | 0.73 | 0.70 | 0.74 | 0.71 | 0.73 | 0.76 | 0.76 | 0.74 | 0.75 | 0.85 | 0.80 |
北海道 | 岩内 | 0.79 | 0.92 | 0.99 | 0.98 | 1.19 | 1.32 | 1.42 | 1.52 | 1.58 | 1.52 | 1.57 | 1.50 |
北海道 | 留萌 | 0.62 | 0.68 | 0.74 | 0.85 | 0.90 | 0.85 | 0.87 | 0.82 | 0.75 | 0.70 | 0.77 | 0.77 |
北海道 | 名寄 | 0.73 | 0.75 | 0.81 | 0.90 | 0.90 | 0.88 | 0.89 | 0.87 | 0.94 | 1.04 | 1.08 | 1.08 |
北海道 | 浦河 | 0.64 | 0.67 | 0.74 | 0.86 | 0.88 | 0.86 | 0.88 | 0.89 | 0.92 | 1.01 | 0.95 | 0.95 |
北海道 | 網走 | 0.67 | 0.74 | 0.77 | 0.82 | 0.86 | 0.91 | 0.94 | 0.98 | 0.99 | 0.90 | 0.88 | 0.84 |
北海道 | 苫小牧 | 0.53 | 0.51 | 0.55 | 0.60 | 0.65 | 0.76 | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.79 | 0.78 |
北海道 | 根室 | 0.66 | 0.70 | 0.75 | 0.84 | 0.90 | 0.93 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.94 | 1.06 | 1.03 |
北海道 | 千歳 | 0.59 | 0.58 | 0.62 | 0.70 | 0.71 | 0.75 | 0.74 | 0.70 | 0.68 | 0.64 | 0.71 | 0.69 |
青森県 | 青森 | 0.70 | 0.68 | 0.71 | 0.76 | 0.79 | 0.81 | 0.90 | 0.92 | 0.78 | 0.75 | 0.89 | 0.95 |
青森県 | 八戸 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.82 | 0.91 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 0.88 | 0.87 | 0.97 | 1.00 |
青森県 | 弘前 | 0.61 | 0.59 | 0.63 | 0.62 | 0.67 | 0.85 | 0.90 | 0.86 | 0.64 | 0.55 | 0.70 | 0.78 |
青森県 | むつ | 0.49 | 0.51 | 0.59 | 0.63 | 0.61 | 0.65 | 0.62 | 0.63 | 0.54 | 0.51 | 0.66 | 0.74 |
青森県 | 野辺地 | 0.62 | 0.67 | 0.77 | 0.80 | 0.85 | 0.86 | 0.93 | 0.91 | 0.55 | 0.46 | 0.67 | 0.81 |
青森県 | 五所川原 | 0.38 | 0.37 | 0.43 | 0.47 | 0.53 | 0.63 | 0.63 | 0.56 | 0.43 | 0.36 | 0.42 | 0.47 |
青森県 | 三沢 | 0.59 | 0.63 | 0.67 | 0.74 | 0.84 | 0.90 | 0.95 | 0.92 | 0.72 | 0.70 | 0.84 | 0.94 |
青森県 | 十和田 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.63 | 0.72 | 0.78 | 0.82 | 0.72 | 0.67 | 0.63 | 0.71 | 0.74 |
青森県 | 黒石 | 0.39 | 0.36 | 0.34 | 0.40 | 0.47 | 0.53 | 0.58 | 0.58 | 0.45 | 0.36 | 0.43 | 0.47 |
岩手県 | 盛岡 | 0.90 | 0.88 | 0.88 | 0.92 | 0.95 | 0.97 | 1.03 | 1.02 | 0.99 | 0.93 | 0.95 | 0.94 |
岩手県 | 釜石 | 1.05 | 1.11 | 1.22 | 1.28 | 1.33 | 1.49 | 1.51 | 1.45 | 1.51 | 1.47 | 1.30 | 1.16 |
岩手県 | 宮古 | 1.05 | 1.14 | 1.22 | 1.40 | 1.41 | 1.53 | 1.41 | 1.41 | 1.50 | 1.41 | 1.34 | 1.21 |
岩手県 | 花巻 | 0.90 | 0.88 | 0.99 | 1.00 | 1.13 | 1.18 | 1.14 | 1.18 | 1.25 | 1.21 | 1.19 | 1.17 |
岩手県 | 一関 | 0.72 | 0.72 | 0.75 | 0.84 | 0.91 | 0.99 | 1.00 | 1.03 | 1.09 | 1.09 | 1.00 | 0.96 |
岩手県 | 水沢 | 0.72 | 0.70 | 0.80 | 0.96 | 1.01 | 1.07 | 1.06 | 1.14 | 1.10 | 1.08 | 1.03 | 0.98 |
岩手県 | 北上 | 0.88 | 0.90 | 1.09 | 1.29 | 1.32 | 1.37 | 1.32 | 1.38 | 1.54 | 1.41 | 1.41 | 1.37 |
岩手県 | 大船渡 | 1.32 | 1.55 | 1.73 | 1.89 | 2.02 | 1.98 | 1.85 | 1.91 | 1.91 | 1.83 | 1.71 | 1.55 |
岩手県 | 二戸 | 0.69 | 0.62 | 0.60 | 0.72 | 0.81 | 0.86 | 0.93 | 0.93 | 0.88 | 0.85 | 0.80 | 0.89 |
岩手県 | 久慈 | 0.78 | 0.81 | 0.95 | 0.99 | 1.01 | 1.10 | 1.24 | 1.29 | 1.21 | 1.09 | 0.99 | 0.96 |
宮城県 | 仙台 | 1.27 | 1.20 | 1.27 | 1.31 | 1.36 | 1.40 | 1.43 | 1.50 | 1.51 | 1.46 | 1.43 | 1.40 |
宮城県 | 大和 | 1.71 | 1.58 | 1.51 | 1.52 | 1.53 | 1.49 | 1.43 | 1.47 | 1.54 | 1.58 | 1.59 | 1.53 |
宮城県 | 石巻 | 1.50 | 1.51 | 1.47 | 1.49 | 1.56 | 1.62 | 1.69 | 1.81 | 1.94 | 1.79 | 1.69 | 1.54 |
宮城県 | 塩釜 | 0.80 | 0.69 | 0.64 | 0.74 | 0.80 | 0.81 | 0.83 | 0.94 | 0.99 | 0.96 | 0.98 | 0.92 |
宮城県 | 古川 | 0.89 | 0.87 | 0.94 | 1.06 | 1.13 | 1.16 | 1.13 | 1.11 | 1.14 | 1.12 | 1.19 | 1.16 |
宮城県 | 大河原 | 0.60 | 0.67 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.68 | 0.66 | 0.71 | 0.76 | 0.84 | 0.86 | 0.92 |
宮城県 | 白石 | 0.63 | 0.64 | 0.68 | 0.71 | 0.75 | 0.77 | 0.83 | 0.83 | 0.86 | 0.87 | 1.01 | 1.08 |
宮城県 | 築館 | 0.75 | 0.77 | 0.88 | 0.96 | 1.08 | 1.11 | 1.18 | 1.17 | 1.18 | 1.14 | 1.12 | 1.03 |
宮城県 | 迫 | 0.72 | 0.66 | 0.67 | 0.76 | 0.91 | 0.93 | 0.88 | 0.85 | 0.82 | 0.79 | 0.81 | 0.82 |
宮城県 | 気仙沼 | 1.34 | 1.37 | 1.50 | 1.67 | 1.77 | 1.78 | 1.90 | 1.98 | 1.96 | 1.82 | 1.57 | 1.53 |
秋田県 | 能代 | 0.83 | 0.84 | 0.96 | 0.96 | 1.03 | 1.06 | 1.03 | 0.97 | 0.96 | 0.99 | 0.99 | 0.98 |
秋田県 | 大館 | 0.76 | 0.73 | 0.78 | 0.87 | 0.93 | 1.01 | 1.04 | 1.07 | 1.06 | 0.93 | 0.93 | 0.96 |
秋田県 | 鷹巣 | 0.60 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.83 | 0.82 | 0.78 | 0.96 | 1.02 |
秋田県 | 鹿角 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 0.78 | 0.74 | 0.81 | 0.78 | 0.79 | 0.71 | 0.74 | 0.72 | 0.77 |
秋田県 | 秋田 | 0.67 | 0.65 | 0.72 | 0.77 | 0.85 | 0.88 | 0.95 | 0.99 | 0.98 | 0.94 | 1.03 | 1.09 |
秋田県 | 男鹿 | 0.72 | 0.75 | 0.75 | 0.85 | 0.91 | 0.95 | 0.80 | 0.75 | 0.65 | 0.64 | 0.67 | 0.72 |
秋田県 | 本荘 | 0.45 | 0.41 | 0.41 | 0.46 | 0.49 | 0.55 | 0.52 | 0.53 | 0.49 | 0.50 | 0.57 | 0.54 |
秋田県 | 大曲 | 0.45 | 0.46 | 0.44 | 0.52 | 0.61 | 0.68 | 0.68 | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.76 | 0.62 |
秋田県 | 角館 | 0.55 | 0.55 | 0.50 | 0.60 | 0.62 | 0.64 | 0.65 | 0.66 | 0.66 | 0.68 | 0.75 | 0.79 |
秋田県 | 横手 | 0.57 | 0.56 | 0.61 | 0.68 | 0.80 | 0.85 | 0.90 | 0.90 | 0.82 | 0.80 | 0.82 | 0.78 |
秋田県 | 湯沢 | 0.38 | 0.37 | 0.45 | 0.54 | 0.58 | 0.62 | 0.59 | 0.54 | 0.54 | 0.57 | 0.58 | 0.58 |
山形県 | 山形 | 0.90 | 0.93 | 0.99 | 1.07 | 1.17 | 1.20 | 1.26 | 1.24 | 1.27 | 1.21 | 1.21 | 1.19 |
山形県 | 米沢 | 0.73 | 0.72 | 0.79 | 0.81 | 0.85 | 0.94 | 0.95 | 1.01 | 1.08 | 1.11 | 1.11 | 1.03 |
山形県 | 酒田 | 0.83 | 0.89 | 0.99 | 1.09 | 1.18 | 1.13 | 1.18 | 1.29 | 1.35 | 1.38 | 1.38 | 1.36 |
山形県 | 鶴岡 | 0.82 | 0.78 | 0.89 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 0.98 | 1.05 | 1.01 | 1.02 | 1.07 |
山形県 | 新庄 | 0.81 | 0.77 | 0.89 | 1.00 | 1.06 | 1.07 | 1.10 | 1.12 | 1.00 | 1.08 | 1.05 | 0.96 |
山形県 | 長井 | 0.69 | 0.71 | 0.78 | 0.84 | 0.91 | 0.96 | 0.86 | 0.89 | 0.98 | 0.87 | 0.89 | 0.91 |
山形県 | 村山 | 1.02 | 1.12 | 1.15 | 1.04 | 1.07 | 1.04 | 1.07 | 1.00 | 0.97 | 1.03 | 1.04 | 1.12 |
山形県 | 寒河江 | 0.77 | 0.86 | 0.92 | 0.88 | 0.86 | 0.96 | 0.95 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 1.01 | 1.01 |
福島県 | 福島 | 1.03 | 1.01 | 1.17 | 1.24 | 1.29 | 1.38 | 1.33 | 1.38 | 1.38 | 1.30 | 1.22 | 1.25 |
福島県 | 二本松 | 1.08 | 1.10 | 1.25 | 1.25 | 1.26 | 1.27 | 1.47 | 1.50 | 1.59 | 1.48 | 1.54 | 1.45 |
福島県 | 郡山 | 1.10 | 1.13 | 1.30 | 1.30 | 1.39 | 1.39 | 1.45 | 1.46 | 1.40 | 1.31 | 1.36 | 1.40 |
福島県 | 白河 | 0.82 | 0.82 | 0.95 | 1.00 | 1.00 | 1.12 | 1.21 | 1.12 | 1.10 | 1.17 | 1.23 | 1.33 |
福島県 | 須賀川 | 1.01 | 0.93 | 0.96 | 0.93 | 1.04 | 1.04 | 1.09 | 1.12 | 1.10 | 1.03 | 1.03 | 1.04 |
福島県 | 会津若松 | 0.85 | 0.86 | 0.91 | 0.84 | 0.91 | 0.97 | 1.02 | 1.02 | 0.93 | 0.98 | 1.04 | 1.05 |
福島県 | 平 | 1.30 | 1.26 | 1.27 | 1.31 | 1.37 | 1.37 | 1.40 | 1.50 | 1.59 | 1.55 | 1.57 | 1.52 |
福島県 | 相双 | 1.92 | 1.94 | 2.01 | 2.23 | 2.42 | 2.48 | 2.60 | 2.69 | 2.96 | 2.63 | 2.61 | 2.59 |
茨城県 | 水戸 | 0.72 | 0.73 | 0.77 | 0.82 | 0.87 | 0.89 | 0.92 | 0.95 | 1.04 | 1.05 | 1.11 | 1.11 |
茨城県 | 笠間 | 0.39 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.46 | 0.46 | 0.51 | 0.61 | 0.66 | 0.69 | 0.70 | 0.68 |
茨城県 | 常陸大宮 | 0.42 | 0.43 | 0.47 | 0.48 | 0.58 | 0.60 | 0.62 | 0.70 | 0.76 | 0.78 | 0.77 | 0.75 |
茨城県 | 日立 | 0.69 | 0.67 | 0.69 | 0.70 | 0.73 | 0.72 | 0.79 | 0.87 | 0.95 | 0.98 | 1.03 | 1.02 |
茨城県 | 高萩 | 0.51 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.59 | 0.61 | 0.66 | 0.72 | 0.74 | 0.66 | 0.75 | 0.73 |
茨城県 | 土浦 | 1.04 | 0.99 | 1.03 | 1.11 | 1.22 | 1.34 | 1.41 | 1.49 | 1.61 | 1.57 | 1.59 | 1.50 |
茨城県 | 常総 | 0.66 | 0.66 | 0.70 | 0.75 | 0.82 | 0.88 | 0.87 | 0.91 | 0.82 | 0.88 | 0.94 | 0.99 |
茨城県 | 石岡 | 0.64 | 0.60 | 0.64 | 0.67 | 0.76 | 0.77 | 0.82 | 0.82 | 0.86 | 0.84 | 0.89 | 0.88 |
茨城県 | 龍ヶ崎 | 0.52 | 0.51 | 0.53 | 0.60 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.68 | 0.67 | 0.72 | 0.74 | 0.74 |
茨城県 | 筑西 | 0.84 | 0.77 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.99 | 1.07 | 1.13 | 1.21 | 1.27 | 1.16 | 1.13 |
茨城県 | 下妻 | 0.58 | 0.62 | 0.66 | 0.73 | 0.72 | 0.81 | 0.86 | 0.98 | 1.13 | 1.09 | 1.19 | 1.18 |
茨城県 | 古河 | 0.69 | 0.64 | 0.60 | 0.62 | 0.72 | 0.76 | 0.78 | 0.79 | 0.87 | 0.85 | 0.96 | 1.01 |
茨城県 | 常陸鹿嶋 | 0.74 | 0.71 | 0.66 | 0.69 | 0.69 | 0.77 | 0.82 | 0.87 | 0.98 | 1.04 | 1.01 | 0.96 |
栃木県 | 矢板 | 0.46 | 0.43 | 0.47 | 0.48 | 0.45 | 0.47 | 0.47 | 0.60 | 0.60 | 0.57 | 0.62 | 0.63 |
栃木県 | 大田原 | 0.63 | 0.63 | 0.71 | 0.83 | 1.04 | 1.05 | 1.07 | 0.94 | 0.96 | 0.85 | 0.79 | 0.73 |
栃木県 | 黒磯 | 0.95 | 0.94 | 1.01 | 1.18 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.14 | 1.12 | 0.98 | 0.95 | 0.90 |
栃木県 | 宇都宮 | 0.91 | 0.83 | 0.82 | 0.88 | 0.91 | 0.97 | 1.03 | 1.07 | 1.17 | 1.24 | 1.24 | 1.20 |
栃木県 | 鹿沼 | 0.72 | 0.89 | 0.94 | 1.03 | 1.17 | 1.23 | 1.08 | 0.95 | 0.98 | 1.01 | 1.07 | 0.98 |
栃木県 | 真岡 | 0.49 | 0.49 | 0.52 | 0.56 | 0.62 | 0.64 | 0.82 | 0.78 | 0.83 | 0.90 | 0.86 | 0.82 |
栃木県 | 日光 | 0.76 | 0.74 | 0.78 | 0.82 | 0.86 | 0.96 | 0.95 | 0.97 | 0.93 | 0.97 | 1.01 | 1.04 |
栃木県 | 栃木 | 0.72 | 0.71 | 0.67 | 0.72 | 0.73 | 0.81 | 0.83 | 0.86 | 0.97 | 0.94 | 0.96 | 0.95 |
栃木県 | 佐野 | 0.70 | 0.70 | 0.73 | 0.78 | 0.82 | 0.81 | 0.91 | 0.96 | 1.04 | 1.04 | 0.99 | 0.95 |
栃木県 | 足利 | 0.77 | 0.79 | 0.76 | 0.79 | 0.91 | 1.04 | 0.98 | 1.05 | 1.06 | 1.12 | 1.09 | 1.01 |
栃木県 | 小山 | 0.57 | 0.60 | 0.61 | 0.66 | 0.73 | 0.79 | 0.81 | 0.89 | 1.00 | 1.02 | 1.04 | 0.98 |
群馬県 | 前橋 | 0.86 | 0.83 | 0.86 | 0.93 | 0.99 | 1.02 | 1.07 | 1.16 | 1.28 | 1.23 | 1.27 | 1.23 |
群馬県 | 高崎 | 1.36 | 1.42 | 1.53 | 1.75 | 1.74 | 1.66 | 1.69 | 1.83 | 1.93 | 1.86 | 1.85 | 1.66 |
群馬県 | 安中 | 0.58 | 0.62 | 0.59 | 0.62 | 0.55 | 0.61 | 0.63 | 0.66 | 0.75 | 0.72 | 0.67 | 0.77 |
群馬県 | 桐生 | 0.64 | 0.58 | 0.60 | 0.62 | 0.71 | 0.73 | 0.71 | 0.75 | 0.90 | 0.86 | 0.96 | 0.91 |
群馬県 | 伊勢崎 | 0.82 | 0.77 | 0.73 | 0.86 | 0.89 | 0.94 | 0.94 | 1.04 | 1.12 | 1.22 | 1.25 | 1.31 |
群馬県 | 太田 | 0.77 | 0.78 | 0.80 | 0.78 | 0.82 | 0.84 | 0.88 | 0.96 | 0.96 | 0.98 | 1.01 | 0.94 |
群馬県 | 館林 | 1.00 | 1.02 | 1.02 | 1.08 | 1.09 | 1.12 | 1.27 | 1.40 | 1.55 | 1.60 | 1.62 | 1.47 |
群馬県 | 沼田 | 0.89 | 0.96 | 0.99 | 1.04 | 1.05 | 1.23 | 1.46 | 1.42 | 1.22 | 1.24 | 1.28 | 1.22 |
群馬県 | 富岡 | 0.87 | 0.87 | 0.93 | 1.01 | 1.07 | 1.02 | 1.04 | 1.11 | 1.11 | 1.19 | 1.04 | 0.93 |
群馬県 | 藤岡 | 0.59 | 0.52 | 0.80 | 0.89 | 0.94 | 0.92 | 0.93 | 0.74 | 0.89 | 0.88 | 0.93 | 0.87 |
群馬県 | 渋川 | 0.58 | 0.58 | 0.49 | 0.45 | 0.46 | 0.55 | 0.57 | 0.55 | 0.60 | 0.67 | 0.67 | 0.62 |
群馬県 | 中之条 | 1.32 | 1.42 | 1.59 | 1.78 | 1.76 | 1.73 | 1.69 | 1.46 | 1.40 | 1.48 | 1.80 | 1.76 |
埼玉県 | 川口 | 0.43 | 0.41 | 0.43 | 0.46 | 0.48 | 0.51 | 0.57 | 0.62 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.71 |
埼玉県 | 熊谷 | 0.55 | 0.55 | 0.62 | 0.70 | 0.71 | 0.73 | 0.77 | 0.81 | 0.86 | 0.82 | 0.85 | 0.87 |
埼玉県 | 本庄 | 0.79 | 0.79 | 0.84 | 0.85 | 0.95 | 1.01 | 1.06 | 1.13 | 1.20 | 0.99 | 0.94 | 0.88 |
埼玉県 | 大宮 | 0.66 | 0.60 | 0.65 | 0.68 | 0.74 | 0.77 | 0.81 | 0.84 | 0.95 | 0.98 | 0.99 | 0.96 |
埼玉県 | 川越 | 0.54 | 0.53 | 0.55 | 0.60 | 0.64 | 0.67 | 0.64 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.67 | 0.67 |
埼玉県 | 東松山 | 0.46 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.56 | 0.60 | 0.68 | 0.69 | 0.67 | 0.69 | 0.68 | 0.71 |
埼玉県 | 浦和 | 0.62 | 0.56 | 0.57 | 0.61 | 0.64 | 0.64 | 0.61 | 0.62 | 0.65 | 0.64 | 0.69 | 0.68 |
埼玉県 | 所沢 | 0.69 | 0.65 | 0.67 | 0.71 | 0.77 | 0.76 | 0.71 | 0.72 | 0.77 | 0.79 | 0.83 | 0.87 |
埼玉県 | 飯能 | 0.40 | 0.38 | 0.38 | 0.45 | 0.48 | 0.54 | 0.58 | 0.62 | 0.60 | 0.51 | 0.45 | 0.50 |
埼玉県 | 秩父 | 0.58 | 0.55 | 0.56 | 0.60 | 0.66 | 0.66 | 0.68 | 0.76 | 0.80 | 0.84 | 0.89 | 0.87 |
埼玉県 | 春日部 | 0.48 | 0.44 | 0.45 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.51 | 0.54 | 0.58 | 0.63 | 0.65 | 0.60 |
埼玉県 | 行田 | 0.66 | 0.63 | 0.66 | 0.71 | 0.69 | 0.75 | 0.73 | 0.81 | 0.87 | 0.81 | 0.81 | 0.84 |
埼玉県 | 草加 | 0.46 | 0.41 | 0.43 | 0.50 | 0.50 | 0.53 | 0.55 | 0.60 | 0.68 | 0.72 | 0.76 | 0.76 |
埼玉県 | 朝霞 | 0.40 | 0.37 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.49 | 0.53 | 0.53 |
埼玉県 | 越谷 | 0.65 | 0.59 | 0.56 | 0.54 | 0.58 | 0.61 | 0.69 | 0.71 | 0.70 | 0.73 | 0.75 | 0.72 |
千葉県 | 千葉 | 0.94 | 0.98 | 1.03 | 1.19 | 1.21 | 1.30 | 1.39 | 1.46 | 1.41 | 1.50 | 1.55 | 1.55 |
千葉県 | 市川 | 0.50 | 0.51 | 0.56 | 0.60 | 0.59 | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.76 | 0.79 | 0.77 | 0.80 |
千葉県 | 銚子 | 0.66 | 0.72 | 0.71 | 0.72 | 0.69 | 0.73 | 0.76 | 0.75 | 0.81 | 0.77 | 0.75 | 0.78 |
千葉県 | 館山 | 0.82 | 0.75 | 0.84 | 0.95 | 0.99 | 0.95 | 0.96 | 1.02 | 1.05 | 1.07 | 1.11 | 1.12 |
千葉県 | 木更津 | 0.88 | 0.85 | 0.87 | 0.89 | 0.91 | 0.92 | 0.91 | 0.95 | 0.87 | 0.95 | 0.93 | 0.92 |
千葉県 | 佐原 | 0.63 | 0.56 | 0.50 | 0.45 | 0.42 | 0.43 | 0.49 | 0.51 | 0.56 | 0.50 | 0.52 | 0.61 |
千葉県 | 茂原 | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.50 | 0.49 | 0.57 | 0.59 | 0.57 | 0.61 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
千葉県 | いすみ | 0.47 | 0.50 | 0.50 | 0.55 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.53 | 0.49 | 0.46 | 0.46 |
千葉県 | 松戸 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.55 | 0.62 | 0.70 | 0.73 | 0.76 | 0.83 | 0.77 |
千葉県 | 野田 | 0.67 | 0.60 | 0.56 | 0.63 | 0.59 | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.77 | 0.79 | 0.80 | 0.70 |
千葉県 | 船橋 | 0.54 | 0.53 | 0.57 | 0.61 | 0.64 | 0.68 | 0.75 | 0.79 | 0.83 | 0.88 | 0.87 | 0.93 |
千葉県 | 成田 | 0.74 | 0.74 | 0.76 | 0.81 | 0.85 | 0.90 | 0.99 | 1.05 | 1.13 | 1.14 | 1.08 | 1.10 |
千葉県 | 千葉南 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.56 | 0.57 | 0.59 | 0.65 | 0.71 | 0.73 | 0.78 | 0.78 | 0.76 |
東京都 | 飯田橋 | 4.63 | 4.50 | 4.67 | 4.70 | 4.93 | 5.13 | 5.33 | 5.39 | 5.40 | 5.39 | 5.53 | 5.28 |
東京都 | 上野 | 1.25 | 1.29 | 1.35 | 1.38 | 1.42 | 1.53 | 1.57 | 1.60 | 1.60 | 1.62 | 1.62 | 1.55 |
東京都 | 品川 | 4.25 | 4.87 | 5.22 | 5.48 | 5.05 | 5.28 | 5.49 | 5.77 | 5.82 | 5.90 | 5.80 | 5.98 |
東京都 | 大森 | 0.70 | 0.68 | 0.70 | 0.77 | 0.81 | 0.88 | 0.95 | 0.88 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.05 |
東京都 | 渋谷 | 1.93 | 1.92 | 1.88 | 1.97 | 2.09 | 2.17 | 2.28 | 2.40 | 2.53 | 2.48 | 2.49 | 2.43 |
東京都 | 新宿 | 1.21 | 1.20 | 1.33 | 1.34 | 1.40 | 1.44 | 1.55 | 1.63 | 1.72 | 1.80 | 1.86 | 1.86 |
東京都 | 池袋 | 0.95 | 0.96 | 0.98 | 0.97 | 1.02 | 1.12 | 1.34 | 1.41 | 1.34 | 1.21 | 1.24 | 1.24 |
東京都 | 王子 | 0.59 | 0.57 | 0.57 | 0.61 | 0.66 | 0.74 | 0.78 | 0.84 | 0.88 | 0.90 | 0.86 | 0.85 |
東京都 | 足立 | 0.66 | 0.64 | 0.61 | 0.66 | 0.70 | 0.74 | 0.79 | 0.79 | 0.81 | 0.87 | 0.90 | 0.87 |
東京都 | 墨田 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.62 | 0.65 | 0.68 | 0.72 | 0.77 | 0.77 | 0.81 | 0.82 | 0.80 |
東京都 | 木場 | 0.91 | 0.86 | 0.86 | 0.89 | 0.92 | 0.95 | 1.07 | 1.10 | 1.14 | 1.23 | 1.27 | 1.24 |
東京都 | 八王子 | 0.50 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.44 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.49 | 0.48 |
東京都 | 立川 | 0.51 | 0.50 | 0.51 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.59 | 0.60 | 0.63 | 0.68 | 0.71 | 0.71 |
東京都 | 青梅 | 0.57 | 0.54 | 0.53 | 0.55 | 0.55 | 0.60 | 0.62 | 0.64 | 0.68 | 0.69 | 0.70 | 0.70 |
東京都 | 三鷹 | 0.84 | 0.81 | 0.84 | 0.91 | 1.01 | 1.05 | 1.08 | 1.08 | 1.17 | 1.21 | 1.30 | 1.25 |
東京都 | 町田 | 0.54 | 0.52 | 0.53 | 0.56 | 0.62 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.72 | 0.74 | 0.74 |
東京都 | 府中 | 0.63 | 0.59 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.67 | 0.70 | 0.70 | 0.74 | 0.72 | 0.74 | 0.72 |
神奈川県 | 横浜 | 1.13 | 1.10 | 1.15 | 1.22 | 1.30 | 1.33 | 1.38 | 1.49 | 1.55 | 1.58 | 1.60 | 1.58 |
神奈川県 | 戸塚 | 0.63 | 0.58 | 0.58 | 0.61 | 0.62 | 0.61 | 0.64 | 0.69 | 0.72 | 0.74 | 0.75 | 0.72 |
神奈川県 | 川崎 | 0.79 | 0.72 | 0.71 | 0.73 | 0.78 | 0.80 | 0.85 | 0.89 | 0.93 | 0.97 | 0.93 | 0.91 |
