- 「都道府県名」「安定所名」で検索してお使いいただくと便利です。
- 新規学卒を除きパートを含む全数(原数値)による有効求人倍率です。
- 資料出所:各労働局ホームページ
都道府県 | 安定所 | H24 12月 | H25 1月 | H25 2月 | H25 3月 | H25 4月 | H25 5月 | H25 6月 | H25 7月 | H25 8月 | H25 9月 | H25 10月 | H25 11月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 札幌 | 0.63 | 0.64 | 0.67 | 0.66 | 0.63 | 0.65 | 0.7 | 0.79 | 0.87 | 0.9 | 0.92 | 0.96 |
北海道 | 札幌東 | 0.47 | 0.47 | 0.53 | 0.59 | 0.54 | 0.52 | 0.56 | 0.6 | 0.59 | 0.61 | 0.6 | 0.61 |
北海道 | 札幌北 | 0.5 | 0.51 | 0.54 | 0.54 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.56 | 0.58 | 0.6 | 0.62 | 0.64 |
北海道 | 函館 | 0.59 | 0.62 | 0.66 | 0.67 | 0.64 | 0.63 | 0.67 | 0.7 | 0.72 | 0.77 | 0.81 | 0.82 |
北海道 | 旭川 | 0.74 | 0.73 | 0.76 | 0.77 | 0.69 | 0.68 | 0.72 | 0.79 | 0.81 | 0.82 | 0.85 | 0.84 |
北海道 | 帯広 | 0.75 | 0.75 | 0.73 | 0.69 | 0.68 | 0.7 | 0.77 | 0.82 | 0.87 | 0.96 | 1.01 | 0.99 |
北海道 | 北見 | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.72 | 0.65 | 0.69 | 0.73 | 0.81 | 0.82 | 0.86 | 0.89 | 0.9 |
北海道 | 紋別 | 0.89 | 0.91 | 1.04 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 0.95 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.98 | 0.96 |
北海道 | 小樽 | 0.58 | 0.6 | 0.64 | 0.65 | 0.63 | 0.63 | 0.68 | 0.73 | 0.74 | 0.76 | 0.75 | 0.78 |
北海道 | 滝川 | 0.55 | 0.57 | 0.6 | 0.61 | 0.53 | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.64 | 0.68 | 0.71 | 0.72 |
北海道 | 釧路 | 0.7 | 0.64 | 0.67 | 0.65 | 0.61 | 0.62 | 0.66 | 0.73 | 0.76 | 0.79 | 0.82 | 0.83 |
北海道 | 室蘭 | 0.75 | 0.73 | 0.73 | 0.68 | 0.65 | 0.63 | 0.67 | 0.7 | 0.75 | 0.81 | 0.87 | 0.89 |
北海道 | 岩見沢 | 0.52 | 0.57 | 0.63 | 0.65 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.56 | 0.58 | 0.64 | 0.69 | 0.7 |
北海道 | 稚内 | 0.61 | 0.65 | 0.74 | 0.79 | 0.77 | 0.73 | 0.7 | 0.74 | 0.71 | 0.73 | 0.76 | 0.76 |
北海道 | 岩内 | 0.91 | 0.92 | 1.01 | 0.95 | 0.79 | 0.92 | 0.99 | 0.98 | 1.19 | 1.32 | 1.42 | 1.52 |
北海道 | 留萌 | 0.69 | 0.7 | 0.75 | 0.75 | 0.62 | 0.68 | 0.74 | 0.85 | 0.9 | 0.85 | 0.87 | 0.82 |
北海道 | 名寄 | 0.64 | 0.72 | 0.84 | 0.84 | 0.73 | 0.75 | 0.81 | 0.9 | 0.9 | 0.88 | 0.89 | 0.87 |
北海道 | 浦河 | 0.81 | 0.8 | 0.78 | 0.7 | 0.64 | 0.67 | 0.74 | 0.86 | 0.88 | 0.86 | 0.88 | 0.89 |
北海道 | 網走 | 0.7 | 0.73 | 0.76 | 0.73 | 0.67 | 0.74 | 0.77 | 0.82 | 0.86 | 0.91 | 0.94 | 0.98 |
北海道 | 苫小牧 | 0.55 | 0.55 | 0.57 | 0.58 | 0.53 | 0.51 | 0.55 | 0.6 | 0.65 | 0.76 | 0.78 | 0.77 |
北海道 | 根室 | 0.74 | 0.77 | 0.76 | 0.74 | 0.66 | 0.7 | 0.75 | 0.84 | 0.9 | 0.93 | 0.95 | 0.95 |
北海道 | 千歳 | 0.53 | 0.53 | 0.57 | 0.61 | 0.59 | 0.58 | 0.62 | 0.7 | 0.71 | 0.75 | 0.74 | 0.7 |
青森県 | 青森 | 0.59 | 0.57 | 0.72 | 0.76 | 0.7 | 0.68 | 0.71 | 0.76 | 0.79 | 0.81 | 0.9 | 0.92 |
青森県 | 八戸 | 0.73 | 0.7 | 0.78 | 0.83 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.82 | 0.91 | 1.03 | 1.02 | 1.03 |
青森県 | 弘前 | 0.59 | 0.52 | 0.59 | 0.67 | 0.61 | 0.59 | 0.63 | 0.62 | 0.67 | 0.85 | 0.9 | 0.86 |
青森県 | むつ | 0.48 | 0.45 | 0.57 | 0.58 | 0.49 | 0.51 | 0.59 | 0.63 | 0.61 | 0.65 | 0.62 | 0.63 |
青森県 | 野辺地 | 0.51 | 0.43 | 0.5 | 0.63 | 0.62 | 0.67 | 0.77 | 0.8 | 0.85 | 0.86 | 0.93 | 0.91 |
青森県 | 五所川原 | 0.35 | 0.32 | 0.41 | 0.45 | 0.38 | 0.37 | 0.43 | 0.47 | 0.53 | 0.63 | 0.63 | 0.56 |
青森県 | 三沢 | 0.53 | 0.51 | 0.7 | 0.64 | 0.59 | 0.63 | 0.67 | 0.74 | 0.84 | 0.9 | 0.95 | 0.92 |
青森県 | 十和田 | 0.55 | 0.55 | 0.61 | 0.68 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.63 | 0.72 | 0.78 | 0.82 | 0.72 |
青森県 | 黒石 | 0.32 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.39 | 0.36 | 0.34 | 0.4 | 0.47 | 0.53 | 0.58 | 0.58 |
岩手県 | 盛岡 | 1.01 | 1 | 1.04 | 1 | 0.9 | 0.88 | 0.88 | 0.92 | 0.95 | 0.97 | 1.03 | 1.02 |
岩手県 | 釜石 | 1.46 | 1.33 | 1.16 | 1.18 | 1.05 | 1.11 | 1.22 | 1.28 | 1.33 | 1.49 | 1.51 | 1.45 |
岩手県 | 宮古 | 1.27 | 1.15 | 1.08 | 1.11 | 1.05 | 1.14 | 1.22 | 1.4 | 1.41 | 1.53 | 1.41 | 1.41 |
岩手県 | 花巻 | 0.97 | 0.96 | 0.99 | 0.98 | 0.9 | 0.88 | 0.99 | 1 | 1.13 | 1.18 | 1.14 | 1.18 |
岩手県 | 一関 | 0.88 | 0.96 | 0.88 | 0.74 | 0.72 | 0.72 | 0.75 | 0.84 | 0.91 | 0.99 | 1 | 1.03 |
岩手県 | 水沢 | 0.79 | 0.79 | 0.83 | 0.84 | 0.72 | 0.7 | 0.8 | 0.96 | 1.01 | 1.07 | 1.06 | 1.14 |
岩手県 | 北上 | 0.91 | 0.87 | 0.87 | 0.92 | 0.88 | 0.9 | 1.09 | 1.29 | 1.32 | 1.37 | 1.32 | 1.38 |
岩手県 | 大船渡 | 1.54 | 1.52 | 1.4 | 1.34 | 1.32 | 1.55 | 1.73 | 1.89 | 2.02 | 1.98 | 1.85 | 1.91 |
岩手県 | 二戸 | 0.67 | 0.65 | 0.66 | 0.78 | 0.69 | 0.62 | 0.6 | 0.72 | 0.81 | 0.86 | 0.93 | 0.93 |
岩手県 | 久慈 | 1.07 | 1.01 | 0.98 | 0.91 | 0.78 | 0.81 | 0.95 | 0.99 | 1.01 | 1.1 | 1.24 | 1.29 |
宮城県 | 仙台 | 1.33 | 1.35 | 1.43 | 1.4 | 1.27 | 1.2 | 1.27 | 1.31 | 1.36 | 1.4 | 1.43 | 1.5 |
宮城県 | 大和 | 1.73 | 1.7 | 1.76 | 1.74 | 1.71 | 1.58 | 1.51 | 1.52 | 1.53 | 1.49 | 1.43 | 1.47 |
宮城県 | 石巻 | 1.73 | 1.68 | 1.7 | 1.67 | 1.5 | 1.51 | 1.47 | 1.49 | 1.56 | 1.62 | 1.69 | 1.81 |
宮城県 | 塩釜 | 1.11 | 1.12 | 1.14 | 1.05 | 0.8 | 0.69 | 0.64 | 0.74 | 0.8 | 0.81 | 0.83 | 0.94 |
宮城県 | 古川 | 0.98 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 0.89 | 0.87 | 0.94 | 1.06 | 1.13 | 1.16 | 1.13 | 1.11 |
宮城県 | 大河原 | 0.59 | 0.65 | 0.71 | 0.75 | 0.6 | 0.67 | 0.69 | 0.69 | 0.7 | 0.68 | 0.66 | 0.71 |
宮城県 | 白石 | 0.65 | 0.64 | 0.73 | 0.79 | 0.63 | 0.64 | 0.68 | 0.71 | 0.75 | 0.77 | 0.83 | 0.83 |
宮城県 | 築館 | 0.98 | 0.85 | 0.89 | 0.9 | 0.75 | 0.77 | 0.88 | 0.96 | 1.08 | 1.11 | 1.18 | 1.17 |
宮城県 | 迫 | 0.9 | 0.91 | 0.89 | 0.83 | 0.72 | 0.66 | 0.67 | 0.76 | 0.91 | 0.93 | 0.88 | 0.85 |
宮城県 | 気仙沼 | 1.53 | 1.57 | 1.46 | 1.44 | 1.34 | 1.37 | 1.5 | 1.67 | 1.77 | 1.78 | 1.9 | 1.98 |
秋田県 | 能代 | 0.86 | 0.85 | 0.95 | 0.95 | 0.83 | 0.84 | 0.96 | 0.96 | 1.03 | 1.06 | 1.03 | 0.97 |
秋田県 | 大館 | 0.87 | 0.78 | 0.83 | 0.83 | 0.76 | 0.73 | 0.78 | 0.87 | 0.93 | 1.01 | 1.04 | 1.07 |
秋田県 | 鷹巣 | 0.59 | 0.55 | 0.75 | 0.85 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.83 |
秋田県 | 鹿角 | 0.58 | 0.63 | 0.82 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 0.78 | 0.74 | 0.81 | 0.78 | 0.79 |
秋田県 | 秋田 | 0.88 | 0.73 | 0.76 | 0.75 | 0.67 | 0.65 | 0.72 | 0.77 | 0.85 | 0.88 | 0.95 | 0.99 |
秋田県 | 男鹿 | 0.71 | 0.65 | 0.67 | 0.82 | 0.72 | 0.75 | 0.75 | 0.85 | 0.91 | 0.95 | 0.8 | 0.75 |
秋田県 | 本荘 | 0.45 | 0.45 | 0.48 | 0.51 | 0.45 | 0.41 | 0.41 | 0.46 | 0.49 | 0.55 | 0.52 | 0.53 |
秋田県 | 大曲 | 0.49 | 0.46 | 0.52 | 0.47 | 0.45 | 0.46 | 0.44 | 0.52 | 0.61 | 0.68 | 0.68 | 0.7 |
秋田県 | 角館 | 0.6 | 0.59 | 0.68 | 0.65 | 0.55 | 0.55 | 0.5 | 0.6 | 0.62 | 0.64 | 0.65 | 0.66 |
秋田県 | 横手 | 0.67 | 0.59 | 0.63 | 0.62 | 0.57 | 0.56 | 0.61 | 0.68 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 0.9 |
秋田県 | 湯沢 | 0.51 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.38 | 0.37 | 0.45 | 0.54 | 0.58 | 0.62 | 0.59 | 0.54 |
山形県 | 山形 | 1.11 | 1.08 | 1.05 | 1 | 0.9 | 0.93 | 0.99 | 1.07 | 1.17 | 1.2 | 1.26 | 1.24 |
山形県 | 米沢 | 0.76 | 0.79 | 0.81 | 0.81 | 0.73 | 0.72 | 0.79 | 0.81 | 0.85 | 0.94 | 0.95 | 1.01 |
山形県 | 酒田 | 1.05 | 0.95 | 0.97 | 0.92 | 0.83 | 0.89 | 0.99 | 1.09 | 1.18 | 1.13 | 1.18 | 1.29 |
山形県 | 鶴岡 | 0.92 | 0.85 | 0.91 | 0.88 | 0.82 | 0.78 | 0.89 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 0.98 |
山形県 | 新庄 | 0.9 | 0.88 | 0.92 | 0.9 | 0.81 | 0.77 | 0.89 | 1 | 1.06 | 1.07 | 1.1 | 1.12 |
山形県 | 長井 | 0.74 | 0.71 | 0.81 | 0.84 | 0.69 | 0.71 | 0.78 | 0.84 | 0.91 | 0.96 | 0.86 | 0.89 |
山形県 | 村山 | 0.89 | 0.81 | 0.81 | 0.89 | 1.02 | 1.12 | 1.15 | 1.04 | 1.07 | 1.04 | 1.07 | 1 |
山形県 | 寒河江 | 0.73 | 0.68 | 0.71 | 0.69 | 0.77 | 0.86 | 0.92 | 0.88 | 0.86 | 0.96 | 0.95 | 0.96 |
福島県 | 福島 | 1.26 | 1.21 | 1.19 | 1.18 | 1.03 | 1.01 | 1.17 | 1.24 | 1.29 | 1.38 | 1.33 | 1.38 |
福島県 | 二本松 | 1.15 | 1.06 | 1.17 | 1.26 | 1.08 | 1.1 | 1.25 | 1.25 | 1.26 | 1.27 | 1.47 | 1.5 |
福島県 | 郡山 | 1.34 | 1.28 | 1.26 | 1.21 | 1.1 | 1.13 | 1.3 | 1.3 | 1.39 | 1.39 | 1.45 | 1.46 |
福島県 | 白河 | 0.81 | 0.82 | 0.89 | 0.88 | 0.82 | 0.82 | 0.95 | 1 | 1 | 1.12 | 1.21 | 1.12 |
福島県 | 須賀川 | 1.02 | 1.02 | 1.09 | 1.12 | 1.01 | 0.93 | 0.96 | 0.93 | 1.04 | 1.04 | 1.09 | 1.12 |
福島県 | 会津若松 | 1 | 0.98 | 1.03 | 0.98 | 0.85 | 0.86 | 0.91 | 0.84 | 0.91 | 0.97 | 1.02 | 1.02 |
福島県 | 平 | 1.4 | 1.44 | 1.46 | 1.42 | 1.3 | 1.26 | 1.27 | 1.31 | 1.37 | 1.37 | 1.4 | 1.5 |
福島県 | 相双 | 2.42 | 2.31 | 2.08 | 1.98 | 1.92 | 1.94 | 2.01 | 2.23 | 2.42 | 2.48 | 2.6 | 2.69 |
茨城県 | 水戸 | 0.81 | 0.83 | 0.83 | 0.82 | 0.72 | 0.73 | 0.77 | 0.82 | 0.87 | 0.89 | 0.92 | 0.95 |
茨城県 | 笠間 | 0.52 | 0.53 | 0.49 | 0.46 | 0.39 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.46 | 0.46 | 0.51 | 0.61 |
茨城県 | 常陸大宮 | 0.56 | 0.54 | 0.53 | 0.47 | 0.42 | 0.43 | 0.47 | 0.48 | 0.58 | 0.6 | 0.62 | 0.7 |
茨城県 | 日立 | 0.83 | 0.87 | 0.88 | 0.78 | 0.69 | 0.67 | 0.69 | 0.7 | 0.73 | 0.72 | 0.79 | 0.87 |
茨城県 | 高萩 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.6 | 0.51 | 0.5 | 0.51 | 0.51 | 0.59 | 0.61 | 0.66 | 0.72 |
茨城県 | 土浦 | 1.27 | 1.22 | 1.27 | 1.22 | 1.04 | 0.99 | 1.03 | 1.11 | 1.22 | 1.34 | 1.41 | 1.49 |
茨城県 | 常総 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.66 | 0.66 | 0.7 | 0.75 | 0.82 | 0.88 | 0.87 | 0.91 |
茨城県 | 石岡 | 0.72 | 0.79 | 0.76 | 0.7 | 0.64 | 0.6 | 0.64 | 0.67 | 0.76 | 0.77 | 0.82 | 0.82 |
茨城県 | 龍ヶ崎 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.65 | 0.52 | 0.51 | 0.53 | 0.6 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.68 |
茨城県 | 筑西 | 1.01 | 0.99 | 1.05 | 0.96 | 0.84 | 0.77 | 0.8 | 0.83 | 0.89 | 0.99 | 1.07 | 1.13 |
茨城県 | 下妻 | 0.61 | 0.72 | 0.76 | 0.66 | 0.58 | 0.62 | 0.66 | 0.73 | 0.72 | 0.81 | 0.86 | 0.98 |
茨城県 | 古河 | 0.76 | 0.76 | 0.79 | 0.8 | 0.69 | 0.64 | 0.6 | 0.62 | 0.72 | 0.76 | 0.78 | 0.79 |
茨城県 | 常陸鹿嶋 | 0.84 | 0.73 | 0.78 | 0.81 | 0.74 | 0.71 | 0.66 | 0.69 | 0.69 | 0.77 | 0.82 | 0.87 |
栃木県 | 矢板 | 0.57 | 0.59 | 0.61 | 0.53 | 0.46 | 0.43 | 0.47 | 0.48 | 0.45 | 0.47 | 0.47 | 0.6 |
栃木県 | 大田原 | 0.98 | 0.87 | 0.83 | 0.76 | 0.63 | 0.63 | 0.71 | 0.83 | 1.04 | 1.05 | 1.07 | 0.94 |
栃木県 | 黒磯 | 1.14 | 1.06 | 1.1 | 1.07 | 0.95 | 0.94 | 1.01 | 1.18 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.14 |
栃木県 | 宇都宮 | 1.1 | 1.16 | 1.18 | 1.08 | 0.91 | 0.83 | 0.82 | 0.88 | 0.91 | 0.97 | 1.03 | 1.07 |
栃木県 | 鹿沼 | 0.7 | 0.68 | 0.63 | 0.61 | 0.72 | 0.89 | 0.94 | 1.03 | 1.17 | 1.23 | 1.08 | 0.95 |
栃木県 | 真岡 | 0.57 | 0.55 | 0.59 | 0.59 | 0.49 | 0.49 | 0.52 | 0.56 | 0.62 | 0.64 | 0.82 | 0.78 |
栃木県 | 日光 | 0.89 | 0.86 | 0.8 | 0.81 | 0.76 | 0.74 | 0.78 | 0.82 | 0.86 | 0.96 | 0.95 | 0.97 |
栃木県 | 栃木 | 0.7 | 0.75 | 0.76 | 0.82 | 0.72 | 0.71 | 0.67 | 0.72 | 0.73 | 0.81 | 0.83 | 0.86 |
栃木県 | 佐野 | 0.76 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.73 | 0.78 | 0.82 | 0.81 | 0.91 | 0.96 |
栃木県 | 足利 | 0.79 | 0.81 | 0.86 | 0.78 | 0.77 | 0.79 | 0.76 | 0.79 | 0.91 | 1.04 | 0.98 | 1.05 |
栃木県 | 小山 | 0.59 | 0.63 | 0.62 | 0.64 | 0.57 | 0.6 | 0.61 | 0.66 | 0.73 | 0.79 | 0.81 | 0.89 |
群馬県 | 前橋 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.01 | 0.86 | 0.83 | 0.86 | 0.93 | 0.99 | 1.02 | 1.07 | 1.16 |
群馬県 | 高崎 | 1.43 | 1.37 | 1.39 | 1.37 | 1.36 | 1.42 | 1.53 | 1.75 | 1.74 | 1.66 | 1.69 | 1.83 |
群馬県 | 安中 | 0.55 | 0.56 | 0.61 | 0.6 | 0.58 | 0.62 | 0.59 | 0.62 | 0.55 | 0.61 | 0.63 | 0.66 |
群馬県 | 桐生 | 0.94 | 0.84 | 0.79 | 0.76 | 0.64 | 0.58 | 0.6 | 0.62 | 0.71 | 0.73 | 0.71 | 0.75 |
群馬県 | 伊勢崎 | 1.09 | 1.09 | 1.01 | 0.99 | 0.82 | 0.77 | 0.73 | 0.86 | 0.89 | 0.94 | 0.94 | 1.04 |
群馬県 | 太田 | 0.92 | 0.87 | 0.84 | 0.82 | 0.77 | 0.78 | 0.8 | 0.78 | 0.82 | 0.84 | 0.88 | 0.96 |
群馬県 | 館林 | 1.05 | 1.09 | 1.05 | 1.07 | 1 | 1.02 | 1.02 | 1.08 | 1.09 | 1.12 | 1.27 | 1.4 |
群馬県 | 沼田 | 1 | 0.98 | 0.97 | 0.94 | 0.89 | 0.96 | 0.99 | 1.04 | 1.05 | 1.23 | 1.46 | 1.42 |
群馬県 | 富岡 | 0.96 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.87 | 0.87 | 0.93 | 1.01 | 1.07 | 1.02 | 1.04 | 1.11 |
群馬県 | 藤岡 | 0.65 | 0.65 | 0.71 | 0.71 | 0.59 | 0.52 | 0.8 | 0.89 | 0.94 | 0.92 | 0.93 | 0.74 |
群馬県 | 渋川 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.58 | 0.58 | 0.49 | 0.45 | 0.46 | 0.55 | 0.57 | 0.55 |
群馬県 | 中之条 | 1.19 | 1.31 | 1.45 | 1.41 | 1.32 | 1.42 | 1.59 | 1.78 | 1.76 | 1.73 | 1.69 | 1.46 |
埼玉県 | 川口 | 0.47 | 0.48 | 0.5 | 0.49 | 0.43 | 0.41 | 0.43 | 0.46 | 0.48 | 0.51 | 0.57 | 0.62 |
埼玉県 | 熊谷 | 0.6 | 0.62 | 0.66 | 0.64 | 0.55 | 0.55 | 0.62 | 0.7 | 0.71 | 0.73 | 0.77 | 0.81 |
埼玉県 | 本庄 | 0.76 | 0.86 | 0.83 | 0.83 | 0.79 | 0.79 | 0.84 | 0.85 | 0.95 | 1.01 | 1.06 | 1.13 |
埼玉県 | 大宮 | 0.7 | 0.74 | 0.72 | 0.69 | 0.66 | 0.6 | 0.65 | 0.68 | 0.74 | 0.77 | 0.81 | 0.84 |
埼玉県 | 川越 | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.6 | 0.54 | 0.53 | 0.55 | 0.6 | 0.64 | 0.67 | 0.64 | 0.61 |
埼玉県 | 東松山 | 1.22 | 0.8 | 0.64 | 0.55 | 0.46 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.56 | 0.6 | 0.68 | 0.69 |
埼玉県 | 浦和 | 0.73 | 0.77 | 0.79 | 0.78 | 0.62 | 0.56 | 0.57 | 0.61 | 0.64 | 0.64 | 0.61 | 0.62 |
埼玉県 | 所沢 | 0.73 | 0.76 | 0.79 | 0.77 | 0.69 | 0.65 | 0.67 | 0.71 | 0.77 | 0.76 | 0.71 | 0.72 |
埼玉県 | 飯能 | 0.44 | 0.43 | 0.46 | 0.44 | 0.4 | 0.38 | 0.38 | 0.45 | 0.48 | 0.54 | 0.58 | 0.62 |
埼玉県 | 秩父 | 0.66 | 0.72 | 0.67 | 0.6 | 0.58 | 0.55 | 0.56 | 0.6 | 0.66 | 0.66 | 0.68 | 0.76 |
埼玉県 | 春日部 | 0.49 | 0.53 | 0.57 | 0.56 | 0.48 | 0.44 | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 0.49 | 0.51 | 0.54 |
埼玉県 | 行田 | 0.63 | 0.62 | 0.65 | 0.67 | 0.66 | 0.63 | 0.66 | 0.71 | 0.69 | 0.75 | 0.73 | 0.81 |
埼玉県 | 草加 | 0.47 | 0.45 | 0.49 | 0.54 | 0.46 | 0.41 | 0.43 | 0.5 | 0.5 | 0.53 | 0.55 | 0.6 |
埼玉県 | 朝霞 | 0.36 | 0.38 | 0.41 | 0.43 | 0.4 | 0.37 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.4 | 0.42 | 0.42 |
埼玉県 | 越谷 | 0.66 | 0.71 | 0.76 | 0.72 | 0.65 | 0.59 | 0.56 | 0.54 | 0.58 | 0.61 | 0.69 | 0.71 |
千葉県 | 千葉 | 1.03 | 1.06 | 1.11 | 1.07 | 0.94 | 0.98 | 1.03 | 1.19 | 1.21 | 1.3 | 1.39 | 1.46 |
千葉県 | 市川 | 0.57 | 0.58 | 0.6 | 0.58 | 0.5 | 0.51 | 0.56 | 0.6 | 0.59 | 0.61 | 0.66 | 0.71 |
千葉県 | 銚子 | 0.74 | 0.76 | 0.82 | 0.75 | 0.66 | 0.72 | 0.71 | 0.72 | 0.69 | 0.73 | 0.76 | 0.75 |
千葉県 | 館山 | 0.91 | 0.87 | 0.87 | 0.84 | 0.82 | 0.75 | 0.84 | 0.95 | 0.99 | 0.95 | 0.96 | 1.02 |
千葉県 | 木更津 | 1.05 | 1.09 | 1.12 | 1.02 | 0.88 | 0.85 | 0.87 | 0.89 | 0.91 | 0.92 | 0.91 | 0.95 |
千葉県 | 佐原 | 0.71 | 0.7 | 0.68 | 0.64 | 0.63 | 0.56 | 0.5 | 0.45 | 0.42 | 0.43 | 0.49 | 0.51 |
千葉県 | 茂原 | 0.45 | 0.49 | 0.5 | 0.51 | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.5 | 0.49 | 0.57 | 0.59 | 0.57 |
千葉県 | いすみ | 0.46 | 0.43 | 0.43 | 0.48 | 0.47 | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.48 |
千葉県 | 松戸 | 0.58 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.5 | 0.49 | 0.48 | 0.49 | 0.5 | 0.55 | 0.62 | 0.7 |
千葉県 | 野田 | 0.85 | 0.85 | 0.83 | 0.74 | 0.67 | 0.6 | 0.56 | 0.63 | 0.59 | 0.66 | 0.7 | 0.7 |
千葉県 | 船橋 | 0.71 | 0.65 | 0.6 | 0.58 | 0.54 | 0.53 | 0.57 | 0.61 | 0.64 | 0.68 | 0.75 | 0.79 |
千葉県 | 成田 | 0.91 | 0.88 | 0.85 | 0.78 | 0.74 | 0.74 | 0.76 | 0.81 | 0.85 | 0.9 | 0.99 | 1.05 |
千葉県 | 千葉南 | 0.58 | 0.6 | 0.62 | 0.62 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.56 | 0.57 | 0.59 | 0.65 | 0.71 |
東京都 | 飯田橋 | 4.88 | 4.86 | 4.81 | 4.63 | 4.5 | 4.67 | 4.7 | 4.93 | 5.13 | 5.33 | 5.39 | |
東京都 | 上野 | 1.43 | 1.34 | 1.28 | 1.25 | 1.29 | 1.35 | 1.38 | 1.42 | 1.53 | 1.57 | 1.6 | |
東京都 | 品川 | 4.69 | 4.56 | 4.67 | 4.25 | 4.87 | 5.22 | 5.48 | 5.05 | 5.28 | 5.49 | 5.77 | |
東京都 | 大森 | 0.78 | 0.82 | 0.82 | 0.7 | 0.68 | 0.7 | 0.77 | 0.81 | 0.88 | 0.95 | 0.88 | |
東京都 | 渋谷 | 2 | 2.06 | 2.06 | 1.93 | 1.92 | 1.88 | 1.97 | 2.09 | 2.17 | 2.28 | 2.4 | |
東京都 | 新宿 | 1.37 | 1.39 | 1.32 | 1.21 | 1.2 | 1.33 | 1.34 | 1.4 | 1.44 | 1.55 | 1.63 | |
東京都 | 池袋 | 1.01 | 1.04 | 1 | 0.95 | 0.96 | 0.98 | 0.97 | 1.02 | 1.12 | 1.34 | 1.41 | |
東京都 | 王子 | 0.67 | 0.72 | 0.66 | 0.59 | 0.57 | 0.57 | 0.61 | 0.66 | 0.74 | 0.78 | 0.84 | |
東京都 | 足立 | 0.72 | 0.73 | 0.7 | 0.66 | 0.64 | 0.61 | 0.66 | 0.7 | 0.74 | 0.79 | 0.79 | |
東京都 | 墨田 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.62 | 0.65 | 0.68 | 0.72 | 0.77 | |
東京都 | 木場 | 0.9 | 0.96 | 0.95 | 0.91 | 0.86 | 0.86 | 0.89 | 0.92 | 0.95 | 1.07 | 1.1 | |
東京都 | 八王子 | 0.53 | 0.58 | 0.59 | 0.5 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.44 | 0.42 | 0.44 | |
東京都 | 立川 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.51 | 0.5 | 0.51 | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.59 | 0.6 | |
東京都 | 青梅 | 0.62 | 0.63 | 0.61 | 0.57 | 0.54 | 0.53 | 0.55 | 0.55 | 0.6 | 0.62 | 0.64 | |
東京都 | 三鷹 | 0.95 | 0.95 | 0.91 | 0.84 | 0.81 | 0.84 | 0.91 | 1.01 | 1.05 | 1.08 | 1.08 | |
東京都 | 町田 | 0.62 | 0.63 | 0.6 | 0.54 | 0.52 | 0.53 | 0.56 | 0.62 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | |
東京都 | 府中 | 0.68 | 0.71 | 0.68 | 0.63 | 0.59 | 0.63 | 0.64 | 0.65 | 0.67 | 0.7 | 0.7 | |
神奈川県 | 横浜 | 1.15 | 1.2 | 1.2 | 1.24 | 1.13 | 1.1 | 1.15 | 1.22 | 1.3 | 1.33 | 1.38 | 1.49 |
神奈川県 | 戸塚 | 0.64 | 0.68 | 0.72 | 0.71 | 0.63 | 0.58 | 0.58 | 0.61 | 0.62 | 0.61 | 0.64 | 0.69 |
神奈川県 | 川崎 | 0.92 | 0.97 | 0.94 | 0.9 | 0.79 | 0.72 | 0.71 | 0.73 | 0.78 | 0.8 | 0.85 | 0.89 |
神奈川県 | 横須賀 | 0.45 | 0.44 | 0.46 | 0.44 | 0.38 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.42 | 0.44 | 0.45 |
神奈川県 | 平塚 | 0.63 | 0.5 | 0.42 | 0.38 | 0.34 | 0.31 | 0.3 | 0.38 | 0.45 | 0.5 | 0.52 | 0.53 |
