- 「都道府県名」「安定所名」で検索してお使いいただくと便利です。
- 新規学卒を除きパートを含む全数(原数値)による有効求人倍率です。
- 資料出所:各労働局ホームページ
都道府県 | 安定所 | H29 9月 | H29 10月 | H29 11月 | H29 12月 | H30 1月 | H30 2月 | H30 3月 | H30 4月 | H30 5月 | H30 6月 | H30 7月 | H30 8月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 札幌 | 1.25 | 1.23 | 1.24 | 1.23 | 1.16 | 1.14 | 1.14 | 1.08 | 1.08 | 1.10 | 1.16 | 1.17 |
北海道 | 札幌東 | 0.96 | 0.96 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.04 | 1.05 | 0.93 | 0.89 | 0.93 | 0.96 | 1 |
北海道 | 札幌北 | 1.01 | 1.05 | 1.07 | 1.10 | 1.06 | 1.09 | 1.06 | 0.97 | 0.97 | 1.00 | 1.03 | 1.02 |
北海道 | 函館 | 1.09 | 1.12 | 1.08 | 1.08 | 1.09 | 1.08 | 1.05 | 0.98 | 0.97 | 0.99 | 1.06 | 1.08 |
北海道 | 旭川 | 1.14 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 1.11 | 1.14 | 1.14 | 1.07 | 1.12 | 1.14 | 1.19 | 1.18 |
北海道 | 帯広 | 1.04 | 1.11 | 1.19 | 1.17 | 1.15 | 1.09 | 1.04 | 0.99 | 1.03 | 1.06 | 1.16 | 1.23 |
北海道 | 北見 | 1.41 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.28 | 1.25 | 1.23 | 1.16 | 1.19 | 1.20 | 1.25 | 1.27 |
北海道 | 紋別 | 1.58 | 1.55 | 1.61 | 1.54 | 1.48 | 1.48 | 1.45 | 1.37 | 1.51 | 1.58 | 1.71 | 1.62 |
北海道 | 小樽 | 1.25 | 1.23 | 1.24 | 1.19 | 1.21 | 1.28 | 1.20 | 1.12 | 1.16 | 1.25 | 1.27 | 1.34 |
北海道 | 滝川 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.25 | 1.26 | 1.28 | 1.22 | 1.14 | 1.12 | 1.20 | 1.27 | 1.3 |
北海道 | 釧路 | 1.11 | 1.07 | 1.11 | 1.14 | 1.08 | 1.10 | 1.07 | 1.00 | 1.03 | 1.06 | 1.14 | 1.14 |
北海道 | 室蘭 | 1.36 | 1.40 | 1.47 | 1.55 | 1.49 | 1.41 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.42 | 1.47 | 1.48 |
北海道 | 岩見沢 | 1.26 | 1.24 | 1.26 | 1.29 | 1.13 | 1.16 | 1.15 | 1.08 | 1.07 | 1.12 | 1.21 | 1.27 |
北海道 | 稚内 | 1.42 | 1.41 | 1.40 | 1.45 | 1.33 | 1.16 | 1.15 | 1.19 | 1.31 | 1.31 | 1.46 | 1.47 |
北海道 | 岩内 | 1.80 | 1.69 | 1.64 | 1.57 | 1.64 | 1.77 | 1.63 | 1.41 | 1.47 | 1.59 | 1.8 | 1.71 |
北海道 | 留萌 | 1.74 | 1.62 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.57 | 1.31 | 1.07 | 1.13 | 1.26 | 1.45 | 1.47 |
北海道 | 名寄 | 1.33 | 1.30 | 1.28 | 1.32 | 1.51 | 1.42 | 1.35 | 1.18 | 1.23 | 1.34 | 1.47 | 1.41 |
北海道 | 浦河 | 1.81 | 1.72 | 1.60 | 1.59 | 1.70 | 1.80 | 1.59 | 1.56 | 1.53 | 1.61 | 1.78 | 1.82 |
北海道 | 網走 | 1.36 | 1.34 | 1.42 | 1.32 | 1.10 | 1.04 | 1.05 | 1.02 | 1.12 | 1.23 | 1.27 | 1.29 |
北海道 | 苫小牧 | 1.09 | 1.15 | 1.19 | 1.24 | 1.30 | 1.24 | 1.23 | 1.18 | 1.16 | 1.16 | 1.31 | 1.31 |
480 件中 1 から 20 まで表示
sponsors