令和3年10月の全国安定所別(ハローワーク別)有効求人倍率一覧です。
*発表された順に更新しております。
- 「都道府県名」「安定所名」で検索してお使いいただくと便利です。
- 新規学卒を除きパートを含む全数(原数値)による有効求人倍率です。
- 資料出所:各労働局ホームページ
都道府県 | 安定所 | R2 11月 | R2 12月 | R3 1月 | R3 2月 | R3 3月 | R3 4月 | R3 5月 | R3 6月 | R3 7月 | R3 8月 | R3 9月 | R3 10月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 札幌 | 1.00 | 0.97 | 0.92 | 0.88 | 0.91 | 0.90 | 0.93 | 0.95 | 0.97 | 0.95 | 1.01 | 1.03 |
北海道 | 札幌東 | 0.75 | 0.73 | 0.72 | 0.72 | 0.75 | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.77 | 0.77 |
北海道 | 札幌北 | 0.89 | 0.93 | 0.88 | 0.89 | 0.98 | 0.85 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.79 | 0.73 | 0.8 |
北海道 | 函館 | 0.73 | 0.77 | 0.76 | 0.74 | 0.75 | 0.70 | 0.69 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.76 | 0.76 |
北海道 | 旭川 | 0.97 | 0.95 | 0.92 | 0.94 | 0.96 | 0.94 | 0.95 | 0.97 | 1 | 0.98 | 0.99 | 0.97 |
北海道 | 帯広 | 1.32 | 1.32 | 1.27 | 1.16 | 1.16 | 1.08 | 1.16 | 1.20 | 1.24 | 1.22 | 1.22 | 1.24 |
北海道 | 北見 | 1.19 | 1.20 | 1.18 | 1.18 | 1.11 | 1.05 | 1.07 | 1.13 | 1.19 | 1.2 | 1.22 | 1.15 |
北海道 | 紋別 | 1.57 | 1.60 | 1.55 | 1.56 | 1.47 | 1.48 | 1.40 | 1.49 | 1.58 | 1.55 | 1.52 | 1.7 |
北海道 | 小樽 | 1.06 | 1.06 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 0.97 | 1.01 | 1.04 | 1.1 | 1.07 | 1.12 | 1.12 |
北海道 | 滝川 | 1.03 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.08 | 1.00 | 1.00 | 1.06 | 1.1 | 1.09 | 1.06 | 1.06 |
北海道 | 釧路 | 1.28 | 1.27 | 1.28 | 1.26 | 1.25 | 1.18 | 1.27 | 1.33 | 1.43 | 1.36 | 1.3 | 1.31 |
北海道 | 室蘭 | 1.29 | 1.28 | 1.17 | 1.09 | 1.10 | 1.09 | 1.13 | 1.15 | 1.23 | 1.24 | 1.26 | 1.27 |
北海道 | 岩見沢 | 1.15 | 1.13 | 1.08 | 1.05 | 1.06 | 1.06 | 1.10 | 1.14 | 1.23 | 1.22 | 1.24 | 1.23 |
北海道 | 稚内 | 1.44 | 1.55 | 1.48 | 1.48 | 1.50 | 1.45 | 1.56 | 1.64 | 1.75 | 1.73 | 1.73 | 1.7 |
北海道 | 岩内 | 1.04 | 0.99 | 0.88 | 0.86 | 0.94 | 0.86 | 0.90 | 0.94 | 1.11 | 1.2 | 1.18 | 1.28 |
北海道 | 留萌 | 1.52 | 1.47 | 1.41 | 1.52 | 1.42 | 1.31 | 1.36 | 1.63 | 1.73 | 1.61 | 1.51 | 1.53 |
北海道 | 名寄 | 1.36 | 1.33 | 1.42 | 1.41 | 1.39 | 1.27 | 1.37 | 1.40 | 1.62 | 1.55 | 1.52 | 1.44 |
北海道 | 浦河 | 1.25 | 1.32 | 1.31 | 1.54 | 1.55 | 1.36 | 1.42 | 1.49 | 1.64 | 1.56 | 1.57 | 1.52 |
北海道 | 網走 | 1.04 | 1.01 | 1.02 | 0.95 | 0.94 | 0.84 | 1.02 | 1.13 | 1.19 | 1.23 | 1.24 | 1.25 |
北海道 | 苫小牧 | 1.24 | 1.24 | 1.17 | 1.13 | 1.15 | 1.08 | 1.12 | 1.16 | 1.19 | 1.14 | 1.12 | 1.15 |
480 件中 1 から 20 まで表示
sponsors