最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低制度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
都道府県労働局長が改定額を決定し、10月から順次、新たな最低賃金が適用されます。
2024年度の全国加重平均額は、厚生労働省の答申によると1,055円です。これは、昨年度の1,004円から51円の引き上げで、目安制度が始まって以降の過去最高額です。
※「全国加重平均」とは、全国の最低賃金を都道府県ごとの労働者数で重み付けして平均した額のことです。
※このデータは地域別最低賃金です。
sponsors
都道府県 | 令和1年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 861 | 861 | 889 | 920 | 960 | 1010 |
青森 | 790 | 793 | 822 | 853 | 898 | 953 |
岩手 | 790 | 793 | 821 | 854 | 893 | 952 |
宮城 | 824 | 825 | 853 | 883 | 923 | 973 |
秋田 | 790 | 792 | 822 | 853 | 897 | 951 |
山形 | 790 | 793 | 822 | 854 | 900 | 955 |
福島 | 798 | 800 | 828 | 858 | 900 | 955 |
茨城 | 849 | 851 | 879 | 911 | 953 | 1005 |
栃木 | 853 | 854 | 882 | 913 | 954 | 1004 |
群馬 | 835 | 837 | 865 | 895 | 935 | 985 |
埼玉 | 926 | 928 | 956 | 987 | 1028 | 1078 |
千葉 | 923 | 925 | 953 | 984 | 1026 | 1076 |
東京 | 1013 | 1013 | 1041 | 1072 | 1113 | 1163 |
神奈川 | 1011 | 1012 | 1040 | 1071 | 1112 | 1162 |
新潟 | 830 | 831 | 859 | 890 | 931 | 985 |
富山 | 848 | 849 | 877 | 908 | 948 | 998 |
石川 | 832 | 833 | 861 | 891 | 933 | 984 |
福井 | 829 | 830 | 858 | 888 | 931 | 984 |
山梨 | 837 | 838 | 866 | 898 | 938 | 988 |
長野 | 848 | 849 | 877 | 908 | 948 | 998 |
岐阜 | 851 | 852 | 880 | 910 | 950 | 1001 |
静岡 | 885 | 885 | 913 | 944 | 984 | 1034 |
愛知 | 926 | 927 | 955 | 986 | 1027 | 1077 |
三重 | 873 | 874 | 902 | 933 | 973 | 1023 |
滋賀 | 866 | 868 | 896 | 927 | 967 | 1017 |
京都 | 909 | 909 | 937 | 968 | 1008 | 1058 |
大阪 | 964 | 964 | 992 | 1023 | 1064 | 1114 |
兵庫 | 899 | 900 | 928 | 960 | 1001 | 1052 |
奈良 | 837 | 838 | 866 | 896 | 936 | 986 |
和歌山 | 830 | 831 | 859 | 889 | 929 | 980 |
鳥取 | 790 | 792 | 821 | 854 | 900 | 957 |
島根 | 790 | 792 | 824 | 857 | 904 | 962 |
岡山 | 833 | 834 | 862 | 892 | 932 | 982 |
広島 | 871 | 871 | 899 | 930 | 970 | 1020 |
山口 | 829 | 829 | 857 | 888 | 928 | 979 |
徳島 | 793 | 796 | 824 | 855 | 896 | 980 |
香川 | 818 | 820 | 848 | 878 | 918 | 970 |
愛媛 | 790 | 793 | 821 | 853 | 897 | 956 |
高知 | 790 | 792 | 820 | 853 | 897 | 952 |
福岡 | 841 | 842 | 870 | 900 | 941 | 992 |
佐賀 | 790 | 792 | 821 | 853 | 900 | 956 |
長崎 | 790 | 793 | 821 | 853 | 898 | 953 |
熊本 | 790 | 793 | 821 | 853 | 898 | 952 |
大分 | 790 | 792 | 822 | 854 | 899 | 954 |
宮崎 | 790 | 793 | 821 | 853 | 897 | 952 |
鹿児島 | 790 | 793 | 821 | 853 | 897 | 953 |
沖縄 | 790 | 792 | 820 | 853 | 896 | 952 |
全国加重平均額 | 901 | 902 | 930 | 961 | 1004 | 1055 |
※「地域別最低賃金」とは産業や職種にかかわりなく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金です。
各都道府県に一つずつ、全部で47の最低賃金が定められています。
[注1]このデータは厚生労働省のデータを元に作成しています。厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/)
働いている事業場の産業が「特定(産業別)最低賃金」の対象である場合は、「特定(産業別)最低賃金額」が適用されます。ただし、「地域別最低賃金額」が「特定(産業別)最低賃金額」を上回る場合は、「地域別最低賃金額」が適用されます。