- 「*」は、調査回答数が少ない等、利用に際し注意を要する場合
- 「…」は、計数不明又は計数を表章することが不適当な場合
- 「-」は、該当する数値がない場合
- 資料出所:厚生労働省「職業安定業務統計」
男女計 産業別初任給
産業 | 大学院・ 修士課程 終了 | 大学卒 | 高専・ 短大卒 | 高校卒 |
---|---|---|---|---|
産業計 | 238900 | 210200 | 183900 | 167400 |
(事務系) | … | 208900 | … | … |
(技術系) | … | 213100 | … | … |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 270900 | 219800 | - | 169700 |
建設業 | 245300 | 216700 | 189400 | 176100 |
製造業 | 235800 | 206600 | 183200 | 166300 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 229700 | 202200 | 181700 | 162400 |
情報通信業 | 244000 | 218100 | 190200 | 171000 |
運輸業,郵便業 | 230900 | 201500 | 176600 | 166800 |
卸売業,小売業 | 235700 | 211000 | 180500 | 168400 |
金融業,保険業 | 246700 | 207300 | 172300 | 158500 |
不動産業,物品賃貸業 | 249000 | 213900 | 182400 | 166800 |
学術研究,専門・技術サービス業 | 245500 | 227200 | 180000 | 167400 |
宿泊業,飲食サービス業 | *169600 | 200800 | 176500 | 167800 |
生活関連サービス業,娯楽業 | 225500 | 209000 | 185000 | 171300 |
教育,学習支援業 | 242300 | 209400 | 183100 | 168100 |
医療,福祉 | 209100 | 206900 | 189400 | 165400 |
複合サービス事業 | 227800 | 184900 | 161300 | 159700 |
サービス業(他に分類されないもの) | 229300 | 205300 | 176900 | 167200 |
男 産業別初任給
産業 | 大学院・ 修士課程 終了 | 大学卒 | 高専・ 短大卒 | 高校卒 |
---|---|---|---|---|
産業計 | 239000 | 212800 | 184700 | 168900 |
(事務系) | … | 212800 | … | … |
(技術系) | … | 212900 | … | … |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 271200 | 223900 | - | 170400 |
建設業 | 245700 | 218200 | 191700 | 177000 |
製造業 | 236000 | 207700 | 184900 | 167300 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 229600 | 201800 | 182200 | 162600 |
情報通信業 | 243900 | 218300 | 190500 | 169600 |
運輸業,郵便業 | 231000 | 203400 | 178300 | 167500 |
卸売業,小売業 | 236200 | 213800 | 181200 | 170700 |
金融業,保険業 | 246100 | 213900 | 190800 | 165800 |
不動産業,物品賃貸業 | 249000 | 218100 | 190300 | 175900 |
学術研究,専門・技術サービス業 | 243600 | 229000 | 183700 | 167600 |
宿泊業,飲食サービス業 | - | 203700 | 176000 | 169700 |
生活関連サービス業,娯楽業 | 227500 | 215400 | 185200 | 176600 |
教育,学習支援業 | 244400 | 215300 | 183100 | 170100 |
医療,福祉 | *209900 | 204000 | 192700 | 167200 |
複合サービス事業 | 231700 | 184000 | 161500 | 166100 |
サービス業(他に分類されないもの) | 229200 | 204900 | 180100 | 167800 |
女 産業別初任給
産業 | 大学院・ 修士課程 終了 | 大学卒 | 高専・ 短大卒 | 高校卒 |
---|---|---|---|---|
産業計 | 238300 | 206900 | 183400 | 164600 |
(事務系) | … | 205000 | … | … |
(技術系) | … | 213700 | … | … |
鉱業,採石業,砂利採取業 | *268100 | 213500 | - | *153500 |
建設業 | 241600 | 211200 | 181500 | 167200 |
製造業 | 234300 | 204400 | 180000 | 164200 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 230600 | 203100 | 179400 | 161000 |
情報通信業 | 244300 | 217800 | 189200 | 172700 |
運輸業,郵便業 | 230200 | 199100 | 174600 | 165400 |
卸売業,小売業 | 233900 | 207000 | 179400 | 166200 |
金融業,保険業 | 249700 | 201700 | 167600 | 158000 |
不動産業,物品賃貸業 | 248900 | 207300 | 177200 | 160700 |
学術研究,専門・技術サービス業 | 252200 | 223800 | 174500 | 166700 |
宿泊業,飲食サービス業 | *169600 | 199000 | 176700 | 166700 |
生活関連サービス業,娯楽業 | *222200 | 204700 | 185000 | 168500 |
教育,学習支援業 | 237800 | 206700 | 183100 | 163500 |
医療,福祉 | 209000 | 208100 | 188800 | 164600 |
複合サービス事業 | 223100 | 185700 | 161100 | 154600 |
サービス業(他に分類されないもの) | 229800 | 205900 | 171900 | 166300 |