2020年8月25日- 「*」は、調査回答数が少ない等、利用に際し注意を要する場合
- 「…」は、計数不明又は計数を表章することが不適当な場合
- 「-」は、該当する数値がない場合
- 資料出所:厚生労働省「職業安定業務統計」
男女計 産業別初任給
産業 | 大学院・ 修士課程 終了 | 大学卒 | 高専・ 短大卒 | 高校卒 |
---|
産業計 | 238900 | 210200 | 183900 | 167400 |
(事務系) | … | 208900 | … | … |
(技術系) | … | 213100 | … | … |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 270900 | 219800 | - | 169700 |
建設業 | 245300 | 216700 | 189400 | 176100 |
製造業 | 235800 | 206600 | 183200 | 166300 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 229700 | 202200 | 181700 | 162400 |
情報通信業 | 244000 | 218100 | 190200 | 171000 |
運輸業,郵便業 | 230900 | 201500 | 176600 | 166800 |
卸売業,小売業 | 235700 | 211000 | 180500 | 168400 |
金融業,保険業 | 246700 | 207300 | 172300 | 158500 |
不動産業,物品賃貸業 | 249000 | 213900 | 182400 | 166800 |
学術研究,専門・技術サービス業 | 245500 | 227200 | 180000 | 167400 |
宿泊業,飲食サービス業 | *169600 | 200800 | 176500 | 167800 |
生活関連サービス業,娯楽業 | 225500 | 209000 | 185000 | 171300 |
教育,学習支援業 | 242300 | 209400 | 183100 | 168100 |
医療,福祉 | 209100 | 206900 | 189400 | 165400 |
複合サービス事業 | 227800 | 184900 | 161300 | 159700 |
サービス業(他に分類されないもの) | 229300 | 205300 | 176900 | 167200 |
男 産業別初任給
産業 | 大学院・ 修士課程 終了 | 大学卒 | 高専・ 短大卒 | 高校卒 |
---|
産業計 | 239000 | 212800 | 184700 | 168900 |
(事務系) | … | 212800 | … | … |
(技術系) | … | 212900 | … | … |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 271200 | 223900 | - | 170400 |
建設業 | 245700 | 218200 | 191700 | 177000 |
製造業 | 236000 | 207700 | 184900 | 167300 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 229600 | 201800 | 182200 | 162600 |
情報通信業 | 243900 | 218300 | 190500 | 169600 |
運輸業,郵便業 | 231000 | 203400 | 178300 | 167500 |
卸売業,小売業 | 236200 | 213800 | 181200 | 170700 |
金融業,保険業 | 246100 | 213900 | 190800 | 165800 |
不動産業,物品賃貸業 | 249000 | 218100 | 190300 | 175900 |
学術研究,専門・技術サービス業 | 243600 | 229000 | 183700 | 167600 |
宿泊業,飲食サービス業 | - | 203700 | 176000 | 169700 |
生活関連サービス業,娯楽業 | 227500 | 215400 | 185200 | 176600 |
教育,学習支援業 | 244400 | 215300 | 183100 | 170100 |
医療,福祉 | *209900 | 204000 | 192700 | 167200 |
複合サービス事業 | 231700 | 184000 | 161500 | 166100 |
サービス業(他に分類されないもの) | 229200 | 204900 | 180100 | 167800 |
女 産業別初任給
産業 | 大学院・ 修士課程 終了 | 大学卒 | 高専・ 短大卒 | 高校卒 |
---|
産業計 | 238300 | 206900 | 183400 | 164600 |
(事務系) | … | 205000 | … | … |
(技術系) | … | 213700 | … | … |
鉱業,採石業,砂利採取業 | *268100 | 213500 | - | *153500 |
建設業 | 241600 | 211200 | 181500 | 167200 |
製造業 | 234300 | 204400 | 180000 | 164200 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 230600 | 203100 | 179400 | 161000 |
情報通信業 | 244300 | 217800 | 189200 | 172700 |
運輸業,郵便業 | 230200 | 199100 | 174600 | 165400 |
卸売業,小売業 | 233900 | 207000 | 179400 | 166200 |
金融業,保険業 | 249700 | 201700 | 167600 | 158000 |
不動産業,物品賃貸業 | 248900 | 207300 | 177200 | 160700 |
学術研究,専門・技術サービス業 | 252200 | 223800 | 174500 | 166700 |
宿泊業,飲食サービス業 | *169600 | 199000 | 176700 | 166700 |
生活関連サービス業,娯楽業 | *222200 | 204700 | 185000 | 168500 |
教育,学習支援業 | 237800 | 206700 | 183100 | 163500 |
医療,福祉 | 209000 | 208100 | 188800 | 164600 |
複合サービス事業 | 223100 | 185700 | 161100 | 154600 |
サービス業(他に分類されないもの) | 229800 | 205900 | 171900 | 166300 |
2020年8月24日- 「*」は、調査回答数が少ない等、利用に際し注意を要する場合
- 「…」は、計数不明又は計数を表章することが不適当な場合
- 「-」は、該当する数値がない場合
- 資料出所:厚生労働省「職業安定業務統計」
男女計 産業別初任給
産業 | 大学院・ 修士課程 終了 | 大学卒 | 高専・ 短大卒 | 高校卒 |
---|
産業計 | 238700 | 206700 | 181400 | 165100 |
(事務系) | … | 204200 | … | … |
(技術系) | … | 212700 | … | … |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 256800 | 223100 | *205700 | 166300 |
建設業 | 233400 | 214600 | 190500 | 172300 |
製造業 | 233900 | 205200 | 179700 | 164300 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 229200 | 201200 | 180400 | 163200 |
情報通信業 | 235300 | 215800 | 188700 | 164600 |
運輸業,郵便業 | 231800 | 198600 | 182200 | 168500 |
卸売業,小売業 | 233500 | 205500 | 177900 | 165100 |
金融業,保険業 | 241500 | 204600 | 167800 | 148900 |
不動産業,物品賃貸業 | 238600 | 210600 | 183300 | 169300 |
学術研究,専門・技術サービス業 | 266500 | 224500 | 180600 | 167600 |
宿泊業,飲食サービス業 | *216200 | 198100 | 175700 | 164900 |
生活関連サービス業,娯楽業 | 207300 | 206100 | 177100 | 167800 |
教育,学習支援業 | 232400 | 205900 | 182900 | 159200 |
医療,福祉 | 201300 | 201500 | 183700 | 159200 |
複合サービス事業 | *184100 | 182900 | 163800 | 153900 |
サービス業(他に分類されないもの) | 223000 | 202000 | 178900 | 167100 |
男 産業別初任給
産業 | 大学院・ 修士課程 終了 | 大学卒 | 高専・ 短大卒 | 高校卒 |
---|
産業計 | 239900 | 210100 | 182900 | 166600 |
(事務系) | … | 208600 | … | … |
(技術系) | … | 212500 | … | … |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 256700 | 229000 | *205700 | 167300 |
建設業 | 232800 | 217100 | 191400 | 173300 |
製造業 | 233900 | 205300 | 181700 | 165200 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 229200 | 200000 | 181400 | 163300 |
情報通信業 | 235900 | 216900 | 192700 | 165000 |
運輸業,郵便業 | 232200 | 202000 | 184200 | 168500 |
卸売業,小売業 | 233800 | 207900 | 178200 | 166100 |
金融業,保険業 | 243400 | 210800 | 178200 | 143200 |
不動産業,物品賃貸業 | 245400 | 216400 | 184900 | 173300 |
学術研究,専門・技術サービス業 | 270900 | 226800 | 181500 | 168200 |
宿泊業,飲食サービス業 | *215700 | 201700 | 170200 | 166500 |
生活関連サービス業,娯楽業 | *198000 | 209600 | 177100 | 165400 |
教育,学習支援業 | 236500 | 212000 | 176200 | 159000 |
医療,福祉 | 208900 | 205000 | 190100 | 160100 |
複合サービス事業 | *184200 | 183000 | 160400 | 153900 |
サービス業(他に分類されないもの) | *225700 | 203800 | 182100 | 168700 |
女 産業別初任給
産業 | 大学院・ 修士課程 終了 | 大学卒 | 高専・ 短大卒 | 高校卒 |
---|
産業計 | 234200 | 202600 | 180400 | 162300 |
(事務系) | … | 199900 | … | … |
(技術系) | … | 212900 | … | … |
鉱業,採石業,砂利採取業 | *257500 | *214200 | - | *144300 |
建設業 | 236400 | 207400 | 186500 | 162000 |
製造業 | 234000 | 204900 | 175800 | 161500 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 229000 | 204800 | 177500 | 161900 |
情報通信業 | 233100 | 213900 | 179900 | 164000 |
運輸業,郵便業 | 230200 | 195100 | 179700 | 168300 |
卸売業,小売業 | 232500 | 202100 | 177400 | 164200 |
金融業,保険業 | 234000 | 199400 | 167100 | 149800 |
不動産業,物品賃貸業 | 224900 | 202600 | 182200 | 164900 |
学術研究,専門・技術サービス業 | 252300 | 220700 | 179500 | 165900 |
宿泊業,飲食サービス業 | *217200 | 195600 | 178400 | 164000 |
生活関連サービス業,娯楽業 | 217800 | 203000 | 177000 | 168400 |
教育,学習支援業 | 226600 | 203000 | 183300 | 159300 |
医療,福祉 | 197900 | 200200 | 182500 | 158900 |
複合サービス事業 | *181400 | 182800 | 165000 | 153900 |
サービス業(他に分類されないもの) | 217500 | 199300 | 171400 | 163600 |
2018年10月25日- 「*」は、調査回答数が少ない等、利用に際し注意を要する場合
- 「…」は、計数不明又は計数を表章することが不適当な場合
- 「-」は、該当する数値がない場合
- 資料出所:厚生労働省「職業安定業務統計」
男女計 産業別初任給
産業 | 大学院・修士課程修了 | 大学卒 | 高専・短大卒 | 高校卒 |
---|
産業計 | 233400 | 206100 | 179200 | 162100 |
(事務系) | … | 204400 | … | … |
(技術系) | … | 209500 | … | … |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 250800 | 218800 | - | 166900 |
建設業 | 237100 | 208700 | 181700 | 169700 |
製造業 | 230900 | 203200 | 177700 | 162200 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 225700 | 200900 | 180000 | 163000 |
情報通信業 | 237400 | 215000 | 189300 | 164600 |
運輸業,郵便業 | 217200 | 195000 | 173600 | 160500 |
卸売業,小売業 | 240100 | 207200 | 176400 | 161600 |
金融業,保険業 | 229500 | 205400 | 170700 | 148800 |
不動産業,物品賃貸業 | 233100 | 210700 | 178100 | 161500 |
学術研究,専門・技術サービス業 | 236100 | 213900 | 182600 | 166700 |
宿泊業,飲食サービス業 | *193700 | 194500 | 168200 | 157600 |
生活関連サービス業,娯楽業 | 209100 | 207200 | 173300 | 165000 |
教育,学習支援業 | 247000 | 206400 | 179200 | 157300 |
医療,福祉 | 204300 | 204900 | 183000 | 159100 |
複合サービス事業 | 205100 | 177900 | 158500 | 148300 |
サービス業 (他に分類されないもの) | 220600 | 199200 | 175900 | 163500 |
男 産業別初任給
産業 | 大学院・修士課程修了 | 大学卒 | 高専・短大卒 | 高校卒 |
---|
産業計 | 233600 | 207800 | 180600 | 164200 |
(事務系) | … | 207300 | … | … |
(技術系) | … | 208500 | … | … |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 251000 | 221100 | - | 170000 |
建設業 | 236200 | 210900 | 183100 | 171000 |
製造業 | 231400 | 204400 | 178700 | 163500 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 226000 | 200900 | 180000 | 163200 |
情報通信業 | 236500 | 214300 | 188100 | 163600 |
運輸業,郵便業 | 216100 | 197300 | 174200 | 160500 |
卸売業,小売業 | 241100 | 207300 | 177000 | 164600 |
金融業,保険業 | 228300 | 210100 | 193400 | 147000 |
不動産業,物品賃貸業 | 233800 | 215900 | 181900 | 166200 |
学術研究,専門・技術サービス業 | 237600 | 217000 | 183600 | 168400 |
宿泊業,飲食サービス業 | - | 199700 | 168200 | 159200 |
生活関連サービス業,娯楽業 | 227400 | 213800 | 178800 | 169100 |
教育,学習支援業 | 244900 | 213900 | 177000 | 164200 |
医療,福祉 | 199000 | 202900 | 189500 | 166400 |
複合サービス事業 | 200300 | 177500 | 159300 | 148400 |
サービス業 (他に分類されないもの) | 224100 | 200200 | 179300 | 164500 |
女 産業別初任給
産業 | 大学院・修士課程修了 | 大学卒 | 高専・短大卒 | 高校卒 |
---|
産業計 | 232400 | 204100 | 178400 | 158400 |
(事務系) | … | 201600 | … | … |
(技術系) | … | 211600 | … | … |
鉱業,採石業,砂利採取業 | *249800 | 214500 | - | 149300 |
建設業 | 242300 | 202800 | 178500 | 162100 |
製造業 | 227900 | 200800 | 175500 | 158700 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 224000 | 200900 | 179900 | 161700 |
情報通信業 | 240700 | 216400 | 192200 | 165600 |
運輸業,郵便業 | 223600 | 191900 | 173300 | 160600 |
卸売業,小売業 | 236700 | 207000 | 175800 | 158700 |
金融業,保険業 | 233200 | 201900 | 169300 | 148900 |
不動産業,物品賃貸業 | 230700 | 204200 | 176500 | 157600 |
学術研究,専門・技術サービス業 | 231100 | 210000 | 181600 | 159200 |
宿泊業,飲食サービス業 | *193700 | 192100 | 168300 | 156900 |
生活関連サービス業,娯楽業 | *190900 | 200900 | 171100 | 163700 |
教育,学習支援業 | 249700 | 203200 | 179400 | 149200 |
医療,福祉 | 213400 | 205900 | 181800 | 157200 |
複合サービス事業 | *224000 | 178600 | 158100 | 148100 |
サービス業 (他に分類されないもの) | 210700 | 197700 | 170000 | 160400 |
2017年11月22日- 「*」は、調査回答数が少ない等、利用に際し注意を要する場合
- 「…」は、計数不明又は計数を表章することが不適当な場合
- 「-」は、該当する数値がない場合
- 資料出所:厚生労働省「職業安定業務統計」
男女計 産業別初任給
産業 | 大学院・修士課程修了 | 大学卒 | 高専・短大卒 | 高校卒 |
---|
産業計 | 231400 | 203400 | 176900 | 161300 |
(事務系) | … | 202800 | … | … |
(技術系) | … | 204400 | … | … |
鉱業・採石業・砂利採取業 | 250300 | 223200 | * 169600 | 169500 |
建設業 | 235100 | 210200 | 184800 | 170300 |
製造業 | 229500 | 202000 | 176800 | 161400 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 223900 | 200900 | 179400 | 161900 |
情報通信業 | 238400 | 212000 | 189300 | 168700 |
運輸業・郵便業 | 210200 | 192800 | 168000 | 161200 |
卸売業・小売業 | 235600 | 203800 | 173300 | 161700 |
金融業・保険業 | 233500 | 202700 | 174400 | 150600 |
不動産業・物品賃貸業 | 226600 | 210800 | 182200 | 164200 |
学術研究・専門・技術サービス業 | 229200 | 204200 | 185300 | 162900 |
宿泊業・飲食サービス業 | 196100 | 191700 | 167400 | 159200 |
生活関連サービス業・娯楽業 | 212600 | 204800 | 172500 | 165100 |
教育・学習支援業 | 235400 | 200600 | 175900 | 157600 |
医療・福祉 | 212800 | 196700 | 179200 | 151500 |
複合サービス事業 | 192300 | 179000 | 159700 | 148000 |
サービス業 (他に分類されないもの) | 220000 | 203600 | 173800 | 161000 |
男 産業別初任給
産業 | 大学院・修士課程修了 | 大学卒 | 高専・短大卒 | 高校卒 |
---|
産業計 | 231700 | 205900 | 179700 | 163500 |
(事務系) | … | 206500 | … | … |
(技術系) | … | 205100 | … | … |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 249800 | 227800 | *169500 | 170100 |
建設業 | 235200 | 213200 | 187000 | 170600 |
製造業 | 229400 | 203300 | 179600 | 162600 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 223600 | 200700 | 179600 | 161900 |
情報通信業 | 238300 | 212500 | 187800 | 172400 |
運輸業,郵便業 | 209700 | 198100 | 174100 | 162600 |
卸売業,小売業 | 235500 | 205600 | 174300 | 166000 |
金融業,保険業 | 234400 | 208300 | 197300 | 151100 |
不動産業,物品賃貸業 | 231500 | 214900 | 185400 | 167700 |
学術研究,専門・技術サービス業 | 229200 | 204200 | 192100 | 162600 |
宿泊業,飲食サービス業 | *161800 | 194100 | 168600 | 163800 |
生活関連サービス業,娯楽業 | *234900 | 209600 | 173100 | 166300 |
教育,学習支援業 | 235900 | 203200 | 179400 | 160200 |
医療,福祉 | 228100 | 196700 | 184100 | 148200 |
複合サービス事業 | 192100 | 179500 | 157900 | 149500 |
サービス業 (他に分類されないもの) | 218300 | 202800 | 178400 | 162600 |
女 産業別初任給
産業 | 大学院・修士課程修了 | 大学卒 | 高専・短大卒 | 高校卒 |
---|
産業計 | 229700 | 200000 | 175200 | 157200 |
(事務系) | … | 198900 | … | … |
(技術系) | … | 202900 | … | … |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 252500 | 212500 | – | 162500 |
建設業 | 234200 | 202500 | 179300 | 163200 |
製造業 | 229800 | 198700 | 171500 | 158400 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 227100 | 201400 | 178300 | 162100 |
情報通信業 | 238600 | 210900 | 194400 | 161500 |
運輸業,郵便業 | 213400 | 185200 | 157600 | 154600 |
卸売業,小売業 | 236200 | 201300 | 172100 | 158400 |
金融業,保険業 | 232100 | 198000 | 172200 | 150600 |
不動産業,物品賃貸業 | 219000 | 204800 | 179900 | 161000 |
学術研究,専門・技術サービス業 | 229400 | 204100 | 174200 | 163800 |
宿泊業,飲食サービス業 | 197600 | 190400 | 166700 | 156700 |
生活関連サービス業,娯楽業 | 204200 | 201200 | 172200 | 164700 |
教育,学習支援業 | 234300 | 199100 | 175600 | 156400 |
医療,福祉 | 207600 | 196800 | 178200 | 152900 |
複合サービス事業 | *193000 | 178200 | 161100 | 146900 |
サービス業 (他に分類されないもの) | 223000 | 205000 | 163500 | 156800 |
2016年12月18日- 「*」は、調査回答数が少ない等、利用に際し注意を要する場合
- 「…」は、計数不明又は計数を表章することが不適当な場合
- 「-」は、該当する数値がない場合
- 資料出所:厚生労働省「職業安定業務統計」
男女計 産業別初任給
産業 | 大学院・修士課程修了 | 大学卒 | 高専・短大卒 | 高校卒 |
---|
産業計 | 228500 | 202000 | 175600 | 160900 |
(事務系) | … | 201100 | … | … |
(技術系) | … | 203800 | … | … |
鉱業・採石業・砂利採取業 | 248600 | 217500 | 178900 | 169700 |
建設業 | 228800 | 209700 | 184700 | 168100 |
製造業 | 228500 | 202000 | 175400 | 161500 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 222500 | 197200 | 176900 | 161700 |
情報通信業 | 228800 | 209000 | 183900 | 163100 |
運輸業・郵便業 | 228200 | 189300 | 175900 | 167300 |
卸売業・小売業 | 229300 | 201600 | 174200 | 157700 |
金融業・保険業 | 231300 | 201200 | 165100 | 158400 |
不動産業・物品賃貸業 | 230000 | 208000 | 180300 | 186300 |
学術研究・専門・技術サービス業 | 228500 | 212200 | 172200 | 158500 |
宿泊業・飲食サービス業 | *199900 | 193000 | 165200 | 155900 |
生活関連サービス業・娯楽業 | 212800 | 201800 | 166400 | 168400 |
教育・学習支援業 | 230000 | 199400 | 173800 | 157900 |
医療・福祉 | 218600 | 199000 | 179300 | 150700 |
複合サービス事業 | 180100 | 171100 | 156500 | 146500 |
サービス業 (他に分類されないもの) | 237700 | 200000 | 173300 | 159600 |
男 産業別初任給
産業 | 大学院・修士課程修了 | 大学卒 | 高専・短大卒 | 高校卒 |
---|
産業計 | 228500 | 204500 | 177300 | 163400 |
(事務系) | … | 204700 | … | … |
(技術系) | … | 204100 | … | … |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 248100 | 222100 | 186700 | 170600 |
建設業 | 228300 | 210300 | 185400 | 168900 |
製造業 | 228500 | 203100 | 178300 | 162600 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 222300 | 196900 | 176900 | 161900 |
情報通信業 | 228100 | 208500 | 184900 | 169100 |
運輸業,郵便業 | 228900 | 193600 | 180100 | 169900 |
卸売業,小売業 | 229600 | 204200 | 173800 | 159100 |
金融業,保険業 | 231300 | 206000 | 195800 | 155900 |
不動産業,物品賃貸業 | 229900 | 212700 | 177700 | 196400 |
学術研究,専門・技術サービス業 | 228800 | 212200 | 175000 | 160100 |
宿泊業,飲食サービス業 | *205700 | 201200 | 166500 | 160400 |
生活関連サービス業,娯楽業 | 219000 | 207200 | 167800 | 172800 |
教育,学習支援業 | 233100 | 207400 | 174900 | 163400 |
医療,福祉 | 220600 | 201100 | 182100 | 146400 |
複合サービス事業 | 183500 | 169200 | 151100 | 146100 |
サービス業 (他に分類されないもの) | 237000 | 200100 | 178900 | 162200 |
女 産業別初任給
産業 | 大学院・修士課程修了 | 大学卒 | 高専・短大卒 | 高校卒 |
---|
産業計 | 228500 | 198800 | 174600 | 156200 |
(事務系) | … | 197300 | … | … |
(技術系) | … | 203200 | … | … |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 250800 | 203500 | 166600 | * 156300 |
建設業 | 233400 | 207800 | 182000 | 156500 |
製造業 | 228500 | 199400 | 170300 | 158200 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 226300 | 198400 | 177000 | 158700 |
情報通信業 | 233000 | 209800 | 180600 | 158800 |
運輸業,郵便業 | 222000 | 182400 | 169300 | 153500 |
卸売業,小売業 | 228400 | 197400 | 174700 | 156500 |
金融業,保険業 | 231400 | 197500 | 160800 | 158700 |
不動産業,物品賃貸業 | 230400 | 202700 | 181000 | 156100 |
学術研究,専門・技術サービス業 | 227200 | 212200 | 169400 | 154500 |
宿泊業,飲食サービス業 | *196500 | 188100 | 164200 | 153300 |
生活関連サービス業,娯楽業 | 200900 | 197400 | 165800 | 166900 |
教育,学習支援業 | 226000 | 196400 | 173800 | 149100 |
医療,福祉 | 215200 | 198300 | 178800 | 152300 |
複合サービス事業 | *164600 | 173700 | 158800 | 147100 |
サービス業 (他に分類されないもの) | 238600 | 199800 | 166700 | 152100 |