- 「*」は、調査回答数が少ない等、利用に際し注意を要する場合
- 「…」は、計数不明又は計数を表章することが不適当な場合
- 「-」は、該当する数値がない場合
- 資料出所:厚生労働省「職業安定業務統計」
男女計 産業別初任給
産業 | 大学院・修士課程修了 | 大学卒 | 高専・短大卒 | 高校卒 |
---|---|---|---|---|
産業計 | 233400 | 206100 | 179200 | 162100 |
(事務系) | … | 204400 | … | … |
(技術系) | … | 209500 | … | … |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 250800 | 218800 | - | 166900 |
建設業 | 237100 | 208700 | 181700 | 169700 |
製造業 | 230900 | 203200 | 177700 | 162200 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 225700 | 200900 | 180000 | 163000 |
情報通信業 | 237400 | 215000 | 189300 | 164600 |
運輸業,郵便業 | 217200 | 195000 | 173600 | 160500 |
卸売業,小売業 | 240100 | 207200 | 176400 | 161600 |
金融業,保険業 | 229500 | 205400 | 170700 | 148800 |
不動産業,物品賃貸業 | 233100 | 210700 | 178100 | 161500 |
学術研究,専門・技術サービス業 | 236100 | 213900 | 182600 | 166700 |
宿泊業,飲食サービス業 | *193700 | 194500 | 168200 | 157600 |
生活関連サービス業,娯楽業 | 209100 | 207200 | 173300 | 165000 |
教育,学習支援業 | 247000 | 206400 | 179200 | 157300 |
医療,福祉 | 204300 | 204900 | 183000 | 159100 |
複合サービス事業 | 205100 | 177900 | 158500 | 148300 |
サービス業 (他に分類されないもの) | 220600 | 199200 | 175900 | 163500 |
男 産業別初任給
産業 | 大学院・修士課程修了 | 大学卒 | 高専・短大卒 | 高校卒 |
---|---|---|---|---|
産業計 | 233600 | 207800 | 180600 | 164200 |
(事務系) | … | 207300 | … | … |
(技術系) | … | 208500 | … | … |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 251000 | 221100 | - | 170000 |
建設業 | 236200 | 210900 | 183100 | 171000 |
製造業 | 231400 | 204400 | 178700 | 163500 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 226000 | 200900 | 180000 | 163200 |
情報通信業 | 236500 | 214300 | 188100 | 163600 |
運輸業,郵便業 | 216100 | 197300 | 174200 | 160500 |
卸売業,小売業 | 241100 | 207300 | 177000 | 164600 |
金融業,保険業 | 228300 | 210100 | 193400 | 147000 |
不動産業,物品賃貸業 | 233800 | 215900 | 181900 | 166200 |
学術研究,専門・技術サービス業 | 237600 | 217000 | 183600 | 168400 |
宿泊業,飲食サービス業 | - | 199700 | 168200 | 159200 |
生活関連サービス業,娯楽業 | 227400 | 213800 | 178800 | 169100 |
教育,学習支援業 | 244900 | 213900 | 177000 | 164200 |
医療,福祉 | 199000 | 202900 | 189500 | 166400 |
複合サービス事業 | 200300 | 177500 | 159300 | 148400 |
サービス業 (他に分類されないもの) | 224100 | 200200 | 179300 | 164500 |
女 産業別初任給
産業 | 大学院・修士課程修了 | 大学卒 | 高専・短大卒 | 高校卒 |
---|---|---|---|---|
産業計 | 232400 | 204100 | 178400 | 158400 |
(事務系) | … | 201600 | … | … |
(技術系) | … | 211600 | … | … |
鉱業,採石業,砂利採取業 | *249800 | 214500 | - | 149300 |
建設業 | 242300 | 202800 | 178500 | 162100 |
製造業 | 227900 | 200800 | 175500 | 158700 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 224000 | 200900 | 179900 | 161700 |
情報通信業 | 240700 | 216400 | 192200 | 165600 |
運輸業,郵便業 | 223600 | 191900 | 173300 | 160600 |
卸売業,小売業 | 236700 | 207000 | 175800 | 158700 |
金融業,保険業 | 233200 | 201900 | 169300 | 148900 |
不動産業,物品賃貸業 | 230700 | 204200 | 176500 | 157600 |
学術研究,専門・技術サービス業 | 231100 | 210000 | 181600 | 159200 |
宿泊業,飲食サービス業 | *193700 | 192100 | 168300 | 156900 |
生活関連サービス業,娯楽業 | *190900 | 200900 | 171100 | 163700 |
教育,学習支援業 | 249700 | 203200 | 179400 | 149200 |
医療,福祉 | 213400 | 205900 | 181800 | 157200 |
複合サービス事業 | *224000 | 178600 | 158100 | 148100 |
サービス業 (他に分類されないもの) | 210700 | 197700 | 170000 | 160400 |
sponsors