最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低制度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
※このデータは地域別最低賃金です。
都道府県 | 26年 | 27年 | 28年 | 29年 | 30年 | R元年 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 748円 | 764円 | 786円 | 810円 | 835円 | 861円 |
青森 | 679円 | 695円 | 716円 | 738円 | 762円 | 790円 |
岩手 | 678円 | 695円 | 716円 | 738円 | 762円 | 790円 |
宮城 | 710円 | 726円 | 748円 | 772円 | 798円 | 824円 |
秋田 | 679円 | 695円 | 716円 | 738円 | 762円 | 790円 |
山形 | 680円 | 696円 | 717円 | 739円 | 763円 | 790円 |
福島 | 689円 | 705円 | 726円 | 748円 | 772円 | 798円 |
茨城 | 729円 | 747円 | 771円 | 796円 | 822円 | 849円 |
栃木 | 733円 | 751円 | 775円 | 800円 | 826円 | 853円 |
群馬 | 721円 | 737円 | 759円 | 783円 | 809円 | 835円 |
埼玉 | 802円 | 820円 | 845円 | 871円 | 898円 | 926円 |
千葉 | 798円 | 817円 | 842円 | 868円 | 895円 | 923円 |
東京 | 888円 | 907円 | 932円 | 958円 | 985円 | 1013円 |
神奈川 | 887円 | 905円 | 930円 | 956円 | 983円 | 1011円 |
新潟 | 715円 | 731円 | 753円 | 778円 | 803円 | 830円 |
富山 | 728円 | 746円 | 770円 | 795円 | 821円 | 848円 |
石川 | 718円 | 735円 | 757円 | 781円 | 806円 | 832円 |
福井 | 716円 | 732円 | 754円 | 778円 | 803円 | 829円 |
山梨 | 721円 | 737円 | 759円 | 784円 | 810円 | 837円 |
長野 | 728円 | 746円 | 770円 | 795円 | 821円 | 848円 |
岐阜 | 738円 | 754円 | 776円 | 800円 | 825円 | 851円 |
静岡 | 765円 | 783円 | 807円 | 832円 | 858円 | 885円 |
愛知 | 800円 | 820円 | 845円 | 871円 | 898円 | 926円 |
三重 | 753円 | 771円 | 795円 | 820円 | 846円 | 873円 |
滋賀 | 746円 | 764円 | 788円 | 813円 | 839円 | 866円 |
京都 | 789円 | 807円 | 831円 | 856円 | 882円 | 909円 |
大阪 | 838円 | 858円 | 883円 | 909円 | 936円 | 964円 |
兵庫 | 776円 | 794円 | 819円 | 844円 | 871円 | 899円 |
奈良 | 724円 | 740円 | 762円 | 786円 | 811円 | 837円 |
和歌山 | 715円 | 731円 | 753円 | 777円 | 803円 | 830円 |
鳥取 | 677円 | 693円 | 715円 | 738円 | 762円 | 790円 |
島根 | 679円 | 696円 | 718円 | 740円 | 764円 | 790円 |
岡山 | 719円 | 735円 | 757円 | 781円 | 807円 | 833円 |
広島 | 750円 | 769円 | 793円 | 818円 | 844円 | 871円 |
山口 | 715円 | 731円 | 753円 | 777円 | 802円 | 829円 |
徳島 | 679円 | 695円 | 716円 | 740円 | 766円 | 793円 |
香川 | 702円 | 719円 | 742円 | 766円 | 792円 | 818円 |
愛媛 | 680円 | 696円 | 717円 | 739円 | 764円 | 790円 |
高知 | 677円 | 693円 | 715円 | 737円 | 762円 | 790円 |
福岡 | 727円 | 743円 | 765円 | 789円 | 814円 | 841円 |
佐賀 | 678円 | 694円 | 715円 | 737円 | 762円 | 790円 |
長崎 | 677円 | 694円 | 715円 | 737円 | 762円 | 790円 |
熊本 | 677円 | 694円 | 715円 | 737円 | 762円 | 790円 |
大分 | 677円 | 694円 | 715円 | 737円 | 762円 | 790円 |
宮崎 | 677円 | 693円 | 714円 | 737円 | 762円 | 790円 |
鹿児島 | 678円 | 694円 | 715円 | 737円 | 761円 | 790円 |
沖縄 | 677円 | 693円 | 714円 | 737円 | 762円 | 790円 |
※「地域別最低賃金」とは産業や職種にかかわりなく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金です。
各都道府県に一つずつ、全部で47の最低賃金が定められています。
[注1]このデータは厚生労働省のデータを元に作成しています。厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/)
働いている事業場の産業が「特定(産業別)最低賃金」の対象である場合は、「特定(産業別)最低賃金額」が適用されます。ただし、「地域別最低賃金額」が「特定(産業別)最低賃金額」を上回る場合は、「地域別最低賃金額」が適用されます。