最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低制度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
都道府県労働局長が改定額を決定し、10月から順次、新たな最低賃金が適用されます。
2024年度の全国加重平均額は、厚生労働省の答申によると1,055円です。これは、昨年度の1,004円から51円の引き上げで、目安制度が始まって以降の過去最高額です。
※「全国加重平均」とは、全国の最低賃金を都道府県ごとの労働者数で重み付けして平均した額のことです。
※このデータは地域別最低賃金です。
sponsors
都道府県 | 令和1年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 |
北海道 | 861円 | 861円 | 889円 | 920円 | 960円 | 1,010円 |
青森 | 790円 | 793円 | 822円 | 853円 | 898円 | 953円 |
岩手 | 790円 | 793円 | 821円 | 854円 | 893円 | 952円 |
宮城 | 824円 | 825円 | 853円 | 883円 | 923円 | 973円 |
秋田 | 790円 | 792円 | 822円 | 853円 | 897円 | 951円 |
山形 | 790円 | 793円 | 822円 | 854円 | 900円 | 955円 |
福島 | 798円 | 800円 | 828円 | 858円 | 900円 | 955円 |
茨城 | 849円 | 851円 | 879円 | 911円 | 953円 | 1,005円 |
栃木 | 853円 | 854円 | 882円 | 913円 | 954円 | 1,004円 |
群馬 | 835円 | 837円 | 865円 | 895円 | 935円 | 985円 |
埼玉 | 926円 | 928円 | 956円 | 987円 | 1,028円 | 1,078円 |
千葉 | 923円 | 925円 | 953円 | 984円 | 1,026円 | 1,076円 |
東京 | 1,013円 | 1,013円 | 1,041円 | 1,072円 | 1,113円 | 1,163円 |
神奈川 | 1,011円 | 1,012円 | 1,040円 | 1,071円 | 1,112円 | 1,162円 |
新潟 | 830円 | 831円 | 859円 | 890円 | 931円 | 985円 |
富山 | 848円 | 849円 | 877円 | 908円 | 948円 | 998円 |
石川 | 832円 | 833円 | 861円 | 891円 | 933円 | 984円 |
福井 | 829円 | 830円 | 858円 | 888円 | 931円 | 984円 |
山梨 | 837円 | 838円 | 866円 | 898円 | 938円 | 988円 |
長野 | 848円 | 849円 | 877円 | 908円 | 948円 | 998円 |
岐阜 | 851円 | 852円 | 880円 | 910円 | 950円 | 1,001円 |
静岡 | 885円 | 885円 | 913円 | 944円 | 984円 | 1,034円 |
愛知 | 926円 | 927円 | 955円 | 986円 | 1,027円 | 1,077円 |
三重 | 873円 | 874円 | 902円 | 933円 | 973円 | 1,023円 |
滋賀 | 866円 | 868円 | 896円 | 927円 | 967円 | 1,017円 |
京都 | 909円 | 909円 | 937円 | 968円 | 1,008円 | 1,058円 |
大阪 | 964円 | 964円 | 992円 | 1,023円 | 1,064円 | 1,114円 |
兵庫 | 899円 | 900円 | 928円 | 960円 | 1,001円 | 1,052円 |
奈良 | 837円 | 838円 | 866円 | 896円 | 936円 | 986円 |
和歌山 | 830円 | 831円 | 859円 | 889円 | 929円 | 980円 |
鳥取 | 790円 | 792円 | 821円 | 854円 | 900円 | 957円 |
島根 | 790円 | 792円 | 824円 | 857円 | 904円 | 962円 |
岡山 | 833円 | 834円 | 862円 | 892円 | 932円 | 982円 |
広島 | 871円 | 871円 | 899円 | 930円 | 970円 | 1,020円 |
山口 | 829円 | 829円 | 857円 | 888円 | 928円 | 979円 |
徳島 | 793円 | 796円 | 824円 | 855円 | 896円 | 980円 |
香川 | 818円 | 820円 | 848円 | 878円 | 918円 | 970円 |
愛媛 | 790円 | 793円 | 821円 | 853円 | 897円 | 956円 |
高知 | 790円 | 792円 | 820円 | 853円 | 897円 | 952円 |
福岡 | 841円 | 842円 | 870円 | 900円 | 941円 | 992円 |
佐賀 | 790円 | 792円 | 821円 | 853円 | 900円 | 956円 |
長崎 | 790円 | 793円 | 821円 | 853円 | 898円 | 953円 |
熊本 | 790円 | 793円 | 821円 | 853円 | 898円 | 952円 |
大分 | 790円 | 792円 | 822円 | 854円 | 899円 | 954円 |
宮崎 | 790円 | 793円 | 821円 | 853円 | 897円 | 952円 |
鹿児島 | 790円 | 793円 | 821円 | 853円 | 897円 | 953円 |
沖縄 | 790円 | 792円 | 820円 | 853円 | 896円 | 952円 |
全国加重平均額 | 901円 | 902円 | 930円 | 961円 | 1,004円 | 1,055円 |
※「地域別最低賃金」とは産業や職種にかかわりなく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金です。
各都道府県に一つずつ、全部で47の最低賃金が定められています。
[注1]このデータは厚生労働省のデータを元に作成しています。厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/)
[注2]最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。
働いている事業場の産業が「特定(産業別)最低賃金」の対象である場合は、「特定(産業別)最低賃金額」が適用されます。ただし、「地域別最低賃金額」が「特定(産業別)最低賃金額」を上回る場合は、「地域別最低賃金額」が適用されます。
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低制度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
※このデータは地域別最低賃金です。
都道府県 | 平成30年 | 令和1年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 |
北海道 | 835円 | 861円 | 861円 | 889円 | 920円 | 960円 |
青森 | 762円 | 790円 | 793円 | 822円 | 853円 | 898円 |
岩手 | 762円 | 790円 | 793円 | 821円 | 854円 | 893円 |
宮城 | 798円 | 824円 | 825円 | 853円 | 883円 | 923円 |
秋田 | 762円 | 790円 | 792円 | 822円 | 853円 | 897円 |
山形 | 763円 | 790円 | 793円 | 822円 | 854円 | 900円 |
福島 | 772円 | 798円 | 800円 | 828円 | 858円 | 900円 |
茨城 | 822円 | 849円 | 851円 | 879円 | 911円 | 953円 |
栃木 | 826円 | 853円 | 854円 | 882円 | 913円 | 954円 |
群馬 | 809円 | 835円 | 837円 | 865円 | 895円 | 935円 |
埼玉 | 898円 | 926円 | 928円 | 956円 | 987円 | 1,028円 |
千葉 | 895円 | 923円 | 925円 | 953円 | 984円 | 1,026円 |
東京 | 985円 | 1,013円 | 1,013円 | 1,041円 | 1,072円 | 1,113円 |
神奈川 | 983円 | 1,011円 | 1,012円 | 1,040円 | 1,071円 | 1,112円 |
新潟 | 803円 | 830円 | 831円 | 859円 | 890円 | 931円 |
富山 | 821円 | 848円 | 849円 | 877円 | 908円 | 948円 |
石川 | 806円 | 832円 | 833円 | 861円 | 891円 | 933円 |
福井 | 803円 | 829円 | 830円 | 858円 | 888円 | 931円 |
山梨 | 810円 | 837円 | 838円 | 866円 | 898円 | 938円 |
長野 | 821円 | 848円 | 849円 | 877円 | 908円 | 948円 |
岐阜 | 825円 | 851円 | 852円 | 880円 | 910円 | 950円 |
静岡 | 858円 | 885円 | 885円 | 913円 | 944円 | 984円 |
愛知 | 898円 | 926円 | 927円 | 955円 | 986円 | 1,027円 |
三重 | 846円 | 873円 | 874円 | 902円 | 933円 | 973円 |
滋賀 | 839円 | 866円 | 868円 | 896円 | 927円 | 967円 |
京都 | 882円 | 909円 | 909円 | 937円 | 968円 | 1,008円 |
大阪 | 936円 | 964円 | 964円 | 992円 | 1,023円 | 1,064円 |
兵庫 | 871円 | 899円 | 900円 | 928円 | 960円 | 1,001円 |
奈良 | 811円 | 837円 | 838円 | 866円 | 896円 | 936円 |
和歌山 | 803円 | 830円 | 831円 | 859円 | 889円 | 929円 |
鳥取 | 762円 | 790円 | 792円 | 821円 | 854円 | 900円 |
島根 | 764円 | 790円 | 792円 | 824円 | 857円 | 904円 |
岡山 | 807円 | 833円 | 834円 | 862円 | 892円 | 932円 |
広島 | 844円 | 871円 | 871円 | 899円 | 930円 | 970円 |
山口 | 802円 | 829円 | 829円 | 857円 | 888円 | 928円 |
徳島 | 766円 | 793円 | 796円 | 824円 | 855円 | 896円 |
香川 | 792円 | 818円 | 820円 | 848円 | 878円 | 918円 |
愛媛 | 764円 | 790円 | 793円 | 821円 | 853円 | 897円 |
高知 | 762円 | 790円 | 792円 | 820円 | 853円 | 897円 |
福岡 | 814円 | 841円 | 842円 | 870円 | 900円 | 941円 |
佐賀 | 762円 | 790円 | 792円 | 821円 | 853円 | 900円 |
長崎 | 762円 | 790円 | 793円 | 821円 | 853円 | 898円 |
熊本 | 762円 | 790円 | 793円 | 821円 | 853円 | 898円 |
大分 | 762円 | 790円 | 792円 | 822円 | 854円 | 899円 |
宮崎 | 762円 | 790円 | 793円 | 821円 | 853円 | 897円 |
鹿児島 | 761円 | 790円 | 793円 | 821円 | 853円 | 897円 |
沖縄 | 762円 | 790円 | 792円 | 820円 | 853円 | 896円 |
※「地域別最低賃金」とは産業や職種にかかわりなく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金です。
各都道府県に一つずつ、全部で47の最低賃金が定められています。
[注1]このデータは厚生労働省のデータを元に作成しています。厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/)
[注2]最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。
働いている事業場の産業が「特定(産業別)最低賃金」の対象である場合は、「特定(産業別)最低賃金額」が適用されます。ただし、「地域別最低賃金額」が「特定(産業別)最低賃金額」を上回る場合は、「地域別最低賃金額」が適用されます。
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低制度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
※このデータは地域別最低賃金です。
都道府県 | 平成29年 | 平成30年 | 令和1年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 |
北海道 | 810円 | 835円 | 861円 | 861円 | 889円 | 920円 |
青森 | 738円 | 762円 | 790円 | 793円 | 822円 | 853円 |
岩手 | 738円 | 762円 | 790円 | 793円 | 821円 | 854円 |
宮城 | 772円 | 798円 | 824円 | 825円 | 853円 | 883円 |
秋田 | 738円 | 762円 | 790円 | 792円 | 822円 | 853円 |
山形 | 739円 | 763円 | 790円 | 793円 | 822円 | 854円 |
福島 | 748円 | 772円 | 798円 | 800円 | 828円 | 858円 |
茨城 | 796円 | 822円 | 849円 | 851円 | 879円 | 911円 |
栃木 | 800円 | 826円 | 853円 | 854円 | 882円 | 913円 |
群馬 | 783円 | 809円 | 835円 | 837円 | 865円 | 895円 |
埼玉 | 871円 | 898円 | 926円 | 928円 | 956円 | 987円 |
千葉 | 868円 | 895円 | 923円 | 925円 | 953円 | 984円 |
東京 | 958円 | 985円 | 1,013円 | 1,013円 | 1,041円 | 1,072円 |
神奈川 | 956円 | 983円 | 1,011円 | 1,012円 | 1,040円 | 1,071円 |
新潟 | 778円 | 803円 | 830円 | 831円 | 859円 | 890円 |
富山 | 795円 | 821円 | 848円 | 849円 | 877円 | 908円 |
石川 | 781円 | 806円 | 832円 | 833円 | 861円 | 891円 |
福井 | 778円 | 803円 | 829円 | 830円 | 858円 | 888円 |
山梨 | 784円 | 810円 | 837円 | 838円 | 866円 | 898円 |
長野 | 795円 | 821円 | 848円 | 849円 | 877円 | 908円 |
岐阜 | 800円 | 825円 | 851円 | 852円 | 880円 | 910円 |
静岡 | 832円 | 858円 | 885円 | 885円 | 913円 | 944円 |
愛知 | 871円 | 898円 | 926円 | 927円 | 955円 | 986円 |
三重 | 820円 | 846円 | 873円 | 874円 | 902円 | 933円 |
滋賀 | 813円 | 839円 | 866円 | 868円 | 896円 | 927円 |
京都 | 856円 | 882円 | 909円 | 909円 | 937円 | 968円 |
大阪 | 909円 | 936円 | 964円 | 964円 | 992円 | 1,023円 |
兵庫 | 844円 | 871円 | 899円 | 900円 | 928円 | 960円 |
奈良 | 786円 | 811円 | 837円 | 838円 | 866円 | 896円 |
和歌山 | 777円 | 803円 | 830円 | 831円 | 859円 | 889円 |
鳥取 | 738円 | 762円 | 790円 | 792円 | 821円 | 854円 |
島根 | 740円 | 764円 | 790円 | 792円 | 824円 | 857円 |
岡山 | 781円 | 807円 | 833円 | 834円 | 862円 | 892円 |
広島 | 818円 | 844円 | 871円 | 871円 | 899円 | 930円 |
山口 | 777円 | 802円 | 829円 | 829円 | 857円 | 888円 |
徳島 | 740円 | 766円 | 793円 | 796円 | 824円 | 855円 |
香川 | 766円 | 792円 | 818円 | 820円 | 848円 | 878円 |
愛媛 | 739円 | 764円 | 790円 | 793円 | 821円 | 853円 |
高知 | 737円 | 762円 | 790円 | 792円 | 820円 | 853円 |
福岡 | 789円 | 814円 | 841円 | 842円 | 870円 | 900円 |
佐賀 | 737円 | 762円 | 790円 | 792円 | 821円 | 853円 |
長崎 | 737円 | 762円 | 790円 | 793円 | 821円 | 853円 |
熊本 | 737円 | 762円 | 790円 | 793円 | 821円 | 853円 |
大分 | 737円 | 762円 | 790円 | 792円 | 822円 | 854円 |
宮崎 | 737円 | 762円 | 790円 | 793円 | 821円 | 853円 |
鹿児島 | 737円 | 761円 | 790円 | 793円 | 821円 | 853円 |
沖縄 | 737円 | 762円 | 790円 | 792円 | 820円 | 853円 |
※「地域別最低賃金」とは産業や職種にかかわりなく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金です。
各都道府県に一つずつ、全部で47の最低賃金が定められています。
[注1]このデータは厚生労働省のデータを元に作成しています。厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/)
[注2]最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。
働いている事業場の産業が「特定(産業別)最低賃金」の対象である場合は、「特定(産業別)最低賃金額」が適用されます。ただし、「地域別最低賃金額」が「特定(産業別)最低賃金額」を上回る場合は、「地域別最低賃金額」が適用されます。
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低制度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
※このデータは地域別最低賃金です。
都道府県 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和1年 | 令和2年 | 令和3年 |
北海道 | 786円 | 810円 | 835円 | 861円 | 861円 | 889円 |
青森 | 716円 | 738円 | 762円 | 790円 | 793円 | 822円 |
岩手 | 716円 | 738円 | 762円 | 790円 | 793円 | 821円 |
宮城 | 748円 | 772円 | 798円 | 824円 | 825円 | 853円 |
秋田 | 716円 | 738円 | 762円 | 790円 | 792円 | 822円 |
山形 | 717円 | 739円 | 763円 | 790円 | 793円 | 822円 |
福島 | 726円 | 748円 | 772円 | 798円 | 800円 | 828円 |
茨城 | 771円 | 796円 | 822円 | 849円 | 851円 | 879円 |
栃木 | 775円 | 800円 | 826円 | 853円 | 854円 | 882円 |
群馬 | 759円 | 783円 | 809円 | 835円 | 837円 | 865円 |
埼玉 | 845円 | 871円 | 898円 | 926円 | 928円 | 956円 |
千葉 | 842円 | 868円 | 895円 | 923円 | 925円 | 953円 |
東京 | 932円 | 958円 | 985円 | 1,013円 | 1,013円 | 1,041円 |
神奈川 | 930円 | 956円 | 983円 | 1,011円 | 1,012円 | 1,040円 |
新潟 | 753円 | 778円 | 803円 | 830円 | 831円 | 859円 |
富山 | 770円 | 795円 | 821円 | 848円 | 849円 | 877円 |
石川 | 757円 | 781円 | 806円 | 832円 | 833円 | 861円 |
福井 | 754円 | 778円 | 803円 | 829円 | 830円 | 858円 |
山梨 | 759円 | 784円 | 810円 | 837円 | 838円 | 866円 |
長野 | 770円 | 795円 | 821円 | 848円 | 849円 | 877円 |
岐阜 | 776円 | 800円 | 825円 | 851円 | 852円 | 880円 |
静岡 | 807円 | 832円 | 858円 | 885円 | 885円 | 913円 |
愛知 | 845円 | 871円 | 898円 | 926円 | 927円 | 955円 |
三重 | 795円 | 820円 | 846円 | 873円 | 874円 | 902円 |
滋賀 | 788円 | 813円 | 839円 | 866円 | 868円 | 896円 |
京都 | 831円 | 856円 | 882円 | 909円 | 909円 | 937円 |
大阪 | 883円 | 909円 | 936円 | 964円 | 964円 | 992円 |
兵庫 | 819円 | 844円 | 871円 | 899円 | 900円 | 928円 |
奈良 | 762円 | 786円 | 811円 | 837円 | 838円 | 866円 |
和歌山 | 753円 | 777円 | 803円 | 830円 | 831円 | 859円 |
鳥取 | 715円 | 738円 | 762円 | 790円 | 792円 | 821円 |
島根 | 718円 | 740円 | 764円 | 790円 | 792円 | 824円 |
岡山 | 757円 | 781円 | 807円 | 833円 | 834円 | 862円 |
広島 | 793円 | 818円 | 844円 | 871円 | 871円 | 899円 |
山口 | 753円 | 777円 | 802円 | 829円 | 829円 | 857円 |
徳島 | 716円 | 740円 | 766円 | 793円 | 796円 | 824円 |
香川 | 742円 | 766円 | 792円 | 818円 | 820円 | 848円 |
愛媛 | 717円 | 739円 | 764円 | 790円 | 793円 | 821円 |
高知 | 715円 | 737円 | 762円 | 790円 | 792円 | 820円 |
福岡 | 765円 | 789円 | 814円 | 841円 | 842円 | 870円 |
佐賀 | 715円 | 737円 | 762円 | 790円 | 792円 | 821円 |
長崎 | 715円 | 737円 | 762円 | 790円 | 793円 | 821円 |
熊本 | 715円 | 737円 | 762円 | 790円 | 793円 | 821円 |
大分 | 715円 | 737円 | 762円 | 790円 | 792円 | 822円 |
宮崎 | 714円 | 737円 | 762円 | 790円 | 793円 | 821円 |
鹿児島 | 715円 | 737円 | 761円 | 790円 | 793円 | 821円 |
沖縄 | 714円 | 737円 | 762円 | 790円 | 792円 | 820円 |
※「地域別最低賃金」とは産業や職種にかかわりなく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金です。
各都道府県に一つずつ、全部で47の最低賃金が定められています。
[注1]このデータは厚生労働省のデータを元に作成しています。厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/)
[注2]最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。
働いている事業場の産業が「特定(産業別)最低賃金」の対象である場合は、「特定(産業別)最低賃金額」が適用されます。ただし、「地域別最低賃金額」が「特定(産業別)最低賃金額」を上回る場合は、「地域別最低賃金額」が適用されます。
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低制度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
※このデータは地域別最低賃金です。
都道府県 | 27年 | 28年 | 29年 | 30年 | R元年 | R2年 |
北海道 | 764円 | 786円 | 810円 | 835円 | 861円 | 861円 |
青森 | 695円 | 716円 | 738円 | 762円 | 790円 | 793円 |
岩手 | 695円 | 716円 | 738円 | 762円 | 790円 | 793円 |
宮城 | 726円 | 748円 | 772円 | 798円 | 824円 | 825円 |
秋田 | 695円 | 716円 | 738円 | 762円 | 790円 | 792円 |
山形 | 696円 | 717円 | 739円 | 763円 | 790円 | 793円 |
福島 | 705円 | 726円 | 748円 | 772円 | 798円 | 800円 |
茨城 | 747円 | 771円 | 796円 | 822円 | 849円 | 851円 |
栃木 | 751円 | 775円 | 800円 | 826円 | 853円 | 854円 |
群馬 | 737円 | 759円 | 783円 | 809円 | 835円 | 837円 |
埼玉 | 820円 | 845円 | 871円 | 898円 | 926円 | 928円 |
千葉 | 817円 | 842円 | 868円 | 895円 | 923円 | 925円 |
東京 | 907円 | 932円 | 958円 | 985円 | 1013円 | 1,013円 |
神奈川 | 905円 | 930円 | 956円 | 983円 | 1011円 | 1,012円 |
新潟 | 731円 | 753円 | 778円 | 803円 | 830円 | 831円 |
富山 | 746円 | 770円 | 795円 | 821円 | 848円 | 849円 |
石川 | 735円 | 757円 | 781円 | 806円 | 832円 | 833円 |
福井 | 732円 | 754円 | 778円 | 803円 | 829円 | 830円 |
山梨 | 737円 | 759円 | 784円 | 810円 | 837円 | 838円 |
長野 | 746円 | 770円 | 795円 | 821円 | 848円 | 849円 |
岐阜 | 754円 | 776円 | 800円 | 825円 | 851円 | 852円 |
静岡 | 783円 | 807円 | 832円 | 858円 | 885円 | 885円 |
愛知 | 820円 | 845円 | 871円 | 898円 | 926円 | 927円 |
三重 | 771円 | 795円 | 820円 | 846円 | 873円 | 874円 |
滋賀 | 764円 | 788円 | 813円 | 839円 | 866円 | 868円 |
京都 | 807円 | 831円 | 856円 | 882円 | 909円 | 909円 |
大阪 | 858円 | 883円 | 909円 | 936円 | 964円 | 964円 |
兵庫 | 794円 | 819円 | 844円 | 871円 | 899円 | 900円 |
奈良 | 740円 | 762円 | 786円 | 811円 | 837円 | 838円 |
和歌山 | 731円 | 753円 | 777円 | 803円 | 830円 | 831円 |
鳥取 | 693円 | 715円 | 738円 | 762円 | 790円 | 792円 |
島根 | 696円 | 718円 | 740円 | 764円 | 790円 | 792円 |
岡山 | 735円 | 757円 | 781円 | 807円 | 833円 | 834円 |
広島 | 769円 | 793円 | 818円 | 844円 | 871円 | 871円 |
山口 | 731円 | 753円 | 777円 | 802円 | 829円 | 829円 |
徳島 | 695円 | 716円 | 740円 | 766円 | 793円 | 796円 |
香川 | 719円 | 742円 | 766円 | 792円 | 818円 | 820円 |
愛媛 | 696円 | 717円 | 739円 | 764円 | 790円 | 793円 |
高知 | 693円 | 715円 | 737円 | 762円 | 790円 | 792円 |
福岡 | 743円 | 765円 | 789円 | 814円 | 841円 | 842円 |
佐賀 | 694円 | 715円 | 737円 | 762円 | 790円 | 792円 |
長崎 | 694円 | 715円 | 737円 | 762円 | 790円 | 793円 |
熊本 | 694円 | 715円 | 737円 | 762円 | 790円 | 793円 |
大分 | 694円 | 715円 | 737円 | 762円 | 790円 | 792円 |
宮崎 | 693円 | 714円 | 737円 | 762円 | 790円 | 793円 |
鹿児島 | 694円 | 715円 | 737円 | 761円 | 790円 | 793円 |
沖縄 | 693円 | 714円 | 737円 | 762円 | 790円 | 792円 |
※「地域別最低賃金」とは産業や職種にかかわりなく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金です。
各都道府県に一つずつ、全部で47の最低賃金が定められています。
[注1]このデータは厚生労働省のデータを元に作成しています。厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/)
[注2]最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。
働いている事業場の産業が「特定(産業別)最低賃金」の対象である場合は、「特定(産業別)最低賃金額」が適用されます。ただし、「地域別最低賃金額」が「特定(産業別)最低賃金額」を上回る場合は、「地域別最低賃金額」が適用されます。