最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低制度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
※このデータは地域別最低賃金です。
都道府県 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和1年 | 令和2年 | 令和3年 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 786円 | 810円 | 835円 | 861円 | 861円 | 889円 |
青森 | 716円 | 738円 | 762円 | 790円 | 793円 | 822円 |
岩手 | 716円 | 738円 | 762円 | 790円 | 793円 | 821円 |
宮城 | 748円 | 772円 | 798円 | 824円 | 825円 | 853円 |
秋田 | 716円 | 738円 | 762円 | 790円 | 792円 | 822円 |
山形 | 717円 | 739円 | 763円 | 790円 | 793円 | 822円 |
福島 | 726円 | 748円 | 772円 | 798円 | 800円 | 828円 |
茨城 | 771円 | 796円 | 822円 | 849円 | 851円 | 879円 |
栃木 | 775円 | 800円 | 826円 | 853円 | 854円 | 882円 |
群馬 | 759円 | 783円 | 809円 | 835円 | 837円 | 865円 |
埼玉 | 845円 | 871円 | 898円 | 926円 | 928円 | 956円 |
千葉 | 842円 | 868円 | 895円 | 923円 | 925円 | 953円 |
東京 | 932円 | 958円 | 985円 | 1,013円 | 1,013円 | 1,041円 |
神奈川 | 930円 | 956円 | 983円 | 1,011円 | 1,012円 | 1,040円 |
新潟 | 753円 | 778円 | 803円 | 830円 | 831円 | 859円 |
富山 | 770円 | 795円 | 821円 | 848円 | 849円 | 877円 |
石川 | 757円 | 781円 | 806円 | 832円 | 833円 | 861円 |
福井 | 754円 | 778円 | 803円 | 829円 | 830円 | 858円 |
山梨 | 759円 | 784円 | 810円 | 837円 | 838円 | 866円 |
長野 | 770円 | 795円 | 821円 | 848円 | 849円 | 877円 |
岐阜 | 776円 | 800円 | 825円 | 851円 | 852円 | 880円 |
静岡 | 807円 | 832円 | 858円 | 885円 | 885円 | 913円 |
愛知 | 845円 | 871円 | 898円 | 926円 | 927円 | 955円 |
三重 | 795円 | 820円 | 846円 | 873円 | 874円 | 902円 |
滋賀 | 788円 | 813円 | 839円 | 866円 | 868円 | 896円 |
京都 | 831円 | 856円 | 882円 | 909円 | 909円 | 937円 |
大阪 | 883円 | 909円 | 936円 | 964円 | 964円 | 992円 |
兵庫 | 819円 | 844円 | 871円 | 899円 | 900円 | 928円 |
奈良 | 762円 | 786円 | 811円 | 837円 | 838円 | 866円 |
和歌山 | 753円 | 777円 | 803円 | 830円 | 831円 | 859円 |
鳥取 | 715円 | 738円 | 762円 | 790円 | 792円 | 821円 |
島根 | 718円 | 740円 | 764円 | 790円 | 792円 | 824円 |
岡山 | 757円 | 781円 | 807円 | 833円 | 834円 | 862円 |
広島 | 793円 | 818円 | 844円 | 871円 | 871円 | 899円 |
山口 | 753円 | 777円 | 802円 | 829円 | 829円 | 857円 |
徳島 | 716円 | 740円 | 766円 | 793円 | 796円 | 824円 |
香川 | 742円 | 766円 | 792円 | 818円 | 820円 | 848円 |
愛媛 | 717円 | 739円 | 764円 | 790円 | 793円 | 821円 |
高知 | 715円 | 737円 | 762円 | 790円 | 792円 | 820円 |
福岡 | 765円 | 789円 | 814円 | 841円 | 842円 | 870円 |
佐賀 | 715円 | 737円 | 762円 | 790円 | 792円 | 821円 |
長崎 | 715円 | 737円 | 762円 | 790円 | 793円 | 821円 |
熊本 | 715円 | 737円 | 762円 | 790円 | 793円 | 821円 |
大分 | 715円 | 737円 | 762円 | 790円 | 792円 | 822円 |
宮崎 | 714円 | 737円 | 762円 | 790円 | 793円 | 821円 |
鹿児島 | 715円 | 737円 | 761円 | 790円 | 793円 | 821円 |
沖縄 | 714円 | 737円 | 762円 | 790円 | 792円 | 820円 |
※「地域別最低賃金」とは産業や職種にかかわりなく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金です。
各都道府県に一つずつ、全部で47の最低賃金が定められています。
[注1]このデータは厚生労働省のデータを元に作成しています。厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/)
働いている事業場の産業が「特定(産業別)最低賃金」の対象である場合は、「特定(産業別)最低賃金額」が適用されます。ただし、「地域別最低賃金額」が「特定(産業別)最低賃金額」を上回る場合は、「地域別最低賃金額」が適用されます。