最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低制度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
※このデータは地域別最低賃金です。
都道府県 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和1年 | 令和2年 | 令和3年 |
北海道 | 786円 | 810円 | 835円 | 861円 | 861円 | 889円 |
青森 | 716円 | 738円 | 762円 | 790円 | 793円 | 822円 |
岩手 | 716円 | 738円 | 762円 | 790円 | 793円 | 821円 |
宮城 | 748円 | 772円 | 798円 | 824円 | 825円 | 853円 |
秋田 | 716円 | 738円 | 762円 | 790円 | 792円 | 822円 |
山形 | 717円 | 739円 | 763円 | 790円 | 793円 | 822円 |
福島 | 726円 | 748円 | 772円 | 798円 | 800円 | 828円 |
茨城 | 771円 | 796円 | 822円 | 849円 | 851円 | 879円 |
栃木 | 775円 | 800円 | 826円 | 853円 | 854円 | 882円 |
群馬 | 759円 | 783円 | 809円 | 835円 | 837円 | 865円 |
埼玉 | 845円 | 871円 | 898円 | 926円 | 928円 | 956円 |
千葉 | 842円 | 868円 | 895円 | 923円 | 925円 | 953円 |
東京 | 932円 | 958円 | 985円 | 1,013円 | 1,013円 | 1,041円 |
神奈川 | 930円 | 956円 | 983円 | 1,011円 | 1,012円 | 1,040円 |
新潟 | 753円 | 778円 | 803円 | 830円 | 831円 | 859円 |
富山 | 770円 | 795円 | 821円 | 848円 | 849円 | 877円 |
石川 | 757円 | 781円 | 806円 | 832円 | 833円 | 861円 |
福井 | 754円 | 778円 | 803円 | 829円 | 830円 | 858円 |
山梨 | 759円 | 784円 | 810円 | 837円 | 838円 | 866円 |
長野 | 770円 | 795円 | 821円 | 848円 | 849円 | 877円 |
岐阜 | 776円 | 800円 | 825円 | 851円 | 852円 | 880円 |
静岡 | 807円 | 832円 | 858円 | 885円 | 885円 | 913円 |
愛知 | 845円 | 871円 | 898円 | 926円 | 927円 | 955円 |
三重 | 795円 | 820円 | 846円 | 873円 | 874円 | 902円 |
滋賀 | 788円 | 813円 | 839円 | 866円 | 868円 | 896円 |
京都 | 831円 | 856円 | 882円 | 909円 | 909円 | 937円 |
大阪 | 883円 | 909円 | 936円 | 964円 | 964円 | 992円 |
兵庫 | 819円 | 844円 | 871円 | 899円 | 900円 | 928円 |
奈良 | 762円 | 786円 | 811円 | 837円 | 838円 | 866円 |
和歌山 | 753円 | 777円 | 803円 | 830円 | 831円 | 859円 |
鳥取 | 715円 | 738円 | 762円 | 790円 | 792円 | 821円 |
島根 | 718円 | 740円 | 764円 | 790円 | 792円 | 824円 |
岡山 | 757円 | 781円 | 807円 | 833円 | 834円 | 862円 |
広島 | 793円 | 818円 | 844円 | 871円 | 871円 | 899円 |
山口 | 753円 | 777円 | 802円 | 829円 | 829円 | 857円 |
徳島 | 716円 | 740円 | 766円 | 793円 | 796円 | 824円 |
香川 | 742円 | 766円 | 792円 | 818円 | 820円 | 848円 |
愛媛 | 717円 | 739円 | 764円 | 790円 | 793円 | 821円 |
高知 | 715円 | 737円 | 762円 | 790円 | 792円 | 820円 |
福岡 | 765円 | 789円 | 814円 | 841円 | 842円 | 870円 |
佐賀 | 715円 | 737円 | 762円 | 790円 | 792円 | 821円 |
長崎 | 715円 | 737円 | 762円 | 790円 | 793円 | 821円 |
熊本 | 715円 | 737円 | 762円 | 790円 | 793円 | 821円 |
大分 | 715円 | 737円 | 762円 | 790円 | 792円 | 822円 |
宮崎 | 714円 | 737円 | 762円 | 790円 | 793円 | 821円 |
鹿児島 | 715円 | 737円 | 761円 | 790円 | 793円 | 821円 |
沖縄 | 714円 | 737円 | 762円 | 790円 | 792円 | 820円 |
※「地域別最低賃金」とは産業や職種にかかわりなく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金です。
各都道府県に一つずつ、全部で47の最低賃金が定められています。
[注1]このデータは厚生労働省のデータを元に作成しています。厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/)
[注2]最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。
働いている事業場の産業が「特定(産業別)最低賃金」の対象である場合は、「特定(産業別)最低賃金額」が適用されます。ただし、「地域別最低賃金額」が「特定(産業別)最低賃金額」を上回る場合は、「地域別最低賃金額」が適用されます。
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低制度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
※このデータは地域別最低賃金です。
都道府県 | 27年 | 28年 | 29年 | 30年 | R元年 | R2年 |
北海道 | 764円 | 786円 | 810円 | 835円 | 861円 | 861円 |
青森 | 695円 | 716円 | 738円 | 762円 | 790円 | 793円 |
岩手 | 695円 | 716円 | 738円 | 762円 | 790円 | 793円 |
宮城 | 726円 | 748円 | 772円 | 798円 | 824円 | 825円 |
秋田 | 695円 | 716円 | 738円 | 762円 | 790円 | 792円 |
山形 | 696円 | 717円 | 739円 | 763円 | 790円 | 793円 |
福島 | 705円 | 726円 | 748円 | 772円 | 798円 | 800円 |
茨城 | 747円 | 771円 | 796円 | 822円 | 849円 | 851円 |
栃木 | 751円 | 775円 | 800円 | 826円 | 853円 | 854円 |
群馬 | 737円 | 759円 | 783円 | 809円 | 835円 | 837円 |
埼玉 | 820円 | 845円 | 871円 | 898円 | 926円 | 928円 |
千葉 | 817円 | 842円 | 868円 | 895円 | 923円 | 925円 |
東京 | 907円 | 932円 | 958円 | 985円 | 1013円 | 1,013円 |
神奈川 | 905円 | 930円 | 956円 | 983円 | 1011円 | 1,012円 |
新潟 | 731円 | 753円 | 778円 | 803円 | 830円 | 831円 |
富山 | 746円 | 770円 | 795円 | 821円 | 848円 | 849円 |
石川 | 735円 | 757円 | 781円 | 806円 | 832円 | 833円 |
福井 | 732円 | 754円 | 778円 | 803円 | 829円 | 830円 |
山梨 | 737円 | 759円 | 784円 | 810円 | 837円 | 838円 |
長野 | 746円 | 770円 | 795円 | 821円 | 848円 | 849円 |
岐阜 | 754円 | 776円 | 800円 | 825円 | 851円 | 852円 |
静岡 | 783円 | 807円 | 832円 | 858円 | 885円 | 885円 |
愛知 | 820円 | 845円 | 871円 | 898円 | 926円 | 927円 |
三重 | 771円 | 795円 | 820円 | 846円 | 873円 | 874円 |
滋賀 | 764円 | 788円 | 813円 | 839円 | 866円 | 868円 |
京都 | 807円 | 831円 | 856円 | 882円 | 909円 | 909円 |
大阪 | 858円 | 883円 | 909円 | 936円 | 964円 | 964円 |
兵庫 | 794円 | 819円 | 844円 | 871円 | 899円 | 900円 |
奈良 | 740円 | 762円 | 786円 | 811円 | 837円 | 838円 |
和歌山 | 731円 | 753円 | 777円 | 803円 | 830円 | 831円 |
鳥取 | 693円 | 715円 | 738円 | 762円 | 790円 | 792円 |
島根 | 696円 | 718円 | 740円 | 764円 | 790円 | 792円 |
岡山 | 735円 | 757円 | 781円 | 807円 | 833円 | 834円 |
広島 | 769円 | 793円 | 818円 | 844円 | 871円 | 871円 |
山口 | 731円 | 753円 | 777円 | 802円 | 829円 | 829円 |
徳島 | 695円 | 716円 | 740円 | 766円 | 793円 | 796円 |
香川 | 719円 | 742円 | 766円 | 792円 | 818円 | 820円 |
愛媛 | 696円 | 717円 | 739円 | 764円 | 790円 | 793円 |
高知 | 693円 | 715円 | 737円 | 762円 | 790円 | 792円 |
福岡 | 743円 | 765円 | 789円 | 814円 | 841円 | 842円 |
佐賀 | 694円 | 715円 | 737円 | 762円 | 790円 | 792円 |
長崎 | 694円 | 715円 | 737円 | 762円 | 790円 | 793円 |
熊本 | 694円 | 715円 | 737円 | 762円 | 790円 | 793円 |
大分 | 694円 | 715円 | 737円 | 762円 | 790円 | 792円 |
宮崎 | 693円 | 714円 | 737円 | 762円 | 790円 | 793円 |
鹿児島 | 694円 | 715円 | 737円 | 761円 | 790円 | 793円 |
沖縄 | 693円 | 714円 | 737円 | 762円 | 790円 | 792円 |
※「地域別最低賃金」とは産業や職種にかかわりなく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金です。
各都道府県に一つずつ、全部で47の最低賃金が定められています。
[注1]このデータは厚生労働省のデータを元に作成しています。厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/)
[注2]最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。
働いている事業場の産業が「特定(産業別)最低賃金」の対象である場合は、「特定(産業別)最低賃金額」が適用されます。ただし、「地域別最低賃金額」が「特定(産業別)最低賃金額」を上回る場合は、「地域別最低賃金額」が適用されます。
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低制度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
※このデータは地域別最低賃金です。
都道府県 | 26年 | 27年 | 28年 | 29年 | 30年 | R元年 |
北海道 | 748円 | 764円 | 786円 | 810円 | 835円 | 861円 |
青森 | 679円 | 695円 | 716円 | 738円 | 762円 | 790円 |
岩手 | 678円 | 695円 | 716円 | 738円 | 762円 | 790円 |
宮城 | 710円 | 726円 | 748円 | 772円 | 798円 | 824円 |
秋田 | 679円 | 695円 | 716円 | 738円 | 762円 | 790円 |
山形 | 680円 | 696円 | 717円 | 739円 | 763円 | 790円 |
福島 | 689円 | 705円 | 726円 | 748円 | 772円 | 798円 |
茨城 | 729円 | 747円 | 771円 | 796円 | 822円 | 849円 |
栃木 | 733円 | 751円 | 775円 | 800円 | 826円 | 853円 |
群馬 | 721円 | 737円 | 759円 | 783円 | 809円 | 835円 |
埼玉 | 802円 | 820円 | 845円 | 871円 | 898円 | 926円 |
千葉 | 798円 | 817円 | 842円 | 868円 | 895円 | 923円 |
東京 | 888円 | 907円 | 932円 | 958円 | 985円 | 1013円 |
神奈川 | 887円 | 905円 | 930円 | 956円 | 983円 | 1011円 |
新潟 | 715円 | 731円 | 753円 | 778円 | 803円 | 830円 |
富山 | 728円 | 746円 | 770円 | 795円 | 821円 | 848円 |
石川 | 718円 | 735円 | 757円 | 781円 | 806円 | 832円 |
福井 | 716円 | 732円 | 754円 | 778円 | 803円 | 829円 |
山梨 | 721円 | 737円 | 759円 | 784円 | 810円 | 837円 |
長野 | 728円 | 746円 | 770円 | 795円 | 821円 | 848円 |
岐阜 | 738円 | 754円 | 776円 | 800円 | 825円 | 851円 |
静岡 | 765円 | 783円 | 807円 | 832円 | 858円 | 885円 |
愛知 | 800円 | 820円 | 845円 | 871円 | 898円 | 926円 |
三重 | 753円 | 771円 | 795円 | 820円 | 846円 | 873円 |
滋賀 | 746円 | 764円 | 788円 | 813円 | 839円 | 866円 |
京都 | 789円 | 807円 | 831円 | 856円 | 882円 | 909円 |
大阪 | 838円 | 858円 | 883円 | 909円 | 936円 | 964円 |
兵庫 | 776円 | 794円 | 819円 | 844円 | 871円 | 899円 |
奈良 | 724円 | 740円 | 762円 | 786円 | 811円 | 837円 |
和歌山 | 715円 | 731円 | 753円 | 777円 | 803円 | 830円 |
鳥取 | 677円 | 693円 | 715円 | 738円 | 762円 | 790円 |
島根 | 679円 | 696円 | 718円 | 740円 | 764円 | 790円 |
岡山 | 719円 | 735円 | 757円 | 781円 | 807円 | 833円 |
広島 | 750円 | 769円 | 793円 | 818円 | 844円 | 871円 |
山口 | 715円 | 731円 | 753円 | 777円 | 802円 | 829円 |
徳島 | 679円 | 695円 | 716円 | 740円 | 766円 | 793円 |
香川 | 702円 | 719円 | 742円 | 766円 | 792円 | 818円 |
愛媛 | 680円 | 696円 | 717円 | 739円 | 764円 | 790円 |
高知 | 677円 | 693円 | 715円 | 737円 | 762円 | 790円 |
福岡 | 727円 | 743円 | 765円 | 789円 | 814円 | 841円 |
佐賀 | 678円 | 694円 | 715円 | 737円 | 762円 | 790円 |
長崎 | 677円 | 694円 | 715円 | 737円 | 762円 | 790円 |
熊本 | 677円 | 694円 | 715円 | 737円 | 762円 | 790円 |
大分 | 677円 | 694円 | 715円 | 737円 | 762円 | 790円 |
宮崎 | 677円 | 693円 | 714円 | 737円 | 762円 | 790円 |
鹿児島 | 678円 | 694円 | 715円 | 737円 | 761円 | 790円 |
沖縄 | 677円 | 693円 | 714円 | 737円 | 762円 | 790円 |
※「地域別最低賃金」とは産業や職種にかかわりなく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金です。
各都道府県に一つずつ、全部で47の最低賃金が定められています。
[注1]このデータは厚生労働省のデータを元に作成しています。厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/)
[注2]最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。
働いている事業場の産業が「特定(産業別)最低賃金」の対象である場合は、「特定(産業別)最低賃金額」が適用されます。ただし、「地域別最低賃金額」が「特定(産業別)最低賃金額」を上回る場合は、「地域別最低賃金額」が適用されます。
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低制度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
※このデータは地域別最低賃金です。
都道府県 | 25年 | 26年 | 27年 | 28年 | 29年 | 30年 |
北海道 | 734円 | 748円 | 764円 | 786円 | 810円 | 835円 |
青森 | 665円 | 679円 | 695円 | 716円 | 738円 | 762円 |
岩手 | 665円 | 678円 | 695円 | 716円 | 738円 | 762円 |
宮城 | 696円 | 710円 | 726円 | 748円 | 772円 | 798円 |
秋田 | 665円 | 679円 | 695円 | 716円 | 738円 | 762円 |
山形 | 665円 | 680円 | 696円 | 717円 | 739円 | 763円 |
福島 | 675円 | 689円 | 705円 | 726円 | 748円 | 772円 |
茨城 | 713円 | 729円 | 747円 | 771円 | 796円 | 822円 |
栃木 | 718円 | 733円 | 751円 | 775円 | 800円 | 826円 |
群馬 | 707円 | 721円 | 737円 | 759円 | 783円 | 809円 |
埼玉 | 785円 | 802円 | 820円 | 845円 | 871円 | 898円 |
千葉 | 777円 | 798円 | 817円 | 842円 | 868円 | 895円 |
東京 | 869円 | 888円 | 907円 | 932円 | 958円 | 985円 |
神奈川 | 868円 | 887円 | 905円 | 930円 | 956円 | 983円 |
新潟 | 701円 | 715円 | 731円 | 753円 | 778円 | 803円 |
富山 | 712円 | 728円 | 746円 | 770円 | 795円 | 821円 |
石川 | 704円 | 718円 | 735円 | 757円 | 781円 | 806円 |
福井 | 701円 | 716円 | 732円 | 754円 | 778円 | 803円 |
山梨 | 706円 | 721円 | 737円 | 759円 | 784円 | 810円 |
長野 | 713円 | 728円 | 746円 | 770円 | 795円 | 821円 |
岐阜 | 724円 | 738円 | 754円 | 776円 | 800円 | 825円 |
静岡 | 749円 | 765円 | 783円 | 807円 | 832円 | 858円 |
愛知 | 780円 | 800円 | 820円 | 845円 | 871円 | 898円 |
三重 | 737円 | 753円 | 771円 | 795円 | 820円 | 846円 |
滋賀 | 730円 | 746円 | 764円 | 788円 | 813円 | 839円 |
京都 | 773円 | 789円 | 807円 | 831円 | 856円 | 882円 |
大阪 | 819円 | 838円 | 858円 | 883円 | 909円 | 936円 |
兵庫 | 761円 | 776円 | 794円 | 819円 | 844円 | 871円 |
奈良 | 710円 | 724円 | 740円 | 762円 | 786円 | 811円 |
和歌山 | 701円 | 715円 | 731円 | 753円 | 777円 | 803円 |
鳥取 | 664円 | 677円 | 693円 | 715円 | 738円 | 762円 |
島根 | 664円 | 679円 | 696円 | 718円 | 740円 | 764円 |
岡山 | 703円 | 719円 | 735円 | 757円 | 781円 | 807円 |
広島 | 733円 | 750円 | 769円 | 793円 | 818円 | 844円 |
山口 | 701円 | 715円 | 731円 | 753円 | 777円 | 802円 |
徳島 | 666円 | 679円 | 695円 | 716円 | 740円 | 766円 |
香川 | 686円 | 702円 | 719円 | 742円 | 766円 | 792円 |
愛媛 | 666円 | 680円 | 696円 | 717円 | 739円 | 764円 |
高知 | 664円 | 677円 | 693円 | 715円 | 737円 | 762円 |
福岡 | 712円 | 727円 | 743円 | 765円 | 789円 | 814円 |
佐賀 | 664円 | 678円 | 694円 | 715円 | 737円 | 762円 |
長崎 | 664円 | 677円 | 694円 | 715円 | 737円 | 762円 |
熊本 | 664円 | 677円 | 694円 | 715円 | 737円 | 762円 |
大分 | 664円 | 677円 | 694円 | 715円 | 737円 | 762円 |
宮崎 | 664円 | 677円 | 693円 | 714円 | 737円 | 762円 |
鹿児島 | 665円 | 678円 | 694円 | 715円 | 737円 | 761円 |
沖縄 | 664円 | 677円 | 693円 | 714円 | 737円 | 762円 |
※「地域別最低賃金」とは産業や職種にかかわりなく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金です。
各都道府県に一つずつ、全部で47の最低賃金が定められています。
[注1]このデータは厚生労働省のデータを元に作成しています。厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/)
[注2]最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。
働いている事業場の産業が「特定(産業別)最低賃金」の対象である場合は、「特定(産業別)最低賃金額」が適用されます。ただし、「地域別最低賃金額」が「特定(産業別)最低賃金額」を上回る場合は、「地域別最低賃金額」が適用されます。
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低制度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
※このデータは地域別最低賃金です。
都道府県 | 24年 | 25年 | 26年 | 27年 | 28年 | 29年 |
北海道 | 719円 | 734円 | 748円 | 764円 | 786円 | 810円 |
青森 | 654円 | 665円 | 679円 | 695円 | 716円 | 738円 |
岩手 | 653円 | 665円 | 678円 | 695円 | 716円 | 738円 |
宮城 | 685円 | 696円 | 710円 | 726円 | 748円 | 772円 |
秋田 | 654円 | 665円 | 679円 | 695円 | 716円 | 738円 |
山形 | 654円 | 665円 | 680円 | 696円 | 717円 | 739円 |
福島 | 664円 | 675円 | 689円 | 705円 | 726円 | 748円 |
茨城 | 699円 | 713円 | 729円 | 747円 | 771円 | 796円 |
栃木 | 705円 | 718円 | 733円 | 751円 | 775円 | 800円 |
群馬 | 696円 | 707円 | 721円 | 737円 | 759円 | 783円 |
埼玉 | 771円 | 785円 | 802円 | 820円 | 845円 | 871円 |
千葉 | 756円 | 777円 | 798円 | 817円 | 842円 | 868円 |
東京 | 850円 | 869円 | 888円 | 907円 | 932円 | 958円 |
神奈川 | 849円 | 868円 | 887円 | 905円 | 930円 | 956円 |
新潟 | 689円 | 701円 | 715円 | 731円 | 753円 | 778円 |
富山 | 700円 | 712円 | 728円 | 746円 | 770円 | 795円 |
石川 | 693円 | 704円 | 718円 | 735円 | 757円 | 781円 |
福井 | 690円 | 701円 | 716円 | 732円 | 754円 | 778円 |
山梨 | 695円 | 706円 | 721円 | 737円 | 759円 | 784円 |
長野 | 700円 | 713円 | 728円 | 746円 | 770円 | 795円 |
岐阜 | 713円 | 724円 | 738円 | 754円 | 776円 | 800円 |
静岡 | 735円 | 749円 | 765円 | 783円 | 807円 | 832円 |
愛知 | 758円 | 780円 | 800円 | 820円 | 845円 | 871円 |
三重 | 724円 | 737円 | 753円 | 771円 | 795円 | 820円 |
滋賀 | 716円 | 730円 | 746円 | 764円 | 788円 | 813円 |
京都 | 759円 | 773円 | 789円 | 807円 | 831円 | 856円 |
大阪 | 800円 | 819円 | 838円 | 858円 | 883円 | 909円 |
兵庫 | 749円 | 761円 | 776円 | 794円 | 819円 | 844円 |
奈良 | 699円 | 710円 | 724円 | 740円 | 762円 | 786円 |
和歌山 | 690円 | 701円 | 715円 | 731円 | 753円 | 777円 |
鳥取 | 653円 | 664円 | 677円 | 693円 | 715円 | 738円 |
島根 | 652円 | 664円 | 679円 | 696円 | 718円 | 740円 |
岡山 | 691円 | 703円 | 719円 | 735円 | 757円 | 781円 |
広島 | 719円 | 733円 | 750円 | 769円 | 793円 | 818円 |
山口 | 690円 | 701円 | 715円 | 731円 | 753円 | 777円 |
徳島 | 654円 | 666円 | 679円 | 695円 | 716円 | 740円 |
香川 | 674円 | 686円 | 702円 | 719円 | 742円 | 766円 |
愛媛 | 654円 | 666円 | 680円 | 696円 | 717円 | 739円 |
高知 | 652円 | 664円 | 677円 | 693円 | 715円 | 737円 |
福岡 | 701円 | 712円 | 727円 | 743円 | 765円 | 789円 |
佐賀 | 653円 | 664円 | 678円 | 694円 | 715円 | 737円 |
長崎 | 653円 | 664円 | 677円 | 694円 | 715円 | 737円 |
熊本 | 653円 | 664円 | 677円 | 694円 | 715円 | 737円 |
大分 | 653円 | 664円 | 677円 | 694円 | 715円 | 737円 |
宮崎 | 653円 | 664円 | 677円 | 693円 | 714円 | 737円 |
鹿児島 | 654円 | 665円 | 678円 | 694円 | 715円 | 737円 |
沖縄 | 653円 | 664円 | 677円 | 693円 | 714円 | 737円 |
※「地域別最低賃金」とは産業や職種にかかわりなく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金です。
各都道府県に一つずつ、全部で47の最低賃金が定められています。
[注1]このデータは厚生労働省のデータを元に作成しています。厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/)
[注2]最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。
働いている事業場の産業が「特定(産業別)最低賃金」の対象である場合は、「特定(産業別)最低賃金額」が適用されます。ただし、「地域別最低賃金額」が「特定(産業別)最低賃金額」を上回る場合は、「地域別最低賃金額」が適用されます。