最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低制度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
※このデータは地域別最低賃金です。
都道府県 | 27年 | 28年 | 29年 | 30年 | R元年 | R2年 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 764円 | 786円 | 810円 | 835円 | 861円 | 861円 |
青森 | 695円 | 716円 | 738円 | 762円 | 790円 | 793円 |
岩手 | 695円 | 716円 | 738円 | 762円 | 790円 | 793円 |
宮城 | 726円 | 748円 | 772円 | 798円 | 824円 | 825円 |
秋田 | 695円 | 716円 | 738円 | 762円 | 790円 | 792円 |
山形 | 696円 | 717円 | 739円 | 763円 | 790円 | 793円 |
福島 | 705円 | 726円 | 748円 | 772円 | 798円 | 800円 |
茨城 | 747円 | 771円 | 796円 | 822円 | 849円 | 851円 |
栃木 | 751円 | 775円 | 800円 | 826円 | 853円 | 854円 |
群馬 | 737円 | 759円 | 783円 | 809円 | 835円 | 837円 |
埼玉 | 820円 | 845円 | 871円 | 898円 | 926円 | 928円 |
千葉 | 817円 | 842円 | 868円 | 895円 | 923円 | 925円 |
東京 | 907円 | 932円 | 958円 | 985円 | 1013円 | 1,013円 |
神奈川 | 905円 | 930円 | 956円 | 983円 | 1011円 | 1,012円 |
新潟 | 731円 | 753円 | 778円 | 803円 | 830円 | 831円 |
富山 | 746円 | 770円 | 795円 | 821円 | 848円 | 849円 |
石川 | 735円 | 757円 | 781円 | 806円 | 832円 | 833円 |
福井 | 732円 | 754円 | 778円 | 803円 | 829円 | 830円 |
山梨 | 737円 | 759円 | 784円 | 810円 | 837円 | 838円 |
長野 | 746円 | 770円 | 795円 | 821円 | 848円 | 849円 |
岐阜 | 754円 | 776円 | 800円 | 825円 | 851円 | 852円 |
静岡 | 783円 | 807円 | 832円 | 858円 | 885円 | 885円 |
愛知 | 820円 | 845円 | 871円 | 898円 | 926円 | 927円 |
三重 | 771円 | 795円 | 820円 | 846円 | 873円 | 874円 |
滋賀 | 764円 | 788円 | 813円 | 839円 | 866円 | 868円 |
京都 | 807円 | 831円 | 856円 | 882円 | 909円 | 909円 |
大阪 | 858円 | 883円 | 909円 | 936円 | 964円 | 964円 |
兵庫 | 794円 | 819円 | 844円 | 871円 | 899円 | 900円 |
奈良 | 740円 | 762円 | 786円 | 811円 | 837円 | 838円 |
和歌山 | 731円 | 753円 | 777円 | 803円 | 830円 | 831円 |
鳥取 | 693円 | 715円 | 738円 | 762円 | 790円 | 792円 |
島根 | 696円 | 718円 | 740円 | 764円 | 790円 | 792円 |
岡山 | 735円 | 757円 | 781円 | 807円 | 833円 | 834円 |
広島 | 769円 | 793円 | 818円 | 844円 | 871円 | 871円 |
山口 | 731円 | 753円 | 777円 | 802円 | 829円 | 829円 |
徳島 | 695円 | 716円 | 740円 | 766円 | 793円 | 796円 |
香川 | 719円 | 742円 | 766円 | 792円 | 818円 | 820円 |
愛媛 | 696円 | 717円 | 739円 | 764円 | 790円 | 793円 |
高知 | 693円 | 715円 | 737円 | 762円 | 790円 | 792円 |
福岡 | 743円 | 765円 | 789円 | 814円 | 841円 | 842円 |
佐賀 | 694円 | 715円 | 737円 | 762円 | 790円 | 792円 |
長崎 | 694円 | 715円 | 737円 | 762円 | 790円 | 793円 |
熊本 | 694円 | 715円 | 737円 | 762円 | 790円 | 793円 |
大分 | 694円 | 715円 | 737円 | 762円 | 790円 | 792円 |
宮崎 | 693円 | 714円 | 737円 | 762円 | 790円 | 793円 |
鹿児島 | 694円 | 715円 | 737円 | 761円 | 790円 | 793円 |
沖縄 | 693円 | 714円 | 737円 | 762円 | 790円 | 792円 |
※「地域別最低賃金」とは産業や職種にかかわりなく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金です。
各都道府県に一つずつ、全部で47の最低賃金が定められています。
[注1]このデータは厚生労働省のデータを元に作成しています。厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/)
働いている事業場の産業が「特定(産業別)最低賃金」の対象である場合は、「特定(産業別)最低賃金額」が適用されます。ただし、「地域別最低賃金額」が「特定(産業別)最低賃金額」を上回る場合は、「地域別最低賃金額」が適用されます。