最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低制度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
※このデータは地域別最低賃金です。
都道府県 | 27年 | 28年 | 29年 | 30年 | R元年 | R2年 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 764 | 786 | 810 | 835 | 861 | 861 |
青森 | 695 | 716 | 738 | 762 | 790 | 793 |
岩手 | 695 | 716 | 738 | 762 | 790 | 793 |
宮城 | 726 | 748 | 772 | 798 | 824 | 825 |
秋田 | 695 | 716 | 738 | 762 | 790 | 792 |
山形 | 696 | 717 | 739 | 763 | 790 | 793 |
福島 | 705 | 726 | 748 | 772 | 798 | 800 |
茨城 | 747 | 771 | 796 | 822 | 849 | 851 |
栃木 | 751 | 775 | 800 | 826 | 853 | 854 |
群馬 | 737 | 759 | 783 | 809 | 835 | 837 |
埼玉 | 820 | 845 | 871 | 898 | 926 | 928 |
千葉 | 817 | 842 | 868 | 895 | 923 | 925 |
東京 | 907 | 932 | 958 | 985 | 1013 | 1013 |
神奈川 | 905 | 930 | 956 | 983 | 1011 | 1012 |
新潟 | 731 | 753 | 778 | 803 | 830 | 831 |
富山 | 746 | 770 | 795 | 821 | 848 | 849 |
石川 | 735 | 757 | 781 | 806 | 832 | 833 |
福井 | 732 | 754 | 778 | 803 | 829 | 830 |
山梨 | 737 | 759 | 784 | 810 | 837 | 838 |
長野 | 746 | 770 | 795 | 821 | 848 | 849 |
岐阜 | 754 | 776 | 800 | 825 | 851 | 852 |
静岡 | 783 | 807 | 832 | 858 | 885 | 885 |
愛知 | 820 | 845 | 871 | 898 | 926 | 927 |
三重 | 771 | 795 | 820 | 846 | 873 | 874 |
滋賀 | 764 | 788 | 813 | 839 | 866 | 868 |
京都 | 807 | 831 | 856 | 882 | 909 | 909 |
大阪 | 858 | 883 | 909 | 936 | 964 | 964 |
兵庫 | 794 | 819 | 844 | 871 | 899 | 900 |
奈良 | 740 | 762 | 786 | 811 | 837 | 838 |
和歌山 | 731 | 753 | 777 | 803 | 830 | 831 |
鳥取 | 693 | 715 | 738 | 762 | 790 | 792 |
島根 | 696 | 718 | 740 | 764 | 790 | 792 |
岡山 | 735 | 757 | 781 | 807 | 833 | 834 |
広島 | 769 | 793 | 818 | 844 | 871 | 871 |
山口 | 731 | 753 | 777 | 802 | 829 | 829 |
徳島 | 695 | 716 | 740 | 766 | 793 | 796 |
香川 | 719 | 742 | 766 | 792 | 818 | 820 |
愛媛 | 696 | 717 | 739 | 764 | 790 | 793 |
高知 | 693 | 715 | 737 | 762 | 790 | 792 |
福岡 | 743 | 765 | 789 | 814 | 841 | 842 |
佐賀 | 694 | 715 | 737 | 762 | 790 | 792 |
長崎 | 694 | 715 | 737 | 762 | 790 | 793 |
熊本 | 694 | 715 | 737 | 762 | 790 | 793 |
大分 | 694 | 715 | 737 | 762 | 790 | 792 |
宮崎 | 693 | 714 | 737 | 762 | 790 | 793 |
鹿児島 | 694 | 715 | 737 | 761 | 790 | 793 |
沖縄 | 693 | 714 | 737 | 762 | 790 | 792 |
※「地域別最低賃金」とは産業や職種にかかわりなく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金です。
各都道府県に一つずつ、全部で47の最低賃金が定められています。
[注1]このデータは厚生労働省のデータを元に作成しています。厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/)
働いている事業場の産業が「特定(産業別)最低賃金」の対象である場合は、「特定(産業別)最低賃金額」が適用されます。ただし、「地域別最低賃金額」が「特定(産業別)最低賃金額」を上回る場合は、「地域別最低賃金額」が適用されます。
sponsors