- 初任給単位(円)
- 格差(東京=100)
- 資料出所:厚生労働省「職業安定業務統計」
男女計 都道府県別初任給
都道府県 | 大学卒 初任給 | 大学卒 格差 | 高校卒 初任給 | 高校卒 格差 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 197600 | 91.7 | 158600 | 90.6 |
青森 | 189400 | 87.9 | 151900 | 86.8 |
岩手 | 191600 | 88.9 | 148800 | 85.0 |
宮城 | 196800 | 91.3 | 157500 | 90.0 |
秋田 | 179700 | 83.4 | 146900 | 83.9 |
山形 | 195100 | 90.5 | 151500 | 86.6 |
福島 | 188200 | 87.3 | 158900 | 90.8 |
茨城 | 203100 | 94.2 | 167500 | 95.7 |
栃木 | 202500 | 94.0 | 162700 | 93.0 |
群馬 | 188900 | 87.7 | 166300 | 95.0 |
埼玉 | 209900 | 97.4 | 169500 | 96.9 |
千葉 | 205300 | 95.3 | 170800 | 97.6 |
東京 | 215500 | 100.0 | 175000 | 100.0 |
神奈川 | 210400 | 97.6 | 174200 | 99.5 |
新潟 | 193900 | 90.0 | 164700 | 94.1 |
富山 | 201800 | 93.6 | 164200 | 93.8 |
石川 | 196300 | 91.1 | 168200 | 96.1 |
福井 | 199500 | 92.6 | 167100 | 95.5 |
山梨 | 201000 | 93.3 | 166800 | 95.3 |
長野 | 198200 | 92.0 | 163600 | 93.5 |
岐阜 | 200400 | 93.0 | 166900 | 95.4 |
静岡 | 206000 | 95.6 | 171100 | 97.8 |
愛知 | 207200 | 96.1 | 168200 | 96.1 |
三重 | 204300 | 94.8 | 164100 | 93.8 |
滋賀 | 200800 | 93.2 | 167800 | 95.9 |
京都 | 208300 | 96.7 | 170200 | 97.3 |
大阪 | 208100 | 96.6 | 169600 | 96.9 |
兵庫 | 204000 | 94.7 | 168000 | 96.0 |
奈良 | 203600 | 94.5 | 165500 | 94.6 |
和歌山 | 197800 | 91.8 | 159700 | 91.3 |
鳥取 | 185300 | 86.0 | 153300 | 87.6 |
島根 | 189600 | 88.0 | 155800 | 89.0 |
岡山 | 204300 | 94.8 | 165700 | 94.7 |
広島 | 204500 | 94.9 | 166500 | 95.1 |
山口 | 196200 | 91.0 | 164500 | 94.0 |
徳島 | 196500 | 91.2 | 154500 | 88.3 |
香川 | 202700 | 94.1 | 167200 | 95.5 |
愛媛 | 191300 | 88.8 | 161400 | 92.2 |
高知 | 192300 | 89.2 | 154100 | 88.1 |
福岡 | 202000 | 93.7 | 161700 | 92.4 |
佐賀 | 193200 | 89.7 | 155600 | 88.9 |
長崎 | 190900 | 88.6 | 148500 | 84.9 |
熊本 | 191100 | 88.7 | 156500 | 89.4 |
大分 | 188900 | 87.7 | 156400 | 89.4 |
宮崎 | 190900 | 88.6 | 154100 | 88.1 |
鹿児島 | 197300 | 91.6 | 153600 | 87.8 |
沖縄 | 180500 | 83.8 | 148100 | 84.6 |
男 都道府県別初任給
都道府県 | 大学卒 初任給 | 大学卒 格差 | 高校卒 初任給 | 高校卒 格差 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 200300 | 91.1 | 159200 | 90.8 |
青森 | 192000 | 87.4 | 152700 | 87.1 |
岩手 | 196900 | 89.6 | 153300 | 87.5 |
宮城 | 201000 | 91.4 | 158700 | 90.5 |
秋田 | 181900 | 82.8 | 149000 | 85.0 |
山形 | 196000 | 89.2 | 153100 | 87.3 |
福島 | 197300 | 89.8 | 162900 | 92.9 |
茨城 | 205300 | 93.4 | 168600 | 96.2 |
栃木 | 203000 | 92.4 | 164300 | 93.7 |
群馬 | 195300 | 88.9 | 167700 | 95.7 |
埼玉 | 210300 | 95.7 | 170000 | 97.0 |
千葉 | 208300 | 94.8 | 174400 | 99.5 |
東京 | 219800 | 100.0 | 175300 | 100.0 |
神奈川 | 211700 | 96.3 | 175000 | 99.8 |
新潟 | 194700 | 88.6 | 168200 | 95.9 |
富山 | 205600 | 93.5 | 165600 | 94.5 |
石川 | 203500 | 92.6 | 169500 | 96.7 |
福井 | 201500 | 91.7 | 169800 | 96.9 |
山梨 | 204700 | 93.1 | 168000 | 95.8 |
長野 | 198500 | 90.3 | 164400 | 93.8 |
岐阜 | 201500 | 91.7 | 167000 | 95.3 |
静岡 | 206900 | 94.1 | 170500 | 97.3 |
愛知 | 210300 | 95.7 | 169700 | 96.8 |
三重 | 206500 | 93.9 | 165700 | 94.5 |
滋賀 | 204600 | 93.1 | 170000 | 97.0 |
京都 | 209300 | 95.2 | 169700 | 96.8 |
大阪 | 212900 | 96.9 | 170300 | 97.1 |
兵庫 | 207300 | 94.3 | 167200 | 95.4 |
奈良 | 204100 | 92.9 | 174600 | 99.6 |
和歌山 | 199400 | 90.7 | 160200 | 91.4 |
鳥取 | 190800 | 86.8 | 156500 | 89.3 |
島根 | 191100 | 86.9 | 160400 | 91.5 |
岡山 | 203600 | 92.6 | 167500 | 95.6 |
広島 | 207800 | 94.5 | 164600 | 93.9 |
山口 | 198900 | 90.5 | 167300 | 95.4 |
徳島 | 199500 | 90.8 | 155500 | 88.7 |
香川 | 206000 | 93.7 | 168900 | 96.3 |
愛媛 | 201800 | 91.8 | 165700 | 94.5 |
高知 | 194000 | 88.3 | 155900 | 88.9 |
福岡 | 206400 | 93.9 | 162200 | 92.5 |
佐賀 | 187900 | 85.5 | 157700 | 90.0 |
長崎 | 198000 | 90.1 | 154800 | 88.3 |
熊本 | 193700 | 88.1 | 158500 | 90.4 |
大分 | 188500 | 85.8 | 158100 | 90.2 |
宮崎 | 192900 | 87.8 | 157600 | 89.9 |
鹿児島 | 202100 | 91.9 | 157200 | 89.7 |
沖縄 | 179200 | 81.5 | 150000 | 85.6 |
女 都道府県別初任給
都道府県 | 大学卒 初任給 | 大学卒 格差 | 高校卒 初任給 | 高校卒 格差 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 192600 | 91.6 | 157700 | 90.4 |
青森 | 187200 | 89.1 | 150300 | 86.2 |
岩手 | 182200 | 86.7 | 141500 | 81.1 |
宮城 | 191900 | 91.3 | 154500 | 88.6 |
秋田 | 177200 | 84.3 | 143800 | 82.5 |
山形 | 193400 | 92.0 | 148900 | 85.4 |
福島 | 182000 | 86.6 | 152800 | 87.6 |
茨城 | 201200 | 95.7 | 164200 | 94.2 |
栃木 | 201800 | 96.0 | 160300 | 91.9 |
群馬 | 183000 | 87.1 | 162000 | 92.9 |
埼玉 | 209400 | 99.6 | 168500 | 96.6 |
千葉 | 202900 | 96.5 | 164700 | 94.4 |
東京 | 210200 | 100.0 | 174400 | 100.0 |
神奈川 | 208700 | 99.3 | 172400 | 98.9 |
新潟 | 192600 | 91.6 | 158700 | 91.0 |
富山 | 196000 | 93.2 | 160900 | 92.3 |
石川 | 188500 | 89.7 | 165400 | 94.8 |
福井 | 196800 | 93.6 | 157800 | 90.5 |
山梨 | 195800 | 93.1 | 163800 | 93.9 |
長野 | 197800 | 94.1 | 162200 | 93.0 |
岐阜 | 199200 | 94.8 | 166700 | 95.6 |
静岡 | 204800 | 97.4 | 172200 | 98.7 |
愛知 | 203500 | 96.8 | 165700 | 95.0 |
三重 | 199600 | 95.0 | 162000 | 92.9 |
滋賀 | 191900 | 91.3 | 163400 | 93.7 |
京都 | 207300 | 98.6 | 170900 | 98.0 |
大阪 | 201800 | 96.0 | 167400 | 96.0 |
兵庫 | 200100 | 95.2 | 169600 | 97.2 |
奈良 | 202800 | 96.5 | 159400 | 91.4 |
和歌山 | 195700 | 93.1 | 159100 | 91.2 |
鳥取 | 179700 | 85.5 | 146800 | 84.2 |
島根 | 187500 | 89.2 | 150700 | 86.4 |
岡山 | 204800 | 97.4 | 160900 | 92.3 |
広島 | 200000 | 95.1 | 173300 | 99.4 |
山口 | 191400 | 91.1 | 156900 | 90.0 |
徳島 | 192300 | 91.5 | 152100 | 87.2 |
香川 | 199000 | 94.7 | 165000 | 94.6 |
愛媛 | 183100 | 87.1 | 154900 | 88.8 |
高知 | 190700 | 90.7 | 151600 | 86.9 |
福岡 | 197200 | 93.8 | 160700 | 92.1 |
佐賀 | 199000 | 94.7 | 150400 | 86.2 |
長崎 | 184500 | 87.8 | 143700 | 82.4 |
熊本 | 188200 | 89.5 | 152800 | 87.6 |
大分 | 189300 | 90.1 | 151600 | 86.9 |
宮崎 | 188000 | 89.4 | 147900 | 84.8 |
鹿児島 | 191800 | 91.2 | 148700 | 85.3 |
沖縄 | 182000 | 86.6 | 143600 | 82.3 |