2020年8月25日- 初任給単位(円)
- 格差(東京=100)
- 資料出所:厚生労働省「職業安定業務統計」
男女計 都道府県別初任給
都道府県 | 大学卒 初任給 | 大学卒 格差 | 高校卒 初任給 | 高校卒 格差 |
---|
北海道 | 199000 | 90.2 | 158400 | 88.9 |
青森 | 190200 | 86.3 | 150500 | 84.5 |
岩手 | 193200 | 87.6 | 151400 | 85.0 |
宮城 | 207000 | 93.9 | 164100 | 92.1 |
秋田 | 190100 | 86.2 | 149900 | 84.2 |
山形 | 192600 | 87.3 | 156500 | 87.9 |
福島 | 200700 | 91.0 | 162500 | 91.2 |
茨城 | 202700 | 91.9 | 169400 | 95.1 |
栃木 | 206500 | 93.7 | 164200 | 92.2 |
群馬 | 204800 | 92.9 | 167500 | 94.0 |
埼玉 | 210400 | 95.4 | 173100 | 97.2 |
千葉 | 211700 | 96.0 | 174200 | 97.8 |
東京 | 220500 | 100.0 | 178100 | 100.0 |
神奈川 | 210800 | 95.6 | 175600 | 98.6 |
新潟 | 199600 | 90.5 | 163300 | 91.7 |
富山 | 204200 | 92.6 | 167500 | 94.0 |
石川 | 200700 | 91.0 | 165800 | 93.1 |
福井 | 201900 | 91.6 | 165800 | 93.1 |
山梨 | 199100 | 90.3 | 168900 | 94.8 |
長野 | 200000 | 90.7 | 165400 | 92.9 |
岐阜 | 199200 | 90.3 | 166400 | 93.4 |
静岡 | 205800 | 93.3 | 168600 | 94.7 |
愛知 | 210100 | 95.3 | 170800 | 95.9 |
三重 | 206100 | 93.5 | 170500 | 95.7 |
滋賀 | 207900 | 94.3 | 174500 | 98.0 |
京都 | 206600 | 93.7 | 169700 | 95.3 |
大阪 | 210100 | 95.3 | 176100 | 98.9 |
兵庫 | 202600 | 91.9 | 170800 | 95.9 |
奈良 | 203500 | 92.3 | 169900 | 95.4 |
和歌山 | 193500 | 87.8 | 160700 | 90.2 |
鳥取 | 191200 | 86.7 | 156900 | 88.1 |
島根 | 192800 | 87.4 | 163100 | 91.6 |
岡山 | 206300 | 93.6 | 165400 | 92.9 |
広島 | 206200 | 93.5 | 169400 | 95.1 |
山口 | 198300 | 89.9 | 165100 | 92.7 |
徳島 | 193700 | 87.8 | 157700 | 88.5 |
香川 | 200300 | 90.8 | 164800 | 92.5 |
愛媛 | 193100 | 87.6 | 162000 | 91.0 |
高知 | 193700 | 87.8 | 156300 | 87.8 |
福岡 | 203700 | 92.4 | 163000 | 91.5 |
佐賀 | 191600 | 86.9 | 157600 | 88.5 |
長崎 | 195400 | 88.6 | 154800 | 86.9 |
熊本 | 197000 | 89.3 | 158400 | 88.9 |
大分 | 191400 | 86.8 | 165200 | 92.8 |
宮崎 | 188000 | 85.3 | 155200 | 87.1 |
鹿児島 | 191800 | 87.0 | 156700 | 88.0 |
沖縄 | 175000 | 79.4 | 145200 | 81.5 |
男 都道府県別初任給
都道府県 | 大学卒 初任給 | 大学卒 格差 | 高校卒 初任給 | 高校卒 格差 |
---|
北海道 | 198400 | 88.5 | 161200 | 91.1 |
青森 | 196000 | 87.5 | 151700 | 85.8 |
岩手 | 191200 | 85.3 | 153900 | 87.0 |
宮城 | 207500 | 92.6 | 166800 | 94.3 |
秋田 | 191400 | 85.4 | 150500 | 85.1 |
山形 | 192800 | 86.0 | 158200 | 89.4 |
福島 | 202000 | 90.1 | 163500 | 92.4 |
茨城 | 205000 | 91.5 | 171900 | 97.2 |
栃木 | 208000 | 92.8 | 167400 | 94.6 |
群馬 | 206200 | 92.0 | 168200 | 95.1 |
埼玉 | 212000 | 94.6 | 174800 | 98.8 |
千葉 | 209800 | 93.6 | 173500 | 98.1 |
東京 | 224100 | 100.0 | 176900 | 100.0 |
神奈川 | 213000 | 95.0 | 175400 | 99.2 |
新潟 | 203800 | 90.9 | 167000 | 94.4 |
富山 | 207300 | 92.5 | 169000 | 95.5 |
石川 | 202300 | 90.3 | 168200 | 95.1 |
福井 | 207200 | 92.5 | 167700 | 94.8 |
山梨 | 204200 | 91.1 | 170200 | 96.2 |
長野 | 201700 | 90.0 | 166800 | 94.3 |
岐阜 | 203400 | 90.8 | 168300 | 95.1 |
静岡 | 208000 | 92.8 | 171300 | 96.8 |
愛知 | 213200 | 95.1 | 171900 | 97.2 |
三重 | 207800 | 92.7 | 171500 | 96.9 |
滋賀 | 211500 | 94.4 | 178100 | 100.7 |
京都 | 208100 | 92.9 | 170800 | 96.6 |
大阪 | 214400 | 95.7 | 177200 | 100.2 |
兵庫 | 204300 | 91.2 | 170900 | 96.6 |
奈良 | 206400 | 92.1 | 171800 | 97.1 |
和歌山 | 199200 | 88.9 | 163600 | 92.5 |
鳥取 | 196600 | 87.7 | 158900 | 89.8 |
島根 | 197400 | 88.1 | 163900 | 92.7 |
岡山 | 208400 | 93.0 | 166700 | 94.2 |
広島 | 211200 | 94.2 | 171800 | 97.1 |
山口 | 199000 | 88.8 | 167600 | 94.7 |
徳島 | 194300 | 86.7 | 157900 | 89.3 |
香川 | 204100 | 91.1 | 164900 | 93.2 |
愛媛 | 196000 | 87.5 | 167900 | 94.9 |
高知 | 197500 | 88.1 | 159500 | 90.2 |
福岡 | 208100 | 92.9 | 164100 | 92.8 |
佐賀 | 193200 | 86.2 | 159900 | 90.4 |
長崎 | 197800 | 88.3 | 158300 | 89.5 |
熊本 | 197100 | 88.0 | 159100 | 89.9 |
大分 | 195300 | 87.1 | 165900 | 93.8 |
宮崎 | 189000 | 84.3 | 157100 | 88.8 |
鹿児島 | 191800 | 85.6 | 159000 | 89.9 |
沖縄 | 174700 | 78.0 | 147100 | 83.2 |
女 都道府県別初任給
都道府県 | 大学卒 初任給 | 大学卒 格差 | 高校卒 初任給 | 高校卒 格差 |
---|
北海道 | 199800 | 92.4 | 153600 | 85.2 |
青森 | 184000 | 85.1 | 149400 | 82.9 |
岩手 | 196200 | 90.7 | 146200 | 81.1 |
宮城 | 206500 | 95.5 | 158900 | 88.2 |
秋田 | 188200 | 87.0 | 148800 | 82.6 |
山形 | 192300 | 88.9 | 154800 | 85.9 |
福島 | 197700 | 91.4 | 160700 | 89.2 |
茨城 | 199800 | 92.4 | 164400 | 91.2 |
栃木 | 203600 | 94.2 | 158300 | 87.8 |
群馬 | 202000 | 93.4 | 166200 | 92.2 |
埼玉 | 208500 | 96.4 | 171400 | 95.1 |
千葉 | 213900 | 98.9 | 175600 | 97.4 |
東京 | 216200 | 100.0 | 180200 | 100.0 |
神奈川 | 208100 | 96.3 | 176100 | 97.7 |
新潟 | 193400 | 89.5 | 158100 | 87.7 |
富山 | 200000 | 92.5 | 165200 | 91.7 |
石川 | 196700 | 91.0 | 162500 | 90.2 |
福井 | 193800 | 89.6 | 163200 | 90.6 |
山梨 | 190400 | 88.1 | 166400 | 92.3 |
長野 | 197400 | 91.3 | 162100 | 90.0 |
岐阜 | 194700 | 90.1 | 163300 | 90.6 |
静岡 | 202600 | 93.7 | 165900 | 92.1 |
愛知 | 205500 | 95.1 | 168700 | 93.6 |
三重 | 203300 | 94.0 | 168700 | 93.6 |
滋賀 | 202600 | 93.7 | 167200 | 92.8 |
京都 | 205200 | 94.9 | 167600 | 93.0 |
大阪 | 205300 | 95.0 | 173500 | 96.3 |
兵庫 | 201000 | 93.0 | 170400 | 94.6 |
奈良 | 201100 | 93.0 | 166300 | 92.3 |
和歌山 | 186400 | 86.2 | 156800 | 87.0 |
鳥取 | 185300 | 85.7 | 154700 | 85.8 |
島根 | 187400 | 86.7 | 161200 | 89.5 |
岡山 | 204200 | 94.4 | 160800 | 89.2 |
広島 | 200800 | 92.9 | 163800 | 90.9 |
山口 | 197300 | 91.3 | 160100 | 88.8 |
徳島 | 192600 | 89.1 | 157300 | 87.3 |
香川 | 195200 | 90.3 | 164500 | 91.3 |
愛媛 | 188800 | 87.3 | 149600 | 83.0 |
高知 | 185100 | 85.6 | 151300 | 84.0 |
福岡 | 198900 | 92.0 | 160800 | 89.2 |
佐賀 | 188600 | 87.2 | 152800 | 84.8 |
長崎 | 192300 | 88.9 | 149800 | 83.1 |
熊本 | 196900 | 91.1 | 157000 | 87.1 |
大分 | 188000 | 87.0 | 164600 | 91.3 |
宮崎 | 186800 | 86.4 | 152800 | 84.8 |
鹿児島 | 191900 | 88.8 | 153500 | 85.2 |
沖縄 | 175500 | 81.2 | 142900 | 79.3 |
2020年8月24日- 初任給単位(円)
- 格差(東京=100)
- 資料出所:厚生労働省「職業安定業務統計」
男女計 都道府県別初任給
都道府県 | 大学卒 初任給 | 大学卒 格差 | 高校卒 初任給 | 高校卒 格差 |
---|
北海道 | 197600 | 91.7 | 158600 | 90.6 |
青森 | 189400 | 87.9 | 151900 | 86.8 |
岩手 | 191600 | 88.9 | 148800 | 85.0 |
宮城 | 196800 | 91.3 | 157500 | 90.0 |
秋田 | 179700 | 83.4 | 146900 | 83.9 |
山形 | 195100 | 90.5 | 151500 | 86.6 |
福島 | 188200 | 87.3 | 158900 | 90.8 |
茨城 | 203100 | 94.2 | 167500 | 95.7 |
栃木 | 202500 | 94.0 | 162700 | 93.0 |
群馬 | 188900 | 87.7 | 166300 | 95.0 |
埼玉 | 209900 | 97.4 | 169500 | 96.9 |
千葉 | 205300 | 95.3 | 170800 | 97.6 |
東京 | 215500 | 100.0 | 175000 | 100.0 |
神奈川 | 210400 | 97.6 | 174200 | 99.5 |
新潟 | 193900 | 90.0 | 164700 | 94.1 |
富山 | 201800 | 93.6 | 164200 | 93.8 |
石川 | 196300 | 91.1 | 168200 | 96.1 |
福井 | 199500 | 92.6 | 167100 | 95.5 |
山梨 | 201000 | 93.3 | 166800 | 95.3 |
長野 | 198200 | 92.0 | 163600 | 93.5 |
岐阜 | 200400 | 93.0 | 166900 | 95.4 |
静岡 | 206000 | 95.6 | 171100 | 97.8 |
愛知 | 207200 | 96.1 | 168200 | 96.1 |
三重 | 204300 | 94.8 | 164100 | 93.8 |
滋賀 | 200800 | 93.2 | 167800 | 95.9 |
京都 | 208300 | 96.7 | 170200 | 97.3 |
大阪 | 208100 | 96.6 | 169600 | 96.9 |
兵庫 | 204000 | 94.7 | 168000 | 96.0 |
奈良 | 203600 | 94.5 | 165500 | 94.6 |
和歌山 | 197800 | 91.8 | 159700 | 91.3 |
鳥取 | 185300 | 86.0 | 153300 | 87.6 |
島根 | 189600 | 88.0 | 155800 | 89.0 |
岡山 | 204300 | 94.8 | 165700 | 94.7 |
広島 | 204500 | 94.9 | 166500 | 95.1 |
山口 | 196200 | 91.0 | 164500 | 94.0 |
徳島 | 196500 | 91.2 | 154500 | 88.3 |
香川 | 202700 | 94.1 | 167200 | 95.5 |
愛媛 | 191300 | 88.8 | 161400 | 92.2 |
高知 | 192300 | 89.2 | 154100 | 88.1 |
福岡 | 202000 | 93.7 | 161700 | 92.4 |
佐賀 | 193200 | 89.7 | 155600 | 88.9 |
長崎 | 190900 | 88.6 | 148500 | 84.9 |
熊本 | 191100 | 88.7 | 156500 | 89.4 |
大分 | 188900 | 87.7 | 156400 | 89.4 |
宮崎 | 190900 | 88.6 | 154100 | 88.1 |
鹿児島 | 197300 | 91.6 | 153600 | 87.8 |
沖縄 | 180500 | 83.8 | 148100 | 84.6 |
男 都道府県別初任給
都道府県 | 大学卒 初任給 | 大学卒 格差 | 高校卒 初任給 | 高校卒 格差 |
---|
北海道 | 200300 | 91.1 | 159200 | 90.8 |
青森 | 192000 | 87.4 | 152700 | 87.1 |
岩手 | 196900 | 89.6 | 153300 | 87.5 |
宮城 | 201000 | 91.4 | 158700 | 90.5 |
秋田 | 181900 | 82.8 | 149000 | 85.0 |
山形 | 196000 | 89.2 | 153100 | 87.3 |
福島 | 197300 | 89.8 | 162900 | 92.9 |
茨城 | 205300 | 93.4 | 168600 | 96.2 |
栃木 | 203000 | 92.4 | 164300 | 93.7 |
群馬 | 195300 | 88.9 | 167700 | 95.7 |
埼玉 | 210300 | 95.7 | 170000 | 97.0 |
千葉 | 208300 | 94.8 | 174400 | 99.5 |
東京 | 219800 | 100.0 | 175300 | 100.0 |
神奈川 | 211700 | 96.3 | 175000 | 99.8 |
新潟 | 194700 | 88.6 | 168200 | 95.9 |
富山 | 205600 | 93.5 | 165600 | 94.5 |
石川 | 203500 | 92.6 | 169500 | 96.7 |
福井 | 201500 | 91.7 | 169800 | 96.9 |
山梨 | 204700 | 93.1 | 168000 | 95.8 |
長野 | 198500 | 90.3 | 164400 | 93.8 |
岐阜 | 201500 | 91.7 | 167000 | 95.3 |
静岡 | 206900 | 94.1 | 170500 | 97.3 |
愛知 | 210300 | 95.7 | 169700 | 96.8 |
三重 | 206500 | 93.9 | 165700 | 94.5 |
滋賀 | 204600 | 93.1 | 170000 | 97.0 |
京都 | 209300 | 95.2 | 169700 | 96.8 |
大阪 | 212900 | 96.9 | 170300 | 97.1 |
兵庫 | 207300 | 94.3 | 167200 | 95.4 |
奈良 | 204100 | 92.9 | 174600 | 99.6 |
和歌山 | 199400 | 90.7 | 160200 | 91.4 |
鳥取 | 190800 | 86.8 | 156500 | 89.3 |
島根 | 191100 | 86.9 | 160400 | 91.5 |
岡山 | 203600 | 92.6 | 167500 | 95.6 |
広島 | 207800 | 94.5 | 164600 | 93.9 |
山口 | 198900 | 90.5 | 167300 | 95.4 |
徳島 | 199500 | 90.8 | 155500 | 88.7 |
香川 | 206000 | 93.7 | 168900 | 96.3 |
愛媛 | 201800 | 91.8 | 165700 | 94.5 |
高知 | 194000 | 88.3 | 155900 | 88.9 |
福岡 | 206400 | 93.9 | 162200 | 92.5 |
佐賀 | 187900 | 85.5 | 157700 | 90.0 |
長崎 | 198000 | 90.1 | 154800 | 88.3 |
熊本 | 193700 | 88.1 | 158500 | 90.4 |
大分 | 188500 | 85.8 | 158100 | 90.2 |
宮崎 | 192900 | 87.8 | 157600 | 89.9 |
鹿児島 | 202100 | 91.9 | 157200 | 89.7 |
沖縄 | 179200 | 81.5 | 150000 | 85.6 |
女 都道府県別初任給
都道府県 | 大学卒 初任給 | 大学卒 格差 | 高校卒 初任給 | 高校卒 格差 |
---|
北海道 | 192600 | 91.6 | 157700 | 90.4 |
青森 | 187200 | 89.1 | 150300 | 86.2 |
岩手 | 182200 | 86.7 | 141500 | 81.1 |
宮城 | 191900 | 91.3 | 154500 | 88.6 |
秋田 | 177200 | 84.3 | 143800 | 82.5 |
山形 | 193400 | 92.0 | 148900 | 85.4 |
福島 | 182000 | 86.6 | 152800 | 87.6 |
茨城 | 201200 | 95.7 | 164200 | 94.2 |
栃木 | 201800 | 96.0 | 160300 | 91.9 |
群馬 | 183000 | 87.1 | 162000 | 92.9 |
埼玉 | 209400 | 99.6 | 168500 | 96.6 |
千葉 | 202900 | 96.5 | 164700 | 94.4 |
東京 | 210200 | 100.0 | 174400 | 100.0 |
神奈川 | 208700 | 99.3 | 172400 | 98.9 |
新潟 | 192600 | 91.6 | 158700 | 91.0 |
富山 | 196000 | 93.2 | 160900 | 92.3 |
石川 | 188500 | 89.7 | 165400 | 94.8 |
福井 | 196800 | 93.6 | 157800 | 90.5 |
山梨 | 195800 | 93.1 | 163800 | 93.9 |
長野 | 197800 | 94.1 | 162200 | 93.0 |
岐阜 | 199200 | 94.8 | 166700 | 95.6 |
静岡 | 204800 | 97.4 | 172200 | 98.7 |
愛知 | 203500 | 96.8 | 165700 | 95.0 |
三重 | 199600 | 95.0 | 162000 | 92.9 |
滋賀 | 191900 | 91.3 | 163400 | 93.7 |
京都 | 207300 | 98.6 | 170900 | 98.0 |
大阪 | 201800 | 96.0 | 167400 | 96.0 |
兵庫 | 200100 | 95.2 | 169600 | 97.2 |
奈良 | 202800 | 96.5 | 159400 | 91.4 |
和歌山 | 195700 | 93.1 | 159100 | 91.2 |
鳥取 | 179700 | 85.5 | 146800 | 84.2 |
島根 | 187500 | 89.2 | 150700 | 86.4 |
岡山 | 204800 | 97.4 | 160900 | 92.3 |
広島 | 200000 | 95.1 | 173300 | 99.4 |
山口 | 191400 | 91.1 | 156900 | 90.0 |
徳島 | 192300 | 91.5 | 152100 | 87.2 |
香川 | 199000 | 94.7 | 165000 | 94.6 |
愛媛 | 183100 | 87.1 | 154900 | 88.8 |
高知 | 190700 | 90.7 | 151600 | 86.9 |
福岡 | 197200 | 93.8 | 160700 | 92.1 |
佐賀 | 199000 | 94.7 | 150400 | 86.2 |
長崎 | 184500 | 87.8 | 143700 | 82.4 |
熊本 | 188200 | 89.5 | 152800 | 87.6 |
大分 | 189300 | 90.1 | 151600 | 86.9 |
宮崎 | 188000 | 89.4 | 147900 | 84.8 |
鹿児島 | 191800 | 91.2 | 148700 | 85.3 |
沖縄 | 182000 | 86.6 | 143600 | 82.3 |
2018年10月24日- 初任給単位(円)
- 格差(東京=100)
- 資料出所:厚生労働省「職業安定業務統計」
男女計 都道府県別初任給
都道府県 | 大学卒 初任給 | 大学卒 格差 | 高校卒 初任給 | 高校卒 格差 |
---|
北海道 | 194100 | 90.3 | 154100 | 89.1 |
青森 | 192200 | 89.4 | 146900 | 85.0 |
岩手 | 209600 | 97.5 | 146400 | 84.7 |
宮城 | 200400 | 93.3 | 154200 | 89.2 |
秋田 | 199200 | 92.7 | 144200 | 83.4 |
山形 | 190200 | 88.5 | 150000 | 86.8 |
福島 | 195800 | 91.1 | 154400 | 89.3 |
茨城 | 200300 | 93.2 | 162400 | 93.9 |
栃木 | 199800 | 93.0 | 162100 | 93.8 |
群馬 | 197600 | 91.9 | 164200 | 95.0 |
埼玉 | 209400 | 97.4 | 171100 | 99.0 |
千葉 | 218900 | 101.9 | 166500 | 96.3 |
東京 | 214900 | 100.0 | 172900 | 100.0 |
神奈川 | 207100 | 96.4 | 171800 | 99.4 |
新潟 | 188900 | 87.9 | 158100 | 91.4 |
富山 | 193700 | 90.1 | 160800 | 93.0 |
石川 | 198100 | 92.2 | 164000 | 94.9 |
福井 | 190300 | 88.6 | 159200 | 92.1 |
山梨 | 198900 | 92.6 | 160900 | 93.1 |
長野 | 199200 | 92.7 | 162500 | 94.0 |
岐阜 | 215400 | 100.2 | 164600 | 95.2 |
静岡 | 200500 | 93.3 | 164600 | 95.2 |
愛知 | 206900 | 96.3 | 167000 | 96.6 |
三重 | 202900 | 94.4 | 164300 | 95.0 |
滋賀 | 199000 | 92.6 | 164700 | 95.3 |
京都 | 203000 | 94.5 | 166900 | 96.5 |
大阪 | 206300 | 96.0 | 170200 | 98.4 |
兵庫 | 203300 | 94.6 | 163800 | 94.7 |
奈良 | 200600 | 93.3 | 166200 | 96.1 |
和歌山 | 184900 | 86.0 | 153300 | 88.7 |
鳥取 | 183200 | 85.2 | 150000 | 86.8 |
島根 | 190400 | 88.6 | 157400 | 91.0 |
岡山 | 196800 | 91.6 | 161900 | 93.6 |
広島 | 198200 | 92.2 | 167500 | 96.9 |
山口 | 198700 | 92.5 | 158800 | 91.8 |
徳島 | 198700 | 92.5 | 154400 | 89.3 |
香川 | 195800 | 91.1 | 158900 | 91.9 |
愛媛 | 189600 | 88.2 | 154100 | 89.1 |
高知 | 188200 | 87.6 | 155800 | 90.1 |
福岡 | 200500 | 93.3 | 159100 | 92.0 |
佐賀 | 190800 | 88.8 | 153900 | 89.0 |
長崎 | 188400 | 87.7 | 151400 | 87.6 |
熊本 | 194000 | 90.3 | 148100 | 85.7 |
大分 | 197600 | 91.9 | 155900 | 90.2 |
宮崎 | 185700 | 86.4 | 150700 | 87.2 |
鹿児島 | 183300 | 85.3 | 148600 | 85.9 |
沖縄 | 175200 | 81.5 | 141700 | 82.0 |
男 都道府県別初任給
都道府県 | 大学卒 初任給 | 大学卒 格差 | 高校卒 初任給 | 高校卒 格差 |
---|
北海道 | 195600 | 90.0 | 154600 | 88.9 |
青森 | 186500 | 85.8 | 148800 | 85.5 |
岩手 | 196100 | 90.2 | 148100 | 85.1 |
宮城 | 205100 | 94.3 | 157500 | 90.5 |
秋田 | 203700 | 93.7 | 147900 | 85.0 |
山形 | 189600 | 87.2 | 153800 | 88.4 |
福島 | 194700 | 89.6 | 158100 | 90.9 |
茨城 | 206300 | 94.9 | 164200 | 94.4 |
栃木 | 206000 | 94.8 | 163000 | 93.7 |
群馬 | 204000 | 93.8 | 167100 | 96.0 |
埼玉 | 210200 | 96.7 | 171000 | 98.3 |
千葉 | 211400 | 97.2 | 167900 | 96.5 |
東京 | 217400 | 100.0 | 174000 | 100.0 |
神奈川 | 208400 | 95.9 | 170800 | 98.2 |
新潟 | 189900 | 87.4 | 162500 | 93.4 |
富山 | 202100 | 93.0 | 162900 | 93.6 |
石川 | 199600 | 91.8 | 169000 | 97.1 |
福井 | 196300 | 90.3 | 163000 | 93.7 |
山梨 | 207100 | 95.3 | 162200 | 93.2 |
長野 | 199100 | 91.6 | 162700 | 93.5 |
岐阜 | 213200 | 98.1 | 167800 | 96.4 |
静岡 | 200300 | 92.1 | 165700 | 95.2 |
愛知 | 209100 | 96.2 | 167200 | 96.1 |
三重 | 206100 | 94.8 | 164900 | 94.8 |
滋賀 | 202300 | 93.1 | 166300 | 95.6 |
京都 | 207900 | 95.6 | 166200 | 95.5 |
大阪 | 208300 | 95.8 | 170600 | 98.0 |
兵庫 | 204600 | 94.1 | 164500 | 94.5 |
奈良 | 197900 | 91.0 | 170000 | 97.7 |
和歌山 | 193200 | 88.9 | 157600 | 90.6 |
鳥取 | 184900 | 85.1 | 151600 | 87.1 |
島根 | 190400 | 87.6 | 159800 | 91.8 |
岡山 | 198700 | 91.4 | 163100 | 93.7 |
広島 | 201800 | 92.8 | 168100 | 96.6 |
山口 | 202900 | 93.3 | 162200 | 93.2 |
徳島 | 199600 | 91.8 | 157800 | 90.7 |
香川 | 199100 | 91.6 | 161000 | 92.5 |
愛媛 | 192400 | 88.5 | 163200 | 93.8 |
高知 | 192800 | 88.7 | 160400 | 92.2 |
福岡 | 201700 | 92.8 | 159900 | 91.9 |
佐賀 | 191800 | 88.2 | 158700 | 91.2 |
長崎 | 198800 | 91.4 | 154700 | 88.9 |
熊本 | 191500 | 88.1 | 151300 | 87.0 |
大分 | 203500 | 93.6 | 157900 | 90.7 |
宮崎 | 186500 | 85.8 | 154600 | 88.9 |
鹿児島 | 185400 | 85.3 | 155300 | 89.3 |
沖縄 | 176300 | 81.1 | 142100 | 81.7 |
女 都道府県別初任給
都道府県 | 大学卒 初任給 | 大学卒 格差 | 高校卒 初任給 | 高校卒 格差 |
---|
北海道 | 191100 | 90.1 | 153700 | 90.5 |
青森 | 200200 | 94.4 | 143900 | 84.7 |
岩手 | 223800 | 105.6 | 144000 | 84.8 |
宮城 | 192800 | 90.9 | 149200 | 87.8 |
秋田 | 193200 | 91.1 | 140500 | 82.7 |
山形 | 190900 | 90.0 | 145100 | 85.4 |
福島 | 197400 | 93.1 | 150200 | 88.4 |
茨城 | 193100 | 91.1 | 158300 | 93.2 |
栃木 | 190800 | 90.0 | 160500 | 94.5 |
群馬 | 189200 | 89.2 | 159300 | 93.8 |
埼玉 | 208300 | 98.3 | 171200 | 100.8 |
千葉 | 226200 | 106.7 | 164100 | 96.6 |
東京 | 212000 | 100.0 | 169900 | 100.0 |
神奈川 | 205600 | 97.0 | 173600 | 102.2 |
新潟 | 186500 | 88.0 | 151900 | 89.4 |
富山 | 184200 | 86.9 | 157400 | 92.6 |
石川 | 195800 | 92.4 | 155800 | 91.7 |
福井 | 183200 | 86.4 | 153800 | 90.5 |
山梨 | 189900 | 89.6 | 158100 | 93.1 |
長野 | 199300 | 94.0 | 162300 | 95.5 |
岐阜 | 217900 | 102.8 | 159400 | 93.8 |
静岡 | 201000 | 94.8 | 162400 | 95.6 |
愛知 | 203700 | 96.1 | 166600 | 98.1 |
三重 | 198800 | 93.8 | 163100 | 96.0 |
滋賀 | 193900 | 91.5 | 161900 | 95.3 |
京都 | 198500 | 93.6 | 168400 | 99.1 |
大阪 | 204100 | 96.3 | 168700 | 99.3 |
兵庫 | 202200 | 95.4 | 162000 | 95.4 |
奈良 | 203700 | 96.1 | 158000 | 93.0 |
和歌山 | 177300 | 83.6 | 147800 | 87.0 |
鳥取 | 181300 | 85.5 | 146000 | 85.9 |
島根 | 190500 | 89.9 | 151100 | 88.9 |
岡山 | 194300 | 91.7 | 157800 | 92.9 |
広島 | 193300 | 91.2 | 165400 | 97.4 |
山口 | 193100 | 91.1 | 151600 | 89.2 |
徳島 | 197500 | 93.2 | 147200 | 86.6 |
香川 | 191000 | 90.1 | 153100 | 90.1 |
愛媛 | 185900 | 87.7 | 147100 | 86.6 |
高知 | 184400 | 87.0 | 148700 | 87.5 |
福岡 | 199200 | 94.0 | 157800 | 92.9 |
佐賀 | 189400 | 89.3 | 148200 | 87.2 |
長崎 | 178600 | 84.2 | 148100 | 87.2 |
熊本 | 196900 | 92.9 | 144600 | 85.1 |
大分 | 190500 | 89.9 | 152200 | 89.6 |
宮崎 | 185000 | 87.3 | 145000 | 85.3 |
鹿児島 | 181700 | 85.7 | 141800 | 83.5 |
沖縄 | 174000 | 82.1 | 141200 | 83.1 |
2017年12月7日- 初任給単位(円)
- 格差(東京=100)
- 資料出所:厚生労働省「職業安定業務統計」
男女計 都道府県別初任給
都道府県 | 大学卒 初任給 | 大学卒 格差 | 高校卒 初任給 | 高校卒 格差 |
---|
北海道 | 194100 | 91.9 | 149700 | 86.4 |
青森 | 184900 | 87.5 | 145800 | 84.2 |
岩手 | 189700 | 89.8 | 147200 | 85 |
宮城 | 199300 | 94.3 | 158100 | 91.3 |
秋田 | 190300 | 90.1 | 144100 | 83.2 |
山形 | 189000 | 89.4 | 148400 | 85.7 |
福島 | 193100 | 91.4 | 155500 | 89.8 |
茨城 | 192400 | 91.1 | 162000 | 93.5 |
栃木 | 205700 | 97.3 | 161600 | 93.3 |
群馬 | 195100 | 92.3 | 160500 | 92.7 |
埼玉 | 204500 | 96.8 | 166100 | 95.9 |
千葉 | 205000 | 97 | 163800 | 94.6 |
東京 | 211300 | 100 | 173200 | 100 |
神奈川 | 207300 | 98.1 | 168000 | 97 |
新潟 | 187800 | 88.9 | 158500 | 91.5 |
富山 | 194300 | 92 | 157500 | 90.9 |
石川 | 195300 | 92.4 | 161400 | 93.2 |
福井 | 193900 | 91.8 | 159300 | 92 |
山梨 | 199000 | 94.2 | 162000 | 93.5 |
長野 | 198700 | 94 | 162800 | 94 |
岐阜 | 195200 | 92.4 | 163600 | 94.5 |
静岡 | 200600 | 94.9 | 164400 | 94.9 |
愛知 | 205000 | 97 | 168700 | 97.4 |
三重 | 199000 | 94.2 | 162500 | 93.8 |
滋賀 | 200900 | 95.1 | 163100 | 94.2 |
京都 | 200800 | 95 | 160800 | 92.8 |
大阪 | 204300 | 96.7 | 166700 | 96.2 |
兵庫 | 199500 | 94.4 | 162800 | 94 |
奈良 | 199600 | 94.5 | 162500 | 93.8 |
和歌山 | 195900 | 92.7 | 158400 | 91.5 |
鳥取 | 182900 | 86.6 | 149800 | 86.5 |
島根 | 187500 | 88.7 | 154800 | 89.4 |
岡山 | 192400 | 91.1 | 164100 | 94.7 |
広島 | 198200 | 93.8 | 159700 | 92.2 |
山口 | 190500 | 90.2 | 160100 | 92.4 |
徳島 | 193700 | 91.7 | 155000 | 89.5 |
香川 | 194500 | 92 | 161500 | 93.2 |
愛媛 | 190300 | 90.1 | 157100 | 90.7 |
