令和3年8月31日に厚生労働省が発表した「令和2年雇用動向調査結果」の、令和2年1年間の転職入職者が前職を辞めた理由(年代別・女性)をまとめました。
 「その他の理由(出向等を含む)」を除く年代別の理由の上位は以下通りです。
-  19歳以下:[19.7%] 職場の人間関係が好ましくなかった
 -  20〜24歳:[21.1%] 労働時間、休日等の労働条件が悪かった
 -  25〜29歳:[14.6%] 職場の人間関係が好ましくなかった
 -  30〜34歳:[11.6%] 職場の人間関係が好ましくなかった
 -  35〜39歳:[13%] 職場の人間関係が好ましくなかった
 -  40〜44歳:[18.4%] 職場の人間関係が好ましくなかった
 -  45〜49歳:[15%] 労働時間、休日等の労働条件が悪かった
 -  50〜54歳:[14.7%] 定年・契約期間の満了
 -  55〜59歳:[13.3%] 職場の人間関係が好ましくなかった、労働時間、休日等の
 労働条件が悪かった -  60〜64歳:[46.1%] 定年・契約期間の満了
 -  65歳以上:[27.7%] 定年・契約期間の満了
 
| 区分 | 19歳  以下 | 20  ~  24歳 | 25  ~  29歳 | 30  ~  34歳 | 35  ~  39歳 | 40  ~  44歳 | 45  ~  49歳 | 50  ~  54歳 | 55  ~  59歳 | 60  ~  64歳 | 65歳  以上 | 
|---|
| 仕事の内容に興味を持てなかった | 9.5 | 5 | 7 | 3.1 | 6.4 | 4.5 | 5.2 | 2.5 | 5.4 | 5.8 | 0.3 | 
能力・個性・資格を  生かせなかった | 3.2 | 5.5 | 6 | 6.8 | 6.8 | 5 | 2.8 | 6.9 | 5.6 | 1.1 | 0.3 | 
職場の人間関係が  好ましくなかった | 19.7 | 11.2 | 14.6 | 11.6 | 13 | 18.4 | 11.1 | 11.4 | 13.3 | 6.1 | 14.6 | 
会社の将来が  不安だった | 0.1 | 1.8 | 8.8 | 4.3 | 3.5 | 3.9 | 2.6 | 2.7 | 0.9 | 0.8 | 2.2 | 
給料等収入が  少なかった | 1.3 | 11.5 | 11.2 | 9.6 | 10.2 | 8 | 10.7 | 9.8 | 6.6 | 1.8 | 4.4 | 
労働時間、休日等の  労働条件が悪かった | 6 | 21.1 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 11.6 | 15 | 7.8 | 13.3 | 9 | 2.9 | 
| 結婚 | - | 1.3 | 6.5 | 6.7 | 4.3 | 1.9 | 0.3 | 0 | 0 | - | - | 
| 出産・育児 | - | 0.9 | 1.8 | 5.6 | 3.8 | 1.7 | 0.3 | - | - | - | - | 
| 介護・看護 | - | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 1.9 | 3.6 | 2.3 | 1.6 | 
定年・契約  期間の満了 | 9.2 | 9.1 | 7.2 | 11.5 | 10.9 | 9.4 | 13.5 | 14.7 | 9.6 | 46.1 | 27.7 | 
| 会社都合 | 15.8 | 4.5 | 3.8 | 5.6 | 5.7 | 7.8 | 7.6 | 11.6 | 13 | 11.6 | 12.9 | 
その他の理由  (出向等を含む) | 34.4 | 27.3 | 23 | 25.1 | 25.2 | 26 | 30.3 | 29.8 | 28.8 | 15.2 | 31.7 | 
-  単位:%
 -  職入職者のうち前職雇用者で調査時在籍者についてみたものである(自営業からの転職入職者を含まない)。
 -  資料出所:厚生労働省「雇用動向調査結果」
 
令和3年8月31日に厚生労働省が発表した「令和2年雇用動向調査結果」の、令和2年1年間の転職入職者が前職を辞めた理由(年代別・男性)をまとめました。
 「その他の理由(出向等を含む)」を除く年代別の理由の上位は以下通りです。
-  19歳以下:[22.7%] 労働時間、休日等の労働条件が悪かった
 -  20〜24歳:[13.2%] 給料等収入が少なかった
 -  25〜29歳:[15.2%] 職場の人間関係が好ましくなかった
 -  30〜34歳:[10.4%] 職場の人間関係が好ましくなかった
 -  35〜39歳:[12.8%] 会社の将来が不安だった
 -  40〜44歳:[10.5%] 給料等収入が少なかった
 -  45〜49歳:[15.9%] 給料等収入が少なかった
 -  50〜54歳:[18.6%] 会社都合
 -  55〜59歳:[12.7%] 会社都合
 -  60〜64歳:[59.4%] 定年・契約期間の満了
 -  65歳以上:[55.7%] 定年・契約期間の満了
 
| 区分 | 19歳  以下 | 20  ~  24歳 | 25  ~  29歳 | 30  ~  34歳 | 35  ~  39歳 | 40  ~  44歳 | 45  ~  49歳 | 50  ~  54歳 | 55  ~  59歳 | 60  ~  64歳 | 65歳  以上 | 
|---|
| 仕事の内容に興味を持てなかった | 5.1 | 8.5 | 9 | 4 | 3.3 | 6.1 | 3.8 | 5.5 | 2.2 | 1.4 | 0.4 | 
能力・個性・資格を  生かせなかった | 0.9 | 6.7 | 4.5 | 8.3 | 6.2 | 6.5 | 7.1 | 3.1 | 4 | 2.9 | 0.4 | 
職場の人間関係が  好ましくなかった | 9.1 | 6.8 | 15.2 | 10.4 | 9.6 | 8.8 | 7.6 | 7.2 | 7.9 | 3.5 | 7.6 | 
会社の将来が  不安だった | 2.5 | 6.3 | 10.7 | 7.9 | 12.8 | 10.4 | 7.2 | 8.1 | 5.2 | 3.2 | 1 | 
給料等収入が  少なかった | 6.3 | 13.2 | 12.8 | 9.4 | 9.7 | 10.5 | 15.9 | 9.7 | 8.5 | 3.7 | 2 | 
労働時間、休日等の  労働条件が悪かった | 22.7 | 11.8 | 11.2 | 9 | 10 | 7.9 | 5.4 | 6.1 | 3.7 | 3.8 | 2.7 | 
| 結婚 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.2 | - | - | - | - | 
| 出産・育児 | - | 0 | 0.4 | 1.5 | 0.2 | 2.6 | - | - | - | - | - | 
| 介護・看護 | - | 0.2 | 0.3 | 1 | 1.6 | 2 | 0.6 | 2.1 | 4.5 | 0.4 | 1.6 | 
定年・契約  期間の満了 | 1.3 | 6.9 | 7.9 | 4.5 | 4.4 | 5 | 3.6 | 3.2 | 5.3 | 59.4 | 55.7 | 
| 会社都合 | 0.6 | 4.8 | 2.6 | 3.7 | 5.1 | 7.6 | 13.4 | 18.6 | 12.7 | 5 | 11.1 | 
その他の理由  (出向等を含む) | 51 | 33.4 | 23.9 | 39.8 | 34.5 | 32.1 | 35 | 36.3 | 45.9 | 16.3 | 16.7 | 
-  単位:%
 -  職入職者のうち前職雇用者で調査時在籍者についてみたものである(自営業からの転職入職者を含まない)。
 -  資料出所:厚生労働省「雇用動向調査結果」
 
令和2年9月30日に厚生労働省が発表した「令和元年雇用動向調査結果」の、令和元年1年間の転職入職者が前職を辞めた理由(年代別・女性)をまとめました。
 「その他の理由(出向等を含む)」を除く年代別の理由の上位は以下通りです。
-  19歳以下:[21.9%] 職場の人間関係が好ましくなかった
 -  20〜24歳:[17.7%] 労働時間、休日等の労働条件が悪かった
 -  25〜29歳:[18.6%] 労働時間、休日等の労働条件が悪かった
 -  30〜34歳:[13.5%] 労働時間、休日等の労働条件が悪かった
 -  35〜39歳:[14.8%] 労働時間、休日等の労働条件が悪かった
 -  40〜44歳:[14.1%] 給料等収入が少なかった
 -  45〜49歳:[15.2%] 職場の人間関係が好ましくなかった
 -  50〜54歳:[18.5%] 職場の人間関係が好ましくなかった
 -  55〜59歳:[13.8%] 職場の人間関係が好ましくなかった
 -  60〜64歳:[31.1%] 定年・契約期間の満了
 -  65歳以上:[32.1%] 定年・契約期間の満了
 
| 区分 | 19歳  以下 | 20  ~  24歳 | 25  ~  29歳 | 30  ~  34歳 | 35  ~  39歳 | 40  ~  44歳 | 45  ~  49歳 | 50  ~  54歳 | 55  ~  59歳 | 60  ~  64歳 | 65歳  以上 | 
|---|
| 仕事の内容に興味を持てなかった | 5.9 | 4.2 | 5 | 6.3 | 6.6 | 4.9 | 4.9 | 8 | 4.1 | 5.3 | 1.3 | 
能力・個性・資格を  生かせなかった | 1.1 | 5.3 | 3.2 | 3.3 | 2.1 | 3.2 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 5.4 | 2.4 | 
職場の人間関係が  好ましくなかった | 21.9 | 17.6 | 13.3 | 12.1 | 13.9 | 12.3 | 15.2 | 18.5 | 13.8 | 15.9 | 8.4 | 
会社の将来が  不安だった | 1.2 | 5.5 | 7.6 | 4.8 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 2.4 | 1.3 | 3.5 | - | 
給料等収入が  少なかった | 3.9 | 7.1 | 10 | 10.9 | 10 | 14.1 | 13 | 9.6 | 5.8 | 1.6 | 5 | 
労働時間、休日等の  労働条件が悪かった | 10.9 | 17.7 | 18.6 | 13.5 | 14.8 | 10.7 | 11 | 9.3 | 6.5 | 4.8 | 5.4 | 
| 結婚 | 0 | 0.8 | 6.6 | 9.9 | 1 | 1.8 | 0.7 | 0.5 | - | - | - | 
| 出産・育児 | - | 0.2 | 3.2 | 6.9 | 4.8 | 0.9 | 0.9 | - | - | - | - | 
| 介護・看護 | 1.2 | 1.9 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.9 | 3.6 | 4.2 | 1.2 | 4 | 
定年・契約  期間の満了 | 6.2 | 2.6 | 5.4 | 8.3 | 8.9 | 11.1 | 13.9 | 11.7 | 11.9 | 31.1 | 32.1 | 
| 会社都合 | 2.6 | 1.8 | 4 | 2.7 | 5.3 | 10.6 | 4.2 | 10.9 | 7 | 5.9 | 14.7 | 
その他の理由  (出向等を含む) | 42.6 | 32.4 | 21.2 | 21.1 | 27 | 25.9 | 28.8 | 23.1 | 40.6 | 13 | 24.4 | 
-  単位:%
 -  職入職者のうち前職雇用者で調査時在籍者についてみたものである(自営業からの転職入職者を含まない)。
 -  資料出所:厚生労働省「雇用動向調査結果」
 
令和2年9月30日に厚生労働省が発表した「令和元年雇用動向調査結果」の、令和元年1年間の転職入職者が前職を辞めた理由(年代別・男性)をまとめました。
 「その他の理由(出向等を含む)」を除く年代別の理由の上位は以下通りです。
-  19歳以下:[33%] 労働時間、休日等の労働条件が悪かった
 -  20〜24歳:[17.8%] 労働時間、休日等の労働条件が悪かった
 -  25〜29歳:[13.5%] 給料等収入が少なかった
 -  30〜34歳:[11.8%] 会社の将来が不安だった
 -  35〜39歳:[14%] 労働時間、休日等の労働条件が悪かった
 -  40〜44歳:[14.4%] 会社の将来が不安だった
 -  45〜49歳:[12.2%] 労働時間、休日等の労働条件が悪かった
 -  50〜54歳:[12.7%] 給料等収入が少なかった
 -  55〜59歳:[15.6%] 会社都合
 -  60〜64歳:[60.9%] 定年・契約期間の満了
 -  65歳以上:[65.5%] 定年・契約期間の満了
 
| 区分 | 19歳  以下 | 20  ~  24歳 | 25  ~  29歳 | 30  ~  34歳 | 35  ~  39歳 | 40  ~  44歳 | 45  ~  49歳 | 50  ~  54歳 | 55  ~  59歳 | 60  ~  64歳 | 65歳  以上 | 
|---|
| 仕事の内容に興味を持てなかった | 5.6 | 7.6 | 9.1 | 2.5 | 3.9 | 4.4 | 4.6 | 2.8 | 2.4 | 4.8 | 2.2 | 
能力・個性・資格を  生かせなかった | 0.7 | 5.3 | 4.9 | 6.3 | 11 | 8.6 | 5.9 | 5.7 | 5.1 | 1.1 | 2.4 | 
職場の人間関係が  好ましくなかった | 14.5 | 17.4 | 8 | 7.1 | 6.4 | 12.1 | 9.4 | 8.2 | 11.8 | 6.4 | 4 | 
会社の将来が  不安だった | 0.6 | 4.1 | 8.4 | 11.8 | 11.1 | 14.4 | 10.7 | 6.4 | 4.8 | 2.3 | 0.1 | 
給料等収入が  少なかった | 8.9 | 9.3 | 13.5 | 11.7 | 9.5 | 7.4 | 8.8 | 12.7 | 6.7 | 2.2 | 1.6 | 
労働時間、休日等の  労働条件が悪かった | 33 | 17.8 | 9 | 11.1 | 14 | 11.2 | 12.2 | 8.1 | 5 | 4 | 6.9 | 
| 結婚 | 0 | 0.1 | 2.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0 | - | - | - | - | 
| 出産・育児 | - | 0.1 | 0.8 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | - | - | - | - | 
| 介護・看護 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 2.3 | 0.3 | 2.8 | 1.5 | 0.4 | 
定年・契約  期間の満了 | 0.8 | 6.6 | 8 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 9.2 | 8.2 | 11.3 | 60.9 | 65.5 | 
| 会社都合 | 0.4 | 2.3 | 5.7 | 7.3 | 7.4 | 5.9 | 7.6 | 10.5 | 15.6 | 4 | 4.5 | 
その他の理由  (出向等を含む) | 25 | 28.8 | 29.4 | 35.5 | 30.6 | 29.3 | 28.7 | 35.1 | 32.8 | 12.3 | 12.2 | 
-  単位:%
 -  職入職者のうち前職雇用者で調査時在籍者についてみたものである(自営業からの転職入職者を含まない)。
 -  資料出所:厚生労働省「雇用動向調査結果」
 
令和1年8月21日に厚生労働省が発表した「平成30年雇用動向調査結果」の、平成30年1年間の転職入職者が前職を辞めた理由(年代別・男性)をまとめました。
 「その他の理由(出向等を含む)」を除く年代別の理由の上位は以下通りです。
-  19歳以下:[9.3%] 職場の人間関係が好ましくなかった
 -  20〜24歳:[14.1%] 労働時間、休日等の労働条件が悪かった
 -  25〜29歳:[16.3%] 給料等収入が少なかった
 -  30〜34歳:[17.1%] 給料等収入が少なかった
 -  35〜39歳:[12.8%] 会社の将来が不安だった
 -  40〜44歳:[12.6%] 労働時間、休日等の労働条件が悪かった
 -  45〜49歳:[11.6%] 会社の将来が不安だった
 -  50〜54歳:[9.4%] 定年・契約期間の満了
 -  55〜59歳:[10.3%] 給料等収入が少なかった
 -  60〜64歳:[59.4%] 定年・契約期間の満了
 -  65歳以上:[50.3%] 定年・契約期間の満了
 
| 区分 | 19歳  以下 | 20  ~  24歳 | 25  ~  29歳 | 30  ~  34歳 | 35  ~  39歳 | 40  ~  44歳 | 45  ~  49歳 | 50  ~  54歳 | 55  ~  59歳 | 60  ~  64歳 | 65歳  以上 | 
|---|
| 仕事の内容に興味を持てなかった | 8.4 | 5.8 | 5.9 | 5.6 | 5.7 | 7.0 | 4.2 | 2.2 | 3.9 | 2.0 | 1.4 | 
能力・個性・資格を  生かせなかった | 3.1 | 6.7 | 7.7 | 5.7 | 8.4 | 3.3 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 1.1 | 1.1 | 
職場の人間関係が  好ましくなかった | 9.3 | 10.6 | 6.2 | 6.0 | 10.3 | 11.1 | 5.7 | 7.0 | 6.5 | 5.8 | 6.8 | 
会社の将来が  不安だった | 3.2 | 8.0 | 12.4 | 10.1 | 12.8 | 11.2 | 11.6 | 5.5 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 
給料等収入が  少なかった | 3.4 | 10.7 | 16.3 | 17.1 | 11.8 | 7.9 | 14.4 | 8.2 | 10.3 | 1.3 | 6.2 | 
労働時間、休日等の  労働条件が悪かった | 4.5 | 14.1 | 13.3 | 15.8 | 10.9 | 12.6 | 7.2 | 6.1 | 7.0 | 3.7 | 8.3 | 
| 結婚 | 0.0 | 0.3 | 3.1 | 1.6 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | - | - | - | - | 
| 出産・育児 | - | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | - | - | - | - | 
| 介護・看護 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 3.3 | 0.7 | 0.3 | 
定年・契約  期間の満了 | 5.1 | 6.8 | 7.9 | 6.4 | 6.5 | 4.9 | 3.5 | 9.4 | 5.6 | 59.4 | 50.3 | 
| 会社都合 | 4.0 | 2.2 | 3.0 | 2.9 | 8.3 | 9.2 | 3.6 | 13.2 | 8.1 | 5.1 | 8.9 | 
その他の理由  (出向等を含む) | 58.3 | 32.9 | 23.2 | 26.1 | 23.1 | 31.3 | 43.9 | 41.3 | 45.7 | 18.6 | 12.7 | 
-  単位:%
 -  職入職者のうち前職雇用者で調査時在籍者についてみたものである(自営業からの転職入職者を含まない)。
 -  資料出所:厚生労働省「雇用動向調査結果」