新規高卒就職者の産業別離職状況
産業分類 | 就職者数 | 離職者数 | 離職者の割合 |
調査産業計 | 175,006 | 29,370 | 16.78% |
鉱業、採石業、砂利採取業 | 87 | 9 | 10.34% |
建設業 | 14,193 | 2,855 | 20.12% |
製造業計 | 73,933 | 8,279 | 11.2% |
食料品製造業 | 11,150 | 1,913 | 17.16% |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 563 | 55 | 9.77% |
繊維工業 | 1,719 | 296 | 17.22% |
木材・木製品、家具・装備品製造業 | 1,332 | 222 | 16.67% |
パルプ・紙・紙加工品製造、印刷・同関連業 | 3,937 | 642 | 16.31% |
化学工業、石油製品・石炭製品製造業 | 5,434 | 390 | 7.18% |
窯業・土石製品製造業 | 1,647 | 172 | 10.44% |
鉄鋼業 | 3,850 | 375 | 9.74% |
非鉄金属製造業 | 1,524 | 120 | 7.87% |
金属製品製造業 | 5,389 | 767 | 14.23% |
機械関係 | 31,886 | 2,625 | 8.23% |
その他の製造業 | 5,502 | 702 | 12.76% |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 1,265 | 35 | 2.77% |
情報通信業 | 1,764 | 343 | 19.44% |
運輸業、郵便業 | 9,947 | 1,435 | 14.43% |
卸売業 | 7,564 | 1,328 | 17.56% |
小売業 | 16,476 | 3,793 | 23.02% |
金融・保険業 | 2,036 | 190 | 9.33% |
不動産業、物品賃貸業 | 1,560 | 312 | 20% |
学術研究、専門・技術サービス業 | 3,555 | 599 | 16.85% |
宿泊業、飲食サービス業 | 10,014 | 2,920 | 29.16% |
生活関連サービス業、娯楽業 | 5,560 | 1,717 | 30.88% |
教育、学習支援業 | 717 | 197 | 27.48% |
医療、福祉 | 12,423 | 2,726 | 21.94% |
複合サービス事業 | 2,931 | 262 | 8.94% |
サービス業(他に分類されないもの) | 9,415 | 1,922 | 20.41% |
その他 | 1,566 | 448 | 28.61% |
新規短大卒就職者の産業別離職状況
産業分類 | 就職者数 | 離職者数 | 離職者の割合 |
調査産業計 | 149,358 | 26,519 | 17.76% |
鉱業、採石業、砂利採取業 | 15 | 1 | 6.67% |
建設業 | 4,267 | 795 | 18.63% |
製造業計 | 10,942 | 1,478 | 13.51% |
食料品製造業 | 1,985 | 414 | 20.86% |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 158 | 24 | 15.19% |
繊維工業 | 468 | 101 | 21.58% |
木材・木製品、家具・装備品製造業 | 256 | 44 | 17.19% |
パルプ・紙・紙加工品製造、印刷・同関連業 | 834 | 144 | 17.27% |
化学工業、石油製品・石炭製品製造業 | 1,024 | 64 | 6.25% |
窯業・土石製品製造業 | 189 | 22 | 11.64% |
鉄鋼業 | 196 | 22 | 11.22% |
非鉄金属製造業 | 121 | 8 | 6.61% |
金属製品製造業 | 693 | 101 | 14.57% |
機械関係 | 4,294 | 408 | 9.5% |
その他の製造業 | 724 | 126 | 17.4% |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 388 | 15 | 3.87% |
情報通信業 | 6,389 | 1,052 | 16.47% |
運輸業、郵便業 | 2,898 | 442 | 15.25% |
卸売業 | 5,193 | 903 | 17.39% |
小売業 | 15,935 | 3,352 | 21.04% |
金融・保険業 | 1,136 | 136 | 11.97% |
不動産業、物品賃貸業 | 2,107 | 451 | 21.4% |
学術研究、専門・技術サービス業 | 6,795 | 1,391 | 20.47% |
宿泊業、飲食サービス業 | 8,693 | 2,236 | 25.72% |
生活関連サービス業、娯楽業 | 14,467 | 4,211 | 29.11% |
教育、学習支援業 | 9,657 | 1,420 | 14.7% |
医療、福祉 | 49,246 | 6,174 | 12.54% |
複合サービス事業 | 913 | 133 | 14.57% |
サービス業(他に分類されないもの) | 8,567 | 1,884 | 21.99% |
その他 | 1,750 | 445 | 25.43% |
新規大卒就職者の産業別離職状況
産業分類 | 就職者数 | 離職者数 | 離職者の割合 |
調査産業計 | 461,041 | 53,326 | 11.57% |
鉱業、採石業、砂利採取業 | 165 | 3 | 1.82% |
建設業 | 20,191 | 2,127 | 10.53% |
製造業計 | 70,722 | 4,099 | 5.8% |
食料品製造業 | 7,868 | 758 | 9.63% |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 584 | 47 | 8.05% |
繊維工業 | 1,394 | 166 | 11.91% |
木材・木製品、家具・装備品製造業 | 990 | 108 | 10.91% |
パルプ・紙・紙加工品製造、印刷・同関連業 | 4,869 | 457 | 9.39% |
化学工業、石油製品・石炭製品製造業 | 8,259 | 286 | 3.46% |
窯業・土石製品製造業 | 1,544 | 96 | 6.22% |
鉄鋼業 | 1,803 | 79 | 4.38% |
非鉄金属製造業 | 1,151 | 49 | 4.26% |
金属製品製造業 | 3,697 | 360 | 9.74% |
機械関係 | 34,048 | 1,358 | 3.99% |
その他の製造業 | 4,515 | 335 | 7.42% |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 2,073 | 71 | 3.42% |
情報通信業 | 44,685 | 3,857 | 8.63% |
運輸業、郵便業 | 13,967 | 1,367 | 9.79% |
卸売業 | 36,029 | 3,509 | 9.74% |
小売業 | 44,834 | 6,674 | 14.89% |
金融・保険業 | 33,710 | 2,424 | 7.19% |
不動産業、物品賃貸業 | 15,189 | 2,083 | 13.71% |
学術研究、専門・技術サービス業 | 30,994 | 3,547 | 11.44% |
宿泊業、飲食サービス業 | 9,507 | 2,108 | 22.17% |
生活関連サービス業、娯楽業 | 7,210 | 1,534 | 21.28% |
教育、学習支援業 | 21,172 | 4,309 | 20.35% |
医療、福祉 | 63,664 | 8,341 | 13.1% |
複合サービス事業 | 4,713 | 473 | 10.04% |
サービス業(他に分類されないもの) | 36,177 | 4,814 | 13.31% |
その他 | 6,039 | 1,986 | 32.89% |
「新規学卒者の離職状況」(厚生労働省)をもとに作成