No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 0.69 |
1 | 福井 | 1.10 |
2 | 香川 | 1.04 |
3 | 愛知 | 0.98 |
4 | 岡山 | 0.97 |
5 | 徳島 | 0.93 |
6 | 東京 | 0.90 |
7 | 富山 | 0.89 |
8 | 島根 | 0.88 |
9 | 石川 | 0.87 |
10 | 広島 | 0.84 |
11 | 群馬 | 0.81 |
12 | 宮城 | 0.79 |
13 | 岐阜 | 0.79 |
14 | 長野 | 0.76 |
15 | 和歌山 | 0.76 |
16 | 山口 | 0.76 |
17 | 三重 | 0.75 |
18 | 愛媛 | 0.75 |
19 | 茨城 | 0.72 |
20 | 福島 | 0.71 |
21 | 山形 | 0.70 |
22 | 新潟 | 0.70 |
23 | 京都 | 0.69 |
24 | 大阪 | 0.69 |
25 | 岩手 | 0.67 |
26 | 栃木 | 0.67 |
27 | 大分 | 0.67 |
28 | 静岡 | 0.66 |
29 | 熊本 | 0.66 |
30 | 鳥取 | 0.65 |
31 | 山梨 | 0.64 |
32 | 佐賀 | 0.64 |
33 | 奈良 | 0.63 |
34 | 長崎 | 0.62 |
35 | 兵庫 | 0.61 |
36 | 高知 | 0.61 |
37 | 福岡 | 0.61 |
38 | 宮崎 | 0.61 |
39 | 鹿児島 | 0.60 |
40 | 秋田 | 0.58 |
41 | 滋賀 | 0.58 |
42 | 千葉 | 0.57 |
43 | 北海道 | 0.52 |
44 | 埼玉 | 0.52 |
45 | 神奈川 | 0.50 |
46 | 青森 | 0.48 |
47 | 沖縄 | 0.32 |
sponsors