No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 0.67 |
1 | 福井 | 1.09 |
2 | 香川 | 1.02 |
3 | 愛知 | 0.94 |
4 | 徳島 | 0.93 |
5 | 岡山 | 0.92 |
6 | 富山 | 0.88 |
7 | 島根 | 0.88 |
8 | 石川 | 0.86 |
9 | 東京 | 0.85 |
10 | 岐阜 | 0.82 |
11 | 広島 | 0.81 |
12 | 群馬 | 0.79 |
13 | 長野 | 0.77 |
14 | 愛媛 | 0.75 |
15 | 宮城 | 0.74 |
16 | 三重 | 0.74 |
17 | 山口 | 0.74 |
18 | 和歌山 | 0.70 |
19 | 福島 | 0.68 |
20 | 茨城 | 0.68 |
21 | 新潟 | 0.68 |
22 | 京都 | 0.67 |
23 | 大阪 | 0.66 |
24 | 鳥取 | 0.66 |
25 | 山形 | 0.65 |
26 | 静岡 | 0.64 |
27 | 大分 | 0.64 |
28 | 栃木 | 0.63 |
29 | 佐賀 | 0.63 |
30 | 山梨 | 0.62 |
31 | 滋賀 | 0.62 |
32 | 高知 | 0.62 |
33 | 兵庫 | 0.61 |
34 | 奈良 | 0.61 |
35 | 熊本 | 0.60 |
36 | 宮崎 | 0.60 |
37 | 岩手 | 0.59 |
38 | 福岡 | 0.59 |
39 | 秋田 | 0.57 |
40 | 長崎 | 0.57 |
41 | 鹿児島 | 0.57 |
42 | 千葉 | 0.55 |
43 | 埼玉 | 0.51 |
44 | 北海道 | 0.49 |
45 | 神奈川 | 0.49 |
46 | 青森 | 0.43 |
47 | 沖縄 | 0.27 |
sponsors