No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 0.48 |
1 | 福井 | 0.69 |
2 | 群馬 | 0.65 |
3 | 島根 | 0.65 |
4 | 徳島 | 0.65 |
5 | 香川 | 0.65 |
6 | 岡山 | 0.64 |
7 | 東京 | 0.62 |
8 | 富山 | 0.62 |
9 | 愛知 | 0.60 |
10 | 広島 | 0.60 |
11 | 山口 | 0.59 |
12 | 愛媛 | 0.59 |
13 | 岐阜 | 0.56 |
14 | 長野 | 0.55 |
15 | 鳥取 | 0.55 |
16 | 石川 | 0.54 |
17 | 三重 | 0.54 |
18 | 和歌山 | 0.54 |
19 | 大分 | 0.53 |
20 | 山梨 | 0.52 |
21 | 京都 | 0.52 |
22 | 新潟 | 0.51 |
23 | 奈良 | 0.51 |
24 | 大阪 | 0.49 |
25 | 山形 | 0.48 |
26 | 静岡 | 0.47 |
27 | 佐賀 | 0.47 |
28 | 滋賀 | 0.46 |
29 | 兵庫 | 0.46 |
30 | 高知 | 0.46 |
31 | 茨城 | 0.44 |
32 | 栃木 | 0.44 |
33 | 福岡 | 0.44 |
34 | 鹿児島 | 0.44 |
35 | 千葉 | 0.43 |
36 | 長崎 | 0.43 |
37 | 熊本 | 0.43 |
38 | 宮崎 | 0.43 |
39 | 神奈川 | 0.42 |
40 | 宮城 | 0.41 |
41 | 秋田 | 0.39 |
42 | 埼玉 | 0.39 |
43 | 岩手 | 0.38 |
44 | 福島 | 0.38 |
45 | 北海道 | 0.37 |
46 | 青森 | 0.32 |
47 | 沖縄 | 0.31 |
sponsors