No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 0.49 |
1 | 福井 | 0.70 |
2 | 島根 | 0.65 |
3 | 徳島 | 0.65 |
4 | 香川 | 0.65 |
5 | 富山 | 0.62 |
6 | 岡山 | 0.62 |
7 | 広島 | 0.61 |
8 | 東京 | 0.60 |
9 | 愛知 | 0.60 |
10 | 群馬 | 0.59 |
11 | 山口 | 0.59 |
12 | 岐阜 | 0.57 |
13 | 鳥取 | 0.57 |
14 | 愛媛 | 0.56 |
15 | 京都 | 0.54 |
16 | 和歌山 | 0.54 |
17 | 石川 | 0.53 |
18 | 山梨 | 0.53 |
19 | 長野 | 0.53 |
20 | 新潟 | 0.52 |
21 | 三重 | 0.52 |
22 | 大分 | 0.51 |
23 | 奈良 | 0.50 |
24 | 大阪 | 0.48 |
25 | 滋賀 | 0.47 |
26 | 栃木 | 0.46 |
27 | 兵庫 | 0.46 |
28 | 山形 | 0.45 |
29 | 静岡 | 0.45 |
30 | 佐賀 | 0.45 |
31 | 茨城 | 0.44 |
32 | 高知 | 0.44 |
33 | 福岡 | 0.43 |
34 | 鹿児島 | 0.43 |
35 | 宮城 | 0.42 |
36 | 千葉 | 0.42 |
37 | 熊本 | 0.42 |
38 | 宮崎 | 0.42 |
39 | 岩手 | 0.41 |
40 | 長崎 | 0.41 |
41 | 神奈川 | 0.40 |
42 | 秋田 | 0.39 |
43 | 福島 | 0.38 |
44 | 埼玉 | 0.38 |
45 | 北海道 | 0.36 |
46 | 青森 | 0.32 |
47 | 沖縄 | 0.30 |
sponsors