No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 1.06 |
1 | 愛知 | 1.94 |
2 | 群馬 | 1.48 |
3 | 福井 | 1.46 |
4 | 岡山 | 1.46 |
5 | 栃木 | 1.44 |
6 | 東京 | 1.42 |
7 | 岐阜 | 1.40 |
8 | 石川 | 1.38 |
9 | 三重 | 1.37 |
10 | 香川 | 1.37 |
11 | 滋賀 | 1.34 |
12 | 富山 | 1.30 |
13 | 大阪 | 1.29 |
14 | 長野 | 1.25 |
15 | 静岡 | 1.20 |
16 | 広島 | 1.20 |
17 | 新潟 | 1.16 |
18 | 山口 | 1.13 |
19 | 山梨 | 1.11 |
20 | 埼玉 | 1.04 |
21 | 京都 | 1.04 |
22 | 大分 | 1.04 |
23 | 山形 | 0.99 |
24 | 宮城 | 0.98 |
25 | 茨城 | 0.98 |
26 | 兵庫 | 0.94 |
27 | 神奈川 | 0.93 |
28 | 福島 | 0.92 |
29 | 千葉 | 0.92 |
30 | 島根 | 0.92 |
31 | 福岡 | 0.91 |
32 | 愛媛 | 0.89 |
33 | 徳島 | 0.88 |
34 | 和歌山 | 0.87 |
35 | 熊本 | 0.86 |
36 | 奈良 | 0.85 |
37 | 岩手 | 0.83 |
38 | 鳥取 | 0.75 |
39 | 佐賀 | 0.70 |
40 | 宮崎 | 0.68 |
41 | 北海道 | 0.66 |
42 | 秋田 | 0.63 |
43 | 鹿児島 | 0.61 |
44 | 長崎 | 0.60 |
45 | 高知 | 0.48 |
46 | 青森 | 0.46 |
47 | 沖縄 | 0.37 |
sponsors