No, | 都道府県 | 倍率 |
---|---|---|
--- | 全国 | 0.97 |
1 | 愛知 | 1.68 |
2 | 東京 | 1.48 |
3 | 三重 | 1.46 |
4 | 群馬 | 1.44 |
5 | 福井 | 1.25 |
6 | 岐阜 | 1.22 |
7 | 岡山 | 1.22 |
8 | 広島 | 1.20 |
9 | 香川 | 1.20 |
10 | 栃木 | 1.15 |
11 | 静岡 | 1.12 |
12 | 山梨 | 1.11 |
13 | 滋賀 | 1.10 |
14 | 山口 | 1.09 |
15 | 富山 | 1.07 |
16 | 大阪 | 1.06 |
17 | 神奈川 | 1.03 |
18 | 長野 | 1.00 |
19 | 京都 | 1.00 |
20 | 石川 | 0.99 |
21 | 新潟 | 0.97 |
22 | 大分 | 0.94 |
23 | 山形 | 0.93 |
24 | 徳島 | 0.88 |
25 | 愛媛 | 0.87 |
26 | 埼玉 | 0.86 |
27 | 茨城 | 0.85 |
28 | 宮城 | 0.83 |
29 | 兵庫 | 0.83 |
30 | 島根 | 0.81 |
31 | 千葉 | 0.80 |
32 | 熊本 | 0.79 |
33 | 福島 | 0.78 |
34 | 福岡 | 0.78 |
35 | 鳥取 | 0.77 |
36 | 奈良 | 0.75 |
37 | 和歌山 | 0.73 |
38 | 佐賀 | 0.64 |
39 | 北海道 | 0.59 |
40 | 岩手 | 0.58 |
41 | 長崎 | 0.56 |
42 | 宮崎 | 0.56 |
43 | 鹿児島 | 0.53 |
44 | 秋田 | 0.52 |
45 | 高知 | 0.48 |
46 | 沖縄 | 0.43 |
47 | 青森 | 0.41 |
sponsors