| No, | 都道府県 | 倍率 |
|---|---|---|
| --- | 全国 | 1.58 |
| 1 | 東京 | 2.09 |
| 2 | 石川 | 2.02 |
| 3 | 福井 | 2.00 |
| 4 | 富山 | 1.99 |
| 5 | 広島 | 1.98 |
| 6 | 岐阜 | 1.92 |
| 7 | 愛知 | 1.89 |
| 8 | 岡山 | 1.86 |
| 9 | 香川 | 1.77 |
| 10 | 三重 | 1.70 |
| 11 | 大阪 | 1.69 |
| 12 | 新潟 | 1.68 |
| 13 | 宮城 | 1.66 |
| 14 | 島根 | 1.66 |
| 15 | 山形 | 1.65 |
| 16 | 長野 | 1.65 |
| 17 | 静岡 | 1.65 |
| 18 | 熊本 | 1.63 |
| 19 | 愛媛 | 1.62 |
| 20 | 鳥取 | 1.61 |
| 21 | 群馬 | 1.59 |
| 22 | 福岡 | 1.58 |
| 23 | 京都 | 1.56 |
| 24 | 茨城 | 1.55 |
| 25 | 山口 | 1.53 |
| 26 | 福島 | 1.49 |
| 27 | 大分 | 1.49 |
| 28 | 宮崎 | 1.49 |
| 29 | 秋田 | 1.48 |
| 30 | 山梨 | 1.46 |
| 31 | 岩手 | 1.42 |
| 32 | 奈良 | 1.39 |
| 33 | 兵庫 | 1.38 |
| 34 | 栃木 | 1.37 |
| 35 | 滋賀 | 1.37 |
| 36 | 徳島 | 1.37 |
| 37 | 千葉 | 1.35 |
| 38 | 青森 | 1.32 |
| 39 | 和歌山 | 1.29 |
| 40 | 埼玉 | 1.28 |
| 41 | 佐賀 | 1.28 |
| 42 | 鹿児島 | 1.27 |
| 43 | 高知 | 1.25 |
| 44 | 長崎 | 1.25 |
| 45 | 神奈川 | 1.22 |
| 46 | 北海道 | 1.19 |
| 47 | 沖縄 | 1.14 |
sponsors




